29 - 29
14 - 13 29 - 29
14 - 13 29 - 29
Effectifs
- 1 Henning Fritz
- 2 Pascal Hens
- 4 Mark Dragunski
- 7 Jan-Olaf Immel
- 8 Christian Schwarzer
- 9 Klaus-Dieter Petersen
- 11 Volker Zerbe
- 12 Christian Ramota
- 13 Markus Baur
- 14 Christian Zeitz
- 15 Torsten Jansen
- 18 Daniel Stephan
- 19 Florian Kehrmann
- 20 Christian Schöne
Officiels
- Arbitre :
Antonio Goulao
- Arbitre :
José Macau
Statistiques individuelles
Allemagne
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning Fritz | |||
| 2 | Pascal Hens | 6 | ||
| 4 | Mark Dragunski | |||
| 7 | Jan-Olaf Immel | |||
| 8 | Christian Schwarzer | 7 | ||
| 9 | Klaus-Dieter Petersen | 1 | 2 | |
| 11 | Volker Zerbe | |||
| 12 | Christian Ramota | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Markus Baur | 3 | 2 | |
| 14 | Christian Zeitz | 2 | ||
| 15 | Torsten Jansen | 4 | ||
| 18 | Daniel Stephan | 1 | ||
| 19 | Florian Kehrmann | 6 | ||
| 20 | Christian Schöne |
France
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohann Ploquin | |||
| 3 | Didier Dinart | |||
| 4 | Cédric Burdet | 4 | ||
| 5 | Guillaume Gille | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Bertrand Gille | 6 | 1 | |
| 9 | Grégory Anquetil | 3 | 2 | |
| 10 | Andrej Golić | 2 | ||
| 11 | Olivier Girault | 1 | ||
| 13 | Nikola Karabatic | 10 | 1 | 1 |
| 14 | Christophe Kempé | |||
| 15 | Franck Junillon | |||
| 16 | Thierry Omeyer | |||
| 18 | Joël Abati | |||
| 19 | Patrick Cazal |
Déroulement
| 02:00 | Guillaume Gille | |
| Christian Ramota | 07:00 | |
| 08:00 | Olivier Girault | |
| Klaus-Dieter Petersen | 09:00 | |
| Daniel Stephan | 11:40 | |
| 13:23 | Guillaume Gille | |
| 16:00 | Nikola Karabatic | |
| 20:24 | Nikola Karabatic | |
| Markus Baur | 36:14 | |
| Christian Ramota | 40:46 | |
| Klaus-Dieter Petersen | 46:56 | |
| 50:31 | Bertrand Gille | |
| 52:34 | Grégory Anquetil | |
| Christian Ramota | 58:41 | |
| Klaus-Dieter Petersen | 59:09 | |
| Markus Baur | 60:41 | |
| 60:54 | Grégory Anquetil |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 5e place Russie - France Dimanche 1 février 2004 (28 - 26) Russie 28 - 26 France
- 3e journée de groupe Slovénie - France Jeudi 29 janvier 2004 (27 - 22) Slovénie 27 - 22 France
- 2e journée de groupe France - République tchèque Mercredi 28 janvier 2004 (31 - 32) France 31 - 32 République tchèque
- 1re journée de groupe France - Hongrie Mardi 27 janvier 2004 (29 - 21) France 29 - 21 Hongrie
- 3e match de tour préliminaire Allemagne - France Dimanche 25 janvier 2004 (29 - 29) Allemagne 29 - 29 France