Classement des handballeurs français de Handball
Attention, classement en cours de mise à jour !
Recherche par la 1re lettre du nom
- AZ
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Classement des joueurs
| # | Handballeur | Poste | Match | Victoire | Nul | Défaite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Karabatic | Arrière gauche, Demi-centre | 176 | 140 | 7 | 29 |
| 2 | Luc Abalo | Ailier droit | 149 | 117 | 6 | 26 |
| 3 | Valentin Porte | Ailier, Arrière droit | 145 | 115 | 5 | 25 |
| 4 | Michael Guigou | Ailier gauche | 142 | 116 | 6 | 20 |
| 5 | Luka Karabatic | Pivot | 127 | 105 | 5 | 17 |
| 6 | Ludovic Fabregas | Pivot | 126 | 101 | 4 | 21 |
| 7 | Kentin Mahé | Demi-centre, ailier gauche | 122 | 104 | 3 | 15 |
| 8 | Cédric Sorhaindo | Pivot | 120 | 99 | 6 | 15 |
| 9 | Nedim Remili | Arrière droit, Demi-centre | 117 | 95 | 4 | 18 |
| 10 | Thierry Omeyer | Gardien | 116 | 96 | 5 | 15 |
| 11 | Vincent Gérard | Gardien | 115 | 90 | 3 | 22 |
| 12 | Dika Mem | Arrière droit | 113 | 91 | 4 | 18 |
| 13 | Daniel Narcisse | Arrière gauche, Demi-centre | 102 | 82 | 4 | 16 |
| 14 | Melvyn Richardson | Arrière droit, demi-centre | 92 | 72 | 3 | 17 |
| 15 | Nicolas Tournat | Pivot | 88 | 73 | 2 | 13 |
| 16 | Jérôme Fernandez | Arrière gauche | 86 | 70 | 5 | 11 |
| 17 | Mathieu Grébille | Ailier gauche | 83 | 70 | 2 | 11 |
| 18 | Timothey N'Guessan | Arrière gauche | 72 | 59 | 3 | 10 |
| 19 | William Accambray | Arrière gauche | 67 | 57 | 3 | 7 |
| 20 | Adrien Dipanda | Arrière droit | 65 | 51 | 2 | 12 |
| 21 | Didier Dinart | Pivot | 63 | 49 | 4 | 10 |
| 22 | Dylan Nahi | Ailier gauche | 62 | 53 | 2 | 7 |
| 23 | Romain Lagarde | Arrière gauche, Demi-centre | 60 | 48 | 2 | 10 |
| 24 | Guillaume Joli | Ailier droit | 57 | 47 | 5 | 5 |
| 25 | Hugo Descat | Ailier gauche | 56 | 44 | 3 | 9 |
| 26 | Daouda Karaboué | Gardien | 56 | 43 | 4 | 9 |
| 27 | Rémi Desbonnet | Gardien | 55 | 47 | 2 | 6 |
| 28 | Samuel Honrubia | Ailier gauche | 53 | 42 | 2 | 9 |
| 29 | Élohim Prandi | Arrière gauche | 52 | 43 | 2 | 7 |
| 30 | Cyril Dumoulin | Gardien | 50 | 43 | 2 | 5 |
| 31 | Xavier Barachet | Arrière droit | 50 | 41 | 3 | 6 |
| 32 | Benoît Kounkoud | Ailier droit | 48 | 41 | 1 | 6 |
| 33 | Yanis Lenne | Ailier droit | 47 | 40 | 1 | 6 |
| 34 | Bertrand Gille | Pivot | 45 | 34 | 4 | 7 |
| 35 | Guillaume Gille | Demi-centre | 39 | 29 | 3 | 7 |
| 36 | Thibaud Briet | Arrière gauche | 39 | 35 | 0 | 4 |
| 37 | Karl Konan | Défenseur | 38 | 31 | 2 | 5 |
| 38 | Sébastien Bosquet | Arrière droit | 37 | 31 | 2 | 4 |
| 39 | Aymeric Minne | Demi-centre | 36 | 31 | 0 | 5 |
| 40 | Igor Anic | Pivot | 28 | 25 | 1 | 2 |
| 41 | Nicolas Claire | Demi-centre, Arrière gauche | 27 | 21 | 1 | 5 |
| 42 | Charles Bolzinger | Gardien | 25 | 24 | 0 | 1 |
| 43 | Arnaud Bingo | Ailier gauche | 25 | 20 | 2 | 3 |
| 44 | Grégoire Detrez | Pivot | 24 | 18 | 1 | 5 |
| 45 | Olivier Nyokas | Ailier | 21 | 17 | 0 | 4 |
| 46 | Sébastien Ostertag | Ailier gauche | 20 | 15 | 2 | 3 |
| 47 | Franck Junillon | Arrière gauche | 19 | 16 | 3 | 0 |
| 48 | Wesley Pardin | Gardien | 19 | 13 | 1 | 5 |
| 49 | Yann Genty | Gardien | 18 | 14 | 0 | 4 |
| 50 | Christophe Kempé | Pilier droit | 18 | 14 | 0 | 4 |
| 51 | Olivier Girault | 17 | 14 | 0 | 3 | |
| 52 | Julien Bos | Arrière droit | 17 | 16 | 0 | 1 |
| 53 | Samir Bellahcene | Gardien | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 54 | Kévynn Nyokas | Arrière droit | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 55 | Théo Monar | Pivot | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 56 | Raphaël Caucheteux | Ailier gauche | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 57 | Cédric Paty | Ailier droit | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 58 | Yohann Ploquin | 10 | 8 | 0 | 2 | |
| 59 | Alix Nyokas | Arrière droit | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 60 | Bertrand Roine | Arrière gauche | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 61 | Jean-Jacques Acquevillo | 9 | 7 | 0 | 2 | |
| 62 | Fabrice Guilbert | Demi-centre | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 63 | Joël Abati | 9 | 8 | 0 | 1 | |
| 64 | Karl-Olivier Konan | 9 | 8 | 0 | 1 | |
| 65 | Théo Derot | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 66 | Benjamin Afgour | Pivot | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 67 | Olivier Marroux | Arrière droit | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 68 | Benjamin Gille | Défenseur | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 69 | Benjamin Richert | Ailier droit | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 70 | Noah Gaudin | Arrière gauche, Demi-centre | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 71 | Rémi Calvel | Arrière gauche | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 72 | Laurent Busselier | Ailier gauche | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 73 | Julien Meyer | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | Damien Waeghe | Arrière droit | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Tom Pelayo | Arrière Droit | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Geoffroy Krantz | Demi-centre | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Jérémy Toto | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 78 | Kévin Bonnefoi | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | Mouhamadou Sidibe | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Téo Jarry | Ailier Gauche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Valentin Kieffer | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Gueric Vincent | Ailier Gauche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Wallem-Konrad Peleka | Arrière Gauche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Kyllian Villeminot | Demi-centre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | O'Brian Nyateu | Demi-centre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Grégory Anquetil | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 87 | Jackson Richardson | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | Guillaume Saurina | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 89 | Gueric Kervadec | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 90 | Cédric Burdet | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | Sébastien Mongin | Demi-centre | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Dylan Garain | Arrière gauche | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Bastien Cismondo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 94 | Raphaël Chaucheteux | Ailier gauche | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Robin Cantegrel | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | François-Xavier Chapon | Gardien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Pierre Montorier | Pivot | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Bruno Arive | Ailier droit | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Aymeric Zaepfel | Demi-centre | 1 | 1 | 0 | 0 |
Classement des autres postes
L'Actualités France Handball
- Championnat du mondeLilou Pintat remplace Méline Nocandy4 décembre
- Championnat du mondeLa France débute le tour principal face à l’Autriche4 décembre
- Championnat du mondeMéline Nocandy forfait contre l'Autriche4 décembre
- Championnat d'EuropeAndrew Albicy tire sa révérence3 décembre
- Coupe du mondeOuverture de la saison de coupe du monde réussie pour les bleus2 décembre
- Championnat du mondeFrance-Pologne, duel pour la première place du groupe F2 décembre
- Championnat du mondeSébastien Gardillou positif après les deux premiers matchs1 décembre
- Championnat du mondeLa France vise la passe de deux contre la Chine29 novembre
- Championnat du mondeLa France défend son trône mondial malgré les absences28 novembre
- Championnat du mondeQui sont les favorites de ce mondial?27 novembre
Nikola Karabatic
Luc Abalo
Valentin Porte
Michael Guigou
Luka Karabatic
Ludovic Fabregas
Kentin Mahé
Cédric Sorhaindo
Nedim Remili
Thierry Omeyer
Vincent Gérard
Dika Mem
Daniel Narcisse
Melvyn Richardson
Nicolas Tournat
Jérôme Fernandez
Mathieu Grébille
Timothey N'Guessan
Dylan Nahi
Romain Lagarde
Hugo Descat
Rémi Desbonnet
Élohim Prandi
Xavier Barachet
Benoît Kounkoud
Yanis Lenne
Thibaud Briet
Karl Konan
Aymeric Minne
Igor Anic
Charles Bolzinger
Julien Bos
Samir Bellahcene
Benjamin Richert
Julien Meyer
Jérémy Toto
Mouhamadou Sidibe
Valentin Kieffer
Wallem-Konrad Peleka
Kyllian Villeminot
O'Brian Nyateu
Dylan Garain