31 - 32
15 - 17 31 - 32
15 - 17 31 - 32
République tchèque
Effectifs
- Karel Nocar 2
- Michal Bruna 3
- Petr Hruby 4
- Michal Kraus 6
- Daniel Kubes 7
- Filip Jicha 9
- Jan Filip 10
- Roman Farár 11
- Radek Musil 12
- Milan Berka 13
- Tomas Heinz 14
- Alexandr Radcenko 15
- Martin Galia 16
- David Juricek 17
Officiels
- Arbitre :
Toma Plesa
- Arbitre :
Alin-Sergiu Cirligeanu
Statistiques individuelles
France
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yohann Ploquin | |||
| 3 | Didier Dinart | |||
| 4 | Cédric Burdet | 5 | 1 | |
| 5 | Guillaume Gille | 6 | 1 | 1 |
| 6 | Bertrand Gille | 4 | 1 | |
| 9 | Grégory Anquetil | 2 | 1 | |
| 10 | Andrej Golić | 1 | ||
| 11 | Olivier Girault | 6 | 1 | |
| 13 | Nikola Karabatic | 4 | 1 | |
| 14 | Christophe Kempé | 2 | ||
| 15 | Franck Junillon | 1 | ||
| 16 | Thierry Omeyer | |||
| 18 | Joël Abati | 1 | ||
| 19 | Patrick Cazal |
République tchèque
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Karel Nocar | |||
| 3 | Michal Bruna | 3 | 1 | |
| 4 | Petr Hruby | 3 | 1 | |
| 6 | Michal Kraus | 5 | 1 | |
| 7 | Daniel Kubes | 1 | 1 | |
| 9 | Filip Jicha | 4 | 1 | |
| 10 | Jan Filip | 2 | ||
| 11 | Roman Farár | |||
| 12 | Radek Musil | |||
| 13 | Milan Berka | |||
| 14 | Tomas Heinz | 5 | ||
| 15 | Alexandr Radcenko | 1 | 1 | |
| 16 | Martin Galia | |||
| 17 | David Juricek | 9 | 2 |
Déroulement
| 02:00 | Petr Hruby | |
| 04:00 | Michal Kraus | |
| Guillaume Gille | 06:00 | |
| 11:00 | Daniel Kubes | |
| Grégory Anquetil | 12:00 | |
| Nikola Karabatic | 17:00 | |
| Guillaume Gille | 20:44 | |
| Franck Junillon | 21:00 | |
| 24:34 | Daniel Kubes | |
| 32:20 | Filip Jicha | |
| Cédric Burdet | 37:07 | |
| 43:17 | David Juricek | |
| 44:30 | Alexandr Radcenko | |
| 51:05 | Michal Bruna | |
| Olivier Girault | 51:39 | |
| 52:20 | David Juricek | |
| Bertrand Gille | 58:31 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 5e place Russie - France Dimanche 1 février 2004 (28 - 26) Russie 28 - 26 France
- 3e journée de groupe Slovénie - France Jeudi 29 janvier 2004 (27 - 22) Slovénie 27 - 22 France
- 2e journée de groupe France - République tchèque Mercredi 28 janvier 2004 (31 - 32) France 31 - 32 République tchèque
- 1re journée de groupe France - Hongrie Mardi 27 janvier 2004 (29 - 21) France 29 - 21 Hongrie
- 3e match de tour préliminaire Allemagne - France Dimanche 25 janvier 2004 (29 - 29) Allemagne 29 - 29 France