29 - 27
10 - 12 29 - 27
10 - 12 29 - 27
Effectifs
- Mario Kelentric 1
- Tihomir Baltic 2
- Renato Sulic 3
- Ivano Balic 4
- Bozidar Jovic 5
- Vedran Zrnic 7
- Zvonimir Bilic 8
- Igor Kos 9
- Davor Dominikovic 10
- Mirza Dzomba 11
- Slavko Goluža 15
- Valter Matoševic 16
- Goran Sprem 17
- Petar Metlicic 19
Officiels
- Arbitre :
Sotiris Migas
- Arbitre :
Fotis Bavas
Statistiques individuelles
France
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gaudin | |||
| 2 | Jérôme Fernandez | 3 | 1 | |
| 3 | Didier Dinart | 1 | 1 | |
| 4 | Cédric Burdet | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Guillaume Gille | 3 | 1 | |
| 6 | Bertrand Gille | 4 | 1 | |
| 7 | Christophe Kempé | |||
| 11 | Olivier Girault | 3 | 1 | |
| 12 | Bruno Martini | |||
| 15 | Franck Junillon | |||
| 16 | Thierry Omeyer | |||
| 17 | Jackson Richardson | 2 | ||
| 18 | Joël Abati | 2 | 1 | |
| 20 | Stéphane Plantin | 8 |
Croatie
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kelentric | |||
| 2 | Tihomir Baltic | 1 | ||
| 3 | Renato Sulic | 2 | ||
| 4 | Ivano Balic | 1 | 1 | |
| 5 | Bozidar Jovic | |||
| 7 | Vedran Zrnic | 4 | ||
| 8 | Zvonimir Bilic | 10 | ||
| 9 | Igor Kos | |||
| 10 | Davor Dominikovic | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Mirza Dzomba | |||
| 15 | Slavko Goluža | 1 | 1 | |
| 16 | Valter Matoševic | |||
| 17 | Goran Sprem | 2 | 1 | |
| 19 | Petar Metlicic | 4 | 1 | 2 |
Déroulement
| Didier Dinart | 02:00 | |
| Bertrand Gille | 04:00 | |
| 07:00 | Goran Sprem | |
| 09:00 | Petar Metlicic | |
| Cédric Burdet | 10:00 | |
| Guillaume Gille | 11:55 | |
| 13:00 | Davor Dominikovic | |
| 21:19 | Petar Metlicic | |
| Joël Abati | 25:17 | |
| Olivier Girault | 25:44 | |
| 29:03 | Ivano Balic | |
| 30:52 | Slavko Goluža | |
| Didier Dinart | 39:17 | |
| Cédric Burdet | 41:29 | |
| 49:01 | Davor Dominikovic | |
| 49:13 | Petar Metlicic | |
| Jérôme Fernandez | 49:35 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 5e place Russie - France Dimanche 3 février 2002 (31 - 28) Russie 31 - 28 France
- 3e journée de groupe Slovénie - France Jeudi 31 janvier 2002 (21 - 36) Slovénie 21 - 36 France
- 2e journée de groupe Espagne - France Mercredi 30 janvier 2002 (27 - 24) Espagne 27 - 24 France
- 1re journée de groupe Islande - France Mardi 29 janvier 2002 (26 - 26) Islande 26 - 26 France
- 3e match de tour préliminaire France - Croatie Dimanche 27 janvier 2002 (29 - 27) France 29 - 27 Croatie