27 - 24
13 - 11 27 - 24
13 - 11 27 - 24
Effectifs
- 1 Jose Javier Hombrados Ibañez
- 2 Santiago Urdiales Marquez
- 3 Carlos Prieto Martos
- 4 Rafael Guijosa Castillo
- 6 Xavier O'callaghan Ferrer
- 9 Mateo Jesus Garralda Larumbe
- 11 Demetrio Lozano Jarque
- 13 Fernando Hernandez Casado
- 14 Juan Perez Marquez
- 15 Manuel Colon Rodriguez
- 16 David Barrufet
- 17 Alberto Entrerrios Rodriguez
- 18 Iker Romero Fernandez
- 20 Antonio Carlos Ortega Perez
Officiels
- Arbitre :
Jan Boye
- Arbitre :
Bjarne Munk Jensen
Statistiques individuelles
Espagne
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Javier Hombrados Ibañez | ||||
| 2 | Santiago Urdiales Marquez | 5 | |||
| 3 | Carlos Prieto Martos | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Rafael Guijosa Castillo | 2 | |||
| 6 | Xavier O'callaghan Ferrer | 4 | |||
| 9 | Mateo Jesus Garralda Larumbe | 2 | 1 | ||
| 11 | Demetrio Lozano Jarque | 1 | |||
| 13 | Fernando Hernandez Casado | 2 | |||
| 14 | Juan Perez Marquez | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | Manuel Colon Rodriguez | 1 | 1 | ||
| 16 | David Barrufet | ||||
| 17 | Alberto Entrerrios Rodriguez | 2 | 1 | 2 | |
| 18 | Iker Romero Fernandez | 1 | |||
| 20 | Antonio Carlos Ortega Perez | 4 |
France
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes | Carton rouge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gaudin | ||||
| 2 | Jérôme Fernandez | 5 | |||
| 3 | Didier Dinart | 1 | 2 | ||
| 4 | Cédric Burdet | ||||
| 5 | Guillaume Gille | 1 | 1 | ||
| 6 | Bertrand Gille | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | Christophe Kempé | ||||
| 8 | Daniel Narcisse | 3 | |||
| 11 | Olivier Girault | 7 | |||
| 12 | Bruno Martini | ||||
| 17 | Jackson Richardson | 1 | |||
| 18 | Joël Abati | 3 | |||
| 19 | Patrick Cazal | 1 | 3 | 1 | |
| 20 | Stéphane Plantin | 2 |
Déroulement
| Juan Perez Marquez | 01:00 | |
| 01:00 | Bertrand Gille | |
| Alberto Entrerrios Rodriguez | 03:00 | |
| Carlos Prieto Martos | 04:00 | |
| 04:00 | Guillaume Gille | |
| Demetrio Lozano Jarque | 05:12 | |
| 12:00 | Didier Dinart | |
| Alberto Entrerrios Rodriguez | 14:20 | |
| 14:56 | Patrick Cazal | |
| 19:09 | Bertrand Gille | |
| Juan Perez Marquez | 23:10 | |
| 25:43 | Stéphane Plantin | |
| 28:21 | Bertrand Gille | |
| Carlos Prieto Martos | 29:11 | |
| 32:29 | Stéphane Plantin | |
| 41:55 | Patrick Cazal | |
| 45:32 | Didier Dinart | |
| Carlos Prieto Martos | 46:10 | |
| Mateo Jesus Garralda Larumbe | 50:12 | |
| Alberto Entrerrios Rodriguez | 51:01 | |
| 51:52 | Patrick Cazal | |
| 51:52 | Patrick Cazal | |
| Manuel Colon Rodriguez | 54:19 | |
| 60:00 | Didier Dinart |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 5e place Russie - France Dimanche 3 février 2002 (31 - 28) Russie 31 - 28 France
- 3e journée de groupe Slovénie - France Jeudi 31 janvier 2002 (21 - 36) Slovénie 21 - 36 France
- 2e journée de groupe Espagne - France Mercredi 30 janvier 2002 (27 - 24) Espagne 27 - 24 France
- 1re journée de groupe Islande - France Mardi 29 janvier 2002 (26 - 26) Islande 26 - 26 France
- 3e match de tour préliminaire France - Croatie Dimanche 27 janvier 2002 (29 - 27) France 29 - 27 Croatie