15 - 15
8 - 8 15 - 15
8 - 8 15 - 15
Effectifs
- Henning Fritz 1
- Pascal Hens 2
- Frank Von Behren 3
- Mark Dragunski 4
- Stefan Kretzschmar 5
- Christian Rose 6
- Christian Schwarzer 8
- Klaus-Dieter Petersen 9
- Volker Zerbe 11
- Christian Ramota 12
- Markus Baur 13
- Christian Zeitz 14
- Daniel Stephan 18
- Florian Kehrmann 19
Officiels
- Arbitre :
Peter Hansson
- Arbitre :
Peter Olsson
Statistiques individuelles
France
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Gaudin | |||
| 2 | Jérôme Fernandez | 4 | ||
| 3 | Didier Dinart | 1 | 1 | |
| 4 | Cédric Burdet | 1 | ||
| 5 | Guillaume Gille | 2 | 1 | |
| 6 | Bertrand Gille | 4 | ||
| 7 | Christophe Kempé | |||
| 8 | Daniel Narcisse | 1 | ||
| 11 | Olivier Girault | |||
| 12 | Bruno Martini | |||
| 15 | Franck Junillon | |||
| 17 | Jackson Richardson | 1 | ||
| 18 | Joël Abati | 3 | 1 | 1 |
| 19 | Patrick Cazal |
Allemagne
| # | Handballeur | Tir reussi | Carton jaune | 2 minutes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning Fritz | |||
| 2 | Pascal Hens | |||
| 3 | Frank Von Behren | |||
| 4 | Mark Dragunski | 1 | ||
| 5 | Stefan Kretzschmar | 1 | ||
| 6 | Christian Rose | |||
| 8 | Christian Schwarzer | 2 | 1 | |
| 9 | Klaus-Dieter Petersen | |||
| 11 | Volker Zerbe | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Christian Ramota | |||
| 13 | Markus Baur | 4 | ||
| 14 | Christian Zeitz | 1 | ||
| 18 | Daniel Stephan | 1 | 1 | |
| 19 | Florian Kehrmann | 4 |
Déroulement
| Guillaume Gille | 05:00 | |
| 07:00 | Volker Zerbe | |
| Joël Abati | 08:00 | |
| Didier Dinart | 13:00 | |
| Jackson Richardson | 22:43 | |
| 32:00 | Christian Schwarzer | |
| Joël Abati | 40:54 | |
| 43:21 | Daniel Stephan | |
| 49:34 | Volker Zerbe | |
| Didier Dinart | 60:00 |
Les matchs de la France dans la compétition
- Match pour la 5e place Russie - France Dimanche 3 février 2002 (31 - 28) Russie 31 - 28 France
- 3e journée de groupe Slovénie - France Jeudi 31 janvier 2002 (21 - 36) Slovénie 21 - 36 France
- 2e journée de groupe Espagne - France Mercredi 30 janvier 2002 (27 - 24) Espagne 27 - 24 France
- 1re journée de groupe Islande - France Mardi 29 janvier 2002 (26 - 26) Islande 26 - 26 France
- 3e match de tour préliminaire France - Croatie Dimanche 27 janvier 2002 (29 - 27) France 29 - 27 Croatie