Paul Seixas, 19 ans, s’invite parmi les géants en Lombardie
Publié le
À seulement 19 ans, Paul Seixas a signé une performance majuscule sur les routes Lombardes, pour son premier Monument. Le jeune coureur de Decathlon-AG2R La Mondiale a pris la 7e place du Tour de Lombardie 2025, derrière les monstres sacrés Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Une entrée fracassante dans le cercle des grands.
"Une très belle manière de finir la saison" : Paul Seixas 🇫🇷 fier de sa 7e place sur #IlLombardia, et on le comprend #LesRP pic.twitter.com/nuPAlHfUpH
— Eurosport France (@Eurosport_FR) October 11, 2025
Tadej Pogacar, impérial, Paul Seixas continue d'impressionner
Comme souvent, la Classique des Feuilles Mortes a été le théâtre d’un nouveau numéro de Tadej Pogacar. Champion du monde et d’Europe, le Slovène a décroché à Bergame sa cinquième victoire consécutive sur la course italienne, égalant le record mythique de Fausto Coppi. Son attaque décisive dans le Passo di Ganda (9,3 km à 7,1 %), à 36 kilomètres de l’arrivée, a laissé tout le monde sans réponse, y compris Evenepoel. Mais derrière cette démonstration, un autre exploit a retenu l’attention : celui de Paul Seixas, le prodige français déjà remarqué cette saison sur les routes du Critérium du Dauphiné (8e), des Mondiaux (13e) et des Championnats d’Europe (3e), s'est adjugé une formidable 7e place au terme de 241 km de course séparant Côme et Bergame
Tadej Pogacar devient le premier coureur à monter sur le podium des cinq Monuments au cours d'une même saison.
— Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 11, 2025
🥉Milan San Remo
🥇Tour des Flandres
🥈Paris-Roubaix
🥇Liège-Bastogne-Liège
🥇Tour de Lombardie#ILombardia pic.twitter.com/RgpxY9kOl7
Une maturité étonnante
Présent dans le groupe des favoris dès les premières rampes du Passo di Ganda, le Lyonnais a résisté longuement aux assauts des meilleurs grimpeurs du monde. Seul Pogacar a pu s’envoler, suivi à distance par Evenepoel et Storer. Seixas a lâché prise à deux kilomètres du sommet, avant de gérer parfaitement la descente et de se battre jusqu’à la ligne pour décrocher une superbe 7e place. « Il est déjà d’une maturité exceptionnelle », s’est émerveillé Romain Bardet, désormais retraité, interrogé par l’AFP.
Le plus jeune top 10 d’un Monument depuis 40 ans
À 19 ans et 17 jours, Paul Seixas devient le plus jeune coureur à intégrer le Top 10 d’un Monument depuis les années 1980, détrônant le Portugais António Morgado, cinquième du Tour des Flandres 2024 à 20 ans. Cette performance vient couronner une saison déjà exceptionnelle et confirme l’émergence d’un nouveau joyau du cyclisme français, promis à un avenir doré.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UAE Team Emirates - XRG | 5:45:535:45:53 | |
| 2 | 151 | Soudal Quick-Step | 1:481:48 | |
| 3 | 201 | Tudor Pro Cycling Team | 3:143:14 | |
| 4 | 106 | Lidl - Trek | 3:393:39 | |
| 5 | 2 | UAE Team Emirates - XRG | 4:164:16 | |
| 6 | 131 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,,4:16 | |
| 7 | 57 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,,4:16 | |
| 8 | 82 | INEOS Grenadiers | ,,4:16 | |
| 9 | 6 | UAE Team Emirates - XRG | 4:184:18 | |
| 10 | 197 | Team Visma | Lease a Bike | 4:304:30 | |
| 11 | 7 | UAE Team Emirates - XRG | 4:494:49 | |
| 12 | 31 | Bahrain - Victorious | 5:045:04 | |
| 13 | 42 | Cofidis | 5:215:21 | |
| 14 | 191 | Team Visma | Lease a Bike | ,,5:21 | |
| 15 | 231 | XDS Astana Team | ,,5:21 | |
| 16 | 181 | Team Polti VisitMalta | ,,5:21 | |
| 17 | 171 | Team Picnic PostNL | 5:385:38 | |
| 18 | 161 | Team Jayco AlUla | ,,5:38 | |
| 19 | 154 | Soudal Quick-Step | ,,5:38 | |
| 20 | 123 | Movistar Team | 5:485:48 | |
| 21 | 165 | Team Jayco AlUla | ,,5:48 | |
| 22 | 141 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,,5:48 | |
| 23 | 202 | Tudor Pro Cycling Team | 5:515:51 | |
| 24 | 234 | XDS Astana Team | 6:066:06 | |
| 25 | 127 | Movistar Team | 6:116:11 | |
| 26 | 195 | Team Visma | Lease a Bike | 6:356:35 | |
| 27 | 203 | Tudor Pro Cycling Team | 6:516:51 | |
| 28 | 107 | Lidl - Trek | 6:526:52 | |
| 29 | 62 | EF Education - EasyPost | 6:536:53 | |
| 30 | 76 | Groupama - FDJ | 7:077:07 | |
| 31 | 126 | Movistar Team | ,,7:07 | |
| 32 | 167 | Team Jayco AlUla | ,,7:07 | |
| 33 | 147 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ,,7:07 | |
| 34 | 153 | Soudal Quick-Step | ,,7:07 | |
| 35 | 37 | Bahrain - Victorious | ,,7:07 | |
| 36 | 21 | Arkéa - B&B Hotels | ,,7:07 | |
| 37 | 13 | Alpecin - Deceuninck | ,,7:07 | |
| 38 | 164 | Team Jayco AlUla | ,,7:07 | |
| 39 | 3 | UAE Team Emirates - XRG | 7:107:10 | |
| 40 | 121 | Movistar Team | 9:149:14 | |
| 41 | 125 | Movistar Team | 9:299:29 | |
| 42 | 237 | XDS Astana Team | ,,9:29 | |
| 43 | 236 | XDS Astana Team | ,,9:29 | |
| 44 | 102 | Lidl - Trek | 10:1910:19 | |
| 45 | 54 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10:2810:28 | |
| 46 | 192 | Team Visma | Lease a Bike | 11:2111:21 | |
| 47 | 17 | Alpecin - Deceuninck | ,,11:21 | |
| 48 | 53 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,,11:21 | |
| 49 | 51 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,,11:21 | |
| 50 | 216 | Uno-X Mobility | 14:0414:04 | |
| 51 | 35 | Bahrain - Victorious | ,,14:04 | |
| 52 | 174 | Team Picnic PostNL | ,,14:04 | |
| 53 | 235 | XDS Astana Team | ,,14:04 | |
| 54 | 104 | Lidl - Trek | 14:1614:16 | |
| 55 | 41 | Cofidis | 16:0216:02 | |
| 56 | 177 | Team Picnic PostNL | ,,16:02 | |
| 57 | 157 | Soudal Quick-Step | 17:2117:21 | |
| 58 | 183 | Team Polti VisitMalta | ,,17:21 | |
| 59 | 233 | XDS Astana Team | ,,17:21 | |
| 60 | 206 | Tudor Pro Cycling Team | ,,17:21 | |
| 61 | 112 | Lotto | ,,17:21 | |
| 62 | 33 | Bahrain - Victorious | ,,17:21 | |
| 63 | 5 | UAE Team Emirates - XRG | ,,17:21 | |
| 64 | 135 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,,17:21 | |
| 65 | 134 | Q36.5 Pro Cycling Team | 18:1218:12 | |
| 66 | 64 | EF Education - EasyPost | ,,18:12 | |
| 67 | 133 | Q36.5 Pro Cycling Team | ,,18:12 | |
| 68 | 32 | Bahrain - Victorious | 19:0219:02 | |
| 69 | 152 | Soudal Quick-Step | 19:2219:22 | |
| 70 | 83 | INEOS Grenadiers | ,,19:22 | |
| 71 | 15 | Alpecin - Deceuninck | 21:2221:22 | |
| 72 | 193 | Team Visma | Lease a Bike | ,,21:22 | |
| 73 | 77 | Groupama - FDJ | ,,21:22 | |
| 74 | 214 | Uno-X Mobility | 21:5021:50 | |
| 75 | 91 | Intermarché - Wanty | ,,21:50 | |
| 76 | 45 | Cofidis | ,,21:50 | |
| 77 | 122 | Movistar Team | ,,21:50 | |
| 78 | 224 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,,21:50 | |
| 79 | 217 | Uno-X Mobility | ,,21:50 | |
| 80 | 86 | INEOS Grenadiers | ,,21:50 | |
| 81 | 223 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ,,21:50 | |
| 82 | 74 | Groupama - FDJ | 21:5421:54 | |
| 83 | 71 | Groupama - FDJ | ,,21:54 | |
| 84 | 103 | Lidl - Trek | ,,21:54 | |
| 85 | 55 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,,21:54 | |
| 86 | 232 | XDS Astana Team | ,,21:54 | |
| 87 | 95 | Intermarché - Wanty | 22:0422:04 | |
| 88 | 207 | Tudor Pro Cycling Team | 22:4722:47 | |
| 89 | 176 | Team Picnic PostNL | 23:2423:24 | |
| 90 | 155 | Soudal Quick-Step | ,,23:24 | |
| 91 | 175 | Team Picnic PostNL | ,,23:24 | |
| 92 | 73 | Groupama - FDJ | 25:5425:54 | |
| 93 | 184 | Team Polti VisitMalta | ,,25:54 | |
| 94 | 47 | Cofidis | ,,25:54 | |
| 95 | 81 | INEOS Grenadiers | 25:5925:59 | |
| 96 | 34 | Bahrain - Victorious | 26:1626:16 | |
| DNS | 212 | Uno-X Mobility | ||
| DNS | 185 | Team Polti VisitMalta | ||
| DNS | 22 | Arkéa - B&B Hotels | ||
| DNS | 182 | Team Polti VisitMalta | ||
| DNS | 227 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ||
| DNS | 226 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ||
| DNS | 225 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ||
| DNS | 186 | Team Polti VisitMalta | ||
| DNS | 11 | Alpecin - Deceuninck | ||
| DNS | 187 | Team Polti VisitMalta | ||
| DNS | 222 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ||
| DNS | 4 | UAE Team Emirates - XRG | ||
| DNS | 221 | VF Group - Bardiani CSF - Faizanè | ||
| DNS | 16 | Alpecin - Deceuninck | ||
| DNS | 196 | Team Visma | Lease a Bike | ||
| DNS | 173 | Team Picnic PostNL | ||
| DNS | 205 | Tudor Pro Cycling Team | ||
| DNS | 204 | Tudor Pro Cycling Team | ||
| DNS | 215 | Uno-X Mobility | ||
| DNS | 14 | Alpecin - Deceuninck | ||
| DNS | 213 | Uno-X Mobility | ||
| DNS | 12 | Alpecin - Deceuninck | ||
| DNS | 211 | Uno-X Mobility | ||
| DNS | 61 | EF Education - EasyPost | ||
| DNS | 172 | Team Picnic PostNL | ||
| DNS | 93 | Intermarché - Wanty | ||
| DNS | 114 | Lotto | ||
| DNS | 113 | Lotto | ||
| DNS | 111 | Lotto | ||
| DNS | 52 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ||
| DNS | 105 | Lidl - Trek | ||
| DNS | 101 | Lidl - Trek | ||
| DNS | 97 | Intermarché - Wanty | ||
| DNS | 96 | Intermarché - Wanty | ||
| DNS | 94 | Intermarché - Wanty | ||
| DNS | 92 | Intermarché - Wanty | ||
| DNS | 116 | Lotto | ||
| DNS | 87 | INEOS Grenadiers | ||
| DNS | 85 | INEOS Grenadiers | ||
| DNS | 84 | INEOS Grenadiers | ||
| DNS | 75 | Groupama - FDJ | ||
| DNS | 72 | Groupama - FDJ | ||
| DNS | 67 | EF Education - EasyPost | ||
| DNS | 66 | EF Education - EasyPost | ||
| DNS | 65 | EF Education - EasyPost | ||
| DNS | 63 | EF Education - EasyPost | ||
| DNS | 115 | Lotto | ||
| DNS | 46 | Cofidis | ||
| DNS | 23 | Arkéa - B&B Hotels | ||
| DNS | 146 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ||
| DNS | 24 | Arkéa - B&B Hotels | ||
| DNS | 166 | Team Jayco AlUla | ||
| DNS | 25 | Arkéa - B&B Hotels | ||
| DNS | 26 | Arkéa - B&B Hotels | ||
| DNS | 163 | Team Jayco AlUla | ||
| DNS | 162 | Team Jayco AlUla | ||
| DNS | 27 | Arkéa - B&B Hotels | ||
| DNS | 156 | Soudal Quick-Step | ||
| DNS | 56 | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ||
| DNS | 145 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ||
| DNS | 124 | Movistar Team | ||
| DNS | 144 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ||
| DNS | 143 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ||
| DNS | 142 | Red Bull - BORA - hansgrohe | ||
| DNS | 36 | Bahrain - Victorious | ||
| DNS | 137 | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
| DNS | 136 | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
| DNS | 132 | Q36.5 Pro Cycling Team | ||
| DNS | 43 | Cofidis | ||
| DNS | 44 | Cofidis | ||
| DNS | 117 | Lotto |
Par Lenny