Evenepoel trop rapide, les français au rendez-vous

Publié le
Ce mercredi à Caen, Remco Evenepoel a démontré une nouvelle fois pourquoi on le surnomme l’« Aerobullet ». Sur les 33 km de la cinquième étape, disputée en contre-la-montre individuel, le Belge de la Soudal-QuickStep a écrasé la concurrence pour signer une victoire nette et logique. Tadej Pogacar, deuxième à 16 secondes, endosse le maillot jaune, pendant que Jonas Vingegaard vit une journée difficile et concède plus d’une minute au Slovène.
Remco Evenepoel started the season recovering from injury, describing the recovery process as "one of the hardest battles" he has faced 🤕
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 9, 2025
Today he stands at the top of the podium after a perfect time trial at the Tour de France 🥇
You just can't stop Rainbow Remco 🌈 pic.twitter.com/K57zcGx1iG
Evenepoel en patron
Champion du monde et olympique de la spécialité, Remco Evenepoel n’a pas manqué son rendez-vous. Bien que légèrement en retrait aux deux premiers temps intermédiaires, le Belge a renversé la tendance dans la seconde moitié du parcours grâce à sa puissance phénoménale. Il s’impose avec 16 secondes d’avance sur Pogacar et 33 secondes sur Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), l’une des belles surprises de la journée.
Il s’agit de la 21e victoire en contre-la-montre pour le coureur belge, qui confirme son statut de référence mondiale dans l’exercice solitaire.
Pogacar frappe fort et s’empare du maillot jaune
Déjà impressionnant depuis le départ du Tour, Tadej Pogacar a franchi un cap supplémentaire ce mercredi. S’il n’a pas remporté l’étape, il a largement dominé son grand rival Jonas Vingegaard, relégué à 1'05". Ce résultat permet au Slovène de prendre le maillot jaune, qu’il subtilise à Mathieu Van der Poel, arrivé 18e du chrono à 1'44".
Stage 5 ✅️ Today, it wasn't possible to go faster than the world time trial champion. But in the end, it was a good stage and... b(l)ack in yellow, b(l)ack in yellow 🎶
— Tadej Pogačar (@atacapogi) July 9, 2025
Congrats, @SleepwaIk3r 🤌🏻 pic.twitter.com/j9LEDEBOHa
Le duel attendu entre Pogacar et Vingegaard tourne donc, pour l’instant, très clairement à l’avantage du Slovène : sur leurs 13 confrontations en contre-la-montre, Pogacar a terminé devant à 8 reprises.
Les Français brillent à domicile
La France a retrouvé des couleurs dans cette étape chronométrée. Pour la première fois depuis 2002, deux Français terminent dans le top 5 d’un contre-la-montre sur le Tour de France.
Bruno Armirail (Décathlon-AG2R) a réalisé une deuxième partie de parcours exceptionnelle pour arracher la 4e place, à 35 secondes d’Evenepoel.
🚴 #TDF2025 | 🇫🇷 QUELLE PERFORMANCE DE NOS FRANÇAIS AUJOURD’HUI !
— francetvsport (@francetvsport) July 9, 2025
👏 Auteur d’un superbe chrono, Bruno Armirail termine à la 4e place de l’étape, tandis que Kévin Vauquelin prend la 5e place, avec un temps qui lui permet de se placer 3e au général ! pic.twitter.com/Mf2VibOQXT
Kévin Vauquelin, sur ses terres normandes, a signé une 5e place prometteuse (+ 49"). Ce résultat lui permet de grimper sur le podium du classement général, désormais 3e derrière Pogacar et Evenepoel.
Très ému à l’arrivée, Vauquelin a confié au micro d’Eurosport :
« C’est incroyable… Tout ce soutien, ici chez moi, c’est beaucoup d’émotion. J’ai envie de chialer ! »
Claque pour Vingegaard
Pour Jonas Vingegaard, cette étape est un véritable avertissement. Loin de son niveau habituel, le Danois a pris la 13e place du contre-la-montre, à 1'21" d’Evenepoel. Il a perdu du temps dès les premiers kilomètres, et s’est totalement effondré dans le final.
Ce revers marque un tournant dans sa confrontation avec Pogacar. Avec 1'13" de retard au général, le leader de Visma-Lease a Bike voit son rêve d’un troisième sacre consécutif s’éloigner, même si le Tour est encore long.
Classement de l’étape (top 5) :
Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) – 33 km en 37'25"
Tadej Pogacar (UAE-XRG) – à 16''
Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike) – à 33''
Bruno Armirail (Décathlon-AG2R) – à 35''
Kévin Vauquelin (Arkéa-B & B Hotels) – à 49''
Classement général après 5 étapes :
Tadej Pogacar (UAE-XRG)
Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) – à 12"
Kévin Vauquelin (Arkéa-B & B Hotels) – à 42"
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) – à 1'13"
Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) – à 1'31"
Conclusion
Ce contre-la-montre de Caen a redistribué les cartes du Tour de France 2025. Evenepoel confirme qu’il faudra compter sur lui, Pogacar frappe un grand coup, tandis que Vingegaard devra vite réagir pour ne pas voir le Slovène s’envoler au général. Et que dire des Français, auteurs d’une performance historique ? Un jour à marquer d’une pierre blanche pour le cyclisme tricolore.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 36' 42'' | - | |
| 2 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 36' 58'' | + 00h 00' 16'' | |
| 3 | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 37' 15'' | + 00h 00' 33'' | |
| 4 | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 37' 17'' | + 00h 00' 35'' | |
| 5 | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 37' 31'' | + 00h 00' 49'' | |
| 6 | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 37' 40'' | + 00h 00' 58'' | |
| 7 | 147 | MOVISTAR TEAM | 00h 37' 44'' | + 00h 01' 02'' | |
| 8 | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 37' 56'' | + 00h 01' 14'' | |
| 9 | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 37' 59'' | + 00h 01' 17'' | |
| 10 | 143 | MOVISTAR TEAM | 00h 38' 00'' | + 00h 01' 18'' | |
| 11 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 38' 01'' | + 00h 01' 19'' | |
| 12 | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 38' 01'' | + 00h 01' 19'' | |
| 13 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 38' 03'' | + 00h 01' 21'' | |
| 14 | 63 | INEOS GRENADIERS | 00h 38' 07'' | + 00h 01' 25'' | |
| 15 | 144 | MOVISTAR TEAM | 00h 38' 19'' | + 00h 01' 37'' | |
| 16 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 38' 19'' | + 00h 01' 37'' | |
| 17 | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 38' 20'' | + 00h 01' 38'' | |
| 18 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 38' 26'' | + 00h 01' 44'' | |
| 19 | 85 | LIDL-TREK | 00h 38' 28'' | + 00h 01' 46'' | |
| 20 | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 38' 28'' | + 00h 01' 46'' | |
| 21 | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 38' 29'' | + 00h 01' 47'' | |
| 22 | 184 | TOTALENERGIES | 00h 38' 43'' | + 00h 02' 01'' | |
| 23 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 38' 44'' | + 00h 02' 02'' | |
| 24 | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 38' 48'' | + 00h 02' 06'' | |
| 25 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 38' 50'' | + 00h 02' 08'' | |
| 26 | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 38' 55'' | + 00h 02' 13'' | |
| 27 | 66 | INEOS GRENADIERS | 00h 38' 57'' | + 00h 02' 15'' | |
| 28 | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 39' 00'' | + 00h 02' 18'' | |
| 29 | 167 | COFIDIS | 00h 39' 09'' | + 00h 02' 27'' | |
| 30 | 122 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 39' 11'' | + 00h 02' 29'' | |
| 31 | 61 | INEOS GRENADIERS | 00h 39' 15'' | + 00h 02' 33'' | |
| 32 | 62 | INEOS GRENADIERS | 00h 39' 17'' | + 00h 02' 35'' | |
| 33 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 00h 39' 20'' | + 00h 02' 38'' | |
| 34 | 181 | TOTALENERGIES | 00h 39' 32'' | + 00h 02' 50'' | |
| 35 | 221 | UNO-X MOBILITY | 00h 39' 33'' | + 00h 02' 51'' | |
| 36 | 67 | INEOS GRENADIERS | 00h 39' 36'' | + 00h 02' 54'' | |
| 37 | 141 | MOVISTAR TEAM | 00h 39' 39'' | + 00h 02' 57'' | |
| 38 | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 39' 45'' | + 00h 03' 03'' | |
| 39 | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 39' 46'' | + 00h 03' 04'' | |
| 40 | 54 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 39' 48'' | + 00h 03' 06'' | |
| 41 | 22 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 39' 50'' | + 00h 03' 08'' | |
| 42 | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 39' 52'' | + 00h 03' 10'' | |
| 43 | 186 | TOTALENERGIES | 00h 39' 57'' | + 00h 03' 15'' | |
| 44 | 166 | COFIDIS | 00h 39' 59'' | + 00h 03' 17'' | |
| 45 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 40' 01'' | + 00h 03' 19'' | |
| 46 | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 40' 09'' | + 00h 03' 27'' | |
| 47 | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 40' 11'' | + 00h 03' 29'' | |
| 48 | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 40' 12'' | + 00h 03' 30'' | |
| 49 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 00h 40' 12'' | + 00h 03' 30'' | |
| 50 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 40' 15'' | + 00h 03' 33'' | |
| 51 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 00h 40' 17'' | + 00h 03' 35'' | |
| 52 | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 40' 17'' | + 00h 03' 35'' | |
| 53 | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 40' 18'' | + 00h 03' 36'' | |
| 54 | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 40' 22'' | + 00h 03' 40'' | |
| 55 | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 40' 22'' | + 00h 03' 40'' | |
| 56 | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 40' 23'' | + 00h 03' 41'' | |
| 57 | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 40' 26'' | + 00h 03' 44'' | |
| 58 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 40' 27'' | + 00h 03' 45'' | |
| 59 | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 40' 27'' | + 00h 03' 45'' | |
| 60 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 40' 27'' | + 00h 03' 45'' | |
| 61 | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 40' 29'' | + 00h 03' 47'' | |
| 62 | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 40' 33'' | + 00h 03' 51'' | |
| 63 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 00h 40' 34'' | + 00h 03' 52'' | |
| 64 | 161 | COFIDIS | 00h 40' 34'' | + 00h 03' 52'' | |
| 65 | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 40' 35'' | + 00h 03' 53'' | |
| 66 | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 40' 35'' | + 00h 03' 53'' | |
| 67 | 87 | LIDL-TREK | 00h 40' 36'' | + 00h 03' 54'' | |
| 68 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 00h 40' 39'' | + 00h 03' 57'' | |
| 69 | 168 | COFIDIS | 00h 40' 39'' | + 00h 03' 57'' | |
| 70 | 182 | TOTALENERGIES | 00h 40' 40'' | + 00h 03' 58'' | |
| 71 | 82 | LIDL-TREK | 00h 40' 42'' | + 00h 04' 00'' | |
| 72 | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 40' 43'' | + 00h 04' 01'' | |
| 73 | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 40' 45'' | + 00h 04' 03'' | |
| 74 | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 40' 46'' | + 00h 04' 04'' | |
| 75 | 77 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 40' 47'' | + 00h 04' 05'' | |
| 76 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 40' 49'' | + 00h 04' 07'' | |
| 77 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 40' 49'' | + 00h 04' 07'' | |
| 78 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 40' 50'' | + 00h 04' 08'' | |
| 79 | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 40' 51'' | + 00h 04' 09'' | |
| 80 | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 40' 53'' | + 00h 04' 11'' | |
| 81 | 217 | LOTTO | 00h 40' 54'' | + 00h 04' 12'' | |
| 82 | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 40' 56'' | + 00h 04' 14'' | |
| 83 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 40' 59'' | + 00h 04' 17'' | |
| 84 | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 41' 01'' | + 00h 04' 19'' | |
| 85 | 48 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 41' 02'' | + 00h 04' 20'' | |
| 86 | 86 | LIDL-TREK | 00h 41' 02'' | + 00h 04' 20'' | |
| 87 | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 41' 03'' | + 00h 04' 21'' | |
| 88 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 41' 03'' | + 00h 04' 21'' | |
| 89 | 214 | LOTTO | 00h 41' 04'' | + 00h 04' 22'' | |
| 90 | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 41' 04'' | + 00h 04' 22'' | |
| 91 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 41' 05'' | + 00h 04' 23'' | |
| 92 | 38 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 41' 09'' | + 00h 04' 27'' | |
| 93 | 164 | COFIDIS | 00h 41' 09'' | + 00h 04' 27'' | |
| 94 | 187 | TOTALENERGIES | 00h 41' 10'' | + 00h 04' 28'' | |
| 95 | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 41' 10'' | + 00h 04' 28'' | |
| 96 | 218 | LOTTO | 00h 41' 12'' | + 00h 04' 30'' | |
| 97 | 162 | COFIDIS | 00h 41' 13'' | + 00h 04' 31'' | |
| 98 | 142 | MOVISTAR TEAM | 00h 41' 13'' | + 00h 04' 31'' | |
| 99 | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 41' 14'' | + 00h 04' 32'' | |
| 100 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 41' 14'' | + 00h 04' 32'' | |
| 101 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 41' 14'' | + 00h 04' 32'' | |
| 102 | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 41' 14'' | + 00h 04' 32'' | |
| 103 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 00h 41' 15'' | + 00h 04' 33'' | |
| 104 | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 41' 15'' | + 00h 04' 33'' | |
| 105 | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 41' 16'' | + 00h 04' 34'' | |
| 106 | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 41' 16'' | + 00h 04' 34'' | |
| 107 | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 41' 16'' | + 00h 04' 34'' | |
| 108 | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 41' 17'' | + 00h 04' 35'' | |
| 109 | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 41' 18'' | + 00h 04' 36'' | |
| 110 | 223 | UNO-X MOBILITY | 00h 41' 18'' | + 00h 04' 36'' | |
| 111 | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 41' 18'' | + 00h 04' 36'' | |
| 112 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 00h 41' 18'' | + 00h 04' 36'' | |
| 113 | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 41' 19'' | + 00h 04' 37'' | |
| 114 | 81 | LIDL-TREK | 00h 41' 20'' | + 00h 04' 38'' | |
| 115 | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 41' 20'' | + 00h 04' 38'' | |
| 116 | 165 | COFIDIS | 00h 41' 20'' | + 00h 04' 38'' | |
| 117 | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 41' 20'' | + 00h 04' 38'' | |
| 118 | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 41' 21'' | + 00h 04' 39'' | |
| 119 | 176 | XDS ASTANA TEAM | 00h 41' 22'' | + 00h 04' 40'' | |
| 120 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 41' 22'' | + 00h 04' 40'' | |
| 121 | 222 | UNO-X MOBILITY | 00h 41' 22'' | + 00h 04' 40'' | |
| 122 | 148 | MOVISTAR TEAM | 00h 41' 22'' | + 00h 04' 40'' | |
| 123 | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 41' 23'' | + 00h 04' 41'' | |
| 124 | 145 | MOVISTAR TEAM | 00h 41' 25'' | + 00h 04' 43'' | |
| 125 | 212 | LOTTO | 00h 41' 25'' | + 00h 04' 43'' | |
| 126 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 41' 25'' | + 00h 04' 43'' | |
| 127 | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 41' 27'' | + 00h 04' 45'' | |
| 128 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 00h 41' 27'' | + 00h 04' 45'' | |
| 129 | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 41' 28'' | + 00h 04' 46'' | |
| 130 | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 41' 31'' | + 00h 04' 49'' | |
| 131 | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 41' 33'' | + 00h 04' 51'' | |
| 132 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 41' 34'' | + 00h 04' 52'' | |
| 133 | 183 | TOTALENERGIES | 00h 41' 35'' | + 00h 04' 53'' | |
| 134 | 224 | UNO-X MOBILITY | 00h 41' 37'' | + 00h 04' 55'' | |
| 135 | 215 | LOTTO | 00h 41' 37'' | + 00h 04' 55'' | |
| 136 | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 41' 39'' | + 00h 04' 57'' | |
| 137 | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 41' 40'' | + 00h 04' 58'' | |
| 138 | 146 | MOVISTAR TEAM | 00h 41' 41'' | + 00h 04' 59'' | |
| 139 | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 41' 42'' | + 00h 05' 00'' | |
| 140 | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 41' 42'' | + 00h 05' 00'' | |
| 141 | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 41' 43'' | + 00h 05' 01'' | |
| 142 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 41' 43'' | + 00h 05' 01'' | |
| 143 | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 41' 44'' | + 00h 05' 02'' | |
| 144 | 171 | XDS ASTANA TEAM | 00h 41' 44'' | + 00h 05' 02'' | |
| 145 | 84 | LIDL-TREK | 00h 41' 46'' | + 00h 05' 04'' | |
| 146 | 228 | UNO-X MOBILITY | 00h 41' 47'' | + 00h 05' 05'' | |
| 147 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 41' 48'' | + 00h 05' 06'' | |
| 148 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 41' 48'' | + 00h 05' 06'' | |
| 149 | 226 | UNO-X MOBILITY | 00h 41' 50'' | + 00h 05' 08'' | |
| 150 | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 41' 51'' | + 00h 05' 09'' | |
| 151 | 172 | XDS ASTANA TEAM | 00h 41' 53'' | + 00h 05' 11'' | |
| 152 | 177 | XDS ASTANA TEAM | 00h 41' 54'' | + 00h 05' 12'' | |
| 153 | 216 | LOTTO | 00h 41' 54'' | + 00h 05' 12'' | |
| 154 | 163 | COFIDIS | 00h 41' 56'' | + 00h 05' 14'' | |
| 155 | 83 | LIDL-TREK | 00h 41' 57'' | + 00h 05' 15'' | |
| 156 | 227 | UNO-X MOBILITY | 00h 41' 58'' | + 00h 05' 16'' | |
| 157 | 188 | TOTALENERGIES | 00h 41' 59'' | + 00h 05' 17'' | |
| 158 | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 42' 00'' | + 00h 05' 18'' | |
| 159 | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 42' 03'' | + 00h 05' 21'' | |
| 160 | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 42' 03'' | + 00h 05' 21'' | |
| 161 | 174 | XDS ASTANA TEAM | 00h 42' 09'' | + 00h 05' 27'' | |
| 162 | 88 | LIDL-TREK | 00h 42' 12'' | + 00h 05' 30'' | |
| 163 | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 42' 12'' | + 00h 05' 30'' | |
| 164 | 225 | UNO-X MOBILITY | 00h 42' 13'' | + 00h 05' 31'' | |
| 165 | 65 | INEOS GRENADIERS | 00h 42' 14'' | + 00h 05' 32'' | |
| 166 | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 42' 15'' | + 00h 05' 33'' | |
| 167 | 178 | XDS ASTANA TEAM | 00h 42' 15'' | + 00h 05' 33'' | |
| 168 | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 42' 16'' | + 00h 05' 34'' | |
| 169 | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 42' 17'' | + 00h 05' 35'' | |
| 170 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 42' 19'' | + 00h 05' 37'' | |
| 171 | 68 | INEOS GRENADIERS | 00h 42' 20'' | + 00h 05' 38'' | |
| 172 | 173 | XDS ASTANA TEAM | 00h 42' 21'' | + 00h 05' 39'' | |
| 173 | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 42' 21'' | + 00h 05' 39'' | |
| 174 | 175 | XDS ASTANA TEAM | 00h 42' 24'' | + 00h 05' 42'' | |
| 175 | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 42' 29'' | + 00h 05' 47'' | |
| 176 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 42' 34'' | + 00h 05' 52'' | |
| 177 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 42' 52'' | + 00h 06' 10'' | |
| 178 | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 43' 02'' | + 00h 06' 20'' | |
| 179 | 211 | LOTTO | 00h 43' 37'' | + 00h 06' 55'' |
Par Nico