Tim Merlier s'impose dans une étape de chutes massives
Publié le
La troisième étape du Tour de France 2025 a connu un scénario aussi cruel que spectaculaire. Tim Merlier (Soudal-QuickStep) s'est imposé au sprint ce lundi à Dunkerque, au terme d'une étape globalement calme mais marquée par trois chutes majeures, dont l’une a coûté très cher au Maillot Vert, Jasper Philipsen, contraint à l'abandon. En l'absence de son coéquipier et compatriote, Mathieu van der Poel conserve le Maillot Jaune.
💛 🇧🇪 Tim Merlier does it again!! Second 🇫🇷 Tour de France, second stage win. 🍾 #TDF2025 💛 pic.twitter.com/TpxvDQwwz0
— Cyclocross24.com (@cyclocross24) July 7, 2025
Une journée tranquille… jusqu’au chaos final
Après deux étapes rythmées et éprouvantes, le peloton a observé une forme de trêve lors de ce troisième jour de course entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque. Aucune échappée sérieuse, un rythme modéré, et même aucun prix de la combativité décerné : le calme avant la tempête. Ce n’est qu’à l’approche du sprint intermédiaire d’Isbergues, à 60 km de l’arrivée, que la tension est montée d’un cran.
Dans la lutte pour les points, Jasper Philipsen a été impliqué dans une chute sévère causée par un contact entre Laurenz Rex (Intermarché-Wanty) et Bryan Coquard (Cofidis). Le Belge, grand favori des sprints, est tombé lourdement et souffre d’une fracture de la clavicule. Il quitte donc prématurément un Tour où il espérait briller, déjà porteur du maillot vert.
À la suite de l’étape 3, Bryan Coquard a tenu à rappeler à quel point il était touché par la chute et l’abandon de Jasper Philipsen. Il s’agit d’un fait de course malheureux mais en aucun cas sa responsabilité n'est engagée sur le changement de trajectoire. En tant qu’amoureux de… pic.twitter.com/XSe4XVljNr
— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 7, 2025
Le sprint décisif tourne en faveur de Merlier
Privé de son leader, l’équipe Alpecin-Deceuninck a tenté de se réorganiser, tandis que les autres formations de sprinteurs prenaient position. Dans les derniers kilomètres, le peloton a été désorganisé par deux nouvelles chutes, dont une à 3 km de la ligne impliquant Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), légèrement touché mais capable de repartir, et Jordi Meeus (RedBull-Bora), visiblement plus sérieusement blessé à l’épaule.
Le chaos s’est poursuivi dans le dernier virage, à 300 mètres de l’arrivée : une chute massive a projeté au sol plusieurs coureurs, dont Émilien Jeannière (TotalEnergies), Bryan Coquard (encore lui), et Paul Penhoët (Groupama-FDJ).
Dans ce sprint final désorganisé, Tim Merlier a fait parler toute sa puissance et son sens du placement pour coiffer Jonathan Milan (Lidl-Trek) sur la ligne, au photo-finish. Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) complète le podium.
Tim Merlier : un maître du sprint confirmé
Avec cette 58e victoire professionnelle depuis 2019, Merlier confirme sa place parmi les rois du sprint sur la période actuelle. Seuls Tadej Pogacar (99 victoires), Primoz Roglic (69) et Remco Evenepoel (67) font mieux. Surtout, avec 11 victoires cette saison, il rejoint Pogacar en tête des coureurs les plus victorieux de l’année.
« Ce n’est jamais réjouissant de gagner après tant de chutes, mais je suis heureux d’avoir concrétisé pour l’équipe », a déclaré Merlier à l’arrivée, visiblement partagé entre satisfaction et compassion.
Van der Poel toujours en jaune, le peloton secoué
Mathieu van der Poel, bien protégé dans le peloton, conserve le maillot jaune à l’issue de cette journée. Mais l’ambiance au sein du peloton est lourde, entre blessures, abandons et tensions liées à l’accumulation de chutes en trois jours.
Le Tour de France entame désormais une phase de transition, avant les premières grandes étapes de montagne. Mais cette troisième étape a rappelé une vérité crue : le danger est partout, même les jours les plus calmes sur le papier.
Classement de l'étape :
Tim Merlier (Soudal-QuickStep)
Jonathan Milan (Lidl-Trek)
Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious)
Arnaud De Lie (Lotto-Dstny)
Sam Bennett (Decathlon-AG2R)
Classement général (maillot jaune) :
Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) à 12"
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) à 14"
Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) à 17"
Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) à 20"
Prochaine étape
Mardi, le peloton prendra la route vers Amiens, pour une nouvelle étape potentiellement favorable aux sprinteurs… à condition que les corps et les esprits aient récupéré du chaos de Dunkerque.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 55'' | - | |
| 2 | 81 | LIDL-TREK | 04h 16' 55'' | - | |
| 3 | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 55'' | - | |
| 4 | 228 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 55'' | - | |
| 5 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 55'' | - | |
| 6 | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 55'' | - | |
| 7 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 16' 55'' | - | |
| 8 | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 16' 55'' | - | |
| 9 | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 16' 55'' | - | |
| 10 | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 11 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 55'' | - | |
| 12 | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 13 | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 55'' | - | |
| 14 | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 16' 55'' | - | |
| 15 | 168 | COFIDIS | 04h 16' 55'' | - | |
| 16 | 175 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 17 | 187 | TOTALENERGIES | 04h 16' 55'' | - | |
| 18 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 55'' | - | |
| 19 | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 16' 55'' | - | |
| 20 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 04h 16' 55'' | - | |
| 21 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 04h 16' 55'' | - | |
| 22 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 16' 55'' | - | |
| 23 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 16' 55'' | - | |
| 24 | 68 | INEOS GRENADIERS | 04h 16' 55'' | - | |
| 25 | 222 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 55'' | - | |
| 26 | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 16' 55'' | - | |
| 27 | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 28 | 82 | LIDL-TREK | 04h 16' 55'' | - | |
| 29 | 224 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 55'' | - | |
| 30 | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 55'' | - | |
| 31 | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 32 | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 16' 55'' | - | |
| 33 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 55'' | - | |
| 34 | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 55'' | - | |
| 35 | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 16' 55'' | - | |
| 36 | 77 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 55'' | - | |
| 37 | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 55'' | - | |
| 38 | 88 | LIDL-TREK | 04h 16' 55'' | - | |
| 39 | 87 | LIDL-TREK | 04h 16' 55'' | - | |
| 40 | 213 | LOTTO | 04h 16' 55'' | - | |
| 41 | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 55'' | - | |
| 42 | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 55'' | - | |
| 43 | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 16' 55'' | - | |
| 44 | 63 | INEOS GRENADIERS | 04h 16' 55'' | - | |
| 45 | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 55'' | - | |
| 46 | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 16' 55'' | - | |
| 47 | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 55'' | - | |
| 48 | 86 | LIDL-TREK | 04h 16' 55'' | - | |
| 49 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 04h 16' 55'' | - | |
| 50 | 211 | LOTTO | 04h 16' 55'' | - | |
| 51 | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 52 | 218 | LOTTO | 04h 16' 55'' | - | |
| 53 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 55'' | - | |
| 54 | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 55'' | - | |
| 55 | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 16' 55'' | - | |
| 56 | 167 | COFIDIS | 04h 16' 55'' | - | |
| 57 | 214 | LOTTO | 04h 16' 55'' | - | |
| 58 | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 16' 55'' | - | |
| 59 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 16' 55'' | - | |
| 60 | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 55'' | - | |
| 61 | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 55'' | - | |
| 62 | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 63 | 66 | INEOS GRENADIERS | 04h 16' 55'' | - | |
| 64 | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 16' 55'' | - | |
| 65 | 38 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 16' 55'' | - | |
| 66 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 55'' | - | |
| 67 | 161 | COFIDIS | 04h 16' 55'' | - | |
| 68 | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 16' 55'' | - | |
| 69 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 04h 16' 55'' | - | |
| 70 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 55'' | - | |
| 71 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 16' 55'' | - | |
| 72 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 04h 16' 55'' | - | |
| 73 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 04h 16' 55'' | - | |
| 74 | 216 | LOTTO | 04h 16' 55'' | - | |
| 75 | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 76 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 04h 16' 55'' | - | |
| 77 | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 55'' | - | |
| 78 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 55'' | - | |
| 79 | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 16' 55'' | - | |
| 80 | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 55'' | - | |
| 81 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 55'' | - | |
| 82 | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 16' 55'' | - | |
| 83 | 215 | LOTTO | 04h 16' 55'' | - | |
| 84 | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 16' 55'' | - | |
| 85 | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 55'' | - | |
| 86 | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 16' 55'' | - | |
| 87 | 181 | TOTALENERGIES | 04h 16' 55'' | - | |
| 88 | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 55'' | - | |
| 89 | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 90 | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 55'' | - | |
| 91 | 212 | LOTTO | 04h 16' 55'' | - | |
| 92 | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 55'' | - | |
| 93 | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 55'' | - | |
| 94 | 186 | TOTALENERGIES | 04h 16' 55'' | - | |
| 95 | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 16' 55'' | - | |
| 96 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 16' 55'' | - | |
| 97 | 184 | TOTALENERGIES | 04h 16' 55'' | - | |
| 98 | 183 | TOTALENERGIES | 04h 16' 55'' | - | |
| 99 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 16' 55'' | - | |
| 100 | 144 | MOVISTAR TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 101 | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 16' 55'' | - | |
| 102 | 221 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 55'' | - | |
| 103 | 54 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 55'' | - | |
| 104 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 16' 55'' | - | |
| 105 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 55'' | - | |
| 106 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 55'' | - | |
| 107 | 225 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 55'' | - | |
| 108 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 55'' | - | |
| 109 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 55'' | - | |
| 110 | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 16' 55'' | - | |
| 111 | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 55'' | - | |
| 112 | 166 | COFIDIS | 04h 16' 55'' | - | |
| 113 | 174 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 114 | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 16' 55'' | - | |
| 115 | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 55'' | - | |
| 116 | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 117 | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 118 | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 119 | 164 | COFIDIS | 04h 16' 55'' | - | |
| 120 | 188 | TOTALENERGIES | 04h 16' 55'' | - | |
| 121 | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 16' 55'' | - | |
| 122 | 146 | MOVISTAR TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 123 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 16' 55'' | - | |
| 124 | 85 | LIDL-TREK | 04h 16' 55'' | - | |
| 125 | 83 | LIDL-TREK | 04h 16' 55'' | - | |
| 126 | 226 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 55'' | - | |
| 127 | 227 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 55'' | - | |
| 128 | 84 | LIDL-TREK | 04h 16' 55'' | - | |
| 129 | 122 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 55'' | - | |
| 130 | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 55'' | - | |
| 131 | 141 | MOVISTAR TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 132 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 16' 55'' | - | |
| 133 | 145 | MOVISTAR TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 134 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 16' 55'' | - | |
| 135 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 16' 55'' | - | |
| 136 | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 16' 55'' | - | |
| 137 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 16' 55'' | - | |
| 138 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 55'' | - | |
| 139 | 142 | MOVISTAR TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 140 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 16' 55'' | - | |
| 141 | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 16' 55'' | - | |
| 142 | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 55'' | - | |
| 143 | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 16' 55'' | - | |
| 144 | 223 | UNO-X MOBILITY | 04h 16' 55'' | - | |
| 145 | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 55'' | - | |
| 146 | 217 | LOTTO | 04h 16' 55'' | - | |
| 147 | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 148 | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 55'' | - | |
| 149 | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 55'' | - | |
| 150 | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 55'' | - | |
| 151 | 147 | MOVISTAR TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 152 | 148 | MOVISTAR TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 153 | 143 | MOVISTAR TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 154 | 182 | TOTALENERGIES | 04h 16' 55'' | - | |
| 155 | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 55'' | - | |
| 156 | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 55'' | - | |
| 157 | 22 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 55'' | - | |
| 158 | 21 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 16' 55'' | - | |
| 159 | 172 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 160 | 173 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 161 | 177 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 162 | 171 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 163 | 178 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 164 | 176 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 165 | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 166 | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 55'' | - | |
| 167 | 162 | COFIDIS | 04h 16' 55'' | - | |
| 168 | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 169 | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 16' 55'' | - | |
| 170 | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 16' 55'' | - | |
| 171 | 61 | INEOS GRENADIERS | 04h 16' 55'' | - | |
| 172 | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 16' 55'' | - | |
| 173 | 67 | INEOS GRENADIERS | 04h 16' 55'' | - | |
| 174 | 165 | COFIDIS | 04h 16' 55'' | - | |
| 175 | 163 | COFIDIS | 04h 16' 55'' | - | |
| 176 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 04h 16' 55'' | - | |
| 177 | 48 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 55'' | - | |
| 178 | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 55'' | - | |
| 179 | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 55'' | - | |
| 180 | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 16' 55'' | - | |
| 181 | 185 | TOTALENERGIES | 04h 16' 55'' | - |
Par Nico