2e étape | Dimanche 6 juillet 2025
Lauwin-Planque, Nord ➔ Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais

Mathieu Van der Poel s'impose et prend le maillot jaune

Mathieu Van der Poel s'impose et prend le maillot jaune

Nico Par Nico

Publié le

La deuxième étape du Tour de France 2025, longue et semée d’embûches, a offert un véritable spectacle cycliste entre Lauwin-Planque (Nord) et Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ce dimanche 6 juillet. Au terme des 209,1 kilomètres, les plus longs de cette 112e édition, c’est Mathieu van der Poel qui s’est imposé au sprint en bosse, prenant dans le même élan la tête du classement général. Le Néerlandais a confirmé son statut de favori sur un terrain taillé pour lui.

MATHIEU VAN DER POEL wins in Boulogne-sur-Mer 🏆@mathieuvdpoel remporte le sprint en patron 🇳🇱#TDF2025 pic.twitter.com/OsyL9kH4j5

— Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2025

Une étape longue, piégeuse… et humide

Le peloton s’est élancé sous une pluie tenace, après un léger retard de départ dû aux conditions compliquées autour du podium protocolaire. Malgré le vent de face et les risques liés à une telle météo, la course n’a pas tardé à s’animer avec une échappée matinale composée de quatre solides rouleurs : Bruno Armirail (Decathlon-AG2R), Yevgeniy Fedorov (XDS-Astana), Brent Van Moer (Lotto) et Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

Leur avance, jamais supérieure à trois minutes, a été méthodiquement contrôlée par les formations des leaders, notamment Alpecin-Deceuninck du maillot jaune Jasper Philipsen. Leur aventure s’est achevée à un peu plus de 50 kilomètres de l’arrivée, après le sprint intermédiaire.

Les favoris se dévoilent dans les bosses

La tension est montée d’un cran à l’approche de la côte de Saint-Étienne-du-Mont, à une dizaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer. Ce passage décisif a vu les favoris passer à l’offensive. Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, et Tadej Pogacar ont répondu présents, emmenés par des coéquipiers efficaces, tandis que Jasper Philipsen, sprinteur pur, a logiquement lâché prise.

Dans le groupe de tête réduit à huit coureurs, Mathieu van der Poel est resté à l’affût. Ultra puissant et intelligent tactiquement, il a résisté à toutes les attaques, notamment celles de Julian Alaphilippe, qui, en meilleure forme que la veille, a tenté sa chance dans le final.

5 Français dans le top 11 aujourd'hui ! 🇫🇷 #TDF2025

4ème - Romain Grégoire
5ème - Julian Alaphilippe
7ème - Aurélien Paret-Peintre
8ème - Kévin Vauquelin
11ème - Alexandre Delettre pic.twitter.com/eV4GdEtwUY

— Cycling Legend (@CyclingLegend_) July 6, 2025

Une démonstration de puissance signée Van der Poel

Malgré les tentatives de Kevin Vauquelin et Matteo Jorgenson, c’est bien le Néerlandais qui a dicté sa loi dans la montée finale vers Boulogne-sur-Mer. Dans une dernière ligne droite ascendante, Van der Poel a surclassé ses adversaires pour s’adjuger sa deuxième victoire d’étape sur le Tour, quatre ans après celle de Mûr-de-Bretagne en 2021.

« Tout le monde m’avait mis favori mais ce n’était pas gagné. J’ai dû faire un énorme effort pour rester au contact dans les bosses », a-t-il déclaré à l’arrivée.

Grâce à ce succès, il dépossède Philipsen du maillot jaune et devient leader du classement général.

Un classement général resserré

Derrière Van der Poel, la lutte pour le général commence à se dessiner :

2e : Tadej Pogacar, toujours aussi tranchant dans les finales nerveux

3e : Jonas Vingegaard, discret mais efficace

4e : Remco Evenepoel, solide dans les forts pourcentages

Tous les grands noms sont là, à quelques secondes d’écart, et la bagarre promet de s’intensifier dès les prochains jours.

Et maintenant ? Objectif contre-la-montre à Caen

Le maillot jaune sur les épaules, Mathieu van der Poel pourrait bien le conserver jusqu’au contre-la-montre individuel de mercredi 9 juillet à Caen. Une étape qui pourrait rebattre les cartes si les spécialistes comme Evenepoel ou Pogacar y placent une attaque décisive.

Mais en attendant, cette deuxième étape aura marqué un tournant : la confirmation que Van der Poel est non seulement un puncheur hors pair, mais aussi un candidat sérieux pour jouer un rôle majeur dans cette Grande Boucle 2025.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1106Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 45' 41''-
21Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES XRG04h 45' 41''-
311Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 45' 41''-
494France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 45' 41''-
5111France Julian AlaphilippeTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 45' 41''-
6191Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM PICNIC POSTNL04h 45' 41''-
7156France Aurélien Paret-PeintreDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 45' 41''-
8131France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 45' 41''-
9178Italie Simone VelascoXDS ASTANA TEAM04h 45' 41''-
10212Belgique Jenno BerckmoesLOTTO04h 45' 41''-
11183France Alexandre DelettreTOTALENERGIES04h 45' 41''-
12141Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 45' 41''-
1351Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 45' 41''-
14114Suisse Marc HirschiTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 45' 41''-
152Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES XRG04h 45' 41''-
1691France Guillaume Martin GuyonnetGROUPAMA-FDJ04h 45' 41''-
1721Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 45' 41''-
1815États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 45' 41''-
1935États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 45' 41''-
20161Allemagne Emanuel BuchmannCOFIDIS04h 45' 41''-
21151Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 45' 41''-
2271Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 45' 41''-
2385Danemark Mattias SkjelmoseLIDL-TREK04h 45' 41''-
2472Allemagne Florian LipowitzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 45' 41''-
25206Kazakhstan Alexey LutsenkoISRAEL - PREMIER TECH04h 45' 41''-
2696France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 45' 41''-
27101Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
28203Grande-Bretagne Peter Joseph BlackmoreISRAEL - PREMIER TECH04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
29171Colombie Harold Tejada CanacueXDS ASTANA TEAM04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
30153France Clément BerthetDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
3166Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
32137Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
33221Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
34166Belgique Dylan TeunsCOFIDIS04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
35182France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
3654Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
3761Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
38128Suisse Mauro SchmidTEAM JAYCO ALULA04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
39181Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
4058Grande-Bretagne Alfred Brockwell WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
41186France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
4295France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
43121Australie Ben Alexander O ConnorTEAM JAYCO ALULA04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
4416États-Unis Sepp KussTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
45138France Clément VenturiniARKEA-B&B HOTELS04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
46163France Bryan CoquardCOFIDIS04h 46' 12''+ 00h 00' 31''
4765France Axel LauranceINEOS GRENADIERS04h 46' 26''+ 00h 00' 45''
48122Irlande Edward DunbarTEAM JAYCO ALULA04h 46' 51''+ 00h 01' 10''
4936Australie Harrison William SweenyEF EDUCATION - EASYPOST04h 47' 10''+ 00h 01' 29''
5013Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 47' 10''+ 00h 01' 29''
5168Grande-Bretagne Samuel WatsonINEOS GRENADIERS04h 47' 10''+ 00h 01' 29''
5231Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 47' 10''+ 00h 01' 29''
53103Australie Kaden GrovesALPECIN-DECEUNINCK04h 47' 10''+ 00h 01' 29''
5418Grande-Bretagne Simon Philip YatesTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 47' 10''+ 00h 01' 29''
5528Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 47' 10''+ 00h 01' 29''
563Équateur Jhonatan Manuel Narvaez PradoUAE TEAM EMIRATES XRG04h 47' 10''+ 00h 01' 29''
57195Danemark Tobias Lund Lund AndresenTEAM PICNIC POSTNL04h 47' 15''+ 00h 01' 34''
5837Danemark Michael ValgrenEF EDUCATION - EASYPOST04h 47' 15''+ 00h 01' 34''
5986Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 47' 15''+ 00h 01' 34''
60162Espagne Alex Aranburu DevaCOFIDIS04h 48' 14''+ 00h 02' 33''
61168France Damien TouzéCOFIDIS04h 48' 14''+ 00h 02' 33''
62158France Bastien TronchonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 48' 14''+ 00h 02' 33''
63198Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM PICNIC POSTNL04h 48' 24''+ 00h 02' 43''
6448Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 48' 34''+ 00h 02' 53''
657Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES XRG04h 48' 39''+ 00h 02' 58''
66146Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 48' 39''+ 00h 02' 58''
67104Belgique Xandro MeurisseALPECIN-DECEUNINCK04h 48' 52''+ 00h 03' 11''
6857Australie Robert StannardBAHRAIN VICTORIOUS04h 48' 52''+ 00h 03' 11''
69207Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
70208Grande-Bretagne Thomas Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
7133Danemark Kasper AsgreenEF EDUCATION - EASYPOST04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
72187France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
7397France Paul PenhoëtGROUPAMA-FDJ04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
74133France Ewen CostiouARKEA-B&B HOTELS04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
75192France Warren BarguilTEAM PICNIC POSTNL04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
76177Pays-Bas Mike TeunissenXDS ASTANA TEAM04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
77135Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
78184France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 49' 03''+ 00h 03' 22''
79157Australie Callum ScotsonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 49' 08''+ 00h 03' 27''
8017Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 49' 10''+ 00h 03' 29''
81193République tchèque Pavel BittnerTEAM PICNIC POSTNL04h 49' 48''+ 00h 04' 07''
8281Italie Jonathan MilanLIDL-TREK04h 50' 35''+ 00h 04' 54''
836Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES XRG04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
84107Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
85118Italie Matteo TrentinTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
86205France Matis LouvelISRAEL - PREMIER TECH04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
8798France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
8893France Cyril BartheGROUPAMA-FDJ04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
89155Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
9087Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
9155France Lenny MartinezBAHRAIN VICTORIOUS04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
92185France Emilien JeannièreTOTALENERGIES04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
93136France Mathis Le BerreARKEA-B&B HOTELS04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
94201Canada Michael Russell WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
9562Pays-Bas Thymen ArensmanINEOS GRENADIERS04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
968Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES XRG04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
97164Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
98225Norvège Markus HoelgaardUNO-X MOBILITY04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
9963Norvège Tobias Svendsen FossINEOS GRENADIERS04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
10042France Louis BarréINTERMARCHÉ - WANTY04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
101167France Benjamin ThomasCOFIDIS04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
10223Pays-Bas Pascal EenkhoornSOUDAL QUICK-STEP04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
10374Italie Gianni MosconRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 50' 44''+ 00h 05' 03''
10425France Valentin Paret PeintreSOUDAL QUICK-STEP04h 51' 06''+ 00h 05' 25''
10514Belgique Victor CampenaertsTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 51' 06''+ 00h 05' 25''
10644France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 51' 06''+ 00h 05' 25''
10741Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 51' 06''+ 00h 05' 25''
10884États-Unis Quinn SimmonsLIDL-TREK04h 51' 16''+ 00h 05' 35''
10922Italie Mattia CattaneoSOUDAL QUICK-STEP04h 51' 16''+ 00h 05' 35''
110222Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 51' 16''+ 00h 05' 35''
11134France Alex BaudinEF EDUCATION - EASYPOST04h 51' 16''+ 00h 05' 35''
11292Grande-Bretagne Lewis AskeyGROUPAMA-FDJ04h 51' 16''+ 00h 05' 35''
11375Nouvelle-Zélande Laurence PithieRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 52' 20''+ 00h 06' 39''
11467Grande-Bretagne Connor SwiftINEOS GRENADIERS04h 52' 20''+ 00h 06' 39''
115123Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 52' 20''+ 00h 06' 39''
11632Italie Vincenzo AlbaneseEF EDUCATION - EASYPOST04h 52' 20''+ 00h 06' 39''
117125Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 52' 20''+ 00h 06' 39''
118226Norvège Anders Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 53' 03''+ 00h 07' 22''
11946Allemagne Jonas RutschINTERMARCHÉ - WANTY04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
12045Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
12126Allemagne Maximilian SchachmannSOUDAL QUICK-STEP04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
12238Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
123152France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
124127Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
1254Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES XRG04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
1265France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES XRG04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
127116Allemagne Marius MayrhoferTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
128196Allemagne Niklas MaerklTEAM PICNIC POSTNL04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
129105Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
130108Belgique Emiel VerstryngeALPECIN-DECEUNINCK04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
131216Argentine Eduardo SepulvedaLOTTO04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
132126Australie Lucas PlappTEAM JAYCO ALULA04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
13378Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
134165France Alexis RenardCOFIDIS04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
135132Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
136215Belgique Sebastien GrignardLOTTO04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
13756Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
138144Portugal Nelson Dos Santos Simoes OliveiraMOVISTAR TEAM04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
139176Colombie Sergio Andres Higuita GarciaXDS ASTANA TEAM04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
14076Pays-Bas Mick Van DijkeRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
141197Pays-Bas Tim NabermanTEAM PICNIC POSTNL04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
14283Belgique Thibau NysLIDL-TREK04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
14343Belgique Vito BraetINTERMARCHÉ - WANTY04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
144213Belgique Jasper De BuystLOTTO04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
145217Belgique Lennert Van EetveltLOTTO04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
14647Pays-Bas Roel Van SintmaartensdijkINTERMARCHÉ - WANTY04h 53' 30''+ 00h 07' 49''
147194Grande-Bretagne Sean FlynnTEAM PICNIC POSTNL04h 54' 29''+ 00h 08' 48''
148188France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 54' 29''+ 00h 08' 48''
149147Espagne Ivan Romeo AbadMOVISTAR TEAM04h 54' 43''+ 00h 09' 02''
150117Australie Michael StorerTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 56' 03''+ 00h 10' 22''
15182Italie Simone ConsonniLIDL-TREK04h 56' 03''+ 00h 10' 22''
152115Suisse Fabian LienhardTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 56' 35''+ 00h 10' 54''
153102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 56' 35''+ 00h 10' 54''
154134France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 56' 35''+ 00h 10' 54''
155148Colombie Einer Augusto Rubio ReyesMOVISTAR TEAM04h 56' 35''+ 00h 10' 54''
156218Belgique Brent Van MoerLOTTO04h 56' 35''+ 00h 10' 54''
157145Espagne Ivan Garcia CortinaMOVISTAR TEAM04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
15888Belgique Edward TheunsLIDL-TREK04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
15924Belgique Tim MerlierSOUDAL QUICK-STEP04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
160224Norvège Stian Edvardsen FredheimUNO-X MOBILITY04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
16127Belgique Bert Van LerbergheSOUDAL QUICK-STEP04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
162124Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
16353Pologne Kamil GradekBAHRAIN VICTORIOUS04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
164174France Clément ChampoussinXDS ASTANA TEAM04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
16577Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
16612Italie Edoardo AffiniTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
167142États-Unis William BartaMOVISTAR TEAM04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
168211Belgique Arnaud De LieLOTTO04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
169214Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
170204Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
171143Espagne Pablo Castrillo ZapaterMOVISTAR TEAM04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
172202Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
17373Belgique Jordi MeeusRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
17452Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
175223Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
176112Italie Alberto DaineseTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
177227Norvège Andreas LeknessundUNO-X MOBILITY04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
178113Autriche Marco HallerTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
179175Kazakhstan Yevgeniy FedorovXDS ASTANA TEAM04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
180228Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 56' 38''+ 00h 10' 57''
181173Pays-Bas Cees BolXDS ASTANA TEAM04h 56' 57''+ 00h 11' 16''
182172Italie Davide BalleriniXDS ASTANA TEAM04h 56' 57''+ 00h 11' 16''

Autres étapes