Mathieu Van der Poel s'impose et prend le maillot jaune

Publié le
La deuxième étape du Tour de France 2025, longue et semée d’embûches, a offert un véritable spectacle cycliste entre Lauwin-Planque (Nord) et Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ce dimanche 6 juillet. Au terme des 209,1 kilomètres, les plus longs de cette 112e édition, c’est Mathieu van der Poel qui s’est imposé au sprint en bosse, prenant dans le même élan la tête du classement général. Le Néerlandais a confirmé son statut de favori sur un terrain taillé pour lui.
MATHIEU VAN DER POEL wins in Boulogne-sur-Mer 🏆@mathieuvdpoel remporte le sprint en patron 🇳🇱#TDF2025 pic.twitter.com/OsyL9kH4j5
— Tour de France™ (@LeTour) July 6, 2025
Une étape longue, piégeuse… et humide
Le peloton s’est élancé sous une pluie tenace, après un léger retard de départ dû aux conditions compliquées autour du podium protocolaire. Malgré le vent de face et les risques liés à une telle météo, la course n’a pas tardé à s’animer avec une échappée matinale composée de quatre solides rouleurs : Bruno Armirail (Decathlon-AG2R), Yevgeniy Fedorov (XDS-Astana), Brent Van Moer (Lotto) et Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).
Leur avance, jamais supérieure à trois minutes, a été méthodiquement contrôlée par les formations des leaders, notamment Alpecin-Deceuninck du maillot jaune Jasper Philipsen. Leur aventure s’est achevée à un peu plus de 50 kilomètres de l’arrivée, après le sprint intermédiaire.
Les favoris se dévoilent dans les bosses
La tension est montée d’un cran à l’approche de la côte de Saint-Étienne-du-Mont, à une dizaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer. Ce passage décisif a vu les favoris passer à l’offensive. Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, et Tadej Pogacar ont répondu présents, emmenés par des coéquipiers efficaces, tandis que Jasper Philipsen, sprinteur pur, a logiquement lâché prise.
Dans le groupe de tête réduit à huit coureurs, Mathieu van der Poel est resté à l’affût. Ultra puissant et intelligent tactiquement, il a résisté à toutes les attaques, notamment celles de Julian Alaphilippe, qui, en meilleure forme que la veille, a tenté sa chance dans le final.
5 Français dans le top 11 aujourd'hui ! 🇫🇷 #TDF2025
— Cycling Legend (@CyclingLegend_) July 6, 2025
4ème - Romain Grégoire
5ème - Julian Alaphilippe
7ème - Aurélien Paret-Peintre
8ème - Kévin Vauquelin
11ème - Alexandre Delettre pic.twitter.com/eV4GdEtwUY
Une démonstration de puissance signée Van der Poel
Malgré les tentatives de Kevin Vauquelin et Matteo Jorgenson, c’est bien le Néerlandais qui a dicté sa loi dans la montée finale vers Boulogne-sur-Mer. Dans une dernière ligne droite ascendante, Van der Poel a surclassé ses adversaires pour s’adjuger sa deuxième victoire d’étape sur le Tour, quatre ans après celle de Mûr-de-Bretagne en 2021.
« Tout le monde m’avait mis favori mais ce n’était pas gagné. J’ai dû faire un énorme effort pour rester au contact dans les bosses », a-t-il déclaré à l’arrivée.
Grâce à ce succès, il dépossède Philipsen du maillot jaune et devient leader du classement général.
Un classement général resserré
Derrière Van der Poel, la lutte pour le général commence à se dessiner :
2e : Tadej Pogacar, toujours aussi tranchant dans les finales nerveux
3e : Jonas Vingegaard, discret mais efficace
4e : Remco Evenepoel, solide dans les forts pourcentages
Tous les grands noms sont là, à quelques secondes d’écart, et la bagarre promet de s’intensifier dès les prochains jours.
Et maintenant ? Objectif contre-la-montre à Caen
Le maillot jaune sur les épaules, Mathieu van der Poel pourrait bien le conserver jusqu’au contre-la-montre individuel de mercredi 9 juillet à Caen. Une étape qui pourrait rebattre les cartes si les spécialistes comme Evenepoel ou Pogacar y placent une attaque décisive.
Mais en attendant, cette deuxième étape aura marqué un tournant : la confirmation que Van der Poel est non seulement un puncheur hors pair, mais aussi un candidat sérieux pour jouer un rôle majeur dans cette Grande Boucle 2025.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 45' 41'' | - | |
| 2 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 45' 41'' | - | |
| 3 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 45' 41'' | - | |
| 4 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 04h 45' 41'' | - | |
| 5 | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 45' 41'' | - | |
| 6 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 45' 41'' | - | |
| 7 | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 45' 41'' | - | |
| 8 | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 45' 41'' | - | |
| 9 | 178 | XDS ASTANA TEAM | 04h 45' 41'' | - | |
| 10 | 212 | LOTTO | 04h 45' 41'' | - | |
| 11 | 183 | TOTALENERGIES | 04h 45' 41'' | - | |
| 12 | 141 | MOVISTAR TEAM | 04h 45' 41'' | - | |
| 13 | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 45' 41'' | - | |
| 14 | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 45' 41'' | - | |
| 15 | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 45' 41'' | - | |
| 16 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 04h 45' 41'' | - | |
| 17 | 21 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 45' 41'' | - | |
| 18 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 45' 41'' | - | |
| 19 | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 45' 41'' | - | |
| 20 | 161 | COFIDIS | 04h 45' 41'' | - | |
| 21 | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 45' 41'' | - | |
| 22 | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 45' 41'' | - | |
| 23 | 85 | LIDL-TREK | 04h 45' 41'' | - | |
| 24 | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 45' 41'' | - | |
| 25 | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 45' 41'' | - | |
| 26 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 04h 45' 41'' | - | |
| 27 | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 28 | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 29 | 171 | XDS ASTANA TEAM | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 30 | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 31 | 66 | INEOS GRENADIERS | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 32 | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 33 | 221 | UNO-X MOBILITY | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 34 | 166 | COFIDIS | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 35 | 182 | TOTALENERGIES | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 36 | 54 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 37 | 61 | INEOS GRENADIERS | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 38 | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 39 | 181 | TOTALENERGIES | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 40 | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 41 | 186 | TOTALENERGIES | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 42 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 43 | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 44 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 45 | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 46 | 163 | COFIDIS | 04h 46' 12'' | + 00h 00' 31'' | |
| 47 | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 46' 26'' | + 00h 00' 45'' | |
| 48 | 122 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 46' 51'' | + 00h 01' 10'' | |
| 49 | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 47' 10'' | + 00h 01' 29'' | |
| 50 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 47' 10'' | + 00h 01' 29'' | |
| 51 | 68 | INEOS GRENADIERS | 04h 47' 10'' | + 00h 01' 29'' | |
| 52 | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 47' 10'' | + 00h 01' 29'' | |
| 53 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 47' 10'' | + 00h 01' 29'' | |
| 54 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 47' 10'' | + 00h 01' 29'' | |
| 55 | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 47' 10'' | + 00h 01' 29'' | |
| 56 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 47' 10'' | + 00h 01' 29'' | |
| 57 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 47' 15'' | + 00h 01' 34'' | |
| 58 | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 47' 15'' | + 00h 01' 34'' | |
| 59 | 86 | LIDL-TREK | 04h 47' 15'' | + 00h 01' 34'' | |
| 60 | 162 | COFIDIS | 04h 48' 14'' | + 00h 02' 33'' | |
| 61 | 168 | COFIDIS | 04h 48' 14'' | + 00h 02' 33'' | |
| 62 | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 48' 14'' | + 00h 02' 33'' | |
| 63 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 48' 24'' | + 00h 02' 43'' | |
| 64 | 48 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 48' 34'' | + 00h 02' 53'' | |
| 65 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 48' 39'' | + 00h 02' 58'' | |
| 66 | 146 | MOVISTAR TEAM | 04h 48' 39'' | + 00h 02' 58'' | |
| 67 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 48' 52'' | + 00h 03' 11'' | |
| 68 | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 48' 52'' | + 00h 03' 11'' | |
| 69 | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 70 | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 71 | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 72 | 187 | TOTALENERGIES | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 73 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 74 | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 75 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 76 | 177 | XDS ASTANA TEAM | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 77 | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 78 | 184 | TOTALENERGIES | 04h 49' 03'' | + 00h 03' 22'' | |
| 79 | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 49' 08'' | + 00h 03' 27'' | |
| 80 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 49' 10'' | + 00h 03' 29'' | |
| 81 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 49' 48'' | + 00h 04' 07'' | |
| 82 | 81 | LIDL-TREK | 04h 50' 35'' | + 00h 04' 54'' | |
| 83 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 84 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 85 | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 86 | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 87 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 88 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 89 | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 90 | 87 | LIDL-TREK | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 91 | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 92 | 185 | TOTALENERGIES | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 93 | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 94 | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 95 | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 96 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 97 | 164 | COFIDIS | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 98 | 225 | UNO-X MOBILITY | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 99 | 63 | INEOS GRENADIERS | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 100 | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 101 | 167 | COFIDIS | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 102 | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 103 | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 50' 44'' | + 00h 05' 03'' | |
| 104 | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 51' 06'' | + 00h 05' 25'' | |
| 105 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 51' 06'' | + 00h 05' 25'' | |
| 106 | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 51' 06'' | + 00h 05' 25'' | |
| 107 | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 51' 06'' | + 00h 05' 25'' | |
| 108 | 84 | LIDL-TREK | 04h 51' 16'' | + 00h 05' 35'' | |
| 109 | 22 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 51' 16'' | + 00h 05' 35'' | |
| 110 | 222 | UNO-X MOBILITY | 04h 51' 16'' | + 00h 05' 35'' | |
| 111 | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 51' 16'' | + 00h 05' 35'' | |
| 112 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 04h 51' 16'' | + 00h 05' 35'' | |
| 113 | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 52' 20'' | + 00h 06' 39'' | |
| 114 | 67 | INEOS GRENADIERS | 04h 52' 20'' | + 00h 06' 39'' | |
| 115 | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 52' 20'' | + 00h 06' 39'' | |
| 116 | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 52' 20'' | + 00h 06' 39'' | |
| 117 | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 52' 20'' | + 00h 06' 39'' | |
| 118 | 226 | UNO-X MOBILITY | 04h 53' 03'' | + 00h 07' 22'' | |
| 119 | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 120 | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 121 | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 122 | 38 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 123 | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 124 | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 125 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 126 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 127 | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 128 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 129 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 130 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 131 | 216 | LOTTO | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 132 | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 133 | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 134 | 165 | COFIDIS | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 135 | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 136 | 215 | LOTTO | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 137 | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 138 | 144 | MOVISTAR TEAM | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 139 | 176 | XDS ASTANA TEAM | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 140 | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 141 | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 142 | 83 | LIDL-TREK | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 143 | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 144 | 213 | LOTTO | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 145 | 217 | LOTTO | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 146 | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 53' 30'' | + 00h 07' 49'' | |
| 147 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 54' 29'' | + 00h 08' 48'' | |
| 148 | 188 | TOTALENERGIES | 04h 54' 29'' | + 00h 08' 48'' | |
| 149 | 147 | MOVISTAR TEAM | 04h 54' 43'' | + 00h 09' 02'' | |
| 150 | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 56' 03'' | + 00h 10' 22'' | |
| 151 | 82 | LIDL-TREK | 04h 56' 03'' | + 00h 10' 22'' | |
| 152 | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 56' 35'' | + 00h 10' 54'' | |
| 153 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 56' 35'' | + 00h 10' 54'' | |
| 154 | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 56' 35'' | + 00h 10' 54'' | |
| 155 | 148 | MOVISTAR TEAM | 04h 56' 35'' | + 00h 10' 54'' | |
| 156 | 218 | LOTTO | 04h 56' 35'' | + 00h 10' 54'' | |
| 157 | 145 | MOVISTAR TEAM | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 158 | 88 | LIDL-TREK | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 159 | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 160 | 224 | UNO-X MOBILITY | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 161 | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 162 | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 163 | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 164 | 174 | XDS ASTANA TEAM | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 165 | 77 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 166 | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 167 | 142 | MOVISTAR TEAM | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 168 | 211 | LOTTO | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 169 | 214 | LOTTO | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 170 | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 171 | 143 | MOVISTAR TEAM | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 172 | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 173 | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 174 | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 175 | 223 | UNO-X MOBILITY | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 176 | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 177 | 227 | UNO-X MOBILITY | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 178 | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 179 | 175 | XDS ASTANA TEAM | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 180 | 228 | UNO-X MOBILITY | 04h 56' 38'' | + 00h 10' 57'' | |
| 181 | 173 | XDS ASTANA TEAM | 04h 56' 57'' | + 00h 11' 16'' | |
| 182 | 172 | XDS ASTANA TEAM | 04h 56' 57'' | + 00h 11' 16'' |
Par Nico