20e étape | Samedi 26 juillet 2025
Nantua, Ain ➔ Pontarlier, Doubs

Kaden Groves s'impose avant Paris

Kaden Groves s'impose avant Paris

Nico Par Nico

Publié le

L’Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté en solitaire la 20e étape du Tour de France, ce samedi. Une première sur la Grande Boucle pour le sprinteur, récompensé après une échappée héroïque. Romain Grégoire, lui, a vu ses espoirs s’envoler dans une chute à domicile. Jordan Jegat (TotalEnergies) intègre le top 10 du classement général

KADEN GROVES WINS STAGE 20, HATS OFF 🎩

Kaden Groves gagne l'étape 20, quel numéro 🇦🇺#TDF2025 pic.twitter.com/2AtTYMtxT9

— Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025

À la veille de l’arrivée triomphale sur les Champs-Élysées, le Tour de France a vécu un avant-dernier acte aussi inattendu que mouvementé. Ce samedi, entre Remiremont et Le Markstein, Kaden Groves a signé une performance d’exception en remportant en solitaire la 20e étape, après s’être extirpé d’une échappée où figuraient treize coureurs, dont trois Français.

Un coup de maître pour Kaden Groves

Connu avant tout comme sprinteur, Groves a déjoué les pronostics en s'imposant au terme d’un effort prolongé en tête. Présent dans l’échappée principale, l’Australien de 26 ans a profité d’une chute dans la descente de la côte de Longeville, à 21,5 kilomètres de l’arrivée, pour prendre les devants. Tandis que Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et Ivan Romeo (Movistar) glissaient dans un virage détrempé, Groves filait en tête, accompagné de Frank Van den Broek (Picnic-Post NL) et Jake Stewart (Israel-Premier Tech).

À 16 kilomètres de l’arrivée, l’Australien décidait de porter l’estocade, partant seul dans un long raid final. Il ne serait plus revu. Van den Broek terminera finalement deuxième à 54 secondes, devant Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step). Romain Grégoire, blessé mais courageux, terminera plus loin.

Avec ce succès, Kaden Groves devient le 114e coureur de l’histoire à avoir remporté une étape sur les trois Grands Tours (Tour, Giro, Vuelta). Il s’agit de sa 10e victoire sur un Grand Tour (7 sur la Vuelta, 2 sur le Giro, et désormais 1 sur le Tour de France). Initialement sélectionné pour lancer les sprints de Jasper Philipsen, contraint à l’abandon dès la 3e étape, Groves aura su saisir sa chance. Il offre ainsi un troisième bouquet à Alpecin-Deceuninck, déjà auréolé sur ce Tour malgré les abandons de Philipsen et de Mathieu Van der Poel (pneumonie).

Grégoire, le coup dur à domicile

La journée aurait pu être belle pour Romain Grégoire, originaire de la région, qui rêvait de briller sur ses terres. Très actif dans l’échappée, le jeune coureur de Groupama-FDJ a vu son ambition s’effondrer sur le bitume à 21,5 km de l’arrivée, victime d’une chute dans une descente glissante. Touché mais valeureux, il a tout de même terminé l’étape, sans toutefois pouvoir jouer un rôle dans le final.

La violente chute de Romain Grégoire et Ivan Romeo ! Le Français et l'Espagnol ne se sont pas loupés dans un virage 😬 #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/LOqlJnGk6m

— Eurosport France (@Eurosport_FR) July 26, 2025

Jordan Jegat s’invite dans le top 10

Si Grégoire a chuté, un autre Français a profité de cette étape décisive : Jordan Jegat. Membre de l’échappée et 7e de l’étape à 1’04” de Groves, le coureur de TotalEnergies a opéré un joli coup stratégique. Bien que critiqué par certains de ses compagnons d’échappée pour son peu de collaboration – à l’image d’un Simone Velasco très vocal –, Jegat savait ce qu’il visait : le classement général.

Avant le départ de cette étape, il occupait la 11e place, à 2’08’’ de Ben O’Connor. Grâce à son audace et à la défaillance de l’Australien (arrivé avec le peloton à plus de 7 minutes), Jegat s’empare de la 10e place du général. Un exploit personnel et un beau coup de projecteur pour l’équipe TotalEnergies.

Classement de la 20e étape

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Frank Van den Broek (Picnic-Post NL) – à 54’’

Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step) – à 56’’

Jake Stewart (Israel-Premier Tech)

Romain Grégoire (Groupama-FDJ) – classement provisoire


Le top 10 du Tour avec le big Jordan Jégat c'est beau #TDF2025 pic.twitter.com/0QvrqOvJDV

— Cycling Legend (@CyclingLegend_) July 26, 2025

Une Grande Boucle déjà réussie

À 26 ans, Kaden Groves marque son nom dans l’histoire du cyclisme avec cette victoire au panache. Son équipe, Alpecin-Deceuninck, réalise un Tour contrasté mais finalement victorieux, grâce à des individualités qui ont su répondre présent dans l’adversité.

Pour Jordan Jegat, cette 20e étape restera également un tournant, marquant son entrée dans le cercle très fermé des dix premiers du classement général du Tour de France.

En attendant les Champs-Élysées, les Français peuvent se réjouir d’un Tour animé, et surtout plein de promesses.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1103Australie Kaden GrovesALPECIN-DECEUNINCK04h 06' 09''-
2198Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM PICNIC POSTNL04h 07' 03''+ 00h 00' 54''
323Pays-Bas Pascal EenkhoornSOUDAL QUICK-STEP04h 07' 08''+ 00h 00' 59''
4178Italie Simone VelascoXDS ASTANA TEAM04h 07' 13''+ 00h 01' 04''
594France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 07' 13''+ 00h 01' 04''
6208Grande-Bretagne Thomas Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 07' 13''+ 00h 01' 04''
7186France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 07' 13''+ 00h 01' 04''
87Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES XRG04h 07' 13''+ 00h 01' 04''
915États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 07' 13''+ 00h 01' 04''
1036Australie Harrison William SweenyEF EDUCATION - EASYPOST04h 07' 13''+ 00h 01' 04''
11118Italie Matteo TrentinTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 08' 10''+ 00h 02' 01''
12133France Ewen CostiouARKEA-B&B HOTELS04h 09' 54''+ 00h 03' 45''
13172Italie Davide BalleriniXDS ASTANA TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
14177Pays-Bas Mike TeunissenXDS ASTANA TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
15222Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
16187France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
1742France Louis BarréINTERMARCHÉ - WANTY04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
18104Belgique Xandro MeurisseALPECIN-DECEUNINCK04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
19184France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
20136France Mathis Le BerreARKEA-B&B HOTELS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
21205France Matis LouvelISRAEL - PREMIER TECH04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
2275Nouvelle-Zélande Laurence PithieRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
2372Allemagne Florian LipowitzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
24221Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
25131France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
26225Norvège Markus HoelgaardUNO-X MOBILITY04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
2735États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
2831Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
2926Allemagne Maximilian SchachmannSOUDAL QUICK-STEP04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
30212Belgique Jenno BerckmoesLOTTO04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
3117Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
321Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES XRG04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
3376Pays-Bas Mick Van DijkeRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
3411Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
3571Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
3618Grande-Bretagne Simon Philip YatesTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
37137Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
38164Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
39135Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
4028Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
4133Danemark Kasper AsgreenEF EDUCATION - EASYPOST04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
42176Colombie Sergio Andres Higuita GarciaXDS ASTANA TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
4395France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
44191Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM PICNIC POSTNL04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
45155Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
46158France Bastien TronchonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
47151Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
4825France Valentin Paret PeintreSOUDAL QUICK-STEP04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
49166Belgique Dylan TeunsCOFIDIS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
50227Norvège Andreas LeknessundUNO-X MOBILITY04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
51183France Alexandre DelettreTOTALENERGIES04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
52116Allemagne Marius MayrhoferTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
53114Suisse Marc HirschiTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
54146Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
55195Danemark Tobias Lund Lund AndresenTEAM PICNIC POSTNL04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
56121Australie Ben Alexander O ConnorTEAM JAYCO ALULA04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
5762Pays-Bas Thymen ArensmanINEOS GRENADIERS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
5886Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
5987Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
6065France Axel LauranceINEOS GRENADIERS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
61203Grande-Bretagne Peter Joseph BlackmoreISRAEL - PREMIER TECH04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
624Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES XRG04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
63156France Aurélien Paret-PeintreDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
64161Allemagne Emanuel BuchmannCOFIDIS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
6563Norvège Tobias Svendsen FossINEOS GRENADIERS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
6668Grande-Bretagne Samuel WatsonINEOS GRENADIERS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
67148Colombie Einer Augusto Rubio ReyesMOVISTAR TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
68117Australie Michael StorerTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
6991France Guillaume Martin GuyonnetGROUPAMA-FDJ04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
70201Canada Michael Russell WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
71226Norvège Anders Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
726Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES XRG04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
733Équateur Jhonatan Manuel Narvaez PradoUAE TEAM EMIRATES XRG04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
74128Suisse Mauro SchmidTEAM JAYCO ALULA04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
75138France Clément VenturiniARKEA-B&B HOTELS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
76168France Damien TouzéCOFIDIS04h 13' 13''+ 00h 07' 04''
77152France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 17' 20''+ 00h 11' 11''
7898France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
7992Grande-Bretagne Lewis AskeyGROUPAMA-FDJ04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
8034France Alex BaudinEF EDUCATION - EASYPOST04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
81197Pays-Bas Tim NabermanTEAM PICNIC POSTNL04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
82192France Warren BarguilTEAM PICNIC POSTNL04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
83162Espagne Alex Aranburu DevaCOFIDIS04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
84207Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
85214Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
86218Belgique Brent Van MoerLOTTO04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
8755France Lenny MartinezBAHRAIN VICTORIOUS04h 19' 26''+ 00h 13' 17''
88105Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
8913Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
90153France Clément BerthetDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
9151Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
92171Colombie Harold Tejada CanacueXDS ASTANA TEAM04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
9396France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
9412Italie Edoardo AffiniTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
9561Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
9614Belgique Victor CampenaertsTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
9744France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
9897France Paul PenhoëtGROUPAMA-FDJ04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
9916États-Unis Sepp KussTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
100108Belgique Emiel VerstryngeALPECIN-DECEUNINCK04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
101157Australie Callum ScotsonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
1028Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES XRG04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
10358Grande-Bretagne Alfred Brockwell WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
10437Danemark Michael ValgrenEF EDUCATION - EASYPOST04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
105112Italie Alberto DaineseTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
10678Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
10784États-Unis Quinn SimmonsLIDL-TREK04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
108142États-Unis William BartaMOVISTAR TEAM04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
10974Italie Gianni MosconRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
110224Norvège Stian Edvardsen FredheimUNO-X MOBILITY04h 28' 26''+ 00h 22' 17''
11141Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 28' 36''+ 00h 22' 27''
112223Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 28' 36''+ 00h 22' 27''
113144Portugal Nelson Dos Santos Simoes OliveiraMOVISTAR TEAM04h 28' 36''+ 00h 22' 27''
114188France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 28' 38''+ 00h 22' 29''
115145Espagne Ivan Garcia CortinaMOVISTAR TEAM04h 28' 38''+ 00h 22' 29''
116147Espagne Ivan Romeo AbadMOVISTAR TEAM04h 28' 42''+ 00h 22' 33''
117143Espagne Pablo Castrillo ZapaterMOVISTAR TEAM04h 28' 42''+ 00h 22' 33''
11883Belgique Thibau NysLIDL-TREK04h 28' 42''+ 00h 22' 33''
11973Belgique Jordi MeeusRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 30' 38''+ 00h 24' 29''
120174France Clément ChampoussinXDS ASTANA TEAM04h 30' 38''+ 00h 24' 29''
121216Argentine Eduardo SepulvedaLOTTO04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
1225France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES XRG04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
12346Allemagne Jonas RutschINTERMARCHÉ - WANTY04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
12445Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
12556Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
126126Australie Lucas PlappTEAM JAYCO ALULA04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
12753Pologne Kamil GradekBAHRAIN VICTORIOUS04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
12857Australie Robert StannardBAHRAIN VICTORIOUS04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
12967Grande-Bretagne Connor SwiftINEOS GRENADIERS04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
130215Belgique Sebastien GrignardLOTTO04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
131165France Alexis RenardCOFIDIS04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
132102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
133127Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
134123Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
135132Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
136124Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
13727Belgique Bert Van LerbergheSOUDAL QUICK-STEP04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
138134France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
139204Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
140113Autriche Marco HallerTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
141125Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
142115Suisse Fabian LienhardTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
14352Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
144194Grande-Bretagne Sean FlynnTEAM PICNIC POSTNL04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
14524Belgique Tim MerlierSOUDAL QUICK-STEP04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
146193République tchèque Pavel BittnerTEAM PICNIC POSTNL04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
147107Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
148182France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
14988Belgique Edward TheunsLIDL-TREK04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
15081Italie Jonathan MilanLIDL-TREK04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
15182Italie Simone ConsonniLIDL-TREK04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
15247Pays-Bas Roel Van SintmaartensdijkINTERMARCHÉ - WANTY04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
15343Belgique Vito BraetINTERMARCHÉ - WANTY04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
15432Italie Vincenzo AlbaneseEF EDUCATION - EASYPOST04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
155206Kazakhstan Alexey LutsenkoISRAEL - PREMIER TECH04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
156202Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
157196Allemagne Niklas MaerklTEAM PICNIC POSTNL04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
158167France Benjamin ThomasCOFIDIS04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
159211Belgique Arnaud De LieLOTTO04h 34' 58''+ 00h 28' 49''
160111France Julian AlaphilippeTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 34' 58''+ 00h 28' 49''

Autres étapes