Kaden Groves s'impose avant Paris

Publié le
L’Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté en solitaire la 20e étape du Tour de France, ce samedi. Une première sur la Grande Boucle pour le sprinteur, récompensé après une échappée héroïque. Romain Grégoire, lui, a vu ses espoirs s’envoler dans une chute à domicile. Jordan Jegat (TotalEnergies) intègre le top 10 du classement général
KADEN GROVES WINS STAGE 20, HATS OFF 🎩
— Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2025
Kaden Groves gagne l'étape 20, quel numéro 🇦🇺#TDF2025 pic.twitter.com/2AtTYMtxT9
À la veille de l’arrivée triomphale sur les Champs-Élysées, le Tour de France a vécu un avant-dernier acte aussi inattendu que mouvementé. Ce samedi, entre Remiremont et Le Markstein, Kaden Groves a signé une performance d’exception en remportant en solitaire la 20e étape, après s’être extirpé d’une échappée où figuraient treize coureurs, dont trois Français.
Un coup de maître pour Kaden Groves
Connu avant tout comme sprinteur, Groves a déjoué les pronostics en s'imposant au terme d’un effort prolongé en tête. Présent dans l’échappée principale, l’Australien de 26 ans a profité d’une chute dans la descente de la côte de Longeville, à 21,5 kilomètres de l’arrivée, pour prendre les devants. Tandis que Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et Ivan Romeo (Movistar) glissaient dans un virage détrempé, Groves filait en tête, accompagné de Frank Van den Broek (Picnic-Post NL) et Jake Stewart (Israel-Premier Tech).
À 16 kilomètres de l’arrivée, l’Australien décidait de porter l’estocade, partant seul dans un long raid final. Il ne serait plus revu. Van den Broek terminera finalement deuxième à 54 secondes, devant Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step). Romain Grégoire, blessé mais courageux, terminera plus loin.
Avec ce succès, Kaden Groves devient le 114e coureur de l’histoire à avoir remporté une étape sur les trois Grands Tours (Tour, Giro, Vuelta). Il s’agit de sa 10e victoire sur un Grand Tour (7 sur la Vuelta, 2 sur le Giro, et désormais 1 sur le Tour de France). Initialement sélectionné pour lancer les sprints de Jasper Philipsen, contraint à l’abandon dès la 3e étape, Groves aura su saisir sa chance. Il offre ainsi un troisième bouquet à Alpecin-Deceuninck, déjà auréolé sur ce Tour malgré les abandons de Philipsen et de Mathieu Van der Poel (pneumonie).
Grégoire, le coup dur à domicile
La journée aurait pu être belle pour Romain Grégoire, originaire de la région, qui rêvait de briller sur ses terres. Très actif dans l’échappée, le jeune coureur de Groupama-FDJ a vu son ambition s’effondrer sur le bitume à 21,5 km de l’arrivée, victime d’une chute dans une descente glissante. Touché mais valeureux, il a tout de même terminé l’étape, sans toutefois pouvoir jouer un rôle dans le final.
La violente chute de Romain Grégoire et Ivan Romeo ! Le Français et l'Espagnol ne se sont pas loupés dans un virage 😬 #LesRP #TDF2025 pic.twitter.com/LOqlJnGk6m
— Eurosport France (@Eurosport_FR) July 26, 2025
Jordan Jegat s’invite dans le top 10
Si Grégoire a chuté, un autre Français a profité de cette étape décisive : Jordan Jegat. Membre de l’échappée et 7e de l’étape à 1’04” de Groves, le coureur de TotalEnergies a opéré un joli coup stratégique. Bien que critiqué par certains de ses compagnons d’échappée pour son peu de collaboration – à l’image d’un Simone Velasco très vocal –, Jegat savait ce qu’il visait : le classement général.
Avant le départ de cette étape, il occupait la 11e place, à 2’08’’ de Ben O’Connor. Grâce à son audace et à la défaillance de l’Australien (arrivé avec le peloton à plus de 7 minutes), Jegat s’empare de la 10e place du général. Un exploit personnel et un beau coup de projecteur pour l’équipe TotalEnergies.
Classement de la 20e étape
Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)
Frank Van den Broek (Picnic-Post NL) – à 54’’
Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step) – à 56’’
Jake Stewart (Israel-Premier Tech)
Romain Grégoire (Groupama-FDJ) – classement provisoire
Le top 10 du Tour avec le big Jordan Jégat c'est beau #TDF2025 pic.twitter.com/0QvrqOvJDV
Une Grande Boucle déjà réussie
À 26 ans, Kaden Groves marque son nom dans l’histoire du cyclisme avec cette victoire au panache. Son équipe, Alpecin-Deceuninck, réalise un Tour contrasté mais finalement victorieux, grâce à des individualités qui ont su répondre présent dans l’adversité.
Pour Jordan Jegat, cette 20e étape restera également un tournant, marquant son entrée dans le cercle très fermé des dix premiers du classement général du Tour de France.
En attendant les Champs-Élysées, les Français peuvent se réjouir d’un Tour animé, et surtout plein de promesses.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 06' 09'' | - | |
| 2 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 07' 03'' | + 00h 00' 54'' | |
| 3 | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 07' 08'' | + 00h 00' 59'' | |
| 4 | 178 | XDS ASTANA TEAM | 04h 07' 13'' | + 00h 01' 04'' | |
| 5 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 04h 07' 13'' | + 00h 01' 04'' | |
| 6 | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 07' 13'' | + 00h 01' 04'' | |
| 7 | 186 | TOTALENERGIES | 04h 07' 13'' | + 00h 01' 04'' | |
| 8 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 07' 13'' | + 00h 01' 04'' | |
| 9 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 07' 13'' | + 00h 01' 04'' | |
| 10 | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 07' 13'' | + 00h 01' 04'' | |
| 11 | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 08' 10'' | + 00h 02' 01'' | |
| 12 | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 09' 54'' | + 00h 03' 45'' | |
| 13 | 172 | XDS ASTANA TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 14 | 177 | XDS ASTANA TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 15 | 222 | UNO-X MOBILITY | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 16 | 187 | TOTALENERGIES | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 17 | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 18 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 19 | 184 | TOTALENERGIES | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 20 | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 21 | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 22 | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 23 | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 24 | 221 | UNO-X MOBILITY | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 25 | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 26 | 225 | UNO-X MOBILITY | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 27 | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 28 | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 29 | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 30 | 212 | LOTTO | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 31 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 32 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 33 | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 34 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 35 | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 36 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 37 | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 38 | 164 | COFIDIS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 39 | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 40 | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 41 | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 42 | 176 | XDS ASTANA TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 43 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 44 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 45 | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 46 | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 47 | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 48 | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 49 | 166 | COFIDIS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 50 | 227 | UNO-X MOBILITY | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 51 | 183 | TOTALENERGIES | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 52 | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 53 | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 54 | 146 | MOVISTAR TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 55 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 56 | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 57 | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 58 | 86 | LIDL-TREK | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 59 | 87 | LIDL-TREK | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 60 | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 61 | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 62 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 63 | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 64 | 161 | COFIDIS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 65 | 63 | INEOS GRENADIERS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 66 | 68 | INEOS GRENADIERS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 67 | 148 | MOVISTAR TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 68 | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 69 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 70 | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 71 | 226 | UNO-X MOBILITY | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 72 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 73 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 74 | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 75 | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 76 | 168 | COFIDIS | 04h 13' 13'' | + 00h 07' 04'' | |
| 77 | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 17' 20'' | + 00h 11' 11'' | |
| 78 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 79 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 80 | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 81 | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 82 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 83 | 162 | COFIDIS | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 84 | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 85 | 214 | LOTTO | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 86 | 218 | LOTTO | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 87 | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 19' 26'' | + 00h 13' 17'' | |
| 88 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 89 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 90 | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 91 | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 92 | 171 | XDS ASTANA TEAM | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 93 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 94 | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 95 | 61 | INEOS GRENADIERS | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 96 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 97 | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 98 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 99 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 100 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 101 | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 102 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 103 | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 104 | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 105 | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 106 | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 107 | 84 | LIDL-TREK | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 108 | 142 | MOVISTAR TEAM | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 109 | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 110 | 224 | UNO-X MOBILITY | 04h 28' 26'' | + 00h 22' 17'' | |
| 111 | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 28' 36'' | + 00h 22' 27'' | |
| 112 | 223 | UNO-X MOBILITY | 04h 28' 36'' | + 00h 22' 27'' | |
| 113 | 144 | MOVISTAR TEAM | 04h 28' 36'' | + 00h 22' 27'' | |
| 114 | 188 | TOTALENERGIES | 04h 28' 38'' | + 00h 22' 29'' | |
| 115 | 145 | MOVISTAR TEAM | 04h 28' 38'' | + 00h 22' 29'' | |
| 116 | 147 | MOVISTAR TEAM | 04h 28' 42'' | + 00h 22' 33'' | |
| 117 | 143 | MOVISTAR TEAM | 04h 28' 42'' | + 00h 22' 33'' | |
| 118 | 83 | LIDL-TREK | 04h 28' 42'' | + 00h 22' 33'' | |
| 119 | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 30' 38'' | + 00h 24' 29'' | |
| 120 | 174 | XDS ASTANA TEAM | 04h 30' 38'' | + 00h 24' 29'' | |
| 121 | 216 | LOTTO | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 122 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 123 | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 124 | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 125 | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 126 | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 127 | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 128 | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 129 | 67 | INEOS GRENADIERS | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 130 | 215 | LOTTO | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 131 | 165 | COFIDIS | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 132 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 133 | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 134 | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 135 | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 136 | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 137 | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 138 | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 139 | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 140 | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 141 | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 142 | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 143 | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 144 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 145 | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 146 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 147 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 148 | 182 | TOTALENERGIES | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 149 | 88 | LIDL-TREK | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 150 | 81 | LIDL-TREK | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 151 | 82 | LIDL-TREK | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 152 | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 153 | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 154 | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 155 | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 156 | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 157 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 158 | 167 | COFIDIS | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 159 | 211 | LOTTO | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' | |
| 160 | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 58'' | + 00h 28' 49'' |
Par Nico