1re étape | Samedi 5 juillet 2025
Lille, Nord ➔ Lille, Nord

Jasper Philipsen remporte la première étape

Jasper Philipsen remporte la première étape

Nico Par Nico

Publié le

Le Tour de France a à peine commencé que le ton est déjà donné. Au terme d’une première étape mouvementée, marquée par les bordures, les chutes, les abandons et des écarts inattendus entre favoris, c’est Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) qui s’est imposé au sprint ce samedi à Lille. Le Belge, déjà maître de l’exercice, décroche ainsi son dixième succès sur la Grande Boucle… mais surtout son tout premier Maillot Jaune, à 27 ans.

Un podium trompeur au goût de souffrance collective

À première vue, l’étape semblait taillée pour les sprinteurs, et le podium — Philipsen devant Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) — confirme cette hypothèse. Pourtant, cette boucle de 184 kilomètres autour de Lille a mis le peloton sous pression comme rarement une première journée l’a fait au XXIe siècle.

Vent de sud-ouest soufflant à plus de 20 km/h, nervosité extrême, tentatives d’échappées, multiples chutes, et surtout, des bordures fatales : la route des Flandres françaises a piégé quelques grands noms, à commencer par Remco Evenepoel, Primoz Roglic et Joao Almeida, tous trois relégués à près de 40 secondes du groupe principal.

🇧🇪 @JasperPhilipsen wins the first stage of the #TDF2025!

La première victoire du #TDF2025 revient à 🇧🇪 @JasperPhilipsen ! pic.twitter.com/hmixU35LXT

— Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

Le coup de force des Visma-Lease a Bike et le sang-froid de Pogacar

À 20 km de l’arrivée, l’équipe Visma-Lease a Bike de Jonas Vingegaard a parfaitement exploité les conditions venteuses pour créer la cassure décisive. Vingegaard lui-même a contribué à creuser l’écart, démontrant une forme et une ambition affichées d’entrée. Dans le groupe de tête : Tadej Pogacar, isolé mais solide, a tenu bon malgré les difficultés. Seul Tim Wellens l’a accompagné dans cette phase clé, tandis que son coéquipier Joao Almeida, censé être un lieutenant de choix, se retrouvait piégé.

Cette désorganisation chez UAE-XRG interroge : si Pogacar a résisté, son équipe semble vulnérable dans des conditions aussi imprévisibles. Ce premier test grandeur nature pourrait déjà redistribuer les rôles internes et compromettre certaines stratégies à long terme.

Chutes et abandon : Ganna et Bissegger à terre

La journée a été ponctuée par plusieurs incidents. Dès le début, une échappée de cinq coureurs — parmi lesquels Benjamin Thomas (Cofidis) et Mattéo Vercher (TotalEnergies) — a donné le ton. Derrière, le peloton était déjà sous tension. Les chutes violentes de Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et Stefan Bissegger (Decathlon–AG2R) ont contraint les deux rouleurs à l’abandon, preuve que même sur terrain plat, les risques sont omniprésents.

À 115 km de l’arrivée, l'équipe UAE-XRG a tenté un premier coup de semonce. S’il n’a pas été décisif, il a néanmoins écarté quelques outsiders, dont Lenny Martinez et Florian Lipowitz, tous deux relégués un temps avant de revenir grâce à une accalmie.

Une entame historique pour les Français

Côté tricolore, malgré l’absence de victoire, cette première étape est marquée d’une pierre blanche : Anthony Turgis (4e), Clément Russo (6e) et Paul Penhoët (7e) permettent à la France de placer trois coureurs dans le Top 10 d’une première étape du Tour pour la première fois depuis le début du XXIe siècle. Une performance encourageante, reflet d’un nouveau dynamisme dans les sprints.

Anthony Turgis au pied du podium 🥵

Dans un final piégeux, Anthony Turgis vient faire un gros sprint et termine 4e de la première étape du Tour de France ❤️‍🔥#TDF25 | #AllezTotalEnergies ⚡️ pic.twitter.com/Lk932Bt4d6

— Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) July 5, 2025

Bilan : une première étape sans répit

Avec déjà deux abandons majeurs, des écarts importants entre favoris, des tactiques de course agressives, et un vent qui a dicté sa loi, cette première étape aura fait bien plus que désigner le premier Maillot Jaune. Jasper Philipsen confirme qu’il est le roi des sprints, mais le vrai vainqueur du jour est peut-être la stratégie et la lucidité dans le chaos.

Et ce n’est que le début.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1101Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK03h 53' 11''-
241Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY03h 53' 11''-
3228Norvège Søren WærenskjoldUNO-X MOBILITY03h 53' 11''-
4187France Anthony TurgisTOTALENERGIES03h 53' 11''-
5118Italie Matteo TrentinTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 53' 11''-
698France Clément RussoGROUPAMA-FDJ03h 53' 11''-
797France Paul PenhoëtGROUPAMA-FDJ03h 53' 11''-
815États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 53' 11''-
9116Allemagne Marius MayrhoferTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 53' 11''-
1068Grande-Bretagne Samuel WatsonINEOS GRENADIERS03h 53' 11''-
11177Pays-Bas Mike TeunissenXDS ASTANA TEAM03h 53' 11''-
12145Espagne Ivan Garcia CortinaMOVISTAR TEAM03h 53' 11''-
13196Allemagne Niklas MaerklTEAM PICNIC POSTNL03h 53' 11''-
1436Australie Harrison William SweenyEF EDUCATION - EASYPOST03h 53' 11''-
15207Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH03h 53' 11''-
16131France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS03h 53' 11''-
17168France Damien TouzéCOFIDIS03h 53' 11''-
181Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES XRG03h 53' 11''-
19202Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH03h 53' 11''-
2011Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 53' 11''-
2187Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK03h 53' 11''-
22113Autriche Marco HallerTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 53' 11''-
23103Australie Kaden GrovesALPECIN-DECEUNINCK03h 53' 11''-
2433Danemark Kasper AsgreenEF EDUCATION - EASYPOST03h 53' 11''-
25203Grande-Bretagne Peter Joseph BlackmoreISRAEL - PREMIER TECH03h 53' 11''-
26125Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA03h 53' 11''-
2713Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 53' 11''-
28106Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK03h 53' 11''-
29224Norvège Stian Edvardsen FredheimUNO-X MOBILITY03h 53' 11''-
30221Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY03h 53' 11''-
31141Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM03h 53' 11''-
327Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES XRG03h 53' 11''-
3393France Cyril BartheGROUPAMA-FDJ03h 53' 11''-
34222Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY03h 53' 24''+ 00h 00' 13''
35105Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK03h 53' 24''+ 00h 00' 13''
36104Belgique Xandro MeurisseALPECIN-DECEUNINCK03h 53' 24''+ 00h 00' 13''
37172Italie Davide BalleriniXDS ASTANA TEAM03h 53' 31''+ 00h 00' 20''
3812Italie Edoardo AffiniTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 53' 36''+ 00h 00' 25''
3981Italie Jonathan MilanLIDL-TREK03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
40211Belgique Arnaud De LieLOTTO03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
41163France Bryan CoquardCOFIDIS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
4273Belgique Jordi MeeusRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
43193République tchèque Pavel BittnerTEAM PICNIC POSTNL03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
44112Italie Alberto DaineseTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
4557Australie Robert StannardBAHRAIN VICTORIOUS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
4652Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
4724Belgique Tim MerlierSOUDAL QUICK-STEP03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
4817Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
4977Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
5035États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
51225Norvège Markus HoelgaardUNO-X MOBILITY03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
52153France Clément BerthetDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
53195Danemark Tobias Lund Lund AndresenTEAM PICNIC POSTNL03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
5485Danemark Mattias SkjelmoseLIDL-TREK03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
55213Belgique Jasper De BuystLOTTO03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
56161Allemagne Emanuel BuchmannCOFIDIS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
57204Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
582Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES XRG03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
59132Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
60124Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
61223Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
62134France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
63165France Alexis RenardCOFIDIS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
6431Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
65205France Matis LouvelISRAEL - PREMIER TECH03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
66156France Aurélien Paret-PeintreDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
6721Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
68186France Jordan JegatTOTALENERGIES03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
6966Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
70107Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
7151Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
7237Danemark Michael ValgrenEF EDUCATION - EASYPOST03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
73155Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
74191Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM PICNIC POSTNL03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
75151Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
7628Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
7723Pays-Bas Pascal EenkhoornSOUDAL QUICK-STEP03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
7872Allemagne Florian LipowitzRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
7971Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
80217Belgique Lennert Van EetveltLOTTO03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
8195France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
8291France Guillaume Martin GuyonnetGROUPAMA-FDJ03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
83144Portugal Nelson Dos Santos Simoes OliveiraMOVISTAR TEAM03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
84115Suisse Fabian LienhardTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
85194Grande-Bretagne Sean FlynnTEAM PICNIC POSTNL03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
8667Grande-Bretagne Connor SwiftINEOS GRENADIERS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
8761Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
88184France Thomas GachignardTOTALENERGIES03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
893Équateur Jhonatan Manuel Narvaez PradoUAE TEAM EMIRATES XRG03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
9044France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
91181Belgique Steff CrasTOTALENERGIES03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
92158France Bastien TronchonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
93183France Alexandre DelettreTOTALENERGIES03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
9454Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
95162Espagne Alex Aranburu DevaCOFIDIS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
96114Suisse Marc HirschiTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
97212Belgique Jenno BerckmoesLOTTO03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
98166Belgique Dylan TeunsCOFIDIS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
99218Belgique Brent Van MoerLOTTO03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
10063Norvège Tobias Svendsen FossINEOS GRENADIERS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
10158Grande-Bretagne Alfred Brockwell WrightBAHRAIN VICTORIOUS03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
102214Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
10332Italie Vincenzo AlbaneseEF EDUCATION - EASYPOST03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
104127Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA03h 54' 17''+ 00h 01' 06''
10578Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 54' 17''+ 00h 01' 06''
106157Australie Callum ScotsonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 54' 17''+ 00h 01' 06''
107192France Warren BarguilTEAM PICNIC POSTNL03h 54' 17''+ 00h 01' 06''
10856Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS03h 54' 17''+ 00h 01' 06''
10934France Alex BaudinEF EDUCATION - EASYPOST03h 54' 17''+ 00h 01' 06''
110138France Clément VenturiniARKEA-B&B HOTELS03h 54' 17''+ 00h 01' 06''
11127Belgique Bert Van LerbergheSOUDAL QUICK-STEP03h 54' 17''+ 00h 01' 06''
11286Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK03h 54' 37''+ 00h 01' 26''
11388Belgique Edward TheunsLIDL-TREK03h 54' 37''+ 00h 01' 26''
11443Belgique Vito BraetINTERMARCHÉ - WANTY03h 54' 37''+ 00h 01' 26''
11575Nouvelle-Zélande Laurence PithieRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 54' 44''+ 00h 01' 33''
11682Italie Simone ConsonniLIDL-TREK03h 54' 44''+ 00h 01' 33''
11722Italie Mattia CattaneoSOUDAL QUICK-STEP03h 54' 59''+ 00h 01' 48''
11814Belgique Victor CampenaertsTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 55' 10''+ 00h 01' 59''
11916États-Unis Sepp KussTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 53' 50''+ 00h 00' 39''
12074Italie Gianni MosconRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 55' 25''+ 00h 02' 14''
12176Pays-Bas Mick Van DijkeRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 55' 25''+ 00h 02' 14''
122164Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS03h 55' 25''+ 00h 02' 14''
1236Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES XRG03h 55' 37''+ 00h 02' 26''
12453Pologne Kamil GradekBAHRAIN VICTORIOUS03h 55' 37''+ 00h 02' 26''
1254Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES XRG03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
126227Norvège Andreas LeknessundUNO-X MOBILITY03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
127226Norvège Anders Halland JohannessenUNO-X MOBILITY03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
12896France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
129171Colombie Harold Tejada CanacueXDS ASTANA TEAM03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
130152France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
131215Belgique Sebastien GrignardLOTTO03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
132136France Mathis Le BerreARKEA-B&B HOTELS03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
13362Pays-Bas Thymen ArensmanINEOS GRENADIERS03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
13446Allemagne Jonas RutschINTERMARCHÉ - WANTY03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
135216Argentine Eduardo SepulvedaLOTTO03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
13648Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
137146Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
138167France Benjamin ThomasCOFIDIS03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
139148Colombie Einer Augusto Rubio ReyesMOVISTAR TEAM03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
140137Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
141198Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM PICNIC POSTNL03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
14284États-Unis Quinn SimmonsLIDL-TREK03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
143197Pays-Bas Tim NabermanTEAM PICNIC POSTNL03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
144176Colombie Sergio Andres Higuita GarciaXDS ASTANA TEAM03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
145174France Clément ChampoussinXDS ASTANA TEAM03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
14645Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
147143Espagne Pablo Castrillo ZapaterMOVISTAR TEAM03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
148135Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
14994France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
150133France Ewen CostiouARKEA-B&B HOTELS03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
15125France Valentin Paret PeintreSOUDAL QUICK-STEP03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
152185France Emilien JeannièreTOTALENERGIES03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
153117Australie Michael StorerTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
154122Irlande Edward DunbarTEAM JAYCO ALULA03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
1555France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES XRG03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
1568Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES XRG03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
157108Belgique Emiel VerstryngeALPECIN-DECEUNINCK03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
158208Grande-Bretagne Thomas Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
159206Kazakhstan Alexey LutsenkoISRAEL - PREMIER TECH03h 58' 29''+ 00h 05' 18''
160121Australie Ben Alexander O ConnorTEAM JAYCO ALULA03h 53' 11''-
161128Suisse Mauro SchmidTEAM JAYCO ALULA03h 58' 38''+ 00h 05' 27''
16238Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST03h 53' 11''-
163123Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
16418Grande-Bretagne Simon Philip YatesTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
16565France Axel LauranceINEOS GRENADIERS03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
166102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
167201Canada Michael Russell WoodsISRAEL - PREMIER TECH03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
168178Italie Simone VelascoXDS ASTANA TEAM03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
16926Allemagne Maximilian SchachmannSOUDAL QUICK-STEP03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
170126Australie Lucas PlappTEAM JAYCO ALULA03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
171175Kazakhstan Yevgeniy FedorovXDS ASTANA TEAM03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
172173Pays-Bas Cees BolXDS ASTANA TEAM03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
173111France Julian AlaphilippeTUDOR PRO CYCLING TEAM03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
17447Pays-Bas Roel Van SintmaartensdijkINTERMARCHÉ - WANTY03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
17542France Louis BarréINTERMARCHÉ - WANTY03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
176147Espagne Ivan Romeo AbadMOVISTAR TEAM03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
177142États-Unis William BartaMOVISTAR TEAM03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
178182France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
179188France Matteo VercherTOTALENERGIES03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
18083Belgique Thibau NysLIDL-TREK03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
18192Grande-Bretagne Lewis AskeyGROUPAMA-FDJ03h 59' 42''+ 00h 06' 31''
18255France Lenny MartinezBAHRAIN VICTORIOUS04h 02' 22''+ 00h 09' 11''

Autres étapes