Ben O'Connor en surprise, Kévin Vauquelin perd du terrain

Ben O'Connor en surprise, Kévin Vauquelin perd du terrain

Nico Par Nico

Publié le

Ben O’Connor a brillé sur les pentes impitoyables du col de la Loze, ce jeudi, en remportant avec brio la 18e étape du Tour de France 2025. L’Australien de la formation Jayco-AlUla, offensif depuis plusieurs jours, a livré un véritable numéro de soliste pour décrocher sa deuxième victoire d’étape sur la Grande Boucle, après celle de Tignes en 2021. Pendant ce temps, Tadej Pogacar a conforté son maillot jaune en reprenant quelques précieuses secondes à Jonas Vingegaard, dans un duel plus contenu que redouté.

🇦🇺Ben O'Connor takes on the Col de la Loze solo and wins !!!

🇦🇺 Ben O'Connor s'impose au Col de la Loze en solo !!#TDF2025 pic.twitter.com/KNbzVj7983

— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025

Une victoire méritée pour un guerrier de la montagne

Après une première partie de Tour difficile, marquée notamment par une chute à Lille dès la première étape, Ben O’Connor s’était tourné vers les étapes de montagne pour sauver son Tour. Son abnégation a payé : dans cette étape-reine des Alpes, il s’est extirpé du groupe de tête dans les premières pentes du col de la Loze, à 15 kilomètres de l’arrivée, pour s’envoler en solitaire jusqu'à Courchevel. Il aura résisté aux derniers assauts du peloton et géré avec précision son effort sur des pourcentages redoutables.

C’est sa quatrième victoire en Grand Tour (une sur chaque Tour majeur), une performance notable pour un coureur souvent dans l’ombre des favoris. Il intègre aussi le top 10 du classement général, preuve de sa régularité malgré les déboires du début de Tour.

Pogacar vigilant, Vingegaard limité

Sur les routes redoutées du col de la Loze, théâtre de souffrance pour Pogacar en 2023, les favoris se sont longtemps observés. Malgré quelques accélérations, notamment de Jonas Vingegaard, c’est finalement Tadej Pogacar qui a eu le dernier mot. Sans jamais être réellement mis en difficulté, le Slovène a contrôlé les offensives, puis a porté l’estocade sous la flamme rouge pour reprendre une quinzaine de secondes sur son principal rival.

Le maillot jaune compte désormais 4’26’’ d’avance sur le Danois à l’issue de cette 18e étape. En l’absence d’attaque franche ou de tentative d'équipe véritablement tranchante, Pogacar a affiché une nouvelle fois sa maîtrise stratégique et sa fraîcheur dans les grandes altitudes.

Martinez s’effondre, l’échappée triomphe encore

Dans un scénario désormais classique de ce Tour 2025, c’est encore une échappée matinale qui a permis à un baroudeur de s’imposer. Le peloton, très amoindri par la cadence imposée dans le col du Glandon, a laissé filer un groupe de costauds parmi lesquels figuraient Roglic, Gall, Jorgenson, Arensman et Martinez. Ce dernier, porteur du maillot à pois, a souffert : après avoir remporté les points au sommet du Glandon, il a ensuite craqué physiquement, glissant à la 3e place du classement de la montagne derrière… Pogacar.

Le marquage des deux favoris dans la montée finale a profité à O’Connor, parti à 41 kilomètres de l’arrivée, puis seul dès les derniers 15 km, résistant jusqu’à la ligne malgré le retour de Rubio et Jorgenson, également en lice dans cette échappée.

Vauquelin perd du terrain, Lipowitz menacé

Côté français, Kévin Vauquelin s’est battu pour défendre sa 6e place au général, mais a cédé dans les pentes de la Madeleine, rétrogradant derrière Felix Gall, désormais 6e. Autre victime des rampes alpestres : Florian Lipowitz, troisième au général ce matin, a été distancé dans la Loze. Il voit désormais Oscar Onley revenir à seulement 22 secondes et menacer son podium.

Kévin Vauquelin, quand même. pic.twitter.com/fGUdhPb57e

— Dans la Musette (@DansLaMusette) July 24, 2025

Classement général après l’étape 18 :

Tadej Pogacar (UAE-XRG)

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) à 4'26"

Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe) à ...

Oscar Onley (Picnic PostNL) à +22"

Ben O’Connor (Jayco-AlUla) à 29'19"

Une étape pour les grimpeurs, une confirmation pour Pogacar

Cette 18e étape restera marquée par le panache de Ben O’Connor et la sérénité de Pogacar. L’Australien a rappelé qu’il fallait toujours compter sur les outsiders ambitieux, tandis que le Slovène s’est conforté en favori incontesté de ce Tour 2025. À trois jours de l’arrivée à Paris, sauf incident majeur, le maillot jaune semble bien accroché aux épaules du leader de l’UAE Team Emirates.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1121Australie Ben Alexander O'connorTEAM JAYCO ALULA05h 03' 47''-
21Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES XRG05h 05' 32''+ 00h 01' 45''
311Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 05' 41''+ 00h 01' 54''
4191Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM PICNIC POSTNL05h 05' 45''+ 00h 01' 58''
5148Colombie Einer Augusto Rubio ReyesMOVISTAR TEAM05h 05' 47''+ 00h 02' 00''
6151Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 06' 12''+ 00h 02' 25''
771Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 06' 33''+ 00h 02' 46''
88Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES XRG05h 06' 50''+ 00h 03' 03''
9221Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY05h 06' 56''+ 00h 03' 09''
1016États-Unis Sepp KussTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 07' 13''+ 00h 03' 26''
1172Allemagne Florian LipowitzRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 07' 24''+ 00h 03' 37''
12131France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS05h 08' 21''+ 00h 04' 34''
133Équateur Jhonatan Manuel Narvaez PradoUAE TEAM EMIRATES XRG05h 11' 24''+ 00h 07' 37''
14176Colombie Sergio Andres Higuita GarciaXDS ASTANA TEAM05h 12' 00''+ 00h 08' 13''
15117Australie Michael StorerTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 12' 00''+ 00h 08' 13''
1618Grande-Bretagne Simon Philip YatesTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 12' 00''+ 00h 08' 13''
1731Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST05h 13' 15''+ 00h 09' 28''
1851Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS05h 13' 35''+ 00h 09' 48''
1962Pays-Bas Thymen ArensmanINEOS GRENADIERS05h 13' 55''+ 00h 10' 08''
20186France Jordan JegatTOTALENERGIES05h 15' 07''+ 00h 11' 20''
21104Belgique Xandro MeurisseALPECIN-DECEUNINCK05h 15' 46''+ 00h 11' 59''
22146Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM05h 15' 46''+ 00h 11' 59''
23192France Warren BarguilTEAM PICNIC POSTNL05h 18' 05''+ 00h 14' 18''
2495France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ05h 18' 18''+ 00h 14' 31''
2515États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 20' 52''+ 00h 17' 05''
2678Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 25' 09''+ 00h 21' 22''
276Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES XRG05h 27' 23''+ 00h 23' 36''
2834France Alex BaudinEF EDUCATION - EASYPOST05h 31' 24''+ 00h 27' 37''
29152France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 31' 24''+ 00h 27' 37''
3036Australie Harrison William SweenyEF EDUCATION - EASYPOST05h 32' 16''+ 00h 28' 29''
31226Norvège Anders Halland JohannessenUNO-X MOBILITY05h 32' 22''+ 00h 28' 35''
32137Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS05h 32' 52''+ 00h 29' 05''
3391France Guillaume Martin GuyonnetGROUPAMA-FDJ05h 32' 54''+ 00h 29' 07''
3414Belgique Victor CampenaertsTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 33' 42''+ 00h 29' 55''
35133France Ewen CostiouARKEA-B&B HOTELS05h 35' 31''+ 00h 31' 44''
36153France Clément BerthetDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 35' 51''+ 00h 32' 04''
37136France Mathis Le BerreARKEA-B&B HOTELS05h 36' 48''+ 00h 33' 01''
3813Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 37' 10''+ 00h 33' 23''
395France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES XRG05h 37' 10''+ 00h 33' 23''
40114Suisse Marc HirschiTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 37' 10''+ 00h 33' 23''
4184États-Unis Quinn SimmonsLIDL-TREK05h 37' 10''+ 00h 33' 23''
4261Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS05h 37' 17''+ 00h 33' 30''
4363Norvège Tobias Svendsen FossINEOS GRENADIERS05h 37' 24''+ 00h 33' 37''
44135Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS05h 37' 36''+ 00h 33' 49''
45206Kazakhstan Alexey LutsenkoISRAEL - PREMIER TECH05h 37' 36''+ 00h 33' 49''
4635États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST05h 39' 02''+ 00h 35' 15''
47198Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM PICNIC POSTNL05h 39' 17''+ 00h 35' 30''
48144Portugal Nelson Dos Santos Simoes OliveiraMOVISTAR TEAM05h 39' 34''+ 00h 35' 47''
49171Colombie Harold Tejada CanacueXDS ASTANA TEAM05h 39' 40''+ 00h 35' 53''
50158France Bastien TronchonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 39' 40''+ 00h 35' 53''
5142France Louis BarréINTERMARCHÉ - WANTY05h 39' 40''+ 00h 35' 53''
52203Grande-Bretagne Peter Joseph BlackmoreISRAEL - PREMIER TECH05h 39' 45''+ 00h 35' 58''
5398France Clément RussoGROUPAMA-FDJ05h 39' 52''+ 00h 36' 05''
5496France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ05h 39' 52''+ 00h 36' 05''
5537Danemark Michael ValgrenEF EDUCATION - EASYPOST05h 39' 52''+ 00h 36' 05''
56156France Aurélien Paret-PeintreDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 40' 05''+ 00h 36' 18''
57102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK05h 40' 07''+ 00h 36' 20''
584Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES XRG05h 40' 07''+ 00h 36' 20''
59161Allemagne Emanuel BuchmannCOFIDIS05h 40' 07''+ 00h 36' 20''
60108Belgique Emiel VerstryngeALPECIN-DECEUNINCK05h 40' 09''+ 00h 36' 22''
6128Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP05h 40' 09''+ 00h 36' 22''
62138France Clément VenturiniARKEA-B&B HOTELS05h 40' 09''+ 00h 36' 22''
637Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES XRG05h 40' 40''+ 00h 36' 53''
64174France Clément ChampoussinXDS ASTANA TEAM05h 40' 51''+ 00h 37' 04''
65183France Alexandre DelettreTOTALENERGIES05h 40' 51''+ 00h 37' 04''
66105Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK05h 40' 54''+ 00h 37' 07''
67155Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 40' 54''+ 00h 37' 07''
68222Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY05h 40' 54''+ 00h 37' 07''
69107Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK05h 40' 54''+ 00h 37' 07''
70188France Matteo VercherTOTALENERGIES05h 40' 58''+ 00h 37' 11''
7126Allemagne Maximilian SchachmannSOUDAL QUICK-STEP05h 41' 05''+ 00h 37' 18''
72182France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES05h 41' 05''+ 00h 37' 18''
73164Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS05h 41' 05''+ 00h 37' 18''
74201Canada Michael Russell WoodsISRAEL - PREMIER TECH05h 41' 14''+ 00h 37' 27''
75227Norvège Andreas LeknessundUNO-X MOBILITY05h 41' 22''+ 00h 37' 35''
76177Pays-Bas Mike TeunissenXDS ASTANA TEAM05h 41' 32''+ 00h 37' 45''
77157Australie Callum ScotsonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 41' 35''+ 00h 37' 48''
78128Suisse Mauro SchmidTEAM JAYCO ALULA05h 41' 35''+ 00h 37' 48''
7965France Axel LauranceINEOS GRENADIERS05h 41' 46''+ 00h 37' 59''
8025France Valentin Paret PeintreSOUDAL QUICK-STEP05h 42' 05''+ 00h 38' 18''
81205France Matis LouvelISRAEL - PREMIER TECH05h 42' 12''+ 00h 38' 25''
82126Australie Lucas PlappTEAM JAYCO ALULA05h 42' 12''+ 00h 38' 25''
8346Allemagne Jonas RutschINTERMARCHÉ - WANTY05h 42' 23''+ 00h 38' 36''
84113Autriche Marco HallerTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 42' 24''+ 00h 38' 37''
8594France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ05h 42' 26''+ 00h 38' 39''
86111France Julian AlaphilippeTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 42' 34''+ 00h 38' 47''
8717Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 42' 39''+ 00h 38' 52''
88103Australie Kaden GrovesALPECIN-DECEUNINCK05h 42' 39''+ 00h 38' 52''
89212Belgique Jenno BerckmoesLOTTO05h 42' 53''+ 00h 39' 06''
90218Belgique Brent Van MoerLOTTO05h 43' 08''+ 00h 39' 21''
9167Grande-Bretagne Connor SwiftINEOS GRENADIERS05h 43' 08''+ 00h 39' 21''
92184France Thomas GachignardTOTALENERGIES05h 43' 24''+ 00h 39' 37''
93142États-Unis William BartaMOVISTAR TEAM05h 44' 34''+ 00h 40' 47''
94196Allemagne Niklas MaerklTEAM PICNIC POSTNL05h 44' 40''+ 00h 40' 53''
95202Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH05h 44' 40''+ 00h 40' 53''
9623Pays-Bas Pascal EenkhoornSOUDAL QUICK-STEP05h 44' 48''+ 00h 41' 01''
9797France Paul PenhoëtGROUPAMA-FDJ05h 44' 50''+ 00h 41' 03''
98178Italie Simone VelascoXDS ASTANA TEAM05h 44' 50''+ 00h 41' 03''
99187France Anthony TurgisTOTALENERGIES05h 45' 00''+ 00h 41' 13''
10047Pays-Bas Roel Van SintmaartensdijkINTERMARCHÉ - WANTY05h 45' 00''+ 00h 41' 13''
101225Norvège Markus HoelgaardUNO-X MOBILITY05h 45' 00''+ 00h 41' 13''
10245Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY05h 45' 00''+ 00h 41' 13''
103168France Damien TouzéCOFIDIS05h 45' 00''+ 00h 41' 13''
104166Belgique Dylan TeunsCOFIDIS05h 45' 05''+ 00h 41' 18''
10558Grande-Bretagne Alfred Brockwell WrightBAHRAIN VICTORIOUS05h 45' 05''+ 00h 41' 18''
10668Grande-Bretagne Samuel WatsonINEOS GRENADIERS05h 45' 05''+ 00h 41' 18''
10712Italie Edoardo AffiniTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 45' 11''+ 00h 41' 24''
10857Australie Robert StannardBAHRAIN VICTORIOUS05h 45' 11''+ 00h 41' 24''
10976Pays-Bas Mick Van DijkeRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 45' 13''+ 00h 41' 26''
110116Allemagne Marius MayrhoferTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 45' 13''+ 00h 41' 26''
11175Nouvelle-Zélande Laurence PithieRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
11274Italie Gianni MosconRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
113162Espagne Alex Aranburu DevaCOFIDIS05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
114143Espagne Pablo Castrillo ZapaterMOVISTAR TEAM05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
115147Espagne Ivan Romeo AbadMOVISTAR TEAM05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
116145Espagne Ivan Garcia CortinaMOVISTAR TEAM05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
11733Danemark Kasper AsgreenEF EDUCATION - EASYPOST05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
11892Grande-Bretagne Lewis AskeyGROUPAMA-FDJ05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
11943Belgique Vito BraetINTERMARCHÉ - WANTY05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
120175Kazakhstan Yevgeniy FedorovXDS ASTANA TEAM05h 45' 16''+ 00h 41' 29''
121118Italie Matteo TrentinTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 45' 26''+ 00h 41' 39''
122216Argentine Eduardo SepulvedaLOTTO05h 45' 29''+ 00h 41' 42''
12344France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY05h 45' 29''+ 00h 41' 42''
124207Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH05h 45' 52''+ 00h 42' 05''
125194Grande-Bretagne Sean FlynnTEAM PICNIC POSTNL05h 45' 52''+ 00h 42' 05''
126208Grande-Bretagne Thomas Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH05h 45' 54''+ 00h 42' 07''
127115Suisse Fabian LienhardTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 45' 54''+ 00h 42' 07''
128195Danemark Tobias Lund Lund AndresenTEAM PICNIC POSTNL05h 45' 54''+ 00h 42' 07''
129132Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS05h 46' 02''+ 00h 42' 15''
130127Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA05h 46' 02''+ 00h 42' 15''
131123Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA05h 46' 02''+ 00h 42' 15''
132215Belgique Sebastien GrignardLOTTO05h 46' 08''+ 00h 42' 21''
133193République tchèque Pavel BittnerTEAM PICNIC POSTNL05h 46' 12''+ 00h 42' 25''
134197Pays-Bas Tim NabermanTEAM PICNIC POSTNL05h 46' 12''+ 00h 42' 25''
13553Pologne Kamil GradekBAHRAIN VICTORIOUS05h 46' 18''+ 00h 42' 31''
13687Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK05h 46' 18''+ 00h 42' 31''
13783Belgique Thibau NysLIDL-TREK05h 46' 18''+ 00h 42' 31''
138224Norvège Stian Edvardsen FredheimUNO-X MOBILITY05h 46' 18''+ 00h 42' 31''
13927Belgique Bert Van LerbergheSOUDAL QUICK-STEP05h 46' 21''+ 00h 42' 34''
140112Italie Alberto DaineseTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 46' 21''+ 00h 42' 34''
14124Belgique Tim MerlierSOUDAL QUICK-STEP05h 46' 24''+ 00h 42' 37''
14286Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK05h 46' 24''+ 00h 42' 37''
143204Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH05h 46' 24''+ 00h 42' 37''
144172Italie Davide BalleriniXDS ASTANA TEAM05h 46' 24''+ 00h 42' 37''
14581Italie Jonathan MilanLIDL-TREK05h 46' 24''+ 00h 42' 37''
14641Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY05h 46' 24''+ 00h 42' 37''
14732Italie Vincenzo AlbaneseEF EDUCATION - EASYPOST05h 46' 24''+ 00h 42' 37''
148134France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS05h 46' 24''+ 00h 42' 37''
14955France Lenny MartinezBAHRAIN VICTORIOUS05h 46' 34''+ 00h 42' 47''
15052Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS05h 46' 40''+ 00h 42' 53''
151167France Benjamin ThomasCOFIDIS05h 46' 50''+ 00h 43' 03''
152165France Alexis RenardCOFIDIS05h 46' 50''+ 00h 43' 03''
153223Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY05h 47' 05''+ 00h 43' 18''
154214Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO05h 47' 18''+ 00h 43' 31''
155125Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA05h 47' 24''+ 00h 43' 37''
156211Belgique Arnaud De LieLOTTO05h 47' 29''+ 00h 43' 42''
15773Belgique Jordi MeeusRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 47' 31''+ 00h 43' 44''
158124Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA05h 47' 38''+ 00h 43' 51''
15956Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS05h 48' 00''+ 00h 44' 13''
16082Italie Simone ConsonniLIDL-TREK05h 48' 14''+ 00h 44' 27''
16188Belgique Edward TheunsLIDL-TREK05h 50' 29''+ 00h 46' 42''

Autres étapes