Ben O'Connor en surprise, Kévin Vauquelin perd du terrain
Publié le
Ben O’Connor a brillé sur les pentes impitoyables du col de la Loze, ce jeudi, en remportant avec brio la 18e étape du Tour de France 2025. L’Australien de la formation Jayco-AlUla, offensif depuis plusieurs jours, a livré un véritable numéro de soliste pour décrocher sa deuxième victoire d’étape sur la Grande Boucle, après celle de Tignes en 2021. Pendant ce temps, Tadej Pogacar a conforté son maillot jaune en reprenant quelques précieuses secondes à Jonas Vingegaard, dans un duel plus contenu que redouté.
🇦🇺Ben O'Connor takes on the Col de la Loze solo and wins !!!
— Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2025
🇦🇺 Ben O'Connor s'impose au Col de la Loze en solo !!#TDF2025 pic.twitter.com/KNbzVj7983
Une victoire méritée pour un guerrier de la montagne
Après une première partie de Tour difficile, marquée notamment par une chute à Lille dès la première étape, Ben O’Connor s’était tourné vers les étapes de montagne pour sauver son Tour. Son abnégation a payé : dans cette étape-reine des Alpes, il s’est extirpé du groupe de tête dans les premières pentes du col de la Loze, à 15 kilomètres de l’arrivée, pour s’envoler en solitaire jusqu'à Courchevel. Il aura résisté aux derniers assauts du peloton et géré avec précision son effort sur des pourcentages redoutables.
C’est sa quatrième victoire en Grand Tour (une sur chaque Tour majeur), une performance notable pour un coureur souvent dans l’ombre des favoris. Il intègre aussi le top 10 du classement général, preuve de sa régularité malgré les déboires du début de Tour.
Pogacar vigilant, Vingegaard limité
Sur les routes redoutées du col de la Loze, théâtre de souffrance pour Pogacar en 2023, les favoris se sont longtemps observés. Malgré quelques accélérations, notamment de Jonas Vingegaard, c’est finalement Tadej Pogacar qui a eu le dernier mot. Sans jamais être réellement mis en difficulté, le Slovène a contrôlé les offensives, puis a porté l’estocade sous la flamme rouge pour reprendre une quinzaine de secondes sur son principal rival.
Le maillot jaune compte désormais 4’26’’ d’avance sur le Danois à l’issue de cette 18e étape. En l’absence d’attaque franche ou de tentative d'équipe véritablement tranchante, Pogacar a affiché une nouvelle fois sa maîtrise stratégique et sa fraîcheur dans les grandes altitudes.
Martinez s’effondre, l’échappée triomphe encore
Dans un scénario désormais classique de ce Tour 2025, c’est encore une échappée matinale qui a permis à un baroudeur de s’imposer. Le peloton, très amoindri par la cadence imposée dans le col du Glandon, a laissé filer un groupe de costauds parmi lesquels figuraient Roglic, Gall, Jorgenson, Arensman et Martinez. Ce dernier, porteur du maillot à pois, a souffert : après avoir remporté les points au sommet du Glandon, il a ensuite craqué physiquement, glissant à la 3e place du classement de la montagne derrière… Pogacar.
Le marquage des deux favoris dans la montée finale a profité à O’Connor, parti à 41 kilomètres de l’arrivée, puis seul dès les derniers 15 km, résistant jusqu’à la ligne malgré le retour de Rubio et Jorgenson, également en lice dans cette échappée.
Vauquelin perd du terrain, Lipowitz menacé
Côté français, Kévin Vauquelin s’est battu pour défendre sa 6e place au général, mais a cédé dans les pentes de la Madeleine, rétrogradant derrière Felix Gall, désormais 6e. Autre victime des rampes alpestres : Florian Lipowitz, troisième au général ce matin, a été distancé dans la Loze. Il voit désormais Oscar Onley revenir à seulement 22 secondes et menacer son podium.
Kévin Vauquelin, quand même. pic.twitter.com/fGUdhPb57e
— Dans la Musette (@DansLaMusette) July 24, 2025
Classement général après l’étape 18 :
Tadej Pogacar (UAE-XRG)
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) à 4'26"
Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe) à ...
Oscar Onley (Picnic PostNL) à +22"
…
Ben O’Connor (Jayco-AlUla) à 29'19"
Une étape pour les grimpeurs, une confirmation pour Pogacar
Cette 18e étape restera marquée par le panache de Ben O’Connor et la sérénité de Pogacar. L’Australien a rappelé qu’il fallait toujours compter sur les outsiders ambitieux, tandis que le Slovène s’est conforté en favori incontesté de ce Tour 2025. À trois jours de l’arrivée à Paris, sauf incident majeur, le maillot jaune semble bien accroché aux épaules du leader de l’UAE Team Emirates.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 03' 47'' | - | |
| 2 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 05' 32'' | + 00h 01' 45'' | |
| 3 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 05' 41'' | + 00h 01' 54'' | |
| 4 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 05' 45'' | + 00h 01' 58'' | |
| 5 | 148 | MOVISTAR TEAM | 05h 05' 47'' | + 00h 02' 00'' | |
| 6 | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 06' 12'' | + 00h 02' 25'' | |
| 7 | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 06' 33'' | + 00h 02' 46'' | |
| 8 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 06' 50'' | + 00h 03' 03'' | |
| 9 | 221 | UNO-X MOBILITY | 05h 06' 56'' | + 00h 03' 09'' | |
| 10 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 07' 13'' | + 00h 03' 26'' | |
| 11 | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 07' 24'' | + 00h 03' 37'' | |
| 12 | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 08' 21'' | + 00h 04' 34'' | |
| 13 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 11' 24'' | + 00h 07' 37'' | |
| 14 | 176 | XDS ASTANA TEAM | 05h 12' 00'' | + 00h 08' 13'' | |
| 15 | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 12' 00'' | + 00h 08' 13'' | |
| 16 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 12' 00'' | + 00h 08' 13'' | |
| 17 | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 13' 15'' | + 00h 09' 28'' | |
| 18 | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 13' 35'' | + 00h 09' 48'' | |
| 19 | 62 | INEOS GRENADIERS | 05h 13' 55'' | + 00h 10' 08'' | |
| 20 | 186 | TOTALENERGIES | 05h 15' 07'' | + 00h 11' 20'' | |
| 21 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 15' 46'' | + 00h 11' 59'' | |
| 22 | 146 | MOVISTAR TEAM | 05h 15' 46'' | + 00h 11' 59'' | |
| 23 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 18' 05'' | + 00h 14' 18'' | |
| 24 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 05h 18' 18'' | + 00h 14' 31'' | |
| 25 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 20' 52'' | + 00h 17' 05'' | |
| 26 | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 25' 09'' | + 00h 21' 22'' | |
| 27 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 27' 23'' | + 00h 23' 36'' | |
| 28 | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 31' 24'' | + 00h 27' 37'' | |
| 29 | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 31' 24'' | + 00h 27' 37'' | |
| 30 | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 32' 16'' | + 00h 28' 29'' | |
| 31 | 226 | UNO-X MOBILITY | 05h 32' 22'' | + 00h 28' 35'' | |
| 32 | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 32' 52'' | + 00h 29' 05'' | |
| 33 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 05h 32' 54'' | + 00h 29' 07'' | |
| 34 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 33' 42'' | + 00h 29' 55'' | |
| 35 | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 35' 31'' | + 00h 31' 44'' | |
| 36 | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 35' 51'' | + 00h 32' 04'' | |
| 37 | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 36' 48'' | + 00h 33' 01'' | |
| 38 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 37' 10'' | + 00h 33' 23'' | |
| 39 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 37' 10'' | + 00h 33' 23'' | |
| 40 | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 37' 10'' | + 00h 33' 23'' | |
| 41 | 84 | LIDL-TREK | 05h 37' 10'' | + 00h 33' 23'' | |
| 42 | 61 | INEOS GRENADIERS | 05h 37' 17'' | + 00h 33' 30'' | |
| 43 | 63 | INEOS GRENADIERS | 05h 37' 24'' | + 00h 33' 37'' | |
| 44 | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 37' 36'' | + 00h 33' 49'' | |
| 45 | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 37' 36'' | + 00h 33' 49'' | |
| 46 | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 39' 02'' | + 00h 35' 15'' | |
| 47 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 39' 17'' | + 00h 35' 30'' | |
| 48 | 144 | MOVISTAR TEAM | 05h 39' 34'' | + 00h 35' 47'' | |
| 49 | 171 | XDS ASTANA TEAM | 05h 39' 40'' | + 00h 35' 53'' | |
| 50 | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 39' 40'' | + 00h 35' 53'' | |
| 51 | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 39' 40'' | + 00h 35' 53'' | |
| 52 | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 39' 45'' | + 00h 35' 58'' | |
| 53 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 05h 39' 52'' | + 00h 36' 05'' | |
| 54 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 05h 39' 52'' | + 00h 36' 05'' | |
| 55 | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 39' 52'' | + 00h 36' 05'' | |
| 56 | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 40' 05'' | + 00h 36' 18'' | |
| 57 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 40' 07'' | + 00h 36' 20'' | |
| 58 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 40' 07'' | + 00h 36' 20'' | |
| 59 | 161 | COFIDIS | 05h 40' 07'' | + 00h 36' 20'' | |
| 60 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 40' 09'' | + 00h 36' 22'' | |
| 61 | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 40' 09'' | + 00h 36' 22'' | |
| 62 | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 40' 09'' | + 00h 36' 22'' | |
| 63 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 40' 40'' | + 00h 36' 53'' | |
| 64 | 174 | XDS ASTANA TEAM | 05h 40' 51'' | + 00h 37' 04'' | |
| 65 | 183 | TOTALENERGIES | 05h 40' 51'' | + 00h 37' 04'' | |
| 66 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 40' 54'' | + 00h 37' 07'' | |
| 67 | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 40' 54'' | + 00h 37' 07'' | |
| 68 | 222 | UNO-X MOBILITY | 05h 40' 54'' | + 00h 37' 07'' | |
| 69 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 40' 54'' | + 00h 37' 07'' | |
| 70 | 188 | TOTALENERGIES | 05h 40' 58'' | + 00h 37' 11'' | |
| 71 | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 41' 05'' | + 00h 37' 18'' | |
| 72 | 182 | TOTALENERGIES | 05h 41' 05'' | + 00h 37' 18'' | |
| 73 | 164 | COFIDIS | 05h 41' 05'' | + 00h 37' 18'' | |
| 74 | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 41' 14'' | + 00h 37' 27'' | |
| 75 | 227 | UNO-X MOBILITY | 05h 41' 22'' | + 00h 37' 35'' | |
| 76 | 177 | XDS ASTANA TEAM | 05h 41' 32'' | + 00h 37' 45'' | |
| 77 | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 41' 35'' | + 00h 37' 48'' | |
| 78 | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 41' 35'' | + 00h 37' 48'' | |
| 79 | 65 | INEOS GRENADIERS | 05h 41' 46'' | + 00h 37' 59'' | |
| 80 | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 42' 05'' | + 00h 38' 18'' | |
| 81 | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 42' 12'' | + 00h 38' 25'' | |
| 82 | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 42' 12'' | + 00h 38' 25'' | |
| 83 | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 42' 23'' | + 00h 38' 36'' | |
| 84 | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 42' 24'' | + 00h 38' 37'' | |
| 85 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 05h 42' 26'' | + 00h 38' 39'' | |
| 86 | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 42' 34'' | + 00h 38' 47'' | |
| 87 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 42' 39'' | + 00h 38' 52'' | |
| 88 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 42' 39'' | + 00h 38' 52'' | |
| 89 | 212 | LOTTO | 05h 42' 53'' | + 00h 39' 06'' | |
| 90 | 218 | LOTTO | 05h 43' 08'' | + 00h 39' 21'' | |
| 91 | 67 | INEOS GRENADIERS | 05h 43' 08'' | + 00h 39' 21'' | |
| 92 | 184 | TOTALENERGIES | 05h 43' 24'' | + 00h 39' 37'' | |
| 93 | 142 | MOVISTAR TEAM | 05h 44' 34'' | + 00h 40' 47'' | |
| 94 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 44' 40'' | + 00h 40' 53'' | |
| 95 | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 44' 40'' | + 00h 40' 53'' | |
| 96 | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 44' 48'' | + 00h 41' 01'' | |
| 97 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 05h 44' 50'' | + 00h 41' 03'' | |
| 98 | 178 | XDS ASTANA TEAM | 05h 44' 50'' | + 00h 41' 03'' | |
| 99 | 187 | TOTALENERGIES | 05h 45' 00'' | + 00h 41' 13'' | |
| 100 | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 45' 00'' | + 00h 41' 13'' | |
| 101 | 225 | UNO-X MOBILITY | 05h 45' 00'' | + 00h 41' 13'' | |
| 102 | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 45' 00'' | + 00h 41' 13'' | |
| 103 | 168 | COFIDIS | 05h 45' 00'' | + 00h 41' 13'' | |
| 104 | 166 | COFIDIS | 05h 45' 05'' | + 00h 41' 18'' | |
| 105 | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 45' 05'' | + 00h 41' 18'' | |
| 106 | 68 | INEOS GRENADIERS | 05h 45' 05'' | + 00h 41' 18'' | |
| 107 | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 45' 11'' | + 00h 41' 24'' | |
| 108 | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 45' 11'' | + 00h 41' 24'' | |
| 109 | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 45' 13'' | + 00h 41' 26'' | |
| 110 | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 45' 13'' | + 00h 41' 26'' | |
| 111 | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 112 | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 113 | 162 | COFIDIS | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 114 | 143 | MOVISTAR TEAM | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 115 | 147 | MOVISTAR TEAM | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 116 | 145 | MOVISTAR TEAM | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 117 | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 118 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 119 | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 120 | 175 | XDS ASTANA TEAM | 05h 45' 16'' | + 00h 41' 29'' | |
| 121 | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 45' 26'' | + 00h 41' 39'' | |
| 122 | 216 | LOTTO | 05h 45' 29'' | + 00h 41' 42'' | |
| 123 | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 45' 29'' | + 00h 41' 42'' | |
| 124 | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 45' 52'' | + 00h 42' 05'' | |
| 125 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 45' 52'' | + 00h 42' 05'' | |
| 126 | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 45' 54'' | + 00h 42' 07'' | |
| 127 | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 45' 54'' | + 00h 42' 07'' | |
| 128 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 45' 54'' | + 00h 42' 07'' | |
| 129 | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 46' 02'' | + 00h 42' 15'' | |
| 130 | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 46' 02'' | + 00h 42' 15'' | |
| 131 | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 46' 02'' | + 00h 42' 15'' | |
| 132 | 215 | LOTTO | 05h 46' 08'' | + 00h 42' 21'' | |
| 133 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 46' 12'' | + 00h 42' 25'' | |
| 134 | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 46' 12'' | + 00h 42' 25'' | |
| 135 | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 46' 18'' | + 00h 42' 31'' | |
| 136 | 87 | LIDL-TREK | 05h 46' 18'' | + 00h 42' 31'' | |
| 137 | 83 | LIDL-TREK | 05h 46' 18'' | + 00h 42' 31'' | |
| 138 | 224 | UNO-X MOBILITY | 05h 46' 18'' | + 00h 42' 31'' | |
| 139 | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 46' 21'' | + 00h 42' 34'' | |
| 140 | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 46' 21'' | + 00h 42' 34'' | |
| 141 | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 46' 24'' | + 00h 42' 37'' | |
| 142 | 86 | LIDL-TREK | 05h 46' 24'' | + 00h 42' 37'' | |
| 143 | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 46' 24'' | + 00h 42' 37'' | |
| 144 | 172 | XDS ASTANA TEAM | 05h 46' 24'' | + 00h 42' 37'' | |
| 145 | 81 | LIDL-TREK | 05h 46' 24'' | + 00h 42' 37'' | |
| 146 | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 46' 24'' | + 00h 42' 37'' | |
| 147 | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 46' 24'' | + 00h 42' 37'' | |
| 148 | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 46' 24'' | + 00h 42' 37'' | |
| 149 | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 46' 34'' | + 00h 42' 47'' | |
| 150 | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 46' 40'' | + 00h 42' 53'' | |
| 151 | 167 | COFIDIS | 05h 46' 50'' | + 00h 43' 03'' | |
| 152 | 165 | COFIDIS | 05h 46' 50'' | + 00h 43' 03'' | |
| 153 | 223 | UNO-X MOBILITY | 05h 47' 05'' | + 00h 43' 18'' | |
| 154 | 214 | LOTTO | 05h 47' 18'' | + 00h 43' 31'' | |
| 155 | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 47' 24'' | + 00h 43' 37'' | |
| 156 | 211 | LOTTO | 05h 47' 29'' | + 00h 43' 42'' | |
| 157 | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 47' 31'' | + 00h 43' 44'' | |
| 158 | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 47' 38'' | + 00h 43' 51'' | |
| 159 | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 48' 00'' | + 00h 44' 13'' | |
| 160 | 82 | LIDL-TREK | 05h 48' 14'' | + 00h 44' 27'' | |
| 161 | 88 | LIDL-TREK | 05h 50' 29'' | + 00h 46' 42'' |
Par Nico