Thymen Arensman en solitaire, Lenny martinez marque des points

Publié le
C’est un rare moment de liberté dans un Tour de France dominé par Tadej Pogacar. Ce samedi, Thymen Arensman (Ineos-Grenadiers) a su saisir sa chance pour remporter la 14e étape en solitaire à Luchon-Superbagnères, après un raid impressionnant lancé dans le col de Peyresourde. Derrière lui, le Maillot Jaune slovène a signé une nouvelle opération comptable, prenant six secondes de plus sur son rival danois Jonas Vingegaard, et confortant sa domination au classement général.
🇳🇱 @ThymenArensman wins stage 14 ! What a ride 👏
— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2025
🇳🇱 @ThymenArensman remporte la 14ème étape ! Quel numéro 👏#TDF2025 pic.twitter.com/FJSYL5cgea
Arensman, l’échappée royale
Auteur d’un numéro de grimpeur dans les Pyrénées, Thymen Arensman, 25 ans, a réussi l’un des plus beaux exploits de sa jeune carrière. Après avoir déposé ses compagnons d’échappée dans le col de Peyresourde, il a tenu tête au peloton des favoris lancé à sa poursuite, franchissant la ligne avec plus d’une minute d’avance sur le groupe Pogacar.
Le Néerlandais, vainqueur d’étape sur la Vuelta en 2022, signe ici sa première victoire sur le Tour, récompense d’une journée maîtrisée, d’abord en gestion, puis en panache. Il devance Tadej Pogacar, qui prend la deuxième place après avoir fait la différence dans les derniers mètres sur Vingegaard.
Pogacar inarrêtable, Vingegaard accrocheur
Dans un final longtemps attentiste, Jonas Vingegaard a tenté une attaque à trois kilomètres du sommet de la dernière ascension. Pogacar l’a suivi sans trembler, avant de placer un contre infructueux. C’est finalement dans les 500 derniers mètres que le Slovène a trouvé l’ouverture pour prendre quelques longueurs d’avance. Grâce à une cassure au sprint et aux bonifications, il augmente son avance au général à plus de 4 minutes sur Vingegaard. Un gouffre.
Vauquelin recule, Lipowitz sur le podium
Kévin Vauquelin (Arkéa-B & B Hotels) a montré ses limites sur les pentes de Luchon, lâché à 5 kilomètres de l’arrivée. Il perd du temps mais gagne une place au général (5e à 10’21’’), profitant de l’abandon de Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), diminué depuis plusieurs jours par une douleur aux côtes contractée lors du championnat de Belgique.
Le grand bénéficiaire est Florian Lipowitz (RedBull-Bora). Auteur d’une belle cinquième place d’étape, il devient le meilleur jeune du Tour et monte sur la 3e marche du podium provisoire (à 7’53’’), devançant désormais Oscar Onley.
Lenny Martinez en maître des montagnes
Le maillot à pois change de propriétaire ! Jusqu’ici détenu par procuration par Pogacar, il revient de plein droit à Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), qui a dynamité l’étape dès le col du Tourmalet, passant en tête au sommet avant d'enchaîner au col d’Aspin. Avec 60 points, il devance désormais Pogacar (52 pts) au classement du meilleur grimpeur.
🇫🇷 Lenny Martinez passe en tête au sommet du Tourmalet !
— Eurosport France (@Eurosport_FR) July 19, 2025
Regardez la 14e étape du Tour de France sur Eurosport, dispo via HBO Max #TDF2025 #LesRP pic.twitter.com/yCOF5vo6Ks
S’il a ensuite attendu le groupe des poursuivants, Martinez a été déterminant dans l’animation de l’échappée, confirmant son statut de grand espoir de la montagne à seulement 22 ans.
Un général qui se précise
Derrière l’intouchable Pogacar, le podium semble se dessiner avec Vingegaard solidement accroché à la deuxième place et Lipowitz qui creuse l’écart sur ses poursuivants. Felix Gall, très à l’aise dans la dernière montée, grimpe à la 7e place du général (à 12 minutes). Il reste toutefois trop loin pour menacer les places d’honneur à Paris… à moins d’un coup de théâtre en troisième semaine.
Classement général après la 14e étape :
Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) à +4’07’’
Florian Lipowitz (RedBull-Bora) à +7’53’’
Oscar Onley (Picnic-PostNL) à +9’18’’
Kévin Vauquelin (Arkéa-B & B Hotels) à +10’21’’
Avec encore de grosses étapes à venir dans les Alpes, le Tour est loin d’être terminé. Mais Pogacar semble filer tout droit vers un nouveau sacre, tandis que les accessits restent âprement disputés. Quant à Thymen Arensman, il repart de cette 14e étape avec la victoire d’un jour… mais le souvenir d’une vie.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 53' 35'' | - | |
| 2 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 54' 43'' | + 00h 01' 08'' | |
| 3 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 54' 47'' | + 00h 01' 12'' | |
| 4 | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 54' 54'' | + 00h 01' 19'' | |
| 5 | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 55' 00'' | + 00h 01' 25'' | |
| 6 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 55' 44'' | + 00h 02' 09'' | |
| 7 | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 56' 21'' | + 00h 02' 46'' | |
| 8 | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 56' 21'' | + 00h 02' 46'' | |
| 9 | 221 | UNO-X MOBILITY | 04h 56' 34'' | + 00h 02' 59'' | |
| 10 | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 56' 43'' | + 00h 03' 08'' | |
| 11 | 66 | INEOS GRENADIERS | 04h 56' 50'' | + 00h 03' 15'' | |
| 12 | 171 | XDS ASTANA TEAM | 04h 57' 20'' | + 00h 03' 45'' | |
| 13 | 186 | TOTALENERGIES | 04h 57' 24'' | + 00h 03' 49'' | |
| 14 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 58' 11'' | + 00h 04' 36'' | |
| 15 | 148 | MOVISTAR TEAM | 04h 58' 18'' | + 00h 04' 43'' | |
| 16 | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 58' 58'' | + 00h 05' 23'' | |
| 17 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 59' 04'' | + 00h 05' 29'' | |
| 18 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 59' 55'' | + 00h 06' 20'' | |
| 19 | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 01' 13'' | + 00h 07' 38'' | |
| 20 | 176 | XDS ASTANA TEAM | 05h 01' 16'' | + 00h 07' 41'' | |
| 21 | 146 | MOVISTAR TEAM | 05h 01' 16'' | + 00h 07' 41'' | |
| 22 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 01' 49'' | + 00h 08' 14'' | |
| 23 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 05h 02' 19'' | + 00h 08' 44'' | |
| 24 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 03' 24'' | + 00h 09' 49'' | |
| 25 | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 03' 54'' | + 00h 10' 19'' | |
| 26 | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 04' 42'' | + 00h 11' 07'' | |
| 27 | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 06' 56'' | + 00h 13' 21'' | |
| 28 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 07' 38'' | + 00h 14' 03'' | |
| 29 | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 08' 10'' | + 00h 14' 35'' | |
| 30 | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 08' 37'' | + 00h 15' 02'' | |
| 31 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 05h 08' 48'' | + 00h 15' 13'' | |
| 32 | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 09' 02'' | + 00h 15' 27'' | |
| 33 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 11' 35'' | + 00h 18' 00'' | |
| 34 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 12' 31'' | + 00h 18' 56'' | |
| 35 | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 12' 31'' | + 00h 18' 56'' | |
| 36 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 05h 13' 56'' | + 00h 20' 21'' | |
| 37 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 13' 56'' | + 00h 20' 21'' | |
| 38 | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 13' 56'' | + 00h 20' 21'' | |
| 39 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 15' 33'' | + 00h 21' 58'' | |
| 40 | 61 | INEOS GRENADIERS | 05h 15' 33'' | + 00h 21' 58'' | |
| 41 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 16' 24'' | + 00h 22' 49'' | |
| 42 | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 17' 30'' | + 00h 23' 55'' | |
| 43 | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 17' 30'' | + 00h 23' 55'' | |
| 44 | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 18' 40'' | + 00h 25' 05'' | |
| 45 | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 19' 42'' | + 00h 26' 07'' | |
| 46 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 20' 17'' | + 00h 26' 42'' | |
| 47 | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 21' 02'' | + 00h 27' 27'' | |
| 48 | 63 | INEOS GRENADIERS | 05h 21' 03'' | + 00h 27' 28'' | |
| 49 | 144 | MOVISTAR TEAM | 05h 21' 12'' | + 00h 27' 37'' | |
| 50 | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 21' 12'' | + 00h 27' 37'' | |
| 51 | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 21' 12'' | + 00h 27' 37'' | |
| 52 | 141 | MOVISTAR TEAM | 05h 21' 12'' | + 00h 27' 37'' | |
| 53 | 227 | UNO-X MOBILITY | 05h 21' 24'' | + 00h 27' 49'' | |
| 54 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 21' 45'' | + 00h 28' 10'' | |
| 55 | 184 | TOTALENERGIES | 05h 25' 09'' | + 00h 31' 34'' | |
| 56 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 05h 25' 09'' | + 00h 31' 34'' | |
| 57 | 178 | XDS ASTANA TEAM | 05h 25' 09'' | + 00h 31' 34'' | |
| 58 | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 25' 09'' | + 00h 31' 34'' | |
| 59 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 05h 26' 04'' | + 00h 32' 29'' | |
| 60 | 174 | XDS ASTANA TEAM | 05h 27' 27'' | + 00h 33' 52'' | |
| 61 | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 27' 27'' | + 00h 33' 52'' | |
| 62 | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 27' 27'' | + 00h 33' 52'' | |
| 63 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 27' 50'' | + 00h 34' 15'' | |
| 64 | 84 | LIDL-TREK | 05h 27' 50'' | + 00h 34' 15'' | |
| 65 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 27' 56'' | + 00h 34' 21'' | |
| 66 | 188 | TOTALENERGIES | 05h 28' 01'' | + 00h 34' 26'' | |
| 67 | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 28' 13'' | + 00h 34' 38'' | |
| 68 | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 29' 03'' | + 00h 35' 28'' | |
| 69 | 166 | COFIDIS | 05h 29' 03'' | + 00h 35' 28'' | |
| 70 | 65 | INEOS GRENADIERS | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 71 | 222 | UNO-X MOBILITY | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 72 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 73 | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 74 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 75 | 225 | UNO-X MOBILITY | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 76 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 77 | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 78 | 212 | LOTTO | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 79 | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 80 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 81 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 82 | 183 | TOTALENERGIES | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 83 | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 84 | 68 | INEOS GRENADIERS | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 85 | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 86 | 218 | LOTTO | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 87 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 88 | 161 | COFIDIS | 05h 29' 19'' | + 00h 35' 44'' | |
| 89 | 187 | TOTALENERGIES | 05h 29' 38'' | + 00h 36' 03'' | |
| 90 | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 29' 42'' | + 00h 36' 07'' | |
| 91 | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 29' 53'' | + 00h 36' 18'' | |
| 92 | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 30' 11'' | + 00h 36' 36'' | |
| 93 | 168 | COFIDIS | 05h 30' 15'' | + 00h 36' 40'' | |
| 94 | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 31' 00'' | + 00h 37' 25'' | |
| 95 | 67 | INEOS GRENADIERS | 05h 31' 00'' | + 00h 37' 25'' | |
| 96 | 164 | COFIDIS | 05h 31' 00'' | + 00h 37' 25'' | |
| 97 | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 31' 09'' | + 00h 37' 34'' | |
| 98 | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 31' 09'' | + 00h 37' 34'' | |
| 99 | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 31' 09'' | + 00h 37' 34'' | |
| 100 | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 31' 09'' | + 00h 37' 34'' | |
| DNS | 193 |
Par Nico