Loudenvielle, Hautes-Pyrénées ➔ Gouaux-de-Larboust, Haute-Garonne
Pogacar en patron, Lenny Martinez signe un joli chrono
Publié le
Le Tour de France 2025 semble de plus en plus promis à Tadej Pogacar. Ce vendredi, le Maillot Jaune a frappé un grand coup en remportant la 13e étape, un contre-la-montre en côte redoutable menant à Peyragudes. En s’imposant avec autorité, il relègue un peu plus loin son principal rival Jonas Vingegaard et creuse l’écart au classement général.
TADEJ POGACAR POGGED PEYRAGUDES 🚀#TDF2025 pic.twitter.com/3Dt7upv3BB
— Tour de France™ (@LeTour) July 18, 2025
Une quatrième victoire d’étape et un chrono magistral
Tadej Pogacar continue son récital sur cette Grande Boucle. En 23 minutes tout rond, le Slovène a littéralement écrasé le chrono, réalisant un temps 36 secondes plus rapide que Jonas Vingegaard, deuxième de l’étape. Ce quatrième succès d’étape sur ce Tour confirme sa domination, aussi bien en montagne qu’en contre-la-montre.
Choix tactique payant : contrairement à Vingegaard et d'autres favoris comme Remco Evenepoel ou Primoz Roglic, Pogacar avait opté pour un vélo traditionnel, sans prolongateurs. Un pari audacieux qui s’est révélé gagnant sur ce parcours exigeant mêlant plat et montée.
Pogacar s’envole au général
Grâce à ce nouveau coup de force, l’avance de Pogacar sur Vingegaard atteint désormais 4 minutes et 7 secondes. Un matelas important à ce stade de la course, surtout compte tenu de la régularité et de la forme affichées par le leader de l’équipe UAE Team Emirates.
Le Slovène signe au passage sa quatrième victoire dans un contre-la-montre individuel sur le Tour, ce qui fait de lui l’un des meilleurs rouleurs-grimpeurs de sa génération. Depuis l’an 2000, seul Fabian Cancellara (7 victoires) le devance dans cet exercice spécifique.
Roglic de retour dans la course au podium
Si le duel pour la victoire finale semble de plus en plus scellé, la bataille pour le podium reste ouverte. Primoz Roglic, pourtant en difficulté la veille à Hautacam, a bien rebondi. En reprenant 38 secondes à Luke Plapp (longtemps leader provisoire), le Slovène de 35 ans montre qu’il a encore des ressources. Il termine 3e de l’étape et se replace stratégiquement au général.
Derrière, la mauvaise opération est signée Remco Evenepoel. Seulement 12e de l’étape, le Belge a concédé près de 2’39’’ sur Pogacar, perdant du terrain sur tous ses poursuivants. Florian Lipowitz, jeune coéquipier de Roglic chez RedBull-Bora, réalise une très belle performance (4e) et revient à seulement 6 secondes du podium.
Les Français discrets mais dans les temps
Côté tricolore, Lenny Martinez s’en est le mieux sorti avec une 9e place encourageante. De son côté, Kévin Vauquelin, plus en retrait, glisse de la 5e à la 6e place du général au profit de Oscar Onley. Bonne nouvelle néanmoins : l’extension des délais à 40 % a permis à tous les coureurs de terminer l’étape dans les temps, évitant toute élimination prématurée.
⚪️🔴 Lenny Martinez a fait honneur au maillot à pois dans la montée vers l'altiport de Peyragudes ! 😍🥵#TDF2025 pic.twitter.com/wCVJqF7UPi
— Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 18, 2025
Vingegaard reste solide, mais impuissant
Même s’il continue d’afficher un niveau très solide – il termine 44 secondes devant Roglic – Jonas Vingegaard semble condamné à jouer les seconds rôles sur ce Tour 2025. Malgré tous ses efforts, le Danois n’a pas réussi à enrayer la dynamique d’un Pogacar stratosphérique, qui ne faiblit jamais.
Une domination totale… mais pas encore définitive
Avec plus de quatre minutes d’avance, Tadej Pogacar semble intouchable. Il maîtrise tous les terrains et impose un tempo que personne ne peut suivre. Toutefois, le Tour n’est pas encore terminé et la haute montagne pourrait encore réserver des surprises.
Mais si le Slovène garde ce niveau de performance, c’est un troisième sacre sur la Grande Boucle qui semble lui tendre les bras. Son autorité sur cette 13e étape le place plus que jamais comme le maître incontesté du Tour de France 2025.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 23' 00'' | - | |
| 2 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 23' 36'' | + 00h 00' 36'' | |
| 3 | 71 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 24' 20'' | + 00h 01' 20'' | |
| 4 | 72 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 24' 56'' | + 00h 01' 56'' | |
| 5 | 126 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 24' 58'' | + 00h 01' 58'' | |
| 6 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 25' 03'' | + 00h 02' 03'' | |
| 7 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 25' 06'' | + 00h 02' 06'' | |
| 8 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 25' 15'' | + 00h 02' 15'' | |
| 9 | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 25' 21'' | + 00h 02' 21'' | |
| 10 | 151 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 25' 22'' | + 00h 02' 22'' | |
| 11 | 131 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 25' 35'' | + 00h 02' 35'' | |
| 12 | 21 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 25' 39'' | + 00h 02' 39'' | |
| 13 | 66 | INEOS GRENADIERS | 00h 25' 48'' | + 00h 02' 48'' | |
| 14 | 221 | UNO-X MOBILITY | 00h 25' 52'' | + 00h 02' 52'' | |
| 15 | 36 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 25' 53'' | + 00h 02' 53'' | |
| 16 | 141 | MOVISTAR TEAM | 00h 25' 59'' | + 00h 02' 59'' | |
| 17 | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 26' 03'' | + 00h 03' 03'' | |
| 18 | 137 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 26' 08'' | + 00h 03' 08'' | |
| 19 | 152 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 26' 12'' | + 00h 03' 12'' | |
| 20 | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 26' 15'' | + 00h 03' 15'' | |
| 21 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 26' 18'' | + 00h 03' 18'' | |
| 22 | 174 | XDS ASTANA TEAM | 00h 26' 20'' | + 00h 03' 20'' | |
| 23 | 186 | TOTALENERGIES | 00h 26' 21'' | + 00h 03' 21'' | |
| 24 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 00h 26' 27'' | + 00h 03' 27'' | |
| 25 | 156 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 26' 33'' | + 00h 03' 33'' | |
| 26 | 31 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 26' 38'' | + 00h 03' 38'' | |
| 27 | 121 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 26' 40'' | + 00h 03' 40'' | |
| 28 | 148 | MOVISTAR TEAM | 00h 26' 42'' | + 00h 03' 42'' | |
| 29 | 62 | INEOS GRENADIERS | 00h 27' 04'' | + 00h 04' 04'' | |
| 30 | 34 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 27' 08'' | + 00h 04' 08'' | |
| 31 | 206 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 27' 16'' | + 00h 04' 16'' | |
| 32 | 25 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 27' 17'' | + 00h 04' 17'' | |
| 33 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 00h 27' 22'' | + 00h 04' 22'' | |
| 34 | 176 | XDS ASTANA TEAM | 00h 27' 23'' | + 00h 04' 23'' | |
| 35 | 63 | INEOS GRENADIERS | 00h 27' 24'' | + 00h 04' 24'' | |
| 36 | 153 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 27' 26'' | + 00h 04' 26'' | |
| 37 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 27' 32'' | + 00h 04' 32'' | |
| 38 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 27' 33'' | + 00h 04' 33'' | |
| 39 | 178 | XDS ASTANA TEAM | 00h 27' 34'' | + 00h 04' 34'' | |
| 40 | 26 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 27' 37'' | + 00h 04' 37'' | |
| 41 | 58 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 27' 40'' | + 00h 04' 40'' | |
| 42 | 164 | COFIDIS | 00h 27' 42'' | + 00h 04' 42'' | |
| 43 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 00h 27' 44'' | + 00h 04' 44'' | |
| 44 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 27' 45'' | + 00h 04' 45'' | |
| 45 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 27' 48'' | + 00h 04' 48'' | |
| 46 | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 27' 49'' | + 00h 04' 49'' | |
| 47 | 217 | LOTTO | 00h 27' 49'' | + 00h 04' 49'' | |
| 48 | 35 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 27' 50'' | + 00h 04' 50'' | |
| 49 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 27' 52'' | + 00h 04' 52'' | |
| 50 | 78 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 27' 59'' | + 00h 04' 59'' | |
| 51 | 168 | COFIDIS | 00h 27' 59'' | + 00h 04' 59'' | |
| 52 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 28' 03'' | + 00h 05' 03'' | |
| 53 | 138 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 28' 04'' | + 00h 05' 04'' | |
| 54 | 142 | MOVISTAR TEAM | 00h 28' 06'' | + 00h 05' 06'' | |
| 55 | 203 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 28' 07'' | + 00h 05' 07'' | |
| 56 | 171 | XDS ASTANA TEAM | 00h 28' 07'' | + 00h 05' 07'' | |
| 57 | 184 | TOTALENERGIES | 00h 28' 08'' | + 00h 05' 08'' | |
| 58 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 28' 08'' | + 00h 05' 08'' | |
| 59 | 43 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 28' 10'' | + 00h 05' 10'' | |
| 60 | 212 | LOTTO | 00h 28' 11'' | + 00h 05' 11'' | |
| 61 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 28' 12'' | + 00h 05' 12'' | |
| 62 | 28 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 28' 14'' | + 00h 05' 14'' | |
| 63 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 28' 17'' | + 00h 05' 17'' | |
| 64 | 46 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 28' 18'' | + 00h 05' 18'' | |
| 65 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 00h 28' 18'' | + 00h 05' 18'' | |
| 66 | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 28' 19'' | + 00h 05' 19'' | |
| 67 | 162 | COFIDIS | 00h 28' 19'' | + 00h 05' 19'' | |
| 68 | 146 | MOVISTAR TEAM | 00h 28' 20'' | + 00h 05' 20'' | |
| 69 | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 28' 20'' | + 00h 05' 20'' | |
| 70 | 33 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 28' 20'' | + 00h 05' 20'' | |
| 71 | 86 | LIDL-TREK | 00h 28' 21'' | + 00h 05' 21'' | |
| 72 | 166 | COFIDIS | 00h 28' 27'' | + 00h 05' 27'' | |
| 73 | 144 | MOVISTAR TEAM | 00h 28' 27'' | + 00h 05' 27'' | |
| 74 | 84 | LIDL-TREK | 00h 28' 28'' | + 00h 05' 28'' | |
| 75 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 28' 28'' | + 00h 05' 28'' | |
| 76 | 61 | INEOS GRENADIERS | 00h 28' 28'' | + 00h 05' 28'' | |
| 77 | 37 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 28' 29'' | + 00h 05' 29'' | |
| 78 | 67 | INEOS GRENADIERS | 00h 28' 32'' | + 00h 05' 32'' | |
| 79 | 133 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 28' 32'' | + 00h 05' 32'' | |
| 80 | 222 | UNO-X MOBILITY | 00h 28' 35'' | + 00h 05' 35'' | |
| 81 | 147 | MOVISTAR TEAM | 00h 28' 35'' | + 00h 05' 35'' | |
| 82 | 136 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 28' 35'' | + 00h 05' 35'' | |
| 83 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 28' 36'' | + 00h 05' 36'' | |
| 84 | 44 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 28' 38'' | + 00h 05' 38'' | |
| 85 | 85 | LIDL-TREK | 00h 28' 41'' | + 00h 05' 41'' | |
| 86 | 42 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 28' 42'' | + 00h 05' 42'' | |
| 87 | 218 | LOTTO | 00h 28' 42'' | + 00h 05' 42'' | |
| 88 | 201 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 28' 43'' | + 00h 05' 43'' | |
| 89 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 00h 28' 44'' | + 00h 05' 44'' | |
| 90 | 215 | LOTTO | 00h 28' 47'' | + 00h 05' 47'' | |
| 91 | 161 | COFIDIS | 00h 28' 48'' | + 00h 05' 48'' | |
| 92 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 28' 48'' | + 00h 05' 48'' | |
| 93 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 28' 51'' | + 00h 05' 51'' | |
| 94 | 181 | TOTALENERGIES | 00h 28' 51'' | + 00h 05' 51'' | |
| 95 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 28' 53'' | + 00h 05' 53'' | |
| 96 | 182 | TOTALENERGIES | 00h 28' 53'' | + 00h 05' 53'' | |
| 97 | 76 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 28' 55'' | + 00h 05' 55'' | |
| 98 | 187 | TOTALENERGIES | 00h 28' 57'' | + 00h 05' 57'' | |
| 99 | 227 | UNO-X MOBILITY | 00h 28' 57'' | + 00h 05' 57'' | |
| 100 | 207 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 28' 57'' | + 00h 05' 57'' | |
| 101 | 167 | COFIDIS | 00h 28' 59'' | + 00h 05' 59'' | |
| 102 | 177 | XDS ASTANA TEAM | 00h 29' 02'' | + 00h 06' 02'' | |
| 103 | 87 | LIDL-TREK | 00h 29' 02'' | + 00h 06' 02'' | |
| 104 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 00h 29' 02'' | + 00h 06' 02'' | |
| 105 | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 29' 03'' | + 00h 06' 03'' | |
| 106 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 29' 04'' | + 00h 06' 04'' | |
| 107 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 29' 04'' | + 00h 06' 04'' | |
| 108 | 23 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 29' 05'' | + 00h 06' 05'' | |
| 108 | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 29' 05'' | + 00h 06' 05'' | |
| 110 | 205 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 29' 06'' | + 00h 06' 06'' | |
| 111 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 29' 07'' | + 00h 06' 07'' | |
| 112 | 157 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 29' 08'' | + 00h 06' 08'' | |
| 113 | 75 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 29' 08'' | + 00h 06' 08'' | |
| 114 | 155 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 29' 09'' | + 00h 06' 09'' | |
| 115 | 143 | MOVISTAR TEAM | 00h 29' 10'' | + 00h 06' 10'' | |
| 116 | 47 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 29' 12'' | + 00h 06' 12'' | |
| 117 | 81 | LIDL-TREK | 00h 29' 13'' | + 00h 06' 13'' | |
| 118 | 123 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 29' 15'' | + 00h 06' 15'' | |
| 119 | 32 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 29' 16'' | + 00h 06' 16'' | |
| 120 | 145 | MOVISTAR TEAM | 00h 29' 16'' | + 00h 06' 16'' | |
| 121 | 175 | XDS ASTANA TEAM | 00h 29' 16'' | + 00h 06' 16'' | |
| 122 | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 29' 17'' | + 00h 06' 17'' | |
| 123 | 135 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 29' 18'' | + 00h 06' 18'' | |
| 124 | 132 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 29' 20'' | + 00h 06' 20'' | |
| 125 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 29' 21'' | + 00h 06' 21'' | |
| 126 | 118 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 29' 22'' | + 00h 06' 22'' | |
| 127 | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 29' 24'' | + 00h 06' 24'' | |
| 128 | 226 | UNO-X MOBILITY | 00h 29' 26'' | + 00h 06' 26'' | |
| 129 | 82 | LIDL-TREK | 00h 29' 27'' | + 00h 06' 27'' | |
| 130 | 158 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 29' 28'' | + 00h 06' 28'' | |
| 131 | 77 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 29' 28'' | + 00h 06' 28'' | |
| 132 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 29' 29'' | + 00h 06' 29'' | |
| 133 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 00h 29' 30'' | + 00h 06' 30'' | |
| 134 | 65 | INEOS GRENADIERS | 00h 29' 31'' | + 00h 06' 31'' | |
| 135 | 202 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 29' 31'' | + 00h 06' 31'' | |
| 136 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 00h 29' 31'' | + 00h 06' 31'' | |
| 137 | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 29' 33'' | + 00h 06' 33'' | |
| 138 | 73 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 29' 34'' | + 00h 06' 34'' | |
| 139 | 172 | XDS ASTANA TEAM | 00h 29' 37'' | + 00h 06' 37'' | |
| 140 | 208 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 29' 37'' | + 00h 06' 37'' | |
| 141 | 83 | LIDL-TREK | 00h 29' 39'' | + 00h 06' 39'' | |
| 142 | 68 | INEOS GRENADIERS | 00h 29' 39'' | + 00h 06' 39'' | |
| 143 | 45 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 29' 40'' | + 00h 06' 40'' | |
| 144 | 225 | UNO-X MOBILITY | 00h 29' 40'' | + 00h 06' 40'' | |
| 145 | 224 | UNO-X MOBILITY | 00h 29' 40'' | + 00h 06' 40'' | |
| 146 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 29' 41'' | + 00h 06' 41'' | |
| 147 | 214 | LOTTO | 00h 29' 44'' | + 00h 06' 44'' | |
| 148 | 88 | LIDL-TREK | 00h 29' 46'' | + 00h 06' 46'' | |
| 149 | 74 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 29' 48'' | + 00h 06' 48'' | |
| 150 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 29' 48'' | + 00h 06' 48'' | |
| 151 | 223 | UNO-X MOBILITY | 00h 29' 48'' | + 00h 06' 48'' | |
| 152 | 163 | COFIDIS | 00h 29' 51'' | + 00h 06' 51'' | |
| 153 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 29' 52'' | + 00h 06' 52'' | |
| 154 | 53 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 29' 57'' | + 00h 06' 57'' | |
| 155 | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 30' 01'' | + 00h 07' 01'' | |
| 156 | 188 | TOTALENERGIES | 00h 30' 01'' | + 00h 07' 01'' | |
| 157 | 27 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 30' 02'' | + 00h 07' 02'' | |
| 158 | 165 | COFIDIS | 00h 30' 03'' | + 00h 07' 03'' | |
| 159 | 211 | LOTTO | 00h 30' 04'' | + 00h 07' 04'' | |
| 160 | 216 | LOTTO | 00h 30' 12'' | + 00h 07' 12'' | |
| 161 | 124 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 30' 15'' | + 00h 07' 15'' | |
| 162 | 183 | TOTALENERGIES | 00h 30' 16'' | + 00h 07' 16'' | |
| 163 | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 30' 17'' | + 00h 07' 17'' | |
| 164 | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 30' 31'' | + 00h 07' 31'' | |
| 165 | 204 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 30' 35'' | + 00h 07' 35'' | |
| 166 | 128 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 30' 36'' | + 00h 07' 36'' | |
| 167 | 41 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 30' 54'' | + 00h 07' 54'' | |
| 168 | 134 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 30' 59'' | + 00h 07' 59'' | |
| 169 | 127 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 31' 10'' | + 00h 08' 10'' | |
| 170 | 24 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 31' 27'' | + 00h 08' 27'' | |
| 171 | 125 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 31' 28'' | + 00h 08' 28'' |
Par Nico