Tadej Pogacar frappe très fort, Kévin Vauquelin impressionne

Nico Par Nico

Publié le

Tadej Pogacar a frappé un grand coup. Une journée après sa chute, le Slovène a non seulement rassuré tout le monde sur sa condition physique, mais il a surtout repris le maillot jaune avec panache en s’imposant en solitaire lors de la 12e étape, première arrivée en haute montagne de ce Tour de France 2025. À Hautacam, il a devancé Jonas Vingegaard de 2’10’’, signant ainsi sa troisième victoire d’étape sur cette édition et la vingtième de sa carrière sur la Grande Boucle.

Une attaque tranchante à 12 km du sommet

L'ascension finale d'Hautacam a été le théâtre de l’un des grands moments de ce Tour. Après un rythme d’usure imposé par son équipe UAE-XRG, Pogacar a été lancé par un Narvaez surpuissant, avant de placer une attaque sèche en position assise à 12 km de l’arrivée. Seul Vingegaard a tenté de résister, maintenant l’écart à une dizaine de secondes pendant quelques kilomètres, avant de devoir s’incliner face à la supériorité du champion du monde.

Derrière, c’est Florian Lipowitz (RedBull-Bora) qui complète le podium du jour, devançant Oscar Onley (Picnic-PostNL) et Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Remco Evenepoel, porteur du maillot blanc, a souffert et termine derrière, précédé même par un Kevin Vauquelin impressionnant de régularité en haute montagne.

Le général bascule : Pogacar prend les commandes

L’étape a été marquée par la défaillance de Ben Healy (EF Education-EasyPost), qui a craqué dès le col du Soulor. Conséquence : Pogacar reprend la tête du classement général, avec 3’31’’ d’avance sur Vingegaard et 4’45’’ sur Evenepoel, désormais troisième.

20 : Avec cette victoire, Pogacar atteint les 20 succès d'étape sur le Tour, se hissant au 6e rang de l’histoire derrière des légendes comme Mark Cavendish (35).

L’échappée massive, l’offensive d'Armirail et le rouleau compresseur UAE

L’étape avait pourtant débuté avec une immense échappée de 47 coureurs, comprenant plusieurs grimpeurs notables comme Carlos Rodriguez, Lenny Martinez, Ben O'Connor ou encore Guillaume Martin-Guyonnet. Mais l’écart avec le peloton n’a jamais dépassé deux minutes, et l’échappée était condamnée à l’échec.

Bruno Armirail, le champion de France du contre-la-montre et régional de l’étape, a été le dernier rescapé, repris à 11 km du sommet après une belle chevauchée solitaire. Le train UAE, mené tambour battant par Narvaez, a mis fin à son effort.

Vauquelin impressionne, Evenepoel et Roglic en difficulté

La montée d’Hautacam a éreinté presque tous les favoris, sauf Pogacar. Evenepoel, décroché dès le Soulor, a tenté de revenir dans la vallée mais a de nouveau lâché dans la montée finale. Primoz Roglic a lui complètement explosé, terminant 9e de l’étape à plus de 4 minutes.

Dans ce chaos, Kevin Vauquelin a brillé. Le coureur d’Arkéa-B & B Hotels, lâché par tous, a géré son effort à la perfection pour reprendre Evenepoel dans le final et le devancer sur la ligne, signant une belle 6e place.

Pogacar, seul maître des cimes

Cette victoire confirme ce que beaucoup pressentaient : Tadej Pogacar est dans une forme exceptionnelle. Il a désormais remporté 50 % des étapes de haute montagne avec arrivée au-dessus de 1 500 m qu’il a disputées dans sa carrière sur le Tour, un ratio impressionnant.

Avec ce matelas confortable de plus de 3 minutes sur Vingegaard, le Slovène reprend la main sur ce Tour 2025. Mais rien n’est encore joué. Il reste de nombreuses étapes de montagne, un contre-la-montre, et un Vingegaard revanchard à ses trousses.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
11Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES XRG04h 21' 19''-
211Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 23' 29''+ 00h 02' 10''
372Allemagne Florian LipowitzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 23' 42''+ 00h 02' 23''
4221Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 24' 19''+ 00h 03' 00''
5191Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM PICNIC POSTNL04h 24' 19''+ 00h 03' 00''
6131France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 24' 52''+ 00h 03' 33''
721Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 24' 54''+ 00h 03' 35''
8151Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 25' 21''+ 00h 04' 02''
971Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 25' 27''+ 00h 04' 08''
10137Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 28' 45''+ 00h 07' 26''
11148Colombie Einer Augusto Rubio ReyesMOVISTAR TEAM04h 28' 46''+ 00h 07' 27''
12135Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 28' 52''+ 00h 07' 33''
1391France Guillaume Martin GuyonnetGROUPAMA-FDJ04h 30' 24''+ 00h 09' 05''
14176Colombie Sergio Andres Higuita GarciaXDS ASTANA TEAM04h 30' 57''+ 00h 09' 38''
1515États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 31' 44''+ 00h 10' 25''
16121Australie Ben Alexander O ConnorTEAM JAYCO ALULA04h 32' 02''+ 00h 10' 43''
17152France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 32' 05''+ 00h 10' 46''
183Équateur Jhonatan Manuel Narvaez PradoUAE TEAM EMIRATES XRG04h 32' 09''+ 00h 10' 50''
19186France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 33' 06''+ 00h 11' 47''
20156France Aurélien Paret-PeintreDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 33' 06''+ 00h 11' 47''
21181Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 33' 12''+ 00h 11' 53''
2266Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 33' 50''+ 00h 12' 31''
238Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES XRG04h 34' 29''+ 00h 13' 10''
2416États-Unis Sepp KussTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 34' 49''+ 00h 13' 30''
2531Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 34' 57''+ 00h 13' 38''
26178Italie Simone VelascoXDS ASTANA TEAM04h 34' 57''+ 00h 13' 38''
27133France Ewen CostiouARKEA-B&B HOTELS04h 35' 27''+ 00h 14' 08''
2818Grande-Bretagne Simon Philip YatesTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 36' 26''+ 00h 15' 07''
2985Danemark Mattias SkjelmoseLIDL-TREK04h 36' 42''+ 00h 15' 23''
30192France Warren BarguilTEAM PICNIC POSTNL04h 37' 12''+ 00h 15' 53''
31146Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 37' 19''+ 00h 16' 00''
32161Allemagne Emanuel BuchmannCOFIDIS04h 37' 19''+ 00h 16' 00''
33141Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 37' 19''+ 00h 16' 00''
3478Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 37' 19''+ 00h 16' 00''
3551Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 37' 19''+ 00h 16' 00''
36171Colombie Harold Tejada CanacueXDS ASTANA TEAM04h 37' 19''+ 00h 16' 00''
37117Australie Michael StorerTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 37' 19''+ 00h 16' 00''
3895France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 38' 28''+ 00h 17' 09''
3962Pays-Bas Thymen ArensmanINEOS GRENADIERS04h 39' 36''+ 00h 18' 17''
40201Canada Michael Russell WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 39' 36''+ 00h 18' 17''
417Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES XRG04h 41' 34''+ 00h 20' 15''
42153France Clément BerthetDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 41' 34''+ 00h 20' 15''
4336Australie Harrison William SweenyEF EDUCATION - EASYPOST04h 42' 01''+ 00h 20' 42''
44138France Clément VenturiniARKEA-B&B HOTELS04h 48' 55''+ 00h 27' 36''
45136France Mathis Le BerreARKEA-B&B HOTELS04h 48' 55''+ 00h 27' 36''
46157Australie Callum ScotsonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 49' 22''+ 00h 28' 03''
47164Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS04h 50' 07''+ 00h 28' 48''
48143Espagne Pablo Castrillo ZapaterMOVISTAR TEAM04h 50' 07''+ 00h 28' 48''
495France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES XRG04h 50' 32''+ 00h 29' 13''
50184France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 50' 32''+ 00h 29' 13''
5128Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 50' 32''+ 00h 29' 13''
52147Espagne Ivan Romeo AbadMOVISTAR TEAM04h 50' 32''+ 00h 29' 13''
5326Allemagne Maximilian SchachmannSOUDAL QUICK-STEP04h 50' 32''+ 00h 29' 13''
546Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES XRG04h 50' 32''+ 00h 29' 13''
55203Grande-Bretagne Peter Joseph BlackmoreISRAEL - PREMIER TECH04h 50' 32''+ 00h 29' 13''
5614Belgique Victor CampenaertsTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 51' 26''+ 00h 30' 07''
57114Suisse Marc HirschiTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 51' 33''+ 00h 30' 14''
5842France Louis BarréINTERMARCHÉ - WANTY04h 52' 34''+ 00h 31' 15''
5934France Alex BaudinEF EDUCATION - EASYPOST04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
60104Belgique Xandro MeurisseALPECIN-DECEUNINCK04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
6113Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
6223Pays-Bas Pascal EenkhoornSOUDAL QUICK-STEP04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
6375Nouvelle-Zélande Laurence PithieRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
64144Portugal Nelson Dos Santos Simoes OliveiraMOVISTAR TEAM04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
6535États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
6696France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
6793France Cyril BartheGROUPAMA-FDJ04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
68158France Bastien TronchonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
6925France Valentin Paret PeintreSOUDAL QUICK-STEP04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
70102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
71206Kazakhstan Alexey LutsenkoISRAEL - PREMIER TECH04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
7287Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
73155Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
74105Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
75225Norvège Markus HoelgaardUNO-X MOBILITY04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
76108Belgique Emiel VerstryngeALPECIN-DECEUNINCK04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
77174France Clément ChampoussinXDS ASTANA TEAM04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
78142États-Unis William BartaMOVISTAR TEAM04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
79107Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
80218Belgique Brent Van MoerLOTTO04h 52' 41''+ 00h 31' 22''
81196Allemagne Niklas MaerklTEAM PICNIC POSTNL04h 53' 02''+ 00h 31' 43''
824Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES XRG04h 53' 02''+ 00h 31' 43''
83194Grande-Bretagne Sean FlynnTEAM PICNIC POSTNL04h 54' 12''+ 00h 32' 53''
84116Allemagne Marius MayrhoferTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 54' 18''+ 00h 32' 59''
8584États-Unis Quinn SimmonsLIDL-TREK04h 54' 22''+ 00h 33' 03''
86198Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM PICNIC POSTNL04h 54' 33''+ 00h 33' 14''
87103Australie Kaden GrovesALPECIN-DECEUNINCK04h 54' 37''+ 00h 33' 18''
88222Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 54' 43''+ 00h 33' 24''
8961Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 54' 49''+ 00h 33' 30''
9094France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 54' 59''+ 00h 33' 40''
91111France Julian AlaphilippeTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 55' 20''+ 00h 34' 01''
92183France Alexandre DelettreTOTALENERGIES04h 55' 20''+ 00h 34' 01''
93106Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 55' 20''+ 00h 34' 01''
94177Pays-Bas Mike TeunissenXDS ASTANA TEAM04h 55' 52''+ 00h 34' 33''
9563Norvège Tobias Svendsen FossINEOS GRENADIERS04h 56' 16''+ 00h 34' 57''
9637Danemark Michael ValgrenEF EDUCATION - EASYPOST04h 56' 16''+ 00h 34' 57''
9755France Lenny MartinezBAHRAIN VICTORIOUS04h 57' 04''+ 00h 35' 45''
9846Allemagne Jonas RutschINTERMARCHÉ - WANTY04h 57' 46''+ 00h 36' 27''
9947Pays-Bas Roel Van SintmaartensdijkINTERMARCHÉ - WANTY04h 57' 46''+ 00h 36' 27''
10065France Axel LauranceINEOS GRENADIERS04h 58' 19''+ 00h 37' 00''
10145Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 58' 19''+ 00h 37' 00''
10298France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 58' 27''+ 00h 37' 08''
10397France Paul PenhoëtGROUPAMA-FDJ04h 58' 27''+ 00h 37' 08''
104188France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 58' 29''+ 00h 37' 10''
105128Suisse Mauro SchmidTEAM JAYCO ALULA04h 58' 29''+ 00h 37' 10''
106182France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 58' 29''+ 00h 37' 10''
107187France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 58' 34''+ 00h 37' 15''
108217Belgique Lennert Van EetveltLOTTO04h 58' 40''+ 00h 37' 21''
109212Belgique Jenno BerckmoesLOTTO04h 59' 20''+ 00h 38' 01''
110123Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 59' 20''+ 00h 38' 01''
11167Grande-Bretagne Connor SwiftINEOS GRENADIERS04h 59' 20''+ 00h 38' 01''
112145Espagne Ivan Garcia CortinaMOVISTAR TEAM04h 59' 47''+ 00h 38' 28''
11344France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY05h 00' 01''+ 00h 38' 42''
114162Espagne Alex Aranburu DevaCOFIDIS05h 00' 22''+ 00h 39' 03''
11543Belgique Vito BraetINTERMARCHÉ - WANTY05h 00' 22''+ 00h 39' 03''
11633Danemark Kasper AsgreenEF EDUCATION - EASYPOST05h 00' 38''+ 00h 39' 19''
11741Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY05h 00' 42''+ 00h 39' 23''
11817Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 00' 44''+ 00h 39' 25''
119202Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH05h 00' 44''+ 00h 39' 25''
12068Grande-Bretagne Samuel WatsonINEOS GRENADIERS05h 00' 44''+ 00h 39' 25''
121207Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH05h 00' 44''+ 00h 39' 25''
122216Argentine Eduardo SepulvedaLOTTO05h 00' 49''+ 00h 39' 30''
123227Norvège Andreas LeknessundUNO-X MOBILITY05h 00' 56''+ 00h 39' 37''
12476Pays-Bas Mick Van DijkeRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 01' 11''+ 00h 39' 52''
12532Italie Vincenzo AlbaneseEF EDUCATION - EASYPOST05h 01' 11''+ 00h 39' 52''
126204Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH05h 01' 15''+ 00h 39' 56''
127197Pays-Bas Tim NabermanTEAM PICNIC POSTNL05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
128193République tchèque Pavel BittnerTEAM PICNIC POSTNL05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
129195Danemark Tobias Lund Lund AndresenTEAM PICNIC POSTNL05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
13077Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
131208Grande-Bretagne Thomas Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
13212Italie Edoardo AffiniTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
13374Italie Gianni MosconRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
134132Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
135205France Matis LouvelISRAEL - PREMIER TECH05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
136165France Alexis RenardCOFIDIS05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
13757Australie Robert StannardBAHRAIN VICTORIOUS05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
138115Suisse Fabian LienhardTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
13924Belgique Tim MerlierSOUDAL QUICK-STEP05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
14027Belgique Bert Van LerbergheSOUDAL QUICK-STEP05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
141214Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
142126Australie Lucas PlappTEAM JAYCO ALULA05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
143168France Damien TouzéCOFIDIS05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
144113Autriche Marco HallerTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 01' 26''+ 00h 40' 07''
145215Belgique Sebastien GrignardLOTTO05h 01' 34''+ 00h 40' 15''
146166Belgique Dylan TeunsCOFIDIS05h 01' 36''+ 00h 40' 17''
14758Grande-Bretagne Alfred Brockwell WrightBAHRAIN VICTORIOUS05h 01' 50''+ 00h 40' 31''
148211Belgique Arnaud De LieLOTTO05h 02' 14''+ 00h 40' 55''
14953Pologne Kamil GradekBAHRAIN VICTORIOUS05h 02' 23''+ 00h 41' 04''
150224Norvège Stian Edvardsen FredheimUNO-X MOBILITY05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
151112Italie Alberto DaineseTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
152175Kazakhstan Yevgeniy FedorovXDS ASTANA TEAM05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
15381Italie Jonathan MilanLIDL-TREK05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
15452Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
15556Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
15688Belgique Edward TheunsLIDL-TREK05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
15783Belgique Thibau NysLIDL-TREK05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
15892Grande-Bretagne Lewis AskeyGROUPAMA-FDJ05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
15986Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
160134France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS05h 03' 08''+ 00h 41' 49''
16182Italie Simone ConsonniLIDL-TREK05h 03' 19''+ 00h 42' 00''
162172Italie Davide BalleriniXDS ASTANA TEAM05h 03' 19''+ 00h 42' 00''
163226Norvège Anders Halland JohannessenUNO-X MOBILITY05h 03' 24''+ 00h 42' 05''
164167France Benjamin ThomasCOFIDIS05h 03' 30''+ 00h 42' 11''
16573Belgique Jordi MeeusRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 03' 40''+ 00h 42' 21''
166124Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA05h 04' 39''+ 00h 43' 20''
167118Italie Matteo TrentinTUDOR PRO CYCLING TEAM05h 04' 48''+ 00h 43' 29''
168223Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY05h 04' 50''+ 00h 43' 31''
169127Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA05h 04' 50''+ 00h 43' 31''
170125Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA05h 05' 22''+ 00h 44' 03''
171163France Bryan CoquardCOFIDIS05h 05' 22''+ 00h 44' 03''

Autres étapes

étape précédente étape suivante