La victoire pour Simon Yates

Nico Par Nico

Publié le

La 10e étape du Tour de France, ce lundi 14 juillet entre Évaux-les-Bains et Le Mont-Dore, a tenu toutes ses promesses. Dans le décor exigeant du Massif central, marqué par huit ascensions et plus de 4 450 mètres de dénivelé positif, Simon Yates (Visma-Lease a Bike) a été le plus fort au sommet. L’Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost), troisième de l’étape, a réalisé un énorme coup stratégique en s’emparant du maillot jaune, une première pour un coureur de son pays depuis Stephen Roche en 1987.

Une échappée royale… et décisive

Dès les premiers kilomètres, les intentions étaient claires : la bataille pour intégrer l’échappée allait être féroce. Ce sont finalement 28 coureurs qui se sont extirpés du peloton, avec plusieurs grands noms : Simon Yates, Ben Healy, Ben O’Connor, Thymen Arensman ou encore Quinn Simmons. Leur avance atteindra jusqu’à cinq minutes sur le peloton des favoris, une marge décisive dans le déroulement de cette étape-clé.

À mesure que le parcours sinueux du Massif central écrémait les forces, le groupe s’est réduit, jusqu’à ce que les attaques successives de Yates, O’Connor, Simmons et Healy fassent exploser les derniers résistants à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Ben Healy, bien conscient de l’enjeu, a donné de précieux relais pour consolider sa position au général. Mais dans l’ultime ascension, Simon Yates a placé une attaque tranchante, irrésistible, qui lui a offert la victoire d'étape.

Healy en jaune, Pogacar isolé

Grâce à sa troisième place du jour et à sa régularité depuis le départ, Ben Healy endosse le maillot jaune avec 29 secondes d’avance sur Tadej Pogacar. Une véritable performance pour celui qui avait déjà remporté la 6e étape. L’Irlandais devient ainsi le premier coureur de son pays à porter le maillot jaune depuis 1987, date du sacre de Stephen Roche.

Pour Tadej Pogacar, la journée a été bien plus compliquée. Affaiblie, son équipe UAE-XRG n’a pas su contenir l’échappée, laissant filer des coureurs dangereux comme Healy. Orphelin de João Almeida, contraint à l’abandon la veille, et privé très tôt de Pavel Sivakov, le Slovène s’est vite retrouvé sans véritable soutien. Malgré les efforts de Marc Soler et Tim Wellens, l’échappée a pu creuser l’écart jusqu’à atteindre plus de cinq minutes, alors que Healy pointait à seulement 3’55’’ au général avant le départ.

La Visma-Lease a Bike, l'équipe de Jonas Vingegaard, a tenté d’exploiter cette situation. Sepp Kuss et Matteo Jorgenson ont attaqué à tour de rôle, isolant Pogacar à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Le Slovène a toutefois résisté, allant même jusqu’à tenter une offensive dans le final. Mais Vingegaard, toujours aussi solide, a parfaitement contrôlé la situation.

Lenny Martinez en pois, héritage familial

Parmi les autres moments forts de la journée, la belle performance de Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) mérite d’être soulignée. S’il a été décroché de l’échappée dans les derniers kilomètres, il avait auparavant franchi les cinq premiers cols en tête, ce qui lui permet de revêtir le maillot à pois du meilleur grimpeur. Un symbole fort, 47 ans après que son grand-père Mariano Martinez ait remporté ce même maillot en 1978.

Classement général après la 10e étape :

Ben Healy (EF Education-EasyPost)

Tadej Pogacar (UAE-XRG) à 29’’

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) à 38’’

Une deuxième moitié de Tour incertaine

Cette 10e étape a redistribué les cartes. Le Tour de France 2025 ne se résumera pas à un duel entre Pogacar et Vingegaard. L’émergence de Ben Healy comme prétendant inattendu au classement général et les faiblesses affichées par UAE-XRG laissent entrevoir une fin de course haletante. De quoi ravir les amateurs de cyclisme en quête de rebondissements.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
118Grande-Bretagne Simon Philip YatesTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 20' 05''-
262Pays-Bas Thymen ArensmanINEOS GRENADIERS04h 20' 14''+ 00h 00' 09''
331Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 20' 36''+ 00h 00' 31''
4121Australie Ben Alexander O ConnorTEAM JAYCO ALULA04h 20' 54''+ 00h 00' 49''
5117Australie Michael StorerTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 21' 28''+ 00h 01' 23''
6203Grande-Bretagne Peter Joseph BlackmoreISRAEL - PREMIER TECH04h 24' 02''+ 00h 03' 57''
7226Norvège Anders Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 24' 43''+ 00h 04' 38''
855France Lenny MartinezBAHRAIN VICTORIOUS04h 24' 56''+ 00h 04' 51''
91Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES XRG04h 24' 56''+ 00h 04' 51''
1011Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 24' 56''+ 00h 04' 51''
1172Allemagne Florian LipowitzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 24' 59''+ 00h 04' 54''
1215États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 24' 59''+ 00h 04' 54''
1321Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 25' 02''+ 00h 04' 57''
14191Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM PICNIC POSTNL04h 25' 02''+ 00h 04' 57''
15221Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 25' 02''+ 00h 04' 57''
1671Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 25' 02''+ 00h 04' 57''
17151Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 25' 16''+ 00h 05' 11''
1866Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 25' 20''+ 00h 05' 15''
19186France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 25' 20''+ 00h 05' 15''
20176Colombie Sergio Andres Higuita GarciaXDS ASTANA TEAM04h 25' 36''+ 00h 05' 31''
21131France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 25' 42''+ 00h 05' 37''
22141Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 25' 48''+ 00h 05' 43''
2316États-Unis Sepp KussTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 26' 03''+ 00h 05' 58''
248Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES XRG04h 26' 28''+ 00h 06' 23''
2591France Guillaume Martin GuyonnetGROUPAMA-FDJ04h 26' 58''+ 00h 06' 53''
26153France Clément BerthetDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 27' 04''+ 00h 06' 59''
27143Espagne Pablo Castrillo ZapaterMOVISTAR TEAM04h 27' 23''+ 00h 07' 18''
283Équateur Jhonatan Manuel Narvaez PradoUAE TEAM EMIRATES XRG04h 27' 28''+ 00h 07' 23''
2984États-Unis Quinn SimmonsLIDL-TREK04h 27' 46''+ 00h 07' 41''
3085Danemark Mattias SkjelmoseLIDL-TREK04h 27' 46''+ 00h 07' 41''
31146Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 27' 46''+ 00h 07' 41''
32108Belgique Emiel VerstryngeALPECIN-DECEUNINCK04h 27' 46''+ 00h 07' 41''
3394France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 28' 33''+ 00h 08' 28''
34157Australie Callum ScotsonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 29' 15''+ 00h 09' 10''
3534France Alex BaudinEF EDUCATION - EASYPOST04h 29' 32''+ 00h 09' 27''
36137Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 29' 51''+ 00h 09' 46''
37133France Ewen CostiouARKEA-B&B HOTELS04h 29' 51''+ 00h 09' 46''
3814Belgique Victor CampenaertsTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 30' 22''+ 00h 10' 17''
3995France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 30' 29''+ 00h 10' 24''
40171Colombie Harold Tejada CanacueXDS ASTANA TEAM04h 31' 24''+ 00h 11' 19''
41104Belgique Xandro MeurisseALPECIN-DECEUNINCK04h 31' 33''+ 00h 11' 28''
42182France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 31' 33''+ 00h 11' 28''
43161Allemagne Emanuel BuchmannCOFIDIS04h 31' 33''+ 00h 11' 28''
4425France Valentin Paret PeintreSOUDAL QUICK-STEP04h 31' 57''+ 00h 11' 52''
4513Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 32' 25''+ 00h 12' 20''
4637Danemark Michael ValgrenEF EDUCATION - EASYPOST04h 33' 12''+ 00h 13' 07''
4723Pays-Bas Pascal EenkhoornSOUDAL QUICK-STEP04h 33' 13''+ 00h 13' 08''
48148Colombie Einer Augusto Rubio ReyesMOVISTAR TEAM04h 33' 13''+ 00h 13' 08''
4978Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 33' 13''+ 00h 13' 08''
5096France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 33' 44''+ 00h 13' 39''
516Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES XRG04h 36' 19''+ 00h 16' 14''
5236Australie Harrison William SweenyEF EDUCATION - EASYPOST04h 36' 25''+ 00h 16' 20''
53184France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 36' 43''+ 00h 16' 38''
54216Argentine Eduardo SepulvedaLOTTO04h 36' 43''+ 00h 16' 38''
55116Allemagne Marius MayrhoferTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
5663Norvège Tobias Svendsen FossINEOS GRENADIERS04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
57225Norvège Markus HoelgaardUNO-X MOBILITY04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
58136France Mathis Le BerreARKEA-B&B HOTELS04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
59218Belgique Brent Van MoerLOTTO04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
6026Allemagne Maximilian SchachmannSOUDAL QUICK-STEP04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
6161Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
62183France Alexandre DelettreTOTALENERGIES04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
63181Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
64128Suisse Mauro SchmidTEAM JAYCO ALULA04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
65144Portugal Nelson Dos Santos Simoes OliveiraMOVISTAR TEAM04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
66207Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
6728Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
68113Autriche Marco HallerTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
69111France Julian AlaphilippeTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
70201Canada Michael Russell WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
71192France Warren BarguilTEAM PICNIC POSTNL04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
72178Italie Simone VelascoXDS ASTANA TEAM04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
73142États-Unis William BartaMOVISTAR TEAM04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
74138France Clément VenturiniARKEA-B&B HOTELS04h 37' 22''+ 00h 17' 17''
75114Suisse Marc HirschiTUDOR PRO CYCLING TEAM04h 38' 19''+ 00h 18' 14''
76198Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM PICNIC POSTNL04h 38' 55''+ 00h 18' 50''
77158France Bastien TronchonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 41' 10''+ 00h 21' 05''
78166Belgique Dylan TeunsCOFIDIS04h 41' 42''+ 00h 21' 37''
79135Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 42' 56''+ 00h 22' 51''
80222Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
817Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES XRG04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
8217Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
8398France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
8433Danemark Kasper AsgreenEF EDUCATION - EASYPOST04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
8565France Axel LauranceINEOS GRENADIERS04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
8635États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
8787Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
8874Italie Gianni MosconRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
89212Belgique Jenno BerckmoesLOTTO04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
90174France Clément ChampoussinXDS ASTANA TEAM04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
91177Pays-Bas Mike TeunissenXDS ASTANA TEAM04h 46' 03''+ 00h 25' 58''
92227Norvège Andreas LeknessundUNO-X MOBILITY04h 46' 33''+ 00h 26' 28''
934Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES XRG04h 46' 48''+ 00h 26' 43''
94147Espagne Ivan Romeo AbadMOVISTAR TEAM04h 47' 06''+ 00h 27' 01''
95162Espagne Alex Aranburu DevaCOFIDIS04h 47' 06''+ 00h 27' 01''
9686Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 48' 06''+ 00h 28' 01''
97205France Matis LouvelISRAEL - PREMIER TECH04h 48' 06''+ 00h 28' 01''
98152France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 48' 13''+ 00h 28' 08''
99187France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 48' 49''+ 00h 28' 44''
100106Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 51' 17''+ 00h 31' 12''
101105Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 51' 17''+ 00h 31' 12''
102206Kazakhstan Alexey LutsenkoISRAEL - PREMIER TECH04h 51' 17''+ 00h 31' 12''
103217Belgique Lennert Van EetveltLOTTO04h 52' 51''+ 00h 32' 46''
10445Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 52' 51''+ 00h 32' 46''
105126Australie Lucas PlappTEAM JAYCO ALULA04h 52' 51''+ 00h 32' 46''
10667Grande-Bretagne Connor SwiftINEOS GRENADIERS04h 52' 51''+ 00h 32' 46''
107107Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 52' 51''+ 00h 32' 46''

Autres étapes

étape précédente étape suivante