David Gaudu s'empare du maillot rouge de leader
Publié le
La 4e étape de la Vuelta a réservé son lot de surprises ce mardi en Isère. Au terme d’un sprint massif, le Britannique Ben Turner (Ineos Grenadiers), invité de dernière minute, a décroché une victoire inattendue à Voiron. De son côté, David Gaudu (Groupama-FDJ) a ravi le maillot rouge à Jonas Vingegaard, confirmant son retour en forme.
Devant le public français, David Gaudu enfile le maillot rouge de leader du Tour d'Espagne après cette 4e étape ! Le Breton (28 ans) le portera demain, pour la 1re fois de sa carrière en Grand Tour, à l'occasion d'un contre-la-montre par équipes (24,1km). #LaVuelta25 pic.twitter.com/jBgFPZGp3P
— Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 26, 2025
Une étape piégeuse au profil trompeur
Le parcours de cette 4e étape affichait pourtant un profil d’étape de montagne, avec près de 3 000 mètres de dénivelé positif et deux ascensions sérieuses au menu : le col de Montgenèvre et celui du Lautaret. Mais dès le départ, il est apparu que les favoris du classement général n’avaient aucune intention de se livrer. Le peloton a laissé filer une échappée composée de Louis Vervaeke (Soudal QuickStep), Kamiel Bonneu (Intermarché-Wanty), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros) et Mario Aparicio (Burgos-BH).
Ces cinq courageux n’ont jamais inquiété les équipes de sprinteurs et furent repris à 91 kilomètres de l’arrivée. D’autres tentatives ont suivi : celle de Sinuhé Fernandez (Burgos-BH) à 47 km de l’arrivée, puis celle de Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) à 16 km. Mais toutes ont été vouées à l’échec. La victoire allait se jouer au sprint.
Turner, la surprise du jour
Au terme d’un final nerveux, Ben Turner a parfaitement négocié l’emballage massif. Le Britannique, déjà vainqueur d’une étape du Tour de Pologne en août, s’est imposé devant Jasper Philipsen, grand favori du jour. En pleurs à l’arrivée, Turner savourait une victoire qu’il n’avait pas imaginée :
Victoire de Ben Turner sur la 4e étape ! Le coureur britannique a largement remporté le sprint à Voiron
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 26, 2025
David Gaudu 🇫🇷 est le nouveau leader de la Vuelta 🤩👏#LesRP #LaVuelta25 pic.twitter.com/aZSzgBu0Y7
« C’est une semaine folle, je ne devais pas être là. J’étais un peu déçu après le premier sprint, mais j’ai cru en moi toute la journée. C’est incroyable, je me sens chanceux, c’est juste fou », a-t-il confié au micro d’Eurosport.
Un succès d’autant plus surprenant que Turner disputait encore le Renewi Tour la veille du départ de la Vuelta.
Gaudu, nouveau leader du général
Si Turner s’offre les projecteurs, David Gaudu réalise lui aussi une très belle opération. En terminant 25e de l’étape et 5e du sprint intermédiaire, le Breton a récupéré le maillot rouge de leader, au détriment de Jonas Vingegaard (42e). Le Français, qui n’est pas réputé pour ses qualités de sprinteur, a joué le placement à fond pour grappiller les secondes nécessaires.
« Je ne pouvais pas faire mieux dans le sprint. C’est la première et dernière fois que je vais là-dedans, ce n’est pas ma place », plaisantait-il à l’arrivée.
Le rouge te va si bien David Gaudu ❤️#LesRP #LaVuelta25 pic.twitter.com/fdGiBCNKKB
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 26, 2025
Après des mois difficiles, Gaudu retrouve des couleurs. Triple vainqueur d’étape sur la Vuelta par le passé, il voit dans ce maillot rouge une récompense collective :
« C’est un beau clin d’œil pour le travail des gars, le soutien de toute l’équipe. On a réussi l’objectif de la journée », a-t-il ajouté.
Et maintenant ?
Avec cette victoire d’étape inattendue de Turner et la prise de pouvoir de Gaudu, cette Vuelta continue d’offrir des rebondissements. Les prochains jours, avec des arrivées plus escarpées, devraient rapidement redessiner la hiérarchie. Mais pour l’heure, le Français peut savourer ce maillot de leader, symbole d’un retour en grâce après une saison compliquée.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 68 | INEOS GRENADIERS | 04h 50' 14'' | |
| 2 | 2 | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 50' 14'' | |
| 3 | 3 | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 50' 14'' | |
| 4 | 4 | 227 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 50' 14'' | |
| 5 | 5 | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 50' 14'' | |
| 6 | 6 | 27 | LIDL-TREK | 04h 50' 14'' | |
| 7 | 7 | 114 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 8 | 8 | 32 | MOVISTAR TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 9 | 9 | 141 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 50' 14'' | |
| 10 | 10 | 103 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 50' 14'' | |
| 11 | 11 | 83 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 50' 14'' | |
| 12 | 12 | 173 | COFIDIS | 04h 50' 14'' | |
| 13 | 13 | 175 | COFIDIS | 04h 50' 14'' | |
| 14 | 14 | 118 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 15 | 15 | 33 | MOVISTAR TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 16 | 16 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 50' 14'' | |
| 17 | 17 | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 50' 14'' | |
| 18 | 18 | 184 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 50' 14'' | |
| 19 | 19 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 50' 14'' | |
| 20 | 20 | 54 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 14'' | |
| 21 | 21 | 134 | GROUPAMA-FDJ | 04h 50' 14'' | |
| 22 | 22 | 187 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 50' 14'' | |
| 23 | 23 | 117 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 24 | 24 | 95 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 25 | 25 | 133 | GROUPAMA-FDJ | 04h 50' 14'' | |
| 26 | 26 | 146 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 50' 14'' | |
| 27 | 27 | 128 | XDS ASTANA TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 28 | 28 | 202 | LOTTO | 04h 50' 14'' | |
| 29 | 29 | 213 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 50' 14'' | |
| 30 | 30 | 111 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 31 | 31 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 50' 14'' | |
| 32 | 32 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 50' 14'' | |
| 33 | 33 | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 50' 14'' | |
| 34 | 34 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 50' 14'' | |
| 35 | 35 | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 14'' | |
| 36 | 36 | 96 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 37 | 37 | 181 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 50' 14'' | |
| 38 | 38 | 223 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 50' 14'' | |
| 39 | 39 | 23 | LIDL-TREK | 04h 50' 14'' | |
| 40 | 40 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 50' 14'' | |
| 41 | 41 | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 50' 14'' | |
| 42 | 42 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 50' 14'' | |
| 43 | 43 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 50' 14'' | |
| 44 | 44 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 50' 14'' | |
| 45 | 45 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 50' 14'' | |
| 46 | 46 | 102 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 50' 14'' | |
| 47 | 47 | 101 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 50' 14'' | |
| 48 | 48 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 50' 14'' | |
| 49 | 49 | 58 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 14'' | |
| 50 | 50 | 108 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 50' 14'' | |
| 51 | 51 | 151 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 50' 14'' | |
| 52 | 52 | 93 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 53 | 53 | 51 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 14'' | |
| 54 | 54 | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 50' 14'' | |
| 55 | 55 | 185 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 50' 14'' | |
| 56 | 56 | 136 | GROUPAMA-FDJ | 04h 50' 14'' | |
| 57 | 57 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 50' 14'' | |
| 58 | 58 | 155 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 50' 14'' | |
| 59 | 59 | 126 | XDS ASTANA TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 60 | 60 | 212 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 50' 14'' | |
| 61 | 61 | 122 | XDS ASTANA TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 62 | 62 | 156 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 50' 14'' | |
| 63 | 63 | 56 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 14'' | |
| 64 | 64 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 50' 14'' | |
| 65 | 65 | 81 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 50' 14'' | |
| 66 | 66 | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 50' 14'' | |
| 67 | 67 | 66 | INEOS GRENADIERS | 04h 50' 14'' | |
| 68 | 68 | 64 | INEOS GRENADIERS | 04h 50' 14'' | |
| 69 | 69 | 138 | GROUPAMA-FDJ | 04h 50' 14'' | |
| 70 | 70 | 137 | GROUPAMA-FDJ | 04h 50' 14'' | |
| 71 | 71 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 50' 14'' | |
| 72 | 72 | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 50' 14'' | |
| 73 | 73 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 50' 14'' | |
| 74 | 74 | 52 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 14'' | |
| 75 | 75 | 127 | XDS ASTANA TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 76 | 76 | 131 | GROUPAMA-FDJ | 04h 50' 14'' | |
| 77 | 77 | 228 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 50' 14'' | |
| 78 | 78 | 123 | XDS ASTANA TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 79 | 79 | 125 | XDS ASTANA TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 80 | 80 | 82 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 50' 14'' | |
| 81 | 81 | 172 | COFIDIS | 04h 50' 14'' | |
| 82 | 82 | 116 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 83 | 83 | 121 | XDS ASTANA TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 84 | 84 | 35 | MOVISTAR TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 85 | 85 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 50' 14'' | |
| 86 | 86 | 215 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 50' 14'' | |
| 87 | 87 | 142 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 50' 14'' | |
| 88 | 88 | 26 | LIDL-TREK | 04h 50' 14'' | |
| 89 | 89 | 48 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 50' 14'' | |
| 90 | 90 | 87 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 50' 14'' | |
| 91 | 91 | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 50' 14'' | |
| 92 | 92 | 38 | MOVISTAR TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 93 | 93 | 112 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 94 | 94 | 86 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 50' 14'' | |
| 95 | 95 | 107 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 50' 14'' | |
| 96 | 96 | 94 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 97 | 97 | 174 | COFIDIS | 04h 50' 14'' | |
| 98 | 98 | 91 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 99 | 99 | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 50' 14'' | |
| 100 | 100 | 211 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 50' 14'' | |
| 101 | 101 | 92 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 102 | 102 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 50' 14'' | |
| 103 | 103 | 67 | INEOS GRENADIERS | 04h 50' 14'' | |
| 104 | 104 | 57 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 50' 14'' | |
| 105 | 105 | 218 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 50' 14'' | |
| 106 | 106 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 50' 14'' | |
| 107 | 107 | 124 | XDS ASTANA TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 108 | 108 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 50' 14'' | |
| 109 | 109 | 178 | COFIDIS | 04h 50' 14'' | |
| 110 | 110 | 36 | MOVISTAR TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 111 | 111 | 97 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 112 | 112 | 98 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 50' 14'' | |
| 113 | 113 | 222 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 50' 14'' | |
| 114 | 114 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 50' 14'' | |
| 115 | 115 | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 50' 14'' | |
| 116 | 116 | 226 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 50' 45'' | |
| 117 | 117 | 84 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 50' 45'' | |
| 118 | 118 | 204 | LOTTO | 04h 50' 53'' | |
| 119 | 119 | 22 | LIDL-TREK | 04h 50' 53'' | |
| 120 | 120 | 177 | COFIDIS | 04h 50' 53'' | |
| 121 | 121 | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 50' 53'' | |
| 122 | 122 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 51' 12'' | |
| 123 | 123 | 205 | LOTTO | 04h 51' 23'' | |
| 124 | 124 | 176 | COFIDIS | 04h 51' 23'' | |
| 125 | 125 | 63 | INEOS GRENADIERS | 04h 51' 23'' | |
| 126 | 126 | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 51' 23'' | |
| 127 | 127 | 132 | GROUPAMA-FDJ | 04h 51' 23'' | |
| 128 | 128 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 51' 23'' | |
| 129 | 129 | 21 | LIDL-TREK | 04h 51' 23'' | |
| 130 | 130 | 25 | LIDL-TREK | 04h 51' 23'' | |
| 131 | 131 | 104 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 51' 23'' | |
| 132 | 132 | 106 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 51' 28'' | |
| 133 | 133 | 201 | LOTTO | 04h 51' 28'' | |
| 134 | 134 | 203 | LOTTO | 04h 51' 28'' | |
| 135 | 135 | 217 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 51' 45'' | |
| 136 | 136 | 225 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 51' 56'' | |
| 137 | 137 | 214 | BURGOS-BURPELLET-BH | 04h 52' 04'' | |
| 138 | 138 | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 52' 43'' | |
| 139 | 139 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 52' 43'' | |
| 140 | 140 | 171 | COFIDIS | 04h 52' 43'' | |
| 141 | 141 | 37 | MOVISTAR TEAM | 04h 52' 43'' | |
| 142 | 142 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 52' 43'' | |
| 143 | 143 | 207 | LOTTO | 04h 52' 43'' | |
| 144 | 144 | 183 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 53' 22'' | |
| 145 | 145 | 61 | INEOS GRENADIERS | 04h 53' 30'' | |
| 146 | 146 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 53' 36'' | |
| 147 | 147 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 54' 04'' | |
| 148 | 148 | 105 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 54' 04'' | |
| 149 | 149 | 24 | LIDL-TREK | 04h 54' 27'' | |
| 150 | 150 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 54' 27'' | |
| 151 | 151 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 54' 27'' | |
| 152 | 152 | 115 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 54' 27'' | |
| 153 | 153 | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 54' 27'' | |
| 154 | 154 | 113 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 54' 27'' | |
| 155 | 155 | 145 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 54' 27'' | |
| 156 | 156 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 54' 27'' | |
| 157 | 157 | 186 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 54' 27'' | |
| 158 | 158 | 208 | LOTTO | 04h 54' 27'' | |
| 159 | 159 | 28 | LIDL-TREK | 04h 54' 27'' | |
| 160 | 160 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 54' 27'' | |
| 161 | 161 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 54' 27'' | |
| 162 | 162 | 152 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 54' 27'' | |
| 163 | 163 | 224 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 54' 27'' | |
| 164 | 164 | 147 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 56' 19'' | |
| 165 | 165 | 148 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 56' 19'' | |
| 166 | 166 | 34 | MOVISTAR TEAM | 04h 56' 19'' | |
| 167 | 167 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 56' 19'' | |
| 168 | 168 | 182 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 56' 26'' | |
| 169 | 169 | 85 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 56' 26'' | |
| 170 | 170 | 88 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 56' 26'' | |
| 171 | 171 | 78 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 57' 22'' | |
| 172 | 172 | 188 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 57' 37'' | |
| 173 | 173 | 206 | LOTTO | 04h 57' 37'' | |
| 174 | 174 | 144 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 58' 07'' | |
| 175 | 175 | 77 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 59' 04'' | |
| 176 | 176 | 74 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 59' 04'' | |
| 177 | 177 | 73 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 59' 04'' | |
| 178 | 178 | 143 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 59' 25'' | |
| 179 | 179 | 221 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 02' 59'' |
Par Nico