David Gaudu s'impose au sprint
Publié le
David Gaudu a rappelé à tous son talent ce lundi en remportant la troisième étape de la Vuelta, conclue par un sprint en bosse au sommet de la montée de Ceres. Le coureur de Groupama-FDJ s’est imposé devant deux adversaires de prestige : le Danois Mads Pedersen, grand favori du jour, et Jonas Vingegaard, actuel maillot rouge et double vainqueur du Tour de France.
Immense David Gaudu 🇫🇷 qui remporte la 3e étape ! 🤩
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 25, 2025
Le Français s'impose devant Mads Pedersen et Jonas Vingegaard 👏#LesRP #LaVuelta25 pic.twitter.com/qJe6oYVcr7
Une victoire inattendue mais magistrale
Le final de cette étape courte et nerveuse s’annonçait taillé pour Pedersen. L’équipe Lidl-Trek avait parfaitement contrôlé l’échappée du jour, composée de Sean Quinn, Patrick Gamper, Alessandro Verre et Luca Van Boven, afin de placer son sprinteur dans les meilleures conditions. Mais Gaudu, instinctif et audacieux, a déjoué les pronostics.
À 200 mètres de la ligne, lorsque Pedersen a lancé son sprint, le Breton a suivi, choisissant l’intérieur du dernier virage pour surprendre le champion du monde 2019. « Je n’avais pas vraiment préparé ce coup, j’ai agi à l’instinct. L’équipe a fait un boulot énorme toute la journée. Quand j’ai vu Pedersen lancer, j’ai déconnecté le cerveau, j’ai tout donné », a confié Gaudu au micro d’Eurosport, sourire retrouvé.
L’estime de ses rivaux
Même battu, Jonas Vingegaard a salué la manœuvre de son adversaire : « Pedersen était vraiment très fort, j’étais à la limite dans sa roue, mais Gaudu a parfaitement joué le coup dans le dernier virage. C’était un très beau mouvement. » Le Danois, troisième, conserve néanmoins son maillot rouge pour une poignée de secondes.
La renaissance d’un coureur en quête de confiance
Pour Gaudu, cette victoire a une saveur particulière. Après des mois compliqués marqués par les chutes, les pépins physiques et un Giro anonyme (66e du général), le Finistérien avait besoin d’un signe fort. Son entraîneur, Julien Pinot, souligne le travail effectué cet été : « Après le Giro, il a fallu tout remettre à plat. Le faire venir sur le Tour aurait été risqué, alors il a beaucoup travaillé en juillet. Il mérite cette victoire. »
La satisfaction est partagée au sein de la Groupama-FDJ. L’équipe n’avait plus levé les bras en ligne sur un Grand Tour depuis le Giro 2022, remporté par Arnaud Démare. Pour Gaudu lui-même, il s’agit d’un retour au premier plan : son dernier succès en World Tour remontait au Critérium du Dauphiné 2022, devant Wout Van Aert.
INCROYABLE DAVID GAUDU QUI BAT MADS PEDERSEN ET JONAS VINGEGAARD ! Le Breton de la Groupama-FDJ (28 ans) signe une éclatante victoire sur la 3e étape du Tour d'Espagne, confirmant qu'il est en grande forme en ce début de #LaVuelta25. pic.twitter.com/lcZsJPQm2h
— Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 25, 2025
Un Français qui respire, un autre qui se révèle
Si l’attention s’est naturellement portée sur le Breton, un autre Français s’est distingué à Ceres : Jordan Labrosse (Décathlon-AG2R La Mondiale), 22 ans seulement, a signé une superbe cinquième place derrière Giulio Ciccone. Une performance prometteuse, bien que passée au second plan face à la renaissance de Gaudu.
La suite du défi espagnol
La Vuelta va désormais quitter l’Italie pour revenir en France, où la quatrième étape mènera le peloton à Voiron. Gaudu, regonflé à bloc, a montré qu’il pouvait à nouveau rivaliser avec les meilleurs. Et au-delà de cette victoire, c’est toute la confiance d’un leader français qui semble renaître.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 133 | GROUPAMA-FDJ | 02h 59' 24'' | |
| 2 | 2 | 27 | LIDL-TREK | 02h 59' 24'' | |
| 3 | 3 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 59' 24'' | |
| 4 | 4 | 23 | LIDL-TREK | 02h 59' 24'' | |
| 5 | 5 | 95 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 6 | 6 | 32 | MOVISTAR TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 7 | 7 | 102 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 59' 24'' | |
| 8 | 8 | 62 | INEOS GRENADIERS | 02h 59' 24'' | |
| 9 | 9 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 59' 24'' | |
| 10 | 10 | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 59' 24'' | |
| 11 | 11 | 114 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 12 | 12 | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 59' 24'' | |
| 13 | 13 | 117 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 14 | 14 | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 02h 59' 24'' | |
| 15 | 15 | 58 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 59' 24'' | |
| 16 | 16 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 02h 59' 24'' | |
| 17 | 17 | 143 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02h 59' 24'' | |
| 18 | 18 | 134 | GROUPAMA-FDJ | 02h 59' 24'' | |
| 19 | 19 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 59' 24'' | |
| 20 | 20 | 121 | XDS ASTANA TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 21 | 21 | 66 | INEOS GRENADIERS | 02h 59' 24'' | |
| 22 | 22 | 136 | GROUPAMA-FDJ | 02h 59' 24'' | |
| 23 | 23 | 111 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 24 | 24 | 84 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 59' 24'' | |
| 25 | 25 | 53 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 59' 24'' | |
| 26 | 26 | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 59' 24'' | |
| 27 | 27 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 59' 24'' | |
| 28 | 28 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 02h 59' 24'' | |
| 29 | 29 | 73 | ALPECIN-DECEUNINCK | 02h 59' 24'' | |
| 30 | 30 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02h 59' 24'' | |
| 31 | 31 | 151 | TEAM JAYCO ALULA | 02h 59' 24'' | |
| 32 | 32 | 93 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 33 | 33 | 51 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 59' 24'' | |
| 34 | 34 | 63 | INEOS GRENADIERS | 02h 59' 24'' | |
| 35 | 35 | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 02h 59' 24'' | |
| 36 | 36 | 38 | MOVISTAR TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 37 | 37 | 123 | XDS ASTANA TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 38 | 38 | 185 | INTERMARCHÉ - WANTY | 02h 59' 24'' | |
| 39 | 39 | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 59' 24'' | |
| 40 | 40 | 35 | MOVISTAR TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 41 | 41 | 33 | MOVISTAR TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 42 | 42 | 108 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 59' 24'' | |
| 43 | 43 | 101 | BAHRAIN VICTORIOUS | 02h 59' 24'' | |
| 44 | 44 | 212 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 59' 24'' | |
| 45 | 45 | 141 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02h 59' 24'' | |
| 46 | 46 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 02h 59' 24'' | |
| 47 | 47 | 82 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 59' 24'' | |
| 48 | 48 | 215 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 59' 24'' | |
| 49 | 49 | 223 | ISRAEL - PREMIER TECH | 02h 59' 24'' | |
| 50 | 50 | 122 | XDS ASTANA TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 51 | 51 | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 59' 24'' | |
| 52 | 52 | 91 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 53 | 53 | 86 | EF EDUCATION - EASYPOST | 02h 59' 24'' | |
| 54 | 54 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 02h 59' 24'' | |
| 55 | 55 | 52 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 59' 24'' | |
| 56 | 56 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 02h 59' 24'' | |
| 57 | 57 | 142 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02h 59' 24'' | |
| 58 | 58 | 203 | LOTTO | 02h 59' 24'' | |
| 59 | 59 | 57 | SOUDAL QUICK-STEP | 02h 59' 24'' | |
| 60 | 60 | 224 | ISRAEL - PREMIER TECH | 02h 59' 24'' | |
| 61 | 61 | 228 | ISRAEL - PREMIER TECH | 02h 59' 24'' | |
| 62 | 62 | 211 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 59' 24'' | |
| 63 | 63 | 125 | XDS ASTANA TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 64 | 64 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 02h 59' 24'' | |
| 65 | 65 | 115 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 66 | 66 | 147 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02h 59' 24'' | |
| 67 | 67 | 92 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 68 | 68 | 124 | XDS ASTANA TEAM | 02h 59' 24'' | |
| 69 | 69 | 172 | COFIDIS | 02h 59' 24'' | |
| 70 | 70 | 174 | COFIDIS | 02h 59' 24'' | |
| 71 | 71 | 182 | INTERMARCHÉ - WANTY | 02h 59' 24'' | |
| 72 | 72 | 65 | INEOS GRENADIERS | 02h 59' 53'' | |
| 73 | 73 | 127 | XDS ASTANA TEAM | 02h 59' 53'' | |
| 74 | 74 | 146 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02h 59' 55'' | |
| 75 | 75 | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 02h 59' 55'' | |
| 76 | 76 | 214 | BURGOS-BURPELLET-BH | 02h 59' 55'' | |
| 77 | 77 | 145 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02h 59' 59'' | |
| 78 | 78 | 213 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 00' 00'' | |
| 79 | 79 | 183 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 00' 02'' | |
| 80 | 80 | 126 | XDS ASTANA TEAM | 03h 00' 02'' | |
| 81 | 81 | 48 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 00' 02'' | |
| 82 | 82 | 67 | INEOS GRENADIERS | 03h 00' 05'' | |
| 83 | 83 | 112 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 00' 05'' | |
| 84 | 84 | 21 | LIDL-TREK | 03h 00' 05'' | |
| 85 | 85 | 156 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 00' 05'' | |
| 86 | 86 | 94 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 00' 05'' | |
| 87 | 87 | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 00' 08'' | |
| 88 | 88 | 137 | GROUPAMA-FDJ | 03h 00' 12'' | |
| 89 | 89 | 138 | GROUPAMA-FDJ | 03h 00' 19'' | |
| 90 | 90 | 104 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 00' 21'' | |
| 91 | 91 | 105 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 00' 21'' | |
| 92 | 92 | 131 | GROUPAMA-FDJ | 03h 00' 21'' | |
| 93 | 93 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 00' 21'' | |
| 94 | 94 | 98 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 00' 21'' | |
| 95 | 95 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 00' 29'' | |
| 96 | 96 | 155 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 00' 31'' | |
| 97 | 97 | 22 | LIDL-TREK | 03h 00' 31'' | |
| 98 | 98 | 61 | INEOS GRENADIERS | 03h 00' 31'' | |
| 99 | 99 | 178 | COFIDIS | 03h 00' 40'' | |
| 100 | 100 | 87 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 00' 40'' | |
| 101 | 101 | 83 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 00' 43'' | |
| 102 | 102 | 222 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 00' 43'' | |
| 103 | 103 | 103 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 00' 45'' | |
| 104 | 104 | 227 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 00' 45'' | |
| 105 | 105 | 56 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 00' 45'' | |
| 106 | 106 | 107 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 00' 45'' | |
| 107 | 107 | 176 | COFIDIS | 03h 00' 49'' | |
| 108 | 108 | 221 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 00' 54'' | |
| 109 | 109 | 204 | LOTTO | 03h 00' 58'' | |
| 110 | 110 | 68 | INEOS GRENADIERS | 03h 01' 01'' | |
| 111 | 111 | 64 | INEOS GRENADIERS | 03h 01' 01'' | |
| 112 | 112 | 37 | MOVISTAR TEAM | 03h 01' 03'' | |
| 113 | 113 | 118 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 01' 14'' | |
| 114 | 114 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 01' 14'' | |
| 115 | 115 | 208 | LOTTO | 03h 01' 26'' | |
| 116 | 116 | 74 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 01' 26'' | |
| 117 | 117 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 01' 31'' | |
| 118 | 118 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 01' 31'' | |
| 119 | 119 | 132 | GROUPAMA-FDJ | 03h 01' 36'' | |
| 120 | 120 | 175 | COFIDIS | 03h 01' 39'' | |
| 121 | 121 | 97 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 01' 51'' | |
| 122 | 122 | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 01' 58'' | |
| 123 | 123 | 148 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 01' 58'' | |
| 124 | 124 | 36 | MOVISTAR TEAM | 03h 02' 17'' | |
| 125 | 125 | 26 | LIDL-TREK | 03h 02' 24'' | |
| 126 | 126 | 144 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 02' 31'' | |
| 127 | 127 | 106 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 02' 33'' | |
| 128 | 128 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 02' 33'' | |
| 129 | 129 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 02' 33'' | |
| 130 | 130 | 171 | COFIDIS | 03h 02' 33'' | |
| 131 | 131 | 205 | LOTTO | 03h 02' 48'' | |
| 132 | 132 | 96 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 02' 49'' | |
| 133 | 133 | 225 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 03' 22'' | |
| 134 | 134 | 226 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 03' 25'' | |
| 135 | 135 | 201 | LOTTO | 03h 03' 32'' | |
| 136 | 136 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 03' 32'' | |
| 137 | 137 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 04' 16'' | |
| 138 | 138 | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 04' 16'' | |
| 139 | 139 | 202 | LOTTO | 03h 04' 29'' | |
| 140 | 140 | 188 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 04' 29'' | |
| 141 | 141 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 04' 31'' | |
| 142 | 142 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 04' 31'' | |
| 143 | 143 | 34 | MOVISTAR TEAM | 03h 04' 52'' | |
| 144 | 144 | 28 | LIDL-TREK | 03h 05' 13'' | |
| 145 | 145 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 05' 13'' | |
| 146 | 146 | 24 | LIDL-TREK | 03h 05' 20'' | |
| 147 | 147 | 128 | XDS ASTANA TEAM | 03h 05' 29'' | |
| 148 | 148 | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 05' 56'' | |
| 149 | 149 | 85 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 07' 55'' | |
| 150 | 150 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 00'' | |
| 151 | 151 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 00'' | |
| 152 | 152 | 113 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 00'' | |
| 153 | 153 | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 10' 00'' | |
| 154 | 154 | 81 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 10' 00'' | |
| 155 | 155 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 10' 00'' | |
| 156 | 156 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 00'' | |
| 157 | 157 | 217 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 10' 00'' | |
| 158 | 158 | 177 | COFIDIS | 03h 10' 00'' | |
| 159 | 159 | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 10' 00'' | |
| 160 | 160 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 00'' | |
| 161 | 161 | 184 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 10' 00'' | |
| 162 | 162 | 187 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 10' 00'' | |
| 163 | 163 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 00'' | |
| 164 | 164 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 00'' | |
| 165 | 165 | 116 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 10' 00'' | |
| 166 | 166 | 181 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 10' 00'' | |
| 167 | 167 | 207 | LOTTO | 03h 10' 00'' | |
| 168 | 168 | 186 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 10' 00'' | |
| 169 | 169 | 25 | LIDL-TREK | 03h 10' 12'' | |
| 170 | 170 | 197 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 10' 12'' | |
| 171 | 171 | 78 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 10' 12'' | |
| 172 | 172 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 10' 12'' | |
| 173 | 173 | 152 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 10' 12'' | |
| 174 | 174 | 173 | COFIDIS | 03h 10' 12'' | |
| 175 | 175 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 10' 12'' | |
| 176 | 176 | 206 | LOTTO | 03h 10' 15'' | |
| 177 | 177 | 88 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 10' 15'' | |
| 178 | 178 | 54 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 10' 18'' | |
| 179 | 179 | 218 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 10' 43'' | |
| 180 | 180 | 77 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 17' 16'' | |
| 181 | 181 | 216 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 25' 41'' |
Par Nico