Brieux Rolland sur le podium de la 12e étape
Publié le
À seulement 22 ans, Brieuc Rolland est en train de se faire un nom. Le coureur breton de la Groupama-FDJ, engagé dans son premier grand Tour, a signé ce jeudi la plus belle performance de sa jeune carrière lors de la 12e étape de la Vuelta. Troisième sur la ligne à l’issue d’une journée d’attaques et de souffrance, il n’a cédé que treize secondes au vainqueur, l’Espagnol Juan Ayuso.
Brieuc Rolland (Groupama-FDJ), 22 ans, a terminé troisième de la 12e étape de la Vuelta. Son meilleur résultat en carrière pour son premier grand Tour. Un apprentissage en accéléré.
— LeTélégramme Morlaix (@TLGMorlaix) September 4, 2025
➡️ https://t.co/VZtIXdwEFK pic.twitter.com/aecFGIsUiB
Une échappée de costauds
Dès les premiers kilomètres, Rolland s’est glissé dans l’échappée du jour, une cinquantaine de coureurs bien décidés à jouer leur carte sur une étape vallonnée. Dans la terrible Collada de Brenes, ultime difficulté du parcours, le Breton a tenu tête aux cadors, profitant des conseils de ses coéquipiers expérimentés Rudy Molard et Stefan Küng.
« Stefan m’a dit de prendre le coup d’avance et j’ai tout de suite suivi. Ça m’a permis de faire une belle montée », a expliqué Rolland à l’arrivée. Mais face à Ayuso et Javier Romo, il a concédé quelques secondes fatales au sommet.
Un final de souffrance
Seul entre le sommet et l’arrivée, sans l’appui d’une moto ouvreuse, le Français a tout donné dans la descente puis la vallée. « C’était vraiment l’enfer, j’étais à fond de A à Z », raconte-t-il. Malgré son isolement, il n’a perdu que quelques secondes sur ses deux rivaux. « Ils se livraient moins que moi. Moi, je plafonnais. Jusqu’à l’arrivée, c’était un long chemin de croix. »
À l’arrivée, la fatigue et la frustration l’ont rattrapé : Rolland a fondu en larmes, partagé entre déception et fierté.
« C'est cruel (...) C’était vraiment une torture psychologique. » 😭 Des larmes, de la frustration, puis beaucoup de fierté pour Brieuc Rolland, 3e d'étape sur la Vuelta.
— DirectVelo (@directvelo) September 4, 2025
📞 > https://t.co/Co5qLiIR1T pic.twitter.com/2x63UNSmj2
Une étape qui marque un tournant
Avec ce podium, Brieuc Rolland signe déjà son troisième top 10 sur la Vuelta. Pour un premier grand Tour, la réussite est éclatante. « Cette journée me donne encore plus d’envie, il y a encore des choses à aller chercher », sourit-il après coup, reconnaissant les progrès accomplis depuis le départ.
Il n’oublie pas non plus le collectif : « J’ai eu la chance de vivre un maillot rouge, une victoire d’étape. Il reste plein de choses à faire avec Thibaud (Gruel), Rudy, Stefan, David (Gaudu) et toute l’équipe. »
🥺 Quelle image : l'émotion de Brieuc Rolland, 22 ans, après sa troisième place sur la 12e étape de la Vuelta
— Eurosport France (@Eurosport_FR) September 4, 2025
Suivez le Tour d'Espagne intégralité sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/rsjgH98vPh
Un apprentissage express
Sans complexe, Rolland se teste face aux meilleurs, sans s’attarder sur les grands noms. « J’ai juste donné le meilleur de moi-même pour voir ce que cela donnait », dit-il. Sa prestation du jour confirme son potentiel et laisse entrevoir de nouvelles ambitions sur cette Vuelta, où il apprend à chaque étape.
Un podium d’étape, des larmes et un apprentissage accéléré : Brieuc Rolland a définitivement basculé dans une nouvelle dimension.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 16' 21'' | |
| 2 | 2 | 38 | MOVISTAR TEAM | 03h 16' 21'' | |
| 3 | 3 | 137 | GROUPAMA-FDJ | 03h 16' 34'' | |
| 4 | 4 | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 16' 38'' | |
| 5 | 5 | 27 | LIDL-TREK | 03h 16' 38'' | |
| 6 | 6 | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 16' 38'' | |
| 7 | 7 | 115 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 16' 39'' | |
| 8 | 8 | 102 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 16' 39'' | |
| 9 | 9 | 82 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 16' 39'' | |
| 10 | 10 | 34 | MOVISTAR TEAM | 03h 16' 39'' | |
| 11 | 11 | 57 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 16' 39'' | |
| 12 | 12 | 201 | LOTTO | 03h 16' 39'' | |
| 13 | 13 | 142 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 16' 39'' | |
| 14 | 14 | 37 | MOVISTAR TEAM | 03h 16' 39'' | |
| 15 | 15 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 16' 39'' | |
| 16 | 16 | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 16' 39'' | |
| 17 | 17 | 92 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 16' 39'' | |
| 18 | 18 | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 16' 39'' | |
| 19 | 19 | 51 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 16' 39'' | |
| 20 | 20 | 107 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 16' 45'' | |
| 21 | 21 | 138 | GROUPAMA-FDJ | 03h 17' 57'' | |
| 22 | 22 | 61 | INEOS GRENADIERS | 03h 17' 57'' | |
| 23 | 23 | 205 | LOTTO | 03h 17' 57'' | |
| 24 | 24 | 58 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 17' 57'' | |
| 25 | 25 | 192 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 17' 57'' | |
| 26 | 26 | 204 | LOTTO | 03h 17' 57'' | |
| 27 | 27 | 88 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 17' 57'' | |
| 28 | 28 | 136 | GROUPAMA-FDJ | 03h 17' 57'' | |
| 29 | 29 | 121 | XDS ASTANA TEAM | 03h 17' 57'' | |
| 30 | 30 | 145 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 17' 57'' | |
| 31 | 31 | 85 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 17' 57'' | |
| 32 | 32 | 87 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 17' 57'' | |
| 33 | 33 | 172 | COFIDIS | 03h 17' 57'' | |
| 34 | 34 | 74 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 19' 28'' | |
| 35 | 35 | 211 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 19' 28'' | |
| 36 | 36 | 22 | LIDL-TREK | 03h 19' 28'' | |
| 37 | 37 | 33 | MOVISTAR TEAM | 03h 19' 28'' | |
| 38 | 38 | 193 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 20' 19'' | |
| 39 | 39 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 20' 19'' | |
| 40 | 40 | 194 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 20' 19'' | |
| 41 | 41 | 188 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 20' 22'' | |
| 42 | 42 | 176 | COFIDIS | 03h 22' 30'' | |
| 43 | 43 | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 22' 43'' | |
| 44 | 44 | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 22' 43'' | |
| 45 | 45 | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 22' 43'' | |
| 46 | 46 | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 22' 43'' | |
| 47 | 47 | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 22' 43'' | |
| 48 | 48 | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 22' 43'' | |
| 49 | 49 | 112 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 22' 43'' | |
| 50 | 50 | 111 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 22' 43'' | |
| 51 | 51 | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 22' 43'' | |
| 52 | 52 | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 22' 43'' | |
| 53 | 53 | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 22' 43'' | |
| 54 | 54 | 28 | LIDL-TREK | 03h 22' 43'' | |
| 55 | 55 | 48 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 22' 43'' | |
| 56 | 56 | 23 | LIDL-TREK | 03h 22' 43'' | |
| 57 | 57 | 21 | LIDL-TREK | 03h 22' 43'' | |
| 58 | 58 | 24 | LIDL-TREK | 03h 22' 43'' | |
| 59 | 59 | 67 | INEOS GRENADIERS | 03h 22' 43'' | |
| 60 | 60 | 62 | INEOS GRENADIERS | 03h 22' 43'' | |
| 61 | 61 | 64 | INEOS GRENADIERS | 03h 22' 43'' | |
| 62 | 62 | 65 | INEOS GRENADIERS | 03h 22' 43'' | |
| 63 | 63 | 66 | INEOS GRENADIERS | 03h 22' 43'' | |
| 64 | 64 | 97 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 22' 43'' | |
| 65 | 65 | 93 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 22' 43'' | |
| 66 | 66 | 91 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 22' 43'' | |
| 67 | 67 | 108 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 22' 43'' | |
| 68 | 68 | 223 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 22' 43'' | |
| 69 | 69 | 98 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 22' 43'' | |
| 70 | 70 | 228 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 22' 43'' | |
| 71 | 71 | 224 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 22' 43'' | |
| 72 | 72 | 56 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 22' 43'' | |
| 73 | 73 | 52 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 22' 43'' | |
| 74 | 74 | 126 | XDS ASTANA TEAM | 03h 22' 43'' | |
| 75 | 75 | 123 | XDS ASTANA TEAM | 03h 22' 43'' | |
| 76 | 76 | 125 | XDS ASTANA TEAM | 03h 22' 43'' | |
| 77 | 77 | 144 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 22' 43'' | |
| 78 | 78 | 195 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 22' 43'' | |
| 79 | 79 | 185 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 22' 43'' | |
| 80 | 80 | 206 | LOTTO | 03h 26' 29'' | |
| 81 | 81 | 114 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 27' 44'' | |
| 82 | 82 | 101 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 29' 04'' | |
| 83 | 83 | 116 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 29' 18'' | |
| 84 | 84 | 214 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 29' 18'' | |
| 85 | 85 | 95 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 29' 18'' | |
| 86 | 86 | 36 | MOVISTAR TEAM | 03h 29' 18'' | |
| 87 | 87 | 175 | COFIDIS | 03h 29' 18'' | |
| 88 | 88 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 29' 18'' | |
| 89 | 89 | 94 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 29' 18'' | |
| 90 | 90 | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 32' 01'' | |
| 91 | 91 | 105 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 32' 01'' | |
| 92 | 92 | 151 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 32' 01'' | |
| 93 | 93 | 106 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 32' 01'' | |
| 94 | 94 | 186 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 32' 01'' | |
| 95 | 95 | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 32' 01'' | |
| 96 | 96 | 134 | GROUPAMA-FDJ | 03h 32' 11'' | |
| 97 | 97 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 32' 11'' | |
| 98 | 98 | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 34' 18'' | |
| 99 | 99 | 171 | COFIDIS | 03h 34' 18'' | |
| 100 | 100 | 96 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 101 | 101 | 68 | INEOS GRENADIERS | 03h 34' 18'' | |
| 102 | 102 | 104 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 34' 18'' | |
| 103 | 103 | 148 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 18'' | |
| 104 | 104 | 155 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 18'' | |
| 105 | 105 | 196 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 34' 18'' | |
| 106 | 106 | 117 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 107 | 107 | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 34' 18'' | |
| 108 | 108 | 184 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 34' 18'' | |
| 109 | 109 | 225 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 34' 18'' | |
| 110 | 110 | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 34' 18'' | |
| 111 | 111 | 83 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 34' 18'' | |
| 112 | 112 | 132 | GROUPAMA-FDJ | 03h 34' 18'' | |
| 113 | 113 | 187 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 34' 18'' | |
| 114 | 114 | 222 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 34' 18'' | |
| 115 | 115 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 34' 18'' | |
| 116 | 116 | 131 | GROUPAMA-FDJ | 03h 34' 18'' | |
| 117 | 117 | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 34' 18'' | |
| 118 | 118 | 8 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 34' 18'' | |
| 119 | 119 | 173 | COFIDIS | 03h 34' 18'' | |
| 120 | 120 | 146 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 18'' | |
| 121 | 121 | 35 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 122 | 122 | 133 | GROUPAMA-FDJ | 03h 34' 18'' | |
| 123 | 123 | 84 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 34' 18'' | |
| 124 | 124 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 34' 18'' | |
| 125 | 125 | 226 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 34' 18'' | |
| 126 | 126 | 198 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 34' 18'' | |
| 127 | 127 | 141 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 18'' | |
| 128 | 128 | 32 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 129 | 129 | 227 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 34' 18'' | |
| 130 | 130 | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 34' 18'' | |
| 131 | 131 | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 34' 18'' | |
| 132 | 132 | 127 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 133 | 133 | 128 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 134 | 134 | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 34' 18'' | |
| 135 | 135 | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 34' 18'' | |
| 136 | 136 | 207 | LOTTO | 03h 34' 18'' | |
| 137 | 137 | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 34' 18'' | |
| 138 | 138 | 63 | INEOS GRENADIERS | 03h 34' 18'' | |
| 139 | 139 | 103 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 34' 18'' | |
| 140 | 140 | 122 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 141 | 141 | 147 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 18'' | |
| 142 | 142 | 118 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 143 | 143 | 113 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 144 | 144 | 215 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 34' 18'' | |
| 145 | 145 | 124 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 18'' | |
| 146 | 146 | 212 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 34' 18'' | |
| 147 | 147 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 18'' | |
| 148 | 148 | 191 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 34' 18'' | |
| 149 | 149 | 208 | LOTTO | 03h 34' 18'' | |
| 150 | 150 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 18'' | |
| 151 | 151 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 18'' | |
| 152 | 152 | 183 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 34' 18'' | |
| 153 | 153 | 77 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 34' 18'' | |
| 154 | 154 | 181 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 34' 18'' | |
| 155 | 155 | 25 | LIDL-TREK | 03h 34' 18'' | |
| 156 | 156 | 18 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 34' 18'' | |
| 157 | 157 | 143 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 18'' | |
| 158 | 158 | 202 | LOTTO | 03h 34' 18'' | |
| 159 | 159 | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 34' 18'' | |
| 160 | 160 | 182 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 34' 18'' | |
| 161 | 161 | 26 | LIDL-TREK | 03h 34' 45'' | |
| 162 | 162 | 86 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 34' 45'' |
Par Nico