La septième étape du Tour de France 2024, le 5 juillet, est un contre-la-montre individuel de 25 km entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Cette courte étape chronométrée pourrait être décisive pour le classement général, testant les capacités de rouleurs des coureurs dans une région viticole célèbre.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 28' 52'' | - | |
| 2 | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 00h 29' 04'' | + 00h 00' 12'' | |
| 3 | 81 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 29' 26'' | + 00h 00' 34'' | |
| 4 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 29' 29'' | + 00h 00' 37'' | |
| 5 | 123 | LOTTO DSTNY | 00h 29' 44'' | + 00h 00' 52'' | |
| 6 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 29' 44'' | + 00h 00' 52'' | |
| 7 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 29' 46'' | + 00h 00' 54'' | |
| 8 | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 00h 29' 49'' | + 00h 00' 57'' | |
| 9 | 115 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 29' 51'' | + 00h 00' 59'' | |
| 10 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 00h 29' 52'' | + 00h 01' 00'' | |
| 11 | 88 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 29' 56'' | + 00h 01' 04'' | |
| 12 | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 30' 06'' | + 00h 01' 14'' | |
| 13 | 77 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 30' 06'' | + 00h 01' 14'' | |
| 14 | 135 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 30' 09'' | + 00h 01' 17'' | |
| 15 | 13 | UAE TEAM EMIRATES | 00h 30' 10'' | + 00h 01' 18'' | |
| 16 | 157 | MOVISTAR TEAM | 00h 30' 16'' | + 00h 01' 24'' | |
| 17 | 31 | INEOS GRENADIERS | 00h 30' 19'' | + 00h 01' 27'' | |
| 18 | 61 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 30' 22'' | + 00h 01' 30'' | |
| 19 | 21 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 30' 25'' | + 00h 01' 33'' | |
| 20 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 00h 30' 28'' | + 00h 01' 36'' | |
| 21 | 155 | MOVISTAR TEAM | 00h 30' 33'' | + 00h 01' 41'' | |
| 22 | 52 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 30' 34'' | + 00h 01' 42'' | |
| 23 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 00h 30' 39'' | + 00h 01' 47'' | |
| 24 | 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 30' 43'' | + 00h 01' 51'' | |
| 25 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 30' 44'' | + 00h 01' 52'' | |
| 26 | 26 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 30' 47'' | + 00h 01' 55'' | |
| 27 | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 30' 47'' | + 00h 01' 55'' | |
| 28 | 84 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 30' 48'' | + 00h 01' 56'' | |
| 29 | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 00h 30' 49'' | + 00h 01' 57'' | |
| 30 | 151 | MOVISTAR TEAM | 00h 30' 51'' | + 00h 01' 59'' | |
| 31 | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 30' 53'' | + 00h 02' 01'' | |
| 32 | 211 | TOTALENERGIES | 00h 30' 57'' | + 00h 02' 05'' | |
| 33 | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 31' 00'' | + 00h 02' 08'' | |
| 34 | 196 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00h 31' 05'' | + 00h 02' 13'' | |
| 35 | 74 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 31' 07'' | + 00h 02' 15'' | |
| 36 | 32 | INEOS GRENADIERS | 00h 31' 08'' | + 00h 02' 16'' | |
| 37 | 171 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 31' 11'' | + 00h 02' 19'' | |
| 38 | 37 | INEOS GRENADIERS | 00h 31' 13'' | + 00h 02' 21'' | |
| 39 | 22 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 31' 14'' | + 00h 02' 22'' | |
| 40 | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00h 31' 15'' | + 00h 02' 23'' | |
| 41 | 41 | LIDL-TREK | 00h 31' 19'' | + 00h 02' 27'' | |
| 42 | 24 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 31' 20'' | + 00h 02' 28'' | |
| 43 | 212 | TOTALENERGIES | 00h 31' 20'' | + 00h 02' 28'' | |
| 44 | 34 | INEOS GRENADIERS | 00h 31' 21'' | + 00h 02' 29'' | |
| 45 | 134 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 31' 23'' | + 00h 02' 31'' | |
| 46 | 47 | LIDL-TREK | 00h 31' 32'' | + 00h 02' 40'' | |
| 47 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 31' 34'' | + 00h 02' 42'' | |
| 48 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 00h 31' 40'' | + 00h 02' 48'' | |
| 49 | 126 | LOTTO DSTNY | 00h 31' 42'' | + 00h 02' 50'' | |
| 50 | 51 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 31' 49'' | + 00h 02' 57'' | |
| 51 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 00h 31' 49'' | + 00h 02' 57'' | |
| 52 | 54 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 31' 52'' | + 00h 03' 00'' | |
| 53 | 181 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00h 31' 53'' | + 00h 03' 01'' | |
| 54 | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 31' 53'' | + 00h 03' 01'' | |
| 55 | 58 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 31' 55'' | + 00h 03' 03'' | |
| 56 | 173 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 31' 57'' | + 00h 03' 05'' | |
| 57 | 216 | TOTALENERGIES | 00h 31' 59'' | + 00h 03' 07'' | |
| 58 | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 32' 01'' | + 00h 03' 09'' | |
| 59 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 00h 32' 02'' | + 00h 03' 10'' | |
| 60 | 148 | COFIDIS | 00h 32' 03'' | + 00h 03' 11'' | |
| 61 | 42 | LIDL-TREK | 00h 32' 03'' | + 00h 03' 11'' | |
| 62 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 00h 32' 04'' | + 00h 03' 12'' | |
| 63 | 141 | COFIDIS | 00h 32' 05'' | + 00h 03' 13'' | |
| 64 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 32' 07'' | + 00h 03' 15'' | |
| 65 | 214 | TOTALENERGIES | 00h 32' 09'' | + 00h 03' 17'' | |
| 66 | 57 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 32' 10'' | + 00h 03' 18'' | |
| 67 | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 32' 12'' | + 00h 03' 20'' | |
| 68 | 44 | LIDL-TREK | 00h 32' 14'' | + 00h 03' 22'' | |
| 69 | 145 | COFIDIS | 00h 32' 18'' | + 00h 03' 26'' | |
| 70 | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 00h 32' 18'' | + 00h 03' 26'' | |
| 71 | 203 | UNO-X MOBILITY | 00h 32' 22'' | + 00h 03' 30'' | |
| 72 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 00h 32' 23'' | + 00h 03' 31'' | |
| 73 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 32' 24'' | + 00h 03' 32'' | |
| 74 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 00h 32' 24'' | + 00h 03' 32'' | |
| 75 | 118 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 32' 27'' | + 00h 03' 35'' | |
| 76 | 174 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 32' 27'' | + 00h 03' 35'' | |
| 77 | 158 | MOVISTAR TEAM | 00h 32' 28'' | + 00h 03' 36'' | |
| 78 | 136 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 32' 30'' | + 00h 03' 38'' | |
| 79 | 86 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 32' 31'' | + 00h 03' 39'' | |
| 80 | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 00h 32' 32'' | + 00h 03' 40'' | |
| 81 | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 32' 33'' | + 00h 03' 41'' | |
| 82 | 202 | UNO-X MOBILITY | 00h 32' 33'' | + 00h 03' 41'' | |
| 83 | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00h 32' 39'' | + 00h 03' 47'' | |
| 84 | 46 | LIDL-TREK | 00h 32' 40'' | + 00h 03' 48'' | |
| 85 | 85 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 32' 41'' | + 00h 03' 49'' | |
| 86 | 35 | INEOS GRENADIERS | 00h 32' 41'' | + 00h 03' 49'' | |
| 87 | 138 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 32' 42'' | + 00h 03' 50'' | |
| 88 | 194 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00h 32' 42'' | + 00h 03' 50'' | |
| 89 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 32' 43'' | + 00h 03' 51'' | |
| 90 | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 32' 43'' | + 00h 03' 51'' | |
| 91 | 182 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00h 32' 44'' | + 00h 03' 52'' | |
| 92 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 32' 46'' | + 00h 03' 54'' | |
| 93 | 218 | TOTALENERGIES | 00h 32' 48'' | + 00h 03' 56'' | |
| 94 | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 00h 32' 48'' | + 00h 03' 56'' | |
| 95 | 73 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 32' 50'' | + 00h 03' 58'' | |
| 96 | 124 | LOTTO DSTNY | 00h 32' 53'' | + 00h 04' 01'' | |
| 97 | 206 | UNO-X MOBILITY | 00h 32' 54'' | + 00h 04' 02'' | |
| 98 | 152 | MOVISTAR TEAM | 00h 32' 54'' | + 00h 04' 02'' | |
| 99 | 178 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 32' 54'' | + 00h 04' 02'' | |
| 100 | 186 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00h 32' 55'' | + 00h 04' 03'' | |
| 101 | 176 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 32' 57'' | + 00h 04' 05'' | |
| 102 | 133 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 32' 59'' | + 00h 04' 07'' | |
| 103 | 204 | UNO-X MOBILITY | 00h 33' 00'' | + 00h 04' 08'' | |
| 104 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 33' 00'' | + 00h 04' 08'' | |
| 105 | 172 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 33' 05'' | + 00h 04' 13'' | |
| 106 | 143 | COFIDIS | 00h 33' 05'' | + 00h 04' 13'' | |
| 107 | 183 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00h 33' 05'' | + 00h 04' 13'' | |
| 108 | 197 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00h 33' 06'' | + 00h 04' 14'' | |
| 109 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 33' 06'' | + 00h 04' 14'' | |
| 110 | 83 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 33' 07'' | + 00h 04' 15'' | |
| 111 | 56 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 33' 08'' | + 00h 04' 16'' | |
| 112 | 75 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 33' 10'' | + 00h 04' 18'' | |
| 113 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 33' 11'' | + 00h 04' 19'' | |
| 114 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 33' 11'' | + 00h 04' 19'' | |
| 115 | 146 | COFIDIS | 00h 33' 13'' | + 00h 04' 21'' | |
| 116 | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00h 33' 13'' | + 00h 04' 21'' | |
| 117 | 205 | UNO-X MOBILITY | 00h 33' 14'' | + 00h 04' 22'' | |
| 118 | 153 | MOVISTAR TEAM | 00h 33' 14'' | + 00h 04' 22'' | |
| 119 | 207 | UNO-X MOBILITY | 00h 33' 15'' | + 00h 04' 23'' | |
| 120 | 36 | INEOS GRENADIERS | 00h 33' 16'' | + 00h 04' 24'' | |
| 121 | 215 | TOTALENERGIES | 00h 33' 19'' | + 00h 04' 27'' | |
| 122 | 55 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 33' 20'' | + 00h 04' 28'' | |
| 123 | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00h 33' 21'' | + 00h 04' 29'' | |
| 124 | 208 | UNO-X MOBILITY | 00h 33' 23'' | + 00h 04' 31'' | |
| 125 | 128 | LOTTO DSTNY | 00h 33' 25'' | + 00h 04' 33'' | |
| 126 | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 33' 26'' | + 00h 04' 34'' | |
| 127 | 72 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 33' 26'' | + 00h 04' 34'' | |
| 128 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 33' 27'' | + 00h 04' 35'' | |
| 129 | 125 | LOTTO DSTNY | 00h 33' 28'' | + 00h 04' 36'' | |
| 130 | 68 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 33' 28'' | + 00h 04' 36'' | |
| 131 | 137 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 33' 29'' | + 00h 04' 37'' | |
| 132 | 38 | INEOS GRENADIERS | 00h 33' 29'' | + 00h 04' 37'' | |
| 133 | 112 | EF EDUCATION - EASYPOST | 00h 33' 31'' | + 00h 04' 39'' | |
| 134 | 156 | MOVISTAR TEAM | 00h 33' 31'' | + 00h 04' 39'' | |
| 135 | 82 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 33' 32'' | + 00h 04' 40'' | |
| 136 | 122 | LOTTO DSTNY | 00h 33' 34'' | + 00h 04' 42'' | |
| 137 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 00h 33' 34'' | + 00h 04' 42'' | |
| 138 | 144 | COFIDIS | 00h 33' 36'' | + 00h 04' 44'' | |
| 139 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 33' 36'' | + 00h 04' 44'' | |
| 140 | 201 | UNO-X MOBILITY | 00h 33' 36'' | + 00h 04' 44'' | |
| 141 | 33 | INEOS GRENADIERS | 00h 33' 39'' | + 00h 04' 47'' | |
| 142 | 177 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 33' 40'' | + 00h 04' 48'' | |
| 143 | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 33' 40'' | + 00h 04' 48'' | |
| 144 | 131 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 33' 42'' | + 00h 04' 50'' | |
| 145 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 33' 43'' | + 00h 04' 51'' | |
| 146 | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 33' 47'' | + 00h 04' 55'' | |
| 147 | 132 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 33' 49'' | + 00h 04' 57'' | |
| 148 | 217 | TOTALENERGIES | 00h 33' 49'' | + 00h 04' 57'' | |
| 149 | 43 | LIDL-TREK | 00h 33' 52'' | + 00h 05' 00'' | |
| 150 | 78 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 33' 53'' | + 00h 05' 01'' | |
| 151 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 33' 54'' | + 00h 05' 02'' | |
| 152 | 187 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00h 33' 54'' | + 00h 05' 02'' | |
| 153 | 28 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 33' 55'' | + 00h 05' 03'' | |
| 154 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 33' 58'' | + 00h 05' 06'' | |
| 155 | 142 | COFIDIS | 00h 33' 59'' | + 00h 05' 07'' | |
| 156 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 34' 01'' | + 00h 05' 09'' | |
| 157 | 45 | LIDL-TREK | 00h 34' 02'' | + 00h 05' 10'' | |
| 158 | 213 | TOTALENERGIES | 00h 34' 02'' | + 00h 05' 10'' | |
| 159 | 87 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 34' 03'' | + 00h 05' 11'' | |
| 160 | 23 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 34' 04'' | + 00h 05' 12'' | |
| 161 | 175 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 34' 06'' | + 00h 05' 14'' | |
| 162 | 188 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00h 34' 08'' | + 00h 05' 16'' | |
| 163 | 63 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 34' 10'' | + 00h 05' 18'' | |
| 164 | 48 | LIDL-TREK | 00h 34' 11'' | + 00h 05' 19'' | |
| 165 | 121 | LOTTO DSTNY | 00h 34' 12'' | + 00h 05' 20'' | |
| 166 | 154 | MOVISTAR TEAM | 00h 34' 17'' | + 00h 05' 25'' | |
| 167 | 25 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 34' 17'' | + 00h 05' 25'' | |
| 168 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 34' 20'' | + 00h 05' 28'' | |
| 169 | 147 | COFIDIS | 00h 34' 22'' | + 00h 05' 30'' | |
| 170 | 53 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00h 34' 22'' | + 00h 05' 30'' | |
| 171 | 184 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00h 34' 28'' | + 00h 05' 36'' | |
| 172 | 127 | LOTTO DSTNY | 00h 34' 33'' | + 00h 05' 41'' | |
| 173 | 27 | TEAM JAYCO ALULA | 00h 34' 33'' | + 00h 05' 41'' | |
| 174 | 185 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 00h 35' 09'' | + 00h 06' 17'' |
Par Greg