La sixième étape du Tour de France 2024, le 4 juillet, relie Mâcon à Dijon sur 163 km. C'est une étape plate, idéale pour les sprinteurs. Le parcours, avec peu de dénivelé, permettra probablement un sprint massif à l'arrivée.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 31' 55'' | - | |
| 2 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 31' 55'' | - | |
| 3 | 172 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 31' 55'' | - | |
| 4 | 154 | MOVISTAR TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 5 | 63 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 31' 55'' | - | |
| 6 | 121 | LOTTO DSTNY | 03h 31' 55'' | - | |
| 7 | 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 31' 55'' | - | |
| 8 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 31' 55'' | - | |
| 9 | 205 | UNO-X MOBILITY | 03h 31' 55'' | - | |
| 10 | 132 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 31' 55'' | - | |
| 11 | 142 | COFIDIS | 03h 31' 55'' | - | |
| 12 | 143 | COFIDIS | 03h 31' 55'' | - | |
| 13 | 213 | TOTALENERGIES | 03h 31' 55'' | - | |
| 14 | 177 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 31' 55'' | - | |
| 15 | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 16 | 45 | LIDL-TREK | 03h 31' 55'' | - | |
| 17 | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 31' 55'' | - | |
| 18 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 03h 31' 55'' | - | |
| 19 | 217 | TOTALENERGIES | 03h 31' 55'' | - | |
| 20 | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 21 | 56 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 22 | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 31' 55'' | - | |
| 23 | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 31' 55'' | - | |
| 24 | 208 | UNO-X MOBILITY | 03h 31' 55'' | - | |
| 25 | 53 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 26 | 197 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 27 | 133 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 31' 55'' | - | |
| 28 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 31' 55'' | - | |
| 29 | 185 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 31' 55'' | - | |
| 30 | 44 | LIDL-TREK | 03h 31' 55'' | - | |
| 31 | 201 | UNO-X MOBILITY | 03h 31' 55'' | - | |
| 32 | 135 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 31' 55'' | - | |
| 33 | 73 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 31' 55'' | - | |
| 34 | 141 | COFIDIS | 03h 31' 55'' | - | |
| 35 | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 31' 55'' | - | |
| 36 | 47 | LIDL-TREK | 03h 31' 55'' | - | |
| 37 | 35 | INEOS GRENADIERS | 03h 31' 55'' | - | |
| 38 | 31 | INEOS GRENADIERS | 03h 31' 55'' | - | |
| 39 | 155 | MOVISTAR TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 40 | 32 | INEOS GRENADIERS | 03h 31' 55'' | - | |
| 41 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 31' 55'' | - | |
| 42 | 176 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 31' 55'' | - | |
| 43 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 31' 55'' | - | |
| 44 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 31' 55'' | - | |
| 45 | 138 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 31' 55'' | - | |
| 46 | 71 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 31' 55'' | - | |
| 47 | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 31' 55'' | - | |
| 48 | 77 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 31' 55'' | - | |
| 49 | 88 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 31' 55'' | - | |
| 50 | 178 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 31' 55'' | - | |
| 51 | 46 | LIDL-TREK | 03h 31' 55'' | - | |
| 52 | 75 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 31' 55'' | - | |
| 53 | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 31' 55'' | - | |
| 54 | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 31' 55'' | - | |
| 55 | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 31' 55'' | - | |
| 56 | 84 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 31' 55'' | - | |
| 57 | 171 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 31' 55'' | - | |
| 58 | 81 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 31' 55'' | - | |
| 59 | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 31' 55'' | - | |
| 60 | 26 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 31' 55'' | - | |
| 61 | 34 | INEOS GRENADIERS | 03h 31' 55'' | - | |
| 62 | 41 | LIDL-TREK | 03h 31' 55'' | - | |
| 63 | 37 | INEOS GRENADIERS | 03h 31' 55'' | - | |
| 64 | 57 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 65 | 61 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 31' 55'' | - | |
| 66 | 173 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 31' 55'' | - | |
| 67 | 184 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 31' 55'' | - | |
| 68 | 214 | TOTALENERGIES | 03h 31' 55'' | - | |
| 69 | 74 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 31' 55'' | - | |
| 70 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 03h 31' 55'' | - | |
| 71 | 13 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 31' 55'' | - | |
| 72 | 42 | LIDL-TREK | 03h 31' 55'' | - | |
| 73 | 48 | LIDL-TREK | 03h 31' 55'' | - | |
| 74 | 188 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 31' 55'' | - | |
| 75 | 85 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 31' 55'' | - | |
| 76 | 148 | COFIDIS | 03h 31' 55'' | - | |
| 77 | 151 | MOVISTAR TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 78 | 211 | TOTALENERGIES | 03h 31' 55'' | - | |
| 79 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 03h 31' 55'' | - | |
| 80 | 52 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 81 | 115 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 31' 55'' | - | |
| 82 | 55 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 83 | 175 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 31' 55'' | - | |
| 84 | 51 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 85 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 31' 55'' | - | |
| 86 | 58 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 87 | 187 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 31' 55'' | - | |
| 88 | 21 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 31' 55'' | - | |
| 89 | 87 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 31' 55'' | - | |
| 90 | 203 | UNO-X MOBILITY | 03h 31' 55'' | - | |
| 91 | 144 | COFIDIS | 03h 31' 55'' | - | |
| 92 | 137 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 31' 55'' | - | |
| 93 | 147 | COFIDIS | 03h 31' 55'' | - | |
| 94 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 31' 55'' | - | |
| 95 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 03h 31' 55'' | - | |
| 96 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 03h 31' 55'' | - | |
| 97 | 216 | TOTALENERGIES | 03h 31' 55'' | - | |
| 98 | 174 | INTERMARCHÉ - WANTY | 03h 31' 55'' | - | |
| 99 | 54 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 100 | 28 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 31' 55'' | - | |
| 101 | 206 | UNO-X MOBILITY | 03h 31' 55'' | - | |
| 102 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 31' 55'' | - | |
| 103 | 24 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 31' 55'' | - | |
| 104 | 158 | MOVISTAR TEAM | 03h 31' 55'' | - | |
| 105 | 27 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 31' 55'' | - | |
| 106 | 22 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 31' 55'' | - | |
| 107 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 31' 55'' | - | |
| 108 | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 32' 24'' | + 00h 00' 29'' | |
| 109 | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 32' 27'' | + 00h 00' 32'' | |
| 110 | 136 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 32' 27'' | + 00h 00' 32'' | |
| 111 | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 32' 27'' | + 00h 00' 32'' | |
| 112 | 153 | MOVISTAR TEAM | 03h 32' 27'' | + 00h 00' 32'' | |
| 113 | 122 | LOTTO DSTNY | 03h 32' 27'' | + 00h 00' 32'' | |
| 114 | 183 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 32' 27'' | + 00h 00' 32'' | |
| 115 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 32' 27'' | + 00h 00' 32'' | |
| 116 | 152 | MOVISTAR TEAM | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 117 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 118 | 38 | INEOS GRENADIERS | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 119 | 68 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 120 | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 121 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 122 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 123 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 124 | 125 | LOTTO DSTNY | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 125 | 123 | LOTTO DSTNY | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 126 | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 127 | 157 | MOVISTAR TEAM | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 128 | 78 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 129 | 43 | LIDL-TREK | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 130 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 131 | 207 | UNO-X MOBILITY | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 132 | 146 | COFIDIS | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 133 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 134 | 134 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 32' 35'' | + 00h 00' 40'' | |
| 135 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 03h 33' 04'' | + 00h 01' 09'' | |
| 136 | 36 | INEOS GRENADIERS | 03h 33' 04'' | + 00h 01' 09'' | |
| 137 | 202 | UNO-X MOBILITY | 03h 33' 04'' | + 00h 01' 09'' | |
| 138 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 33' 04'' | + 00h 01' 09'' | |
| 139 | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 33' 30'' | + 00h 01' 35'' | |
| 140 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 03h 33' 30'' | + 00h 01' 35'' | |
| 141 | 204 | UNO-X MOBILITY | 03h 33' 35'' | + 00h 01' 40'' | |
| 142 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 03h 33' 45'' | + 00h 01' 50'' | |
| 143 | 126 | LOTTO DSTNY | 03h 33' 51'' | + 00h 01' 56'' | |
| 144 | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 33' 51'' | + 00h 01' 56'' | |
| 145 | 86 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 33' 57'' | + 00h 02' 02'' | |
| 146 | 196 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 02' 17'' | |
| 147 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 34' 19'' | + 00h 02' 24'' | |
| 148 | 131 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 34' 36'' | + 00h 02' 41'' | |
| 149 | 83 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 34' 36'' | + 00h 02' 41'' | |
| 150 | 128 | LOTTO DSTNY | 03h 34' 48'' | + 00h 02' 53'' | |
| 151 | 186 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 34' 48'' | + 00h 02' 53'' | |
| 152 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 03h 34' 48'' | + 00h 02' 53'' | |
| 153 | 156 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 48'' | + 00h 02' 53'' | |
| 154 | 212 | TOTALENERGIES | 03h 34' 48'' | + 00h 02' 53'' | |
| 155 | 218 | TOTALENERGIES | 03h 34' 48'' | + 00h 02' 53'' | |
| 156 | 182 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 34' 48'' | + 00h 02' 53'' | |
| 157 | 181 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03h 34' 48'' | + 00h 02' 53'' | |
| 158 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 03h 34' 48'' | + 00h 02' 53'' | |
| 159 | 194 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 34' 53'' | + 00h 02' 58'' | |
| 160 | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 34' 53'' | + 00h 02' 58'' | |
| 161 | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 162 | 118 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 163 | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 164 | 112 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 165 | 82 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 166 | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 167 | 215 | TOTALENERGIES | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 168 | 33 | INEOS GRENADIERS | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 169 | 145 | COFIDIS | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 170 | 25 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 171 | 127 | LOTTO DSTNY | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 172 | 72 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 173 | 124 | LOTTO DSTNY | 03h 35' 13'' | + 00h 03' 18'' | |
| 174 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 36' 31'' | + 00h 04' 36'' |
Par Greg