4e étape |
Italie Pignerol
Retransmission France.tv Sport

Tadej Pogacar prend sa revanche et marque les esprits

Greg Par Greg

Publié le

La 4e étape du Tour de France 2024 a marqué un tournant décisif dans le duel entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Dimanche, lors de la montée à San Luca, Pogacar n'avait pas réussi à distancer son rival danois. Mais mardi, sur les pentes redoutables du Galibier, le Slovène a pris sa revanche de manière spectaculaire. Les français sont loin du compte.

La Réconciliation avec le Galibier

Il y a deux ans, Pogacar avait subi une lourde défaite au Galibier, orchestrée par l'équipe Jumbo-Visma et Jonas Vingegaard. Cette année, le Slovène a retourné la situation en sa faveur. Malgré le vent de face, Pogacar a lancé une attaque puissante à 800 mètres du sommet, laissant Vingegaard lutter pour suivre son rythme. La deuxième attaque, 400 mètres plus loin, a été fatale pour le Danois, qui n'a pas pu maintenir le contact.

Une Victoire Déterminante

L'attaque de Pogacar n'a pas seulement marqué un point crucial dans le duel pour le maillot jaune, mais elle a également démontré son désir de laver l'affront de ses défaites passées. Sa performance frénétique et son énergie inébranlable ont fait de cette étape une démonstration de sa détermination. Vingegaard, malgré ses efforts, a fini par céder, laissant Pogacar reprendre le maillot jaune avec une avance significative.

Les Conséquences pour le Classement Général

À l'arrivée à Valloire, Vingegaard a perdu 50 secondes au total - 37 secondes sur la ligne et 13 secondes de bonifications. Cette différence a placé Pogacar en tête du classement général, tandis que le Danois doit maintenant rattraper son retard. Le groupe de poursuivants, composé de Carlos Rodriguez, Primoz Roglic, Remco Evenepoel et Juan Ayuso, a également réduit l'écart avec Vingegaard, accentuant la pression sur le leader de Visma-Lease a Bike.

Les Performances des Équipes

L'équipe de Pogacar, UAE Team Emirates, a dominé la course avec une stratégie impeccable. De Nils Politt à Joao Almeida, chaque membre a contribué à maintenir un rythme infernal, contrastant avec l'équipe de Vingegaard, qui a montré des signes de faiblesse. Matteo Jorgenson, dernier soutien de Vingegaard, a craqué bien avant le sommet du Galibier, laissant son leader isolé.

La Première Semaine : Un Terrain Décisif

Cette première semaine du Tour de France s'avère déjà cruciale. Pogacar, déterminé à ne pas laisser Vingegaard reprendre du terrain, continue de montrer sa supériorité. Le contre-la-montre de vendredi et les chemins blancs autour de Troyes dimanche offriront d'autres occasions de bouleverser le classement général. L'an dernier, les premiers jours avaient également vu des changements fréquents en tête, mais cette année, Pogacar semble vouloir verrouiller sa position de leader dès le début.

Les Français en Retrait

Malheureusement, la performance des coureurs français reste en deçà des attentes. Guillaume Martin est le premier Français au classement général, mais il pointe à la 17e place, à 4 minutes et 40 secondes de Pogacar. D'autres comme Romain Bardet et David Gaudu sont encore plus éloignés, ce qui rend improbable une victoire française au classement général. Cependant, cette situation pourrait offrir des opportunités pour des victoires d'étapes individuelles.

La bataille entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard s'intensifie dès la première semaine du Tour de France. Avec une équipe solide et une volonté de fer, Pogacar semble déterminé à reprendre son titre de champion. Vingegaard, quant à lui, devra trouver des solutions pour combler l'écart et revenir dans la course. Les prochaines étapes promettent encore plus de suspense et de rebondissements dans ce duel épique.

Résultats

Place#JoueurEquipeTempsEcart
111Slovénie Tadej PogačarUAE TEAM EMIRATES03h 46' 38''-
271Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP03h 47' 13''+ 00h 00' 35''
313Espagne Juan Ayuso PesqueraUAE TEAM EMIRATES03h 47' 13''+ 00h 00' 35''
481Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 47' 13''+ 00h 00' 35''
51Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 47' 15''+ 00h 00' 37''
631Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS03h 47' 15''+ 00h 00' 37''
774Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP03h 47' 31''+ 00h 00' 53''
812Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES03h 47' 31''+ 00h 00' 53''
941Italie Giulio CicconeLIDL-TREK03h 49' 19''+ 00h 02' 41''
1064Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS03h 49' 19''+ 00h 02' 41''
1151Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 49' 20''+ 00h 02' 42''
123États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 49' 20''+ 00h 02' 42''
1332Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS03h 49' 20''+ 00h 02' 42''
1418Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES03h 49' 20''+ 00h 02' 42''
1537Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS03h 49' 20''+ 00h 02' 42''
1688Russie Aleksandr VlasovRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 49' 43''+ 00h 03' 05''
17135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH03h 49' 45''+ 00h 03' 07''
1877Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
19156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
20141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
21171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
22211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
2361Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
2484Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
25151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
2665Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
2721Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
2834Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS03h 50' 39''+ 00h 04' 01''
2972République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP03h 50' 45''+ 00h 04' 07''
3024Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA03h 50' 46''+ 00h 04' 08''
31115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST03h 51' 48''+ 00h 05' 10''
32111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST03h 51' 48''+ 00h 05' 10''
33216France Jordan JegatTOTALENERGIES03h 53' 58''+ 00h 07' 20''
34178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY03h 53' 58''+ 00h 07' 20''
35158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM03h 53' 58''+ 00h 07' 20''
36134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH03h 53' 58''+ 00h 07' 20''
3748Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK03h 53' 58''+ 00h 07' 20''
38168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS03h 54' 04''+ 00h 07' 26''
39203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY03h 54' 04''+ 00h 07' 26''
4057France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 55' 10''+ 00h 08' 32''
4178Belgique Louis VervaekeSOUDAL QUICK-STEP03h 55' 10''+ 00h 08' 32''
42186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL03h 56' 31''+ 00h 09' 53''
43181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL03h 56' 31''+ 00h 09' 53''
444Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 57' 09''+ 00h 10' 31''
457Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 58' 12''+ 00h 11' 34''
46117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST03h 58' 12''+ 00h 11' 34''
47204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY03h 58' 12''+ 00h 11' 34''
482Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
4985Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
50131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
5167Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
5293France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
5352France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
5458France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
5515France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
5636Grande-Bretagne Tom PidcockINEOS GRENADIERS03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
57182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
58153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
5995France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
6091France David GauduGROUPAMA-FDJ03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
6116Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
62173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY03h 58' 22''+ 00h 11' 44''
6342France Julien BernardLIDL-TREK04h 00' 12''+ 00h 13' 34''
6425Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 00' 26''+ 00h 13' 48''
65112Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 01' 06''+ 00h 14' 28''
6633Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 01' 29''+ 00h 14' 51''
67155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM04h 01' 29''+ 00h 14' 51''
68126Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 02' 03''+ 00h 15' 25''
69144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 02' 03''+ 00h 15' 25''
70206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 02' 03''+ 00h 15' 25''
71116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 02' 03''+ 00h 15' 25''
72212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 02' 03''+ 00h 15' 25''
7346Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 02' 03''+ 00h 15' 25''
74137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 02' 03''+ 00h 15' 25''
7575Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP04h 02' 03''+ 00h 15' 25''
7617Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES04h 03' 39''+ 00h 17' 01''
7754France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 03' 39''+ 00h 17' 01''
78201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 03' 44''+ 00h 17' 06''
796Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 03' 48''+ 00h 17' 10''
80187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 03' 48''+ 00h 17' 10''
8186Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 03' 48''+ 00h 17' 10''
8283Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 03' 48''+ 00h 17' 10''
83157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 03' 48''+ 00h 17' 10''
84214France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 03' 48''+ 00h 17' 10''
85101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 03' 56''+ 00h 17' 18''
86165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 06' 44''+ 00h 20' 06''
87196Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 06' 44''+ 00h 20' 06''
8855France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
8947Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
9092Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
9197France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
9256Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
93114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
9494Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
9582Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
96146Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
97136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 07' 22''+ 00h 20' 44''
9826Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA04h 08' 25''+ 00h 21' 47''
99113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST04h 09' 16''+ 00h 22' 38''
100145Espagne Jesus HerradaCOFIDIS04h 09' 38''+ 00h 23' 00''
10114Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES04h 10' 42''+ 00h 24' 04''
10238Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 10' 51''+ 00h 24' 13''
10335Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 10' 51''+ 00h 24' 13''
104152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM04h 11' 02''+ 00h 24' 24''
1055France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 11' 02''+ 00h 24' 24''
106198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 11' 02''+ 00h 24' 24''
107218France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 12' 43''+ 00h 26' 05''
10887Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 13' 23''+ 00h 26' 45''
10966Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
11027Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
11168Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
112138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
11362Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
11422Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
115143France Bryan CoquardCOFIDIS04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
116213France Sandy DujardinTOTALENERGIES04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
117127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
118215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
119128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
1208Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 13' 25''+ 00h 26' 47''
121163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS04h 13' 35''+ 00h 26' 57''
12244Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK04h 13' 35''+ 00h 26' 57''
12345Danemark Mads PedersenLIDL-TREK04h 13' 36''+ 00h 26' 58''
124118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 15' 59''+ 00h 29' 21''
125176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 15' 59''+ 00h 29' 21''
126133Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 15''+ 00h 30' 37''
12743Belgique Tim DeclercqLIDL-TREK04h 17' 15''+ 00h 30' 37''
128183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 17' 15''+ 00h 30' 37''
12998France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 17' 26''+ 00h 30' 48''
130194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 17' 26''+ 00h 30' 48''
131192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 17' 26''+ 00h 30' 48''
132142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS04h 17' 29''+ 00h 30' 51''
133104Danemark Soren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 17' 31''+ 00h 30' 53''
13473Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 17' 58''+ 00h 31' 20''
135161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 17' 59''+ 00h 31' 21''
136217France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 17' 59''+ 00h 31' 21''
137132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 18' 39''+ 00h 32' 01''
138148France Axel ZingleCOFIDIS04h 20' 31''+ 00h 33' 53''
139121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
140123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
141202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
142174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
143122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
144175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
145172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
146162Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
147147France Alexis RenardCOFIDIS04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
14863Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
149166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
150167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
151105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
152107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
153207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
154125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
155205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
15653Irlande Sam BennettDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
157108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
158106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
159177Belgique Gerben ThijssenINTERMARCHÉ - WANTY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
160164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
161103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
16296France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
163124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
164102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 21' 05''+ 00h 34' 27''
165208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 22' 40''+ 00h 36' 02''
166185Pays-Bas Fabio JakobsenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 22' 49''+ 00h 36' 11''
167191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 22' 49''+ 00h 36' 11''
168184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 22' 49''+ 00h 36' 11''
16928Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 22' 49''+ 00h 36' 11''
17023Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 22' 49''+ 00h 36' 11''
171188Pays-Bas Bram WeltenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 22' 49''+ 00h 36' 11''
172197Danemark Michael MoerkoevASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 22' 49''+ 00h 36' 11''
173193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 22' 49''+ 00h 36' 11''
174154Colombie Fernando Gaviria RendonMOVISTAR TEAM04h 22' 49''+ 00h 36' 11''

Autres étapes

étape précédente étape suivante