La dix-neuvième étape du Tour de France 2024, le 19 juillet, relie Embrun à Isola 2000 sur 145 km. C'est une étape de montagne avec des ascensions importantes : le Col de Vars (18,8 km à 5,7 %), la Cime de la Bonette (22,9 km à 6,9 %), et l'ascension finale vers Isola 2000 (16,1 km à 7,1 %). Cette étape sera décisive pour les grimpeurs et le classement général.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 04' 03'' | - | |
| 2 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 04' 24'' | + 00h 00' 21'' | |
| 3 | 21 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 04' 43'' | + 00h 00' 40'' | |
| 4 | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 05' 14'' | + 00h 01' 11'' | |
| 5 | 71 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 05' 45'' | + 00h 01' 42'' | |
| 6 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 05' 45'' | + 00h 01' 42'' | |
| 7 | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 06' 03'' | + 00h 02' 00'' | |
| 8 | 74 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 06' 03'' | + 00h 02' 00'' | |
| 9 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 06' 55'' | + 00h 02' 52'' | |
| 10 | 135 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 07' 30'' | + 00h 03' 27'' | |
| 11 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 07' 30'' | + 00h 03' 27'' | |
| 12 | 151 | MOVISTAR TEAM | 04h 07' 59'' | + 00h 03' 56'' | |
| 13 | 31 | INEOS GRENADIERS | 04h 07' 59'' | + 00h 03' 56'' | |
| 14 | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 08' 14'' | + 00h 04' 11'' | |
| 15 | 84 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 08' 20'' | + 00h 04' 17'' | |
| 16 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 08' 28'' | + 00h 04' 25'' | |
| 17 | 41 | LIDL-TREK | 04h 08' 48'' | + 00h 04' 45'' | |
| 18 | 34 | INEOS GRENADIERS | 04h 08' 48'' | + 00h 04' 45'' | |
| 19 | 141 | COFIDIS | 04h 13' 41'' | + 00h 09' 38'' | |
| 20 | 181 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 13' 41'' | + 00h 09' 38'' | |
| 21 | 171 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 09'' | + 00h 12' 06'' | |
| 22 | 51 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 16' 09'' | + 00h 12' 06'' | |
| 23 | 77 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 18' 34'' | + 00h 14' 31'' | |
| 24 | 48 | LIDL-TREK | 04h 18' 34'' | + 00h 14' 31'' | |
| 25 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 04h 20' 09'' | + 00h 16' 06'' | |
| 26 | 201 | UNO-X MOBILITY | 04h 20' 09'' | + 00h 16' 06'' | |
| 27 | 211 | TOTALENERGIES | 04h 21' 20'' | + 00h 17' 17'' | |
| 28 | 32 | INEOS GRENADIERS | 04h 21' 27'' | + 00h 17' 24'' | |
| 29 | 216 | TOTALENERGIES | 04h 22' 08'' | + 00h 18' 05'' | |
| 30 | 156 | MOVISTAR TEAM | 04h 22' 08'' | + 00h 18' 05'' | |
| 31 | 42 | LIDL-TREK | 04h 22' 36'' | + 00h 18' 33'' | |
| 32 | 134 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 24' 25'' | + 00h 20' 22'' | |
| 33 | 85 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 24' 37'' | + 00h 20' 34'' | |
| 34 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 04h 25' 14'' | + 00h 21' 11'' | |
| 35 | 72 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 26' 27'' | + 00h 22' 24'' | |
| 36 | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 26' 59'' | + 00h 22' 56'' | |
| 37 | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 26' 59'' | + 00h 22' 56'' | |
| 38 | 206 | UNO-X MOBILITY | 04h 28' 04'' | + 00h 24' 01'' | |
| 39 | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 30' 19'' | + 00h 26' 16'' | |
| 40 | 37 | INEOS GRENADIERS | 04h 30' 19'' | + 00h 26' 16'' | |
| 41 | 52 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 31' 29'' | + 00h 27' 26'' | |
| 42 | 33 | INEOS GRENADIERS | 04h 31' 29'' | + 00h 27' 26'' | |
| 43 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 31' 29'' | + 00h 27' 26'' | |
| 44 | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 31' 29'' | + 00h 27' 26'' | |
| 45 | 173 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 31' 29'' | + 00h 27' 26'' | |
| 46 | 58 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 32' 04'' | + 00h 28' 01'' | |
| 47 | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 32' 47'' | + 00h 28' 44'' | |
| 48 | 136 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 32' 47'' | + 00h 28' 44'' | |
| 49 | 186 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 32' 58'' | + 00h 28' 55'' | |
| 50 | 202 | UNO-X MOBILITY | 04h 32' 58'' | + 00h 28' 55'' | |
| 51 | 182 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 52 | 83 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 53 | 57 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 54 | 158 | MOVISTAR TEAM | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 55 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 56 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 57 | 212 | TOTALENERGIES | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 58 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 59 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 60 | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 16'' | + 00h 30' 13'' | |
| 61 | 215 | TOTALENERGIES | 04h 35' 03'' | + 00h 31' 00'' | |
| 62 | 47 | LIDL-TREK | 04h 35' 06'' | + 00h 31' 03'' | |
| 63 | 157 | MOVISTAR TEAM | 04h 35' 51'' | + 00h 31' 48'' | |
| 64 | 86 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 36' 18'' | + 00h 32' 15'' | |
| 65 | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 36' 18'' | + 00h 32' 15'' | |
| 66 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 36' 19'' | + 00h 32' 16'' | |
| 67 | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 40' 22'' | + 00h 36' 19'' | |
| 68 | 155 | MOVISTAR TEAM | 04h 40' 22'' | + 00h 36' 19'' | |
| 69 | 213 | TOTALENERGIES | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 70 | 132 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 71 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 72 | 203 | UNO-X MOBILITY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 73 | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 74 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 75 | 148 | COFIDIS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 76 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 77 | 131 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 78 | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 79 | 153 | MOVISTAR TEAM | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 80 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 81 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 82 | 178 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 83 | 207 | UNO-X MOBILITY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 84 | 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 85 | 55 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 86 | 204 | UNO-X MOBILITY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 87 | 73 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 88 | 56 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 89 | 128 | LOTTO DSTNY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 90 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 91 | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 92 | 118 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 93 | 176 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 94 | 137 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 95 | 175 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 96 | 143 | COFIDIS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 97 | 75 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 98 | 46 | LIDL-TREK | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 99 | 87 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 100 | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 101 | 122 | LOTTO DSTNY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 102 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 103 | 123 | LOTTO DSTNY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 104 | 38 | INEOS GRENADIERS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 105 | 44 | LIDL-TREK | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 106 | 187 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 107 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 108 | 35 | INEOS GRENADIERS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 109 | 214 | TOTALENERGIES | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 110 | 217 | TOTALENERGIES | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 111 | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 112 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 113 | 172 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 114 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 115 | 144 | COFIDIS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 116 | 152 | MOVISTAR TEAM | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 117 | 82 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 118 | 142 | COFIDIS | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 119 | 26 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 44' 37'' | + 00h 40' 34'' | |
| 120 | 121 | LOTTO DSTNY | 04h 44' 56'' | + 00h 40' 53'' | |
| 121 | 125 | LOTTO DSTNY | 04h 44' 56'' | + 00h 40' 53'' | |
| 122 | 54 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 45' 10'' | + 00h 41' 07'' | |
| 123 | 183 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 45' 27'' | + 00h 41' 24'' | |
| 124 | 205 | UNO-X MOBILITY | 04h 45' 27'' | + 00h 41' 24'' | |
| 125 | 208 | UNO-X MOBILITY | 04h 45' 27'' | + 00h 41' 24'' | |
| 126 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 04h 45' 27'' | + 00h 41' 24'' | |
| 127 | 218 | TOTALENERGIES | 04h 45' 27'' | + 00h 41' 24'' | |
| 128 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 45' 27'' | + 00h 41' 24'' | |
| 129 | 174 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 45' 27'' | + 00h 41' 24'' | |
| 130 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 45' 50'' | + 00h 41' 47'' | |
| 131 | 25 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 46' 34'' | + 00h 42' 31'' | |
| 132 | 22 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 46' 34'' | + 00h 42' 31'' | |
| 133 | 23 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 46' 34'' | + 00h 42' 31'' | |
| 134 | 27 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 46' 34'' | + 00h 42' 31'' | |
| 135 | 115 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 46' 34'' | + 00h 42' 31'' | |
| 136 | 124 | LOTTO DSTNY | 04h 46' 34'' | + 00h 42' 31'' | |
| 137 | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 47' 11'' | + 00h 43' 08'' | |
| 138 | 127 | LOTTO DSTNY | 04h 47' 42'' | + 00h 43' 39'' | |
| 139 | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 47' 49'' | + 00h 43' 46'' | |
| 140 | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 47' 49'' | + 00h 43' 46'' | |
| 141 | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 47' 49'' | + 00h 43' 46'' |
Par Greg