Retransmission France.tv Sport

La dix-huitième étape du Tour de France 2024, le 18 juillet, relie Gap à Barcelonnette sur 179,6 km. C'est une étape accidentée avec un dénivelé total de 3100 mètres. Les principales difficultés incluent le Col du Festre (3,9 km à 6,3 %), la Côte de Corps (2,1 km à 7,2 %), le Col de Manse (5,1 km à 3,6 %), la Côte de Saint-Apollinaire (7 km à 5,5 %), et la Côte des Demoiselles Coiffées (3,6 km à 5,4 %).

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 10' 20''-
2218France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 10' 20''-
335Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 10' 20''-
446Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 10' 42''+ 00h 00' 22''
5155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM04h 10' 42''+ 00h 00' 22''
66Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 10' 42''+ 00h 00' 22''
7137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 10' 42''+ 00h 00' 22''
884Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 10' 42''+ 00h 00' 22''
98Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
1026Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
1154France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
1297France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
13165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
14152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
1542France Julien BernardLIDL-TREK04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
16163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
17212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
18204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
19136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
20216France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
21187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
22211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
23178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
24171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
25117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
2667Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
2795France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
28141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
29156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 10' 57''+ 00h 00' 37''
30111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 11' 29''+ 00h 01' 09''
3158France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 12' 05''+ 00h 01' 45''
3237Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 13' 27''+ 00h 03' 07''
3352France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 13' 50''+ 00h 03' 30''
3444Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
3556Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
364Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
372Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
383États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
395France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
401Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
417Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
4214Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
4312Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
4411Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
4571Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
4615France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
4731Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
4874Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
4957France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
5075Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
5155France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
5277Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
5338Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
5451Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
5541Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
5648Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
5718Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
5865Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
59135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
6064Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
6134Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
6298France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
6347Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
6472République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
6521Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
66116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
6733Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
68168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
6994Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
7073Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
71113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
7293France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
7383Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
7485Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
75114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
76158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
77203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
78148France Axel ZingleCOFIDIS04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
79201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
80202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
8186Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
82157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
83161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 24' 00''+ 00h 13' 40''
8462Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 24' 33''+ 00h 14' 13''
8516Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 24' 58''+ 00h 14' 38''
8632Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 25' 10''+ 00h 14' 50''
8766Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 25' 46''+ 00h 15' 26''
88128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 26' 43''+ 00h 16' 23''
89138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 26' 43''+ 00h 16' 23''
9027Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 26' 43''+ 00h 16' 23''
91134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH04h 26' 43''+ 00h 16' 23''
92122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
93121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
94207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
95118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
96101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
97176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
98132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
99125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
10091France David GauduGROUPAMA-FDJ04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
101181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
102102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
103153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
104186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
105205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
106206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
107144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
108182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
109214France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
110115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
11125Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
11296France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ04h 26' 49''+ 00h 16' 29''
113142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS04h 27' 32''+ 00h 17' 12''
114131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH04h 27' 45''+ 00h 17' 25''
11587Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 27' 45''+ 00h 17' 25''
11617Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES04h 27' 45''+ 00h 17' 25''
11722Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 27' 45''+ 00h 17' 25''
118105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 27' 45''+ 00h 17' 25''
119215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 27' 45''+ 00h 17' 25''
120143France Bryan CoquardCOFIDIS04h 27' 49''+ 00h 17' 29''
121151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 27' 52''+ 00h 17' 32''
122175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
123174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
124184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
125183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
126173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
127172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
12882Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
129108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
13023Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
131198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
132164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 28' 57''+ 00h 18' 37''
133213France Sandy DujardinTOTALENERGIES04h 29' 32''+ 00h 19' 12''
134217France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 29' 32''+ 00h 19' 12''
135103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK04h 31' 00''+ 00h 20' 40''
136106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 31' 11''+ 00h 20' 51''
137193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 31' 11''+ 00h 20' 51''
138192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 31' 11''+ 00h 20' 51''
139191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 31' 11''+ 00h 20' 51''
140124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY04h 31' 11''+ 00h 20' 51''
14192Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 31' 11''+ 00h 20' 51''
142167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS04h 32' 29''+ 00h 22' 09''
143166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS04h 32' 59''+ 00h 22' 39''
144127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 33' 02''+ 00h 22' 42''
145208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 33' 11''+ 00h 22' 51''

Autres étapes

étape précédente étape suivante