La dix-huitième étape du Tour de France 2024, le 18 juillet, relie Gap à Barcelonnette sur 179,6 km. C'est une étape accidentée avec un dénivelé total de 3100 mètres. Les principales difficultés incluent le Col du Festre (3,9 km à 6,3 %), la Côte de Corps (2,1 km à 7,2 %), le Col de Manse (5,1 km à 3,6 %), la Côte de Saint-Apollinaire (7 km à 5,5 %), et la Côte des Demoiselles Coiffées (3,6 km à 5,4 %).
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | LOTTO DSTNY | 04h 10' 20'' | - | |
| 2 | 218 | TOTALENERGIES | 04h 10' 20'' | - | |
| 3 | 35 | INEOS GRENADIERS | 04h 10' 20'' | - | |
| 4 | 46 | LIDL-TREK | 04h 10' 42'' | + 00h 00' 22'' | |
| 5 | 155 | MOVISTAR TEAM | 04h 10' 42'' | + 00h 00' 22'' | |
| 6 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 10' 42'' | + 00h 00' 22'' | |
| 7 | 137 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 10' 42'' | + 00h 00' 22'' | |
| 8 | 84 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 10' 42'' | + 00h 00' 22'' | |
| 9 | 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 10 | 26 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 11 | 54 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 12 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 13 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 14 | 152 | MOVISTAR TEAM | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 15 | 42 | LIDL-TREK | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 16 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 17 | 212 | TOTALENERGIES | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 18 | 204 | UNO-X MOBILITY | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 19 | 136 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 20 | 216 | TOTALENERGIES | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 21 | 187 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 22 | 211 | TOTALENERGIES | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 23 | 178 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 24 | 171 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 25 | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 26 | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 27 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 28 | 141 | COFIDIS | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 29 | 156 | MOVISTAR TEAM | 04h 10' 57'' | + 00h 00' 37'' | |
| 30 | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 11' 29'' | + 00h 01' 09'' | |
| 31 | 58 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 12' 05'' | + 00h 01' 45'' | |
| 32 | 37 | INEOS GRENADIERS | 04h 13' 27'' | + 00h 03' 07'' | |
| 33 | 52 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 13' 50'' | + 00h 03' 30'' | |
| 34 | 44 | LIDL-TREK | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 35 | 56 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 36 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 37 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 38 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 39 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 40 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 41 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 42 | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 43 | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 44 | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 45 | 71 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 46 | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 47 | 31 | INEOS GRENADIERS | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 48 | 74 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 49 | 57 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 50 | 75 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 51 | 55 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 52 | 77 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 53 | 38 | INEOS GRENADIERS | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 54 | 51 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 55 | 41 | LIDL-TREK | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 56 | 48 | LIDL-TREK | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 57 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 58 | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 59 | 135 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 60 | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 61 | 34 | INEOS GRENADIERS | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 62 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 63 | 47 | LIDL-TREK | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 64 | 72 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 65 | 21 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 66 | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 67 | 33 | INEOS GRENADIERS | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 68 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 69 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 70 | 73 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 71 | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 72 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 73 | 83 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 74 | 85 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 75 | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 76 | 158 | MOVISTAR TEAM | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 77 | 203 | UNO-X MOBILITY | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 78 | 148 | COFIDIS | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 79 | 201 | UNO-X MOBILITY | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 80 | 202 | UNO-X MOBILITY | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 81 | 86 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 82 | 157 | MOVISTAR TEAM | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 83 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 24' 00'' | + 00h 13' 40'' | |
| 84 | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 24' 33'' | + 00h 14' 13'' | |
| 85 | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 24' 58'' | + 00h 14' 38'' | |
| 86 | 32 | INEOS GRENADIERS | 04h 25' 10'' | + 00h 14' 50'' | |
| 87 | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 25' 46'' | + 00h 15' 26'' | |
| 88 | 128 | LOTTO DSTNY | 04h 26' 43'' | + 00h 16' 23'' | |
| 89 | 138 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 26' 43'' | + 00h 16' 23'' | |
| 90 | 27 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 26' 43'' | + 00h 16' 23'' | |
| 91 | 134 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 26' 43'' | + 00h 16' 23'' | |
| 92 | 122 | LOTTO DSTNY | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 93 | 121 | LOTTO DSTNY | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 94 | 207 | UNO-X MOBILITY | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 95 | 118 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 96 | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 97 | 176 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 98 | 132 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 99 | 125 | LOTTO DSTNY | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 100 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 101 | 181 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 102 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 103 | 153 | MOVISTAR TEAM | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 104 | 186 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 105 | 205 | UNO-X MOBILITY | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 106 | 206 | UNO-X MOBILITY | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 107 | 144 | COFIDIS | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 108 | 182 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 109 | 214 | TOTALENERGIES | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 110 | 115 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 111 | 25 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 112 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 04h 26' 49'' | + 00h 16' 29'' | |
| 113 | 142 | COFIDIS | 04h 27' 32'' | + 00h 17' 12'' | |
| 114 | 131 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 27' 45'' | + 00h 17' 25'' | |
| 115 | 87 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 27' 45'' | + 00h 17' 25'' | |
| 116 | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 27' 45'' | + 00h 17' 25'' | |
| 117 | 22 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 27' 45'' | + 00h 17' 25'' | |
| 118 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 27' 45'' | + 00h 17' 25'' | |
| 119 | 215 | TOTALENERGIES | 04h 27' 45'' | + 00h 17' 25'' | |
| 120 | 143 | COFIDIS | 04h 27' 49'' | + 00h 17' 29'' | |
| 121 | 151 | MOVISTAR TEAM | 04h 27' 52'' | + 00h 17' 32'' | |
| 122 | 175 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 123 | 174 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 124 | 184 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 125 | 183 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 126 | 173 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 127 | 172 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 128 | 82 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 129 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 130 | 23 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 131 | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 132 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 28' 57'' | + 00h 18' 37'' | |
| 133 | 213 | TOTALENERGIES | 04h 29' 32'' | + 00h 19' 12'' | |
| 134 | 217 | TOTALENERGIES | 04h 29' 32'' | + 00h 19' 12'' | |
| 135 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 31' 00'' | + 00h 20' 40'' | |
| 136 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 31' 11'' | + 00h 20' 51'' | |
| 137 | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 31' 11'' | + 00h 20' 51'' | |
| 138 | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 31' 11'' | + 00h 20' 51'' | |
| 139 | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 31' 11'' | + 00h 20' 51'' | |
| 140 | 124 | LOTTO DSTNY | 04h 31' 11'' | + 00h 20' 51'' | |
| 141 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 04h 31' 11'' | + 00h 20' 51'' | |
| 142 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 32' 29'' | + 00h 22' 09'' | |
| 143 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 32' 59'' | + 00h 22' 39'' | |
| 144 | 127 | LOTTO DSTNY | 04h 33' 02'' | + 00h 22' 42'' | |
| 145 | 208 | UNO-X MOBILITY | 04h 33' 11'' | + 00h 22' 51'' |
Par Greg