La dix-septième étape du Tour de France 2024, le 17 juillet, relie Saint-Paul-Trois-Châteaux à Superdévoluy sur 177,8 km. C'est une étape de montagne avec des ascensions notables : le Col Bayard (6,8 km à 7,3 %), le Col du Noyer (7,5 km à 8,1 %), et la Côte de Superdévoluy (3,8 km à 5,9 %). Cette étape sera décisive pour les grimpeurs dans le classement général.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 06' 13'' | - | |
| 2 | 21 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 06' 50'' | + 00h 00' 37'' | |
| 3 | 151 | MOVISTAR TEAM | 04h 07' 10'' | + 00h 00' 57'' | |
| 4 | 34 | INEOS GRENADIERS | 04h 07' 57'' | + 00h 01' 44'' | |
| 5 | 186 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 07' 57'' | + 00h 01' 44'' | |
| 6 | 141 | COFIDIS | 04h 08' 49'' | + 00h 02' 36'' | |
| 7 | 201 | UNO-X MOBILITY | 04h 08' 51'' | + 00h 02' 38'' | |
| 8 | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 08' 52'' | + 00h 02' 39'' | |
| 9 | 216 | TOTALENERGIES | 04h 08' 52'' | + 00h 02' 39'' | |
| 10 | 152 | MOVISTAR TEAM | 04h 08' 52'' | + 00h 02' 39'' | |
| 11 | 46 | LIDL-TREK | 04h 08' 52'' | + 00h 02' 39'' | |
| 12 | 131 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 08' 52'' | + 00h 02' 39'' | |
| 13 | 171 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 08' 52'' | + 00h 02' 39'' | |
| 14 | 52 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 08' 52'' | + 00h 02' 39'' | |
| 15 | 211 | TOTALENERGIES | 04h 09' 01'' | + 00h 02' 48'' | |
| 16 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 04h 09' 06'' | + 00h 02' 53'' | |
| 17 | 85 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 09' 06'' | + 00h 02' 53'' | |
| 18 | 42 | LIDL-TREK | 04h 09' 11'' | + 00h 02' 58'' | |
| 19 | 206 | UNO-X MOBILITY | 04h 10' 30'' | + 00h 04' 17'' | |
| 20 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 04h 10' 57'' | + 00h 04' 44'' | |
| 21 | 203 | UNO-X MOBILITY | 04h 11' 47'' | + 00h 05' 34'' | |
| 22 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 11' 47'' | + 00h 05' 34'' | |
| 23 | 127 | LOTTO DSTNY | 04h 13' 05'' | + 00h 06' 52'' | |
| 24 | 83 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 13' 05'' | + 00h 06' 52'' | |
| 25 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 04h 13' 11'' | + 00h 06' 58'' | |
| 26 | 71 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 13' 26'' | + 00h 07' 13'' | |
| 27 | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 13' 36'' | + 00h 07' 23'' | |
| 28 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 13' 38'' | + 00h 07' 25'' | |
| 29 | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 13' 48'' | + 00h 07' 35'' | |
| 30 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 14' 01'' | + 00h 07' 48'' | |
| 31 | 72 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 14' 20'' | + 00h 08' 07'' | |
| 32 | 181 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 14' 28'' | + 00h 08' 15'' | |
| 33 | 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 14' 39'' | + 00h 08' 26'' | |
| 34 | 182 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 14' 49'' | + 00h 08' 36'' | |
| 35 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 04h 15' 16'' | + 00h 09' 03'' | |
| 36 | 202 | UNO-X MOBILITY | 04h 15' 16'' | + 00h 09' 03'' | |
| 37 | 178 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 15' 30'' | + 00h 09' 17'' | |
| 38 | 135 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 39 | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 40 | 51 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 41 | 41 | LIDL-TREK | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 42 | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 43 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 44 | 31 | INEOS GRENADIERS | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 45 | 74 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 46 | 77 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 47 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 48 | 48 | LIDL-TREK | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 49 | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 15' 39'' | + 00h 09' 26'' | |
| 50 | 54 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 16' 12'' | + 00h 09' 59'' | |
| 51 | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 35'' | + 00h 10' 22'' | |
| 52 | 32 | INEOS GRENADIERS | 04h 16' 35'' | + 00h 10' 22'' | |
| 53 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 18' 54'' | + 00h 12' 41'' | |
| 54 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 18' 58'' | + 00h 12' 45'' | |
| 55 | 158 | MOVISTAR TEAM | 04h 21' 54'' | + 00h 15' 41'' | |
| 56 | 33 | INEOS GRENADIERS | 04h 21' 54'' | + 00h 15' 41'' | |
| 57 | 84 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 21' 54'' | + 00h 15' 41'' | |
| 58 | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 21' 54'' | + 00h 15' 41'' | |
| 59 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 04h 21' 54'' | + 00h 15' 41'' | |
| 60 | 25 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 21' 54'' | + 00h 15' 41'' | |
| 61 | 134 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 23' 01'' | + 00h 16' 48'' | |
| 62 | 58 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 23' 01'' | + 00h 16' 48'' | |
| 63 | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 64 | 115 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 65 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 66 | 153 | MOVISTAR TEAM | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 67 | 57 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 68 | 56 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 69 | 86 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 70 | 173 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 71 | 214 | TOTALENERGIES | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 72 | 137 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 23' 43'' | + 00h 17' 30'' | |
| 73 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 04h 24' 34'' | + 00h 18' 21'' | |
| 74 | 37 | INEOS GRENADIERS | 04h 24' 34'' | + 00h 18' 21'' | |
| 75 | 44 | LIDL-TREK | 04h 24' 53'' | + 00h 18' 40'' | |
| 76 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 25' 22'' | + 00h 19' 09'' | |
| 77 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 25' 22'' | + 00h 19' 09'' | |
| 78 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 25' 22'' | + 00h 19' 09'' | |
| 79 | 157 | MOVISTAR TEAM | 04h 25' 54'' | + 00h 19' 41'' | |
| 80 | 47 | LIDL-TREK | 04h 26' 01'' | + 00h 19' 48'' | |
| 81 | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 26' 12'' | + 00h 19' 59'' | |
| 82 | 121 | LOTTO DSTNY | 04h 28' 52'' | + 00h 22' 39'' | |
| 83 | 38 | INEOS GRENADIERS | 04h 30' 41'' | + 00h 24' 28'' | |
| 84 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 30' 48'' | + 00h 24' 35'' | |
| 85 | 125 | LOTTO DSTNY | 04h 30' 48'' | + 00h 24' 35'' | |
| 86 | 148 | COFIDIS | 04h 30' 48'' | + 00h 24' 35'' | |
| 87 | 204 | UNO-X MOBILITY | 04h 30' 52'' | + 00h 24' 39'' | |
| 88 | 207 | UNO-X MOBILITY | 04h 30' 52'' | + 00h 24' 39'' | |
| 89 | 144 | COFIDIS | 04h 30' 52'' | + 00h 24' 39'' | |
| 90 | 122 | LOTTO DSTNY | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 91 | 128 | LOTTO DSTNY | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 92 | 138 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 93 | 132 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 94 | 55 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 95 | 27 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 96 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 97 | 26 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 98 | 22 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 99 | 87 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 100 | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 101 | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 102 | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 103 | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 104 | 205 | UNO-X MOBILITY | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 105 | 118 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 106 | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 107 | 136 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 108 | 212 | TOTALENERGIES | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 109 | 176 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 110 | 175 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 111 | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 112 | 143 | COFIDIS | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 113 | 82 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 114 | 23 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 115 | 172 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 116 | 155 | MOVISTAR TEAM | 04h 31' 05'' | + 00h 24' 52'' | |
| 117 | 156 | MOVISTAR TEAM | 04h 31' 12'' | + 00h 24' 59'' | |
| 118 | 213 | TOTALENERGIES | 04h 31' 12'' | + 00h 24' 59'' | |
| 119 | 218 | TOTALENERGIES | 04h 31' 12'' | + 00h 24' 59'' | |
| 120 | 142 | COFIDIS | 04h 31' 12'' | + 00h 24' 59'' | |
| 121 | 75 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 31' 45'' | + 00h 25' 32'' | |
| 122 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 123 | 73 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 124 | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 125 | 187 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 126 | 184 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 127 | 183 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 128 | 35 | INEOS GRENADIERS | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 129 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 130 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 131 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 132 | 217 | TOTALENERGIES | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 133 | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 134 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 135 | 123 | LOTTO DSTNY | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 136 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 137 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 138 | 174 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 139 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 140 | 215 | TOTALENERGIES | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 141 | 124 | LOTTO DSTNY | 04h 33' 27'' | + 00h 27' 14'' | |
| 142 | 208 | UNO-X MOBILITY | 04h 33' 51'' | + 00h 27' 38'' | |
| 143 | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 34' 05'' | + 00h 27' 52'' | |
| 144 | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 34' 05'' | + 00h 27' 52'' | |
| 145 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 34' 45'' | + 00h 28' 32'' |
Par Greg