16e étape |
Gruissan, Aude
Retransmission France.tv Sport

La seizième étape du Tour de France 2024 se déroulera le 16 juillet entre Gruissan et Nîmes, sur une distance de 187 km. C'est une étape plate, idéale pour les sprinteurs. Le parcours ne présente pas de grandes difficultés, offrant ainsi une opportunité aux équipes de sprinteurs de contrôler la course pour une arrivée massive.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 11' 27''-
263Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 11' 27''-
3205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY04h 11' 27''-
453Irlande Sam BennettDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 11' 27''-
58Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 11' 27''-
6132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 11' 27''-
7143France Bryan CoquardCOFIDIS04h 11' 27''-
8208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 11' 27''-
944Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK04h 11' 27''-
1087Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 11' 27''-
11113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST04h 11' 27''-
12101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 11' 27''-
13176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 11' 27''-
14154Colombie Fernando Gaviria RendonMOVISTAR TEAM04h 11' 27''-
15148France Axel ZingleCOFIDIS04h 11' 27''-
1698France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 11' 27''-
17191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 11' 27''-
18164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 11' 27''-
1923Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 11' 27''-
20183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 11' 27''-
21142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS04h 11' 27''-
22217France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 11' 27''-
23175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 11' 27''-
24192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 11' 27''-
25166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS04h 11' 27''-
2656Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 11' 27''-
27121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY04h 11' 27''-
28103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK04h 11' 27''-
29202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 11' 27''-
30138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 11' 42''+ 00h 00' 15''
31122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY04h 11' 42''+ 00h 00' 15''
325France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 11' 42''+ 00h 00' 15''
3347Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 11' 42''+ 00h 00' 15''
3462Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 11' 42''+ 00h 00' 15''
35207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 11' 58''+ 00h 00' 31''
3614Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES04h 11' 58''+ 00h 00' 31''
3711Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES04h 11' 58''+ 00h 00' 31''
38135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH04h 11' 58''+ 00h 00' 31''
39136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 11' 58''+ 00h 00' 31''
40141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 11' 58''+ 00h 00' 31''
4154France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 11' 58''+ 00h 00' 31''
4227Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 12' 07''+ 00h 00' 40''
43137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 07''+ 00h 00' 40''
4431Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 12' 16''+ 00h 00' 49''
4528Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 12' 16''+ 00h 00' 49''
46108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 12' 16''+ 00h 00' 49''
47105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 12' 16''+ 00h 00' 49''
4873Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 16''+ 00h 00' 49''
49171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY04h 12' 16''+ 00h 00' 49''
50211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 12' 16''+ 00h 00' 49''
51201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 12' 16''+ 00h 00' 49''
52184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
53193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
5494Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
5542France Julien BernardLIDL-TREK04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
5641Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
5757France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
58168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
5993France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
6095France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
61216France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
62204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
63124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
6497France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
6584Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
6635Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
67203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
6871Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
69186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
7077Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
7112Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
72102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
73152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
7452France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
7548Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
763États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
77187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
7892Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
7974Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
801Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
81153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
8283Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
8318Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
8464Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
8575Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
8646Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
8758France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
88128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
8955France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
9051Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
91134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
924Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
93157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
9421Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
95206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
96115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
97114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
98131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
9934Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
100144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
101165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
102158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
103155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
10486Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
10585Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
106161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
107212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
10882Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
109178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
110182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
11167Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
11215France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
113214France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 12' 24''+ 00h 00' 57''
11426Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA04h 12' 39''+ 00h 01' 12''
115215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 12' 45''+ 00h 01' 18''
11665Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 12' 45''+ 00h 01' 18''
11738Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 12' 45''+ 00h 01' 18''
118218France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 12' 45''+ 00h 01' 18''
11937Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 12' 45''+ 00h 01' 18''
12033Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 12' 45''+ 00h 01' 18''
12122Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 12' 55''+ 00h 01' 28''
122167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS04h 13' 05''+ 00h 01' 38''
123163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS04h 13' 05''+ 00h 01' 38''
124123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 13' 14''+ 00h 01' 47''
125125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY04h 13' 14''+ 00h 01' 47''
1267Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 13' 22''+ 00h 01' 55''
12766Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 13' 22''+ 00h 01' 55''
12816Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
1292Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
130213France Sandy DujardinTOTALENERGIES04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
13191France David GauduGROUPAMA-FDJ04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
13296France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
1336Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
134181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
135156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
136151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
13732Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 13' 27''+ 00h 02' 00''
13872République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP04h 13' 57''+ 00h 02' 30''
139127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 14' 12''+ 00h 02' 45''
140174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 14' 23''+ 00h 02' 56''
141172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 14' 23''+ 00h 02' 56''
142173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY04h 14' 23''+ 00h 02' 56''
143118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 14' 23''+ 00h 02' 56''
144116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 14' 23''+ 00h 02' 56''
145117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST04h 14' 23''+ 00h 02' 56''
146196Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 14' 23''+ 00h 02' 56''
147111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 14' 23''+ 00h 02' 56''
148198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 14' 23''+ 00h 02' 56''
14917Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES04h 14' 32''+ 00h 03' 05''
15025Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 14' 32''+ 00h 03' 05''

Autres étapes

étape précédente étape suivante