La quinzième étape du Tour de France 2024, le 14 juillet, relie Loudenvielle au Plateau de Beille sur 198 km. C'est une étape de haute montagne avec deux ascensions majeures : le Col d'Agnès (10 km à 8,2 %) et la montée finale au Plateau de Beille (15,8 km à 7,9 %). Cette étape est cruciale pour les grimpeurs et pourrait créer des écarts significatifs au classement général.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 13' 55'' | - | |
| 2 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 15' 03'' | + 00h 01' 08'' | |
| 3 | 71 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 16' 46'' | + 00h 02' 51'' | |
| 4 | 74 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 17' 49'' | + 00h 03' 54'' | |
| 5 | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 18' 38'' | + 00h 04' 43'' | |
| 6 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 18' 51'' | + 00h 04' 56'' | |
| 7 | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 19' 03'' | + 00h 05' 08'' | |
| 8 | 31 | INEOS GRENADIERS | 05h 19' 03'' | + 00h 05' 08'' | |
| 9 | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 19' 36'' | + 00h 05' 41'' | |
| 10 | 51 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 19' 52'' | + 00h 05' 57'' | |
| 11 | 204 | UNO-X MOBILITY | 05h 20' 22'' | + 00h 06' 27'' | |
| 12 | 135 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 20' 24'' | + 00h 06' 29'' | |
| 13 | 41 | LIDL-TREK | 05h 20' 24'' | + 00h 06' 29'' | |
| 14 | 34 | INEOS GRENADIERS | 05h 20' 49'' | + 00h 06' 54'' | |
| 15 | 151 | MOVISTAR TEAM | 05h 21' 30'' | + 00h 07' 35'' | |
| 16 | 84 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 22' 39'' | + 00h 08' 44'' | |
| 17 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 23' 25'' | + 00h 09' 30'' | |
| 18 | 21 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 24' 37'' | + 00h 10' 42'' | |
| 19 | 115 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 27' 26'' | + 00h 13' 31'' | |
| 20 | 141 | COFIDIS | 05h 27' 26'' | + 00h 13' 31'' | |
| 21 | 48 | LIDL-TREK | 05h 32' 29'' | + 00h 18' 34'' | |
| 22 | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 05h 32' 52'' | + 00h 18' 57'' | |
| 23 | 211 | TOTALENERGIES | 05h 34' 16'' | + 00h 20' 21'' | |
| 24 | 134 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 34' 53'' | + 00h 20' 58'' | |
| 25 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 35' 51'' | + 00h 21' 56'' | |
| 26 | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 35' 51'' | + 00h 21' 56'' | |
| 27 | 85 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 35' 58'' | + 00h 22' 03'' | |
| 28 | 171 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 35' 58'' | + 00h 22' 03'' | |
| 29 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 05h 37' 24'' | + 00h 23' 29'' | |
| 30 | 216 | TOTALENERGIES | 05h 37' 28'' | + 00h 23' 33'' | |
| 31 | 86 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 40' 57'' | + 00h 27' 02'' | |
| 32 | 158 | MOVISTAR TEAM | 05h 40' 57'' | + 00h 27' 02'' | |
| 33 | 181 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 05h 42' 55'' | + 00h 29' 00'' | |
| 34 | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 42' 55'' | + 00h 29' 00'' | |
| 35 | 212 | TOTALENERGIES | 05h 42' 55'' | + 00h 29' 00'' | |
| 36 | 24 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 42' 55'' | + 00h 29' 00'' | |
| 37 | 186 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 05h 44' 07'' | + 00h 30' 12'' | |
| 38 | 77 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 44' 07'' | + 00h 30' 12'' | |
| 39 | 42 | LIDL-TREK | 05h 45' 10'' | + 00h 31' 15'' | |
| 40 | 182 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 05h 45' 12'' | + 00h 31' 17'' | |
| 41 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 05h 45' 59'' | + 00h 32' 04'' | |
| 42 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 05h 45' 59'' | + 00h 32' 04'' | |
| 43 | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 50' 08'' | + 00h 36' 13'' | |
| 44 | 46 | LIDL-TREK | 05h 50' 12'' | + 00h 36' 17'' | |
| 45 | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 05h 51' 45'' | + 00h 37' 50'' | |
| 46 | 206 | UNO-X MOBILITY | 05h 52' 06'' | + 00h 38' 11'' | |
| 47 | 203 | UNO-X MOBILITY | 05h 52' 06'' | + 00h 38' 11'' | |
| 48 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 49 | 202 | UNO-X MOBILITY | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 50 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 51 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 52 | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 53 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 54 | 33 | INEOS GRENADIERS | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 55 | 178 | INTERMARCHÉ - WANTY | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 56 | 83 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 57 | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 58 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 59 | 75 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 60 | 58 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 61 | 47 | LIDL-TREK | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 62 | 153 | MOVISTAR TEAM | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 63 | 56 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 64 | 128 | LOTTO DSTNY | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 65 | 57 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 66 | 157 | MOVISTAR TEAM | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 67 | 136 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 68 | 72 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 69 | 137 | ISRAEL - PREMIER TECH | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 70 | 35 | INEOS GRENADIERS | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 71 | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 72 | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 73 | 155 | MOVISTAR TEAM | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 74 | 156 | MOVISTAR TEAM | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 75 | 144 | COFIDIS | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 76 | 37 | INEOS GRENADIERS | 05h 54' 55'' | + 00h 41' 00'' | |
| 77 | 55 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 56' 17'' | + 00h 42' 22'' | |
| 78 | 52 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 56' 17'' | + 00h 42' 22'' | |
| 79 | 32 | INEOS GRENADIERS | 05h 56' 20'' | + 00h 42' 25'' | |
| 80 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 05h 56' 40'' | + 00h 42' 45'' | |
| 81 | 143 | COFIDIS | 05h 56' 40'' | + 00h 42' 45'' | |
| 82 | 148 | COFIDIS | 05h 56' 40'' | + 00h 42' 45'' | |
| 83 | 44 | LIDL-TREK | 05h 56' 40'' | + 00h 42' 45'' | |
| 84 | 152 | MOVISTAR TEAM | 05h 56' 40'' | + 00h 42' 45'' | |
| 85 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 05h 56' 40'' | + 00h 42' 45'' | |
| 86 | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 05h 56' 40'' | + 00h 42' 45'' | |
| 87 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 05h 57' 32'' | + 00h 43' 37'' | |
| 88 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 57' 41'' | + 00h 43' 46'' | |
| 89 | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 57' 41'' | + 00h 43' 46'' | |
| 90 | 207 | UNO-X MOBILITY | 05h 57' 41'' | + 00h 43' 46'' | |
| 91 | 54 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05h 57' 41'' | + 00h 43' 46'' | |
| 92 | 82 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 57' 56'' | + 00h 44' 01'' | |
| 93 | 87 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 57' 56'' | + 00h 44' 01'' | |
| 94 | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 57' 56'' | + 00h 44' 01'' | |
| 95 | 118 | EF EDUCATION - EASYPOST | 05h 57' 56'' | + 00h 44' 01'' | |
| 96 | 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 57' 59'' | + 00h 44' 04'' | |
| 97 | 38 | INEOS GRENADIERS | 05h 57' 59'' | + 00h 44' 04'' | |
| 98 | 25 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 57' 59'' | + 00h 44' 04'' | |
| 99 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 57' 59'' | + 00h 44' 04'' | |
| 100 | 26 | TEAM JAYCO ALULA | 05h 58' 14'' | + 00h 44' 19'' | |
| 101 | 173 | INTERMARCHÉ - WANTY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 102 | 175 | INTERMARCHÉ - WANTY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 103 | 213 | TOTALENERGIES | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 104 | 214 | TOTALENERGIES | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 105 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 106 | 123 | LOTTO DSTNY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 107 | 126 | LOTTO DSTNY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 108 | 187 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 109 | 138 | ISRAEL - PREMIER TECH | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 110 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 111 | 201 | UNO-X MOBILITY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 112 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 113 | 125 | LOTTO DSTNY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 114 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 115 | 217 | TOTALENERGIES | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 116 | 122 | LOTTO DSTNY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 117 | 73 | SOUDAL QUICK-STEP | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 118 | 142 | COFIDIS | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 119 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 120 | 121 | LOTTO DSTNY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 121 | 176 | INTERMARCHÉ - WANTY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 122 | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 123 | 124 | LOTTO DSTNY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 124 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 125 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 126 | 172 | INTERMARCHÉ - WANTY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 127 | 215 | TOTALENERGIES | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 128 | 218 | TOTALENERGIES | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 129 | 174 | INTERMARCHÉ - WANTY | 06h 00' 31'' | + 00h 46' 36'' | |
| 130 | 132 | ISRAEL - PREMIER TECH | 06h 00' 58'' | + 00h 47' 03'' | |
| 131 | 208 | UNO-X MOBILITY | 06h 00' 58'' | + 00h 47' 03'' | |
| 132 | 127 | LOTTO DSTNY | 06h 01' 17'' | + 00h 47' 22'' | |
| 133 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 01' 21'' | + 00h 47' 26'' | |
| 134 | 28 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 01' 41'' | + 00h 47' 46'' | |
| 135 | 22 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 01' 41'' | + 00h 47' 46'' | |
| 136 | 23 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 01' 41'' | + 00h 47' 46'' | |
| 137 | 131 | ISRAEL - PREMIER TECH | 06h 01' 41'' | + 00h 47' 46'' | |
| 138 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 06h 01' 57'' | + 00h 48' 02'' | |
| 139 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 02' 25'' | + 00h 48' 30'' | |
| 140 | 53 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06h 02' 29'' | + 00h 48' 34'' | |
| 141 | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 06h 04' 11'' | + 00h 50' 16'' | |
| 142 | 27 | TEAM JAYCO ALULA | 06h 04' 11'' | + 00h 50' 16'' | |
| 143 | 63 | BAHRAIN VICTORIOUS | 06h 04' 11'' | + 00h 50' 16'' | |
| 144 | 205 | UNO-X MOBILITY | 06h 04' 21'' | + 00h 50' 26'' | |
| 145 | 184 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 06h 04' 45'' | + 00h 50' 50'' | |
| 146 | 183 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 06h 05' 02'' | + 00h 51' 07'' | |
| 147 | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 06h 05' 30'' | + 00h 51' 35'' | |
| 148 | 196 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 06h 05' 30'' | + 00h 51' 35'' | |
| 149 | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 06h 05' 30'' | + 00h 51' 35'' | |
| 150 | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 06h 05' 30'' | + 00h 51' 35'' | |
| 151 | 154 | MOVISTAR TEAM | 06h 05' 57'' | + 00h 52' 02'' | |
| 152 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 06h 06' 32'' | + 00h 52' 37'' |
Par Greg