La douzième étape du Tour de France 2024, le 11 juillet, couvre 204 km entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot. Cette étape est principalement plate, avec un dénivelé total de 1 600 mètres. Elle est favorable aux sprinteurs qui chercheront à briller avant les étapes plus montagneuses à venir.
Résultats
| Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 17' 15'' | - | |
| 2 | 8 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 17' 15'' | - | |
| 3 | 164 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 17' 15'' | - | |
| 4 | 132 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 17' 15'' | - | |
| 5 | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 6 | 106 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 17' 15'' | - | |
| 7 | 121 | LOTTO DSTNY | 04h 17' 15'' | - | |
| 8 | 205 | UNO-X MOBILITY | 04h 17' 15'' | - | |
| 9 | 63 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 17' 15'' | - | |
| 10 | 143 | COFIDIS | 04h 17' 15'' | - | |
| 11 | 23 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 17' 15'' | - | |
| 12 | 44 | LIDL-TREK | 04h 17' 15'' | - | |
| 13 | 118 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 17' 15'' | - | |
| 14 | 53 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 15 | 98 | GROUPAMA-FDJ | 04h 17' 15'' | - | |
| 16 | 188 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 17' 15'' | - | |
| 17 | 47 | LIDL-TREK | 04h 17' 15'' | - | |
| 18 | 154 | MOVISTAR TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 19 | 217 | TOTALENERGIES | 04h 17' 15'' | - | |
| 20 | 166 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 17' 15'' | - | |
| 21 | 176 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 17' 15'' | - | |
| 22 | 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 17' 15'' | - | |
| 23 | 183 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 17' 15'' | - | |
| 24 | 31 | INEOS GRENADIERS | 04h 17' 15'' | - | |
| 25 | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 17' 15'' | - | |
| 26 | 42 | LIDL-TREK | 04h 17' 15'' | - | |
| 27 | 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 17' 15'' | - | |
| 28 | 41 | LIDL-TREK | 04h 17' 15'' | - | |
| 29 | 71 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 17' 15'' | - | |
| 30 | 1 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 17' 15'' | - | |
| 31 | 135 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 17' 15'' | - | |
| 32 | 64 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 17' 15'' | - | |
| 33 | 32 | INEOS GRENADIERS | 04h 17' 15'' | - | |
| 34 | 208 | UNO-X MOBILITY | 04h 17' 15'' | - | |
| 35 | 187 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 17' 15'' | - | |
| 36 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 17' 15'' | - | |
| 37 | 56 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 38 | 175 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 17' 15'' | - | |
| 39 | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 17' 15'' | - | |
| 40 | 74 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 17' 15'' | - | |
| 41 | 171 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 17' 15'' | - | |
| 42 | 141 | COFIDIS | 04h 17' 15'' | - | |
| 43 | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 17' 15'' | - | |
| 44 | 211 | TOTALENERGIES | 04h 17' 15'' | - | |
| 45 | 55 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 46 | 13 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 17' 15'' | - | |
| 47 | 51 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 48 | 115 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 17' 15'' | - | |
| 49 | 158 | MOVISTAR TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 50 | 34 | INEOS GRENADIERS | 04h 17' 15'' | - | |
| 51 | 77 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 17' 15'' | - | |
| 52 | 93 | GROUPAMA-FDJ | 04h 17' 15'' | - | |
| 53 | 203 | UNO-X MOBILITY | 04h 17' 15'' | - | |
| 54 | 73 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 17' 15'' | - | |
| 55 | 128 | LOTTO DSTNY | 04h 17' 15'' | - | |
| 56 | 138 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 17' 15'' | - | |
| 57 | 123 | LOTTO DSTNY | 04h 17' 15'' | - | |
| 58 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 17' 15'' | - | |
| 59 | 35 | INEOS GRENADIERS | 04h 17' 15'' | - | |
| 60 | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 61 | 5 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 17' 15'' | - | |
| 62 | 27 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 17' 15'' | - | |
| 63 | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 17' 15'' | - | |
| 64 | 48 | LIDL-TREK | 04h 17' 15'' | - | |
| 65 | 28 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 17' 15'' | - | |
| 66 | 54 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 67 | 157 | MOVISTAR TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 68 | 58 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 17' 15'' | - | |
| 69 | 113 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 17' 51'' | + 00h 00' 36'' | |
| 70 | 142 | COFIDIS | 04h 17' 59'' | + 00h 00' 44'' | |
| 71 | 207 | UNO-X MOBILITY | 04h 17' 59'' | + 00h 00' 44'' | |
| 72 | 137 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 17' 59'' | + 00h 00' 44'' | |
| 73 | 136 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 17' 59'' | + 00h 00' 44'' | |
| 74 | 216 | TOTALENERGIES | 04h 17' 59'' | + 00h 00' 44'' | |
| 75 | 173 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 17' 59'' | + 00h 00' 44'' | |
| 76 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 17' 59'' | + 00h 00' 44'' | |
| 77 | 133 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 17' 59'' | + 00h 00' 44'' | |
| 78 | 52 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 18' 13'' | + 00h 00' 58'' | |
| 79 | 95 | GROUPAMA-FDJ | 04h 18' 13'' | + 00h 00' 58'' | |
| 80 | 4 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 18' 13'' | + 00h 00' 58'' | |
| 81 | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 18' 21'' | + 00h 01' 06'' | |
| 82 | 162 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 18' 21'' | + 00h 01' 06'' | |
| 83 | 26 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 18' 21'' | + 00h 01' 06'' | |
| 84 | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 18' 21'' | + 00h 01' 06'' | |
| 85 | 202 | UNO-X MOBILITY | 04h 18' 21'' | + 00h 01' 06'' | |
| 86 | 148 | COFIDIS | 04h 18' 28'' | + 00h 01' 13'' | |
| 87 | 163 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 18' 39'' | + 00h 01' 24'' | |
| 88 | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 18' 44'' | + 00h 01' 29'' | |
| 89 | 94 | GROUPAMA-FDJ | 04h 18' 44'' | + 00h 01' 29'' | |
| 90 | 184 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 18' 49'' | + 00h 01' 34'' | |
| 91 | 168 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 18' 49'' | + 00h 01' 34'' | |
| 92 | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 18' 54'' | + 00h 01' 39'' | |
| 93 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 19' 08'' | + 00h 01' 53'' | |
| 94 | 46 | LIDL-TREK | 04h 19' 08'' | + 00h 01' 53'' | |
| 95 | 116 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 96 | 97 | GROUPAMA-FDJ | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 97 | 215 | TOTALENERGIES | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 98 | 213 | TOTALENERGIES | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 99 | 144 | COFIDIS | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 100 | 134 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 101 | 218 | TOTALENERGIES | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 102 | 214 | TOTALENERGIES | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 103 | 57 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 104 | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 105 | 92 | GROUPAMA-FDJ | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 106 | 153 | MOVISTAR TEAM | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 107 | 33 | INEOS GRENADIERS | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 108 | 125 | LOTTO DSTNY | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 109 | 22 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 110 | 25 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 111 | 177 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 112 | 37 | INEOS GRENADIERS | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 113 | 212 | TOTALENERGIES | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 114 | 84 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 115 | 181 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 116 | 151 | MOVISTAR TEAM | 04h 19' 17'' | + 00h 02' 02'' | |
| 117 | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 19' 37'' | + 00h 02' 22'' | |
| 118 | 85 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 119 | 83 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 120 | 81 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 121 | 86 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 122 | 87 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 123 | 82 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 124 | 6 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 125 | 131 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 126 | 186 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 127 | 112 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 19' 42'' | + 00h 02' 27'' | |
| 128 | 21 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 19' 55'' | + 00h 02' 40'' | |
| 129 | 75 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 19' 55'' | + 00h 02' 40'' | |
| 130 | 7 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 20' 12'' | + 00h 02' 57'' | |
| 131 | 174 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 20' 40'' | + 00h 03' 25'' | |
| 132 | 201 | UNO-X MOBILITY | 04h 20' 40'' | + 00h 03' 25'' | |
| 133 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 134 | 156 | MOVISTAR TEAM | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 135 | 36 | INEOS GRENADIERS | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 136 | 204 | UNO-X MOBILITY | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 137 | 38 | INEOS GRENADIERS | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 138 | 206 | UNO-X MOBILITY | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 139 | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 140 | 152 | MOVISTAR TEAM | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 141 | 91 | GROUPAMA-FDJ | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 142 | 182 | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 143 | 155 | MOVISTAR TEAM | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 144 | 96 | GROUPAMA-FDJ | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 145 | 122 | LOTTO DSTNY | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 146 | 78 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 147 | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 148 | 72 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 149 | 117 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 150 | 145 | COFIDIS | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 151 | 114 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 152 | 111 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 22' 07'' | + 00h 04' 52'' | |
| 153 | 167 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 25' 09'' | + 00h 07' 54'' | |
| 154 | 161 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 25' 09'' | + 00h 07' 54'' | |
| 155 | 178 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 25' 09'' | + 00h 07' 54'' | |
| 156 | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 25' 09'' | + 00h 07' 54'' | |
| 157 | 24 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 25' 09'' | + 00h 07' 54'' | |
| 158 | 127 | LOTTO DSTNY | 04h 29' 34'' | + 00h 12' 19'' | |
| 159 | 126 | LOTTO DSTNY | 04h 29' 34'' | + 00h 12' 19'' | |
| 160 | 124 | LOTTO DSTNY | 04h 29' 34'' | + 00h 12' 19'' | |
| 161 | 165 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 30' 00'' | + 00h 12' 45'' | |
| 162 | 196 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 32' 57'' | + 00h 15' 42'' |
Par Greg