12e étape |
Aurillac, Cantal
Retransmission France.tv Sport

La douzième étape du Tour de France 2024, le 11 juillet, couvre 204 km entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot. Cette étape est principalement plate, avec un dénivelé total de 1 600 mètres. Elle est favorable aux sprinteurs qui chercheront à briller avant les étapes plus montagneuses à venir.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
1172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY04h 17' 15''-
28Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 17' 15''-
3164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS04h 17' 15''-
4132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 15''-
5191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 17' 15''-
6106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 17' 15''-
7121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY04h 17' 15''-
8205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY04h 17' 15''-
963Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 17' 15''-
10143France Bryan CoquardCOFIDIS04h 17' 15''-
1123Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 17' 15''-
1244Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK04h 17' 15''-
13118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST04h 17' 15''-
1453Irlande Sam BennettDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 17' 15''-
1598France Clément RussoGROUPAMA-FDJ04h 17' 15''-
16188Pays-Bas Bram WeltenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 17' 15''-
1747Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK04h 17' 15''-
18154Colombie Fernando Gaviria RendonMOVISTAR TEAM04h 17' 15''-
19217France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 17' 15''-
20166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS04h 17' 15''-
21176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY04h 17' 15''-
223États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 17' 15''-
23183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 17' 15''-
2431Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 17' 15''-
2511Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES04h 17' 15''-
2642France Julien BernardLIDL-TREK04h 17' 15''-
272Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 17' 15''-
2841Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 17' 15''-
2971Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 17' 15''-
301Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 17' 15''-
31135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 15''-
3264Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS04h 17' 15''-
3332Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 17' 15''-
34208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY04h 17' 15''-
35187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 17' 15''-
3618Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 17' 15''-
3756Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 17' 15''-
38175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY04h 17' 15''-
3912Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 17' 15''-
4074Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 17' 15''-
41171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY04h 17' 15''-
42141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 17' 15''-
4365Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 17' 15''-
44211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 17' 15''-
4555France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 17' 15''-
4613Espagne Juan Ayuso PesqueraUAE TEAM EMIRATES04h 17' 15''-
4751Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 17' 15''-
48115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST04h 17' 15''-
49158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM04h 17' 15''-
5034Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS04h 17' 15''-
5177Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP04h 17' 15''-
5293France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ04h 17' 15''-
53203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY04h 17' 15''-
5473Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 17' 15''-
55128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY04h 17' 15''-
56138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 15''-
57123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 17' 15''-
58105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK04h 17' 15''-
5935Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 17' 15''-
60193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 17' 15''-
615France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 17' 15''-
6227Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 17' 15''-
6362Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 17' 15''-
6448Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK04h 17' 15''-
6528Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 17' 15''-
6654France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 17' 15''-
67157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 17' 15''-
6858France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 17' 15''-
69113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST04h 17' 51''+ 00h 00' 36''
70142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS04h 17' 59''+ 00h 00' 44''
71207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY04h 17' 59''+ 00h 00' 44''
72137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 59''+ 00h 00' 44''
73136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 59''+ 00h 00' 44''
74216France Jordan JegatTOTALENERGIES04h 17' 59''+ 00h 00' 44''
75173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY04h 17' 59''+ 00h 00' 44''
76108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK04h 17' 59''+ 00h 00' 44''
77133Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 17' 59''+ 00h 00' 44''
7852France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 18' 13''+ 00h 00' 58''
7995France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ04h 18' 13''+ 00h 00' 58''
804Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 18' 13''+ 00h 00' 58''
8167Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 18' 21''+ 00h 01' 06''
82162Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS04h 18' 21''+ 00h 01' 06''
8326Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA04h 18' 21''+ 00h 01' 06''
8414Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES04h 18' 21''+ 00h 01' 06''
85202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY04h 18' 21''+ 00h 01' 06''
86148France Axel ZingleCOFIDIS04h 18' 28''+ 00h 01' 13''
87163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS04h 18' 39''+ 00h 01' 24''
8817Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES04h 18' 44''+ 00h 01' 29''
8994Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ04h 18' 44''+ 00h 01' 29''
90184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 18' 49''+ 00h 01' 34''
91168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS04h 18' 49''+ 00h 01' 34''
9266Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 18' 54''+ 00h 01' 39''
93103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK04h 19' 08''+ 00h 01' 53''
9446Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK04h 19' 08''+ 00h 01' 53''
95116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
9697France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
97215France Fabien GrellierTOTALENERGIES04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
98213France Sandy DujardinTOTALENERGIES04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
99144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
100134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
101218France Matteo VercherTOTALENERGIES04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
102214France Thomas GachignardTOTALENERGIES04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
10357France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
10415France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
10592Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
106153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
10733Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
108125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
10922Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
11025Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
111177Belgique Gerben ThijssenINTERMARCHÉ - WANTY04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
11237Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
113212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
11484Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
115181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
116151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM04h 19' 17''+ 00h 02' 02''
117192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 19' 37''+ 00h 02' 22''
11885Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
11983Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
12081Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
12186Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
12287Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
12382Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
1246Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
125131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
126186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
127112Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 19' 42''+ 00h 02' 27''
12821Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 19' 55''+ 00h 02' 40''
12975Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP04h 19' 55''+ 00h 02' 40''
1307Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 20' 12''+ 00h 02' 57''
131174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY04h 20' 40''+ 00h 03' 25''
132201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY04h 20' 40''+ 00h 03' 25''
133102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
134156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
13536Grande-Bretagne Tom PidcockINEOS GRENADIERS04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
136204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
13738Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
138206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
13916Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
140152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
14191France David GauduGROUPAMA-FDJ04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
142182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
143155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
14496France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
145122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
14678Belgique Louis VervaekeSOUDAL QUICK-STEP04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
147101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
14872République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
149117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
150145Espagne Jesus HerradaCOFIDIS04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
151114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
152111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 22' 07''+ 00h 04' 52''
153167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS04h 25' 09''+ 00h 07' 54''
154161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS04h 25' 09''+ 00h 07' 54''
155178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY04h 25' 09''+ 00h 07' 54''
156198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 25' 09''+ 00h 07' 54''
15724Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 25' 09''+ 00h 07' 54''
158127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY04h 29' 34''+ 00h 12' 19''
159126Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 29' 34''+ 00h 12' 19''
160124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY04h 29' 34''+ 00h 12' 19''
161165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS04h 30' 00''+ 00h 12' 45''
162196Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 32' 57''+ 00h 15' 42''

Autres étapes

étape précédente étape suivante