11e étape |
Évaux-les-Bains, Creuse
Retransmission France.tv Sport

La onzième étape du Tour de France 2024 se déroulera le 10 juillet sur 211 km entre Évaux-les-Bains et Le Lioran. Cette étape de montagne comprend plusieurs ascensions importantes : la Côte de Mouilloux, la Côte de Larodde, le Col de Neronne, le Pas de Peyrol (Puy Mary), le Col de Pertus, et le Col de Font de Cère. Les grimpeurs auront l'opportunité de briller dans cette étape exigeante.

Résultats

Place#CyclisteEquipeTempsEcart
11Danemark Jonas Vingegaard HansenTEAM VISMA | LEASE A BIKE04h 58' 00''-
211Slovénie Tadej PogačarUAE TEAM EMIRATES04h 58' 00''-
371Belgique Remco EvenepoelSOUDAL QUICK-STEP04h 58' 25''+ 00h 00' 25''
481Slovénie Primoz RoglicRED BULL - BORA - HANSGROHE04h 58' 25''+ 00h 00' 25''
541Italie Giulio CicconeLIDL-TREK04h 59' 47''+ 00h 01' 47''
612Portugal Joao AlmeidaUAE TEAM EMIRATES04h 59' 49''+ 00h 01' 49''
718Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 59' 49''+ 00h 01' 49''
874Espagne Mikel Landa MeanaSOUDAL QUICK-STEP04h 59' 49''+ 00h 01' 49''
931Espagne Carlos RodriguezINEOS GRENADIERS04h 59' 55''+ 00h 01' 55''
1051Autriche Felix GallDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 00' 38''+ 00h 02' 38''
1164Colombie Santiago Buitrago SanchezBAHRAIN VICTORIOUS05h 01' 34''+ 00h 03' 34''
12135Canada Derek GeeISRAEL - PREMIER TECH05h 01' 38''+ 00h 03' 38''
1321Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA05h 01' 43''+ 00h 03' 43''
14158Espagne Javier Romo OliverMOVISTAR TEAM05h 01' 48''+ 00h 03' 48''
1513Espagne Juan Ayuso PesqueraUAE TEAM EMIRATES05h 02' 39''+ 00h 04' 39''
163États-Unis Matteo JorgensonTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 02' 39''+ 00h 04' 39''
17115Irlande Ben HealyEF EDUCATION - EASYPOST05h 02' 39''+ 00h 04' 39''
1832Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS05h 02' 39''+ 00h 04' 39''
19211Belgique Steff CrasTOTALENERGIES05h 02' 39''+ 00h 04' 39''
204Pays-Bas Wilco KeldermanTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 02' 39''+ 00h 04' 39''
21171Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - WANTY05h 04' 48''+ 00h 06' 48''
22203Norvège Odd Christian EikingUNO-X MOBILITY05h 04' 57''+ 00h 06' 57''
23151Espagne Enric Mas NicolauMOVISTAR TEAM05h 08' 45''+ 00h 10' 45''
2448Espagne Carlos Verona QuintanillaLIDL-TREK05h 08' 45''+ 00h 10' 45''
2584Australie Jai HindleyRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 08' 45''+ 00h 10' 45''
262Belgique Tiesj BenootTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 08' 45''+ 00h 10' 45''
27134Danemark Jakob FuglsangISRAEL - PREMIER TECH05h 10' 41''+ 00h 12' 41''
28141France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS05h 10' 41''+ 00h 12' 41''
2942France Julien BernardLIDL-TREK05h 10' 41''+ 00h 12' 41''
3058France Nicolas ProdhommeDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 10' 41''+ 00h 12' 41''
3195France Valentin MadouasGROUPAMA-FDJ05h 10' 41''+ 00h 12' 41''
3265Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS05h 10' 41''+ 00h 12' 41''
3334Belgique Laurens De PlusINEOS GRENADIERS05h 10' 41''+ 00h 12' 41''
34186Grande-Bretagne Edgar Oscar OnleyTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 14' 04''+ 00h 16' 04''
3577Belgique Ilan Van WilderSOUDAL QUICK-STEP05h 14' 23''+ 00h 16' 23''
3652France Bruno ArmirailDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 14' 45''+ 00h 16' 45''
3715France Pavel SivakovUAE TEAM EMIRATES05h 14' 45''+ 00h 16' 45''
3867Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS05h 14' 45''+ 00h 16' 45''
3933Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS05h 14' 45''+ 00h 16' 45''
4085Luxembourg Bob JungelsRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 15' 07''+ 00h 17' 07''
41216France Jordan JegatTOTALENERGIES05h 15' 07''+ 00h 17' 07''
42111Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST05h 16' 26''+ 00h 18' 26''
4355France Paul LapeiraDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 18' 03''+ 00h 20' 03''
4437Grande-Bretagne Geraint ThomasINEOS GRENADIERS05h 20' 54''+ 00h 22' 54''
4524Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA05h 20' 54''+ 00h 22' 54''
4693France Romain GregoireGROUPAMA-FDJ05h 20' 54''+ 00h 22' 54''
47116États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST05h 20' 54''+ 00h 22' 54''
487Slovénie Jan TratnikTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 20' 54''+ 00h 22' 54''
49218France Matteo VercherTOTALENERGIES05h 20' 54''+ 00h 22' 54''
5086Italie Matteo SobreroRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 20' 54''+ 00h 22' 54''
5172République tchèque Jan HirtSOUDAL QUICK-STEP05h 20' 54''+ 00h 22' 54''
52181France Romain BardetTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 21' 27''+ 00h 23' 27''
53153Italie Davide FormoloMOVISTAR TEAM05h 21' 27''+ 00h 23' 27''
54155Espagne Oier Lazkano LopezMOVISTAR TEAM05h 22' 16''+ 00h 24' 16''
5556Belgique Oliver NaesenDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
5678Belgique Louis VervaekeSOUDAL QUICK-STEP05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
57182France Warren BarguilTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
58212France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
59137Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
6046Lettonie Toms SkujinsLIDL-TREK05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
61157Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
6235Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
63215France Fabien GrellierTOTALENERGIES05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
64136Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
6597France Quentin PacherGROUPAMA-FDJ05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
6616Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
67145Espagne Jesus HerradaCOFIDIS05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
68204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X MOBILITY05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
69117États-Unis Sean QuinnEF EDUCATION - EASYPOST05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
70156Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM05h 23' 17''+ 00h 25' 17''
716Pays-Bas Bart LemmenTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 23' 26''+ 00h 25' 26''
7294Suisse Stefan KuengGROUPAMA-FDJ05h 23' 40''+ 00h 25' 40''
7391France David GauduGROUPAMA-FDJ05h 24' 50''+ 00h 26' 50''
7457France Nans PetersDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 24' 54''+ 00h 26' 54''
7517Belgique Tim WellensUAE TEAM EMIRATES05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
76113Suisse Stefan BisseggerEF EDUCATION - EASYPOST05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
77148France Axel ZingleCOFIDIS05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
78102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
7944Afrique du Sud Ryan GibbonsLIDL-TREK05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
80168Espagne Cristian Rodriguez MartinARKEA-B&B HOTELS05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
81214France Thomas GachignardTOTALENERGIES05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
82176Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - WANTY05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
83202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X MOBILITY05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
84184Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
85198Colombie Harold Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
86207Norvège Rasmus TillerUNO-X MOBILITY05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
87201Danemark Magnus Cort NielsenUNO-X MOBILITY05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
88128Belgique Brent Van MoerLOTTO DSTNY05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
8983Autriche Marco HallerRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
90187Pays-Bas Frank Van Den BroekTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
9192Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA-FDJ05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
9214Allemagne Nils PolittUAE TEAM EMIRATES05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
9387Pays-Bas Danny Van PoppelRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
9425Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
9526Australie Michael MatthewsTEAM JAYCO ALULA05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
96183Allemagne John DegenkolbTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
97162Belgique Amaury CapiotARKEA-B&B HOTELS05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
9822Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
9962Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS05h 27' 23''+ 00h 29' 23''
10075Italie Gianni MosconSOUDAL QUICK-STEP05h 27' 43''+ 00h 29' 43''
101112Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST05h 27' 43''+ 00h 29' 43''
102175Belgique Laurenz RexINTERMARCHÉ - WANTY05h 27' 43''+ 00h 29' 43''
103114Portugal Rui CostaEF EDUCATION - EASYPOST05h 27' 43''+ 00h 29' 43''
104131Grande-Bretagne Stephen WilliamsISRAEL - PREMIER TECH05h 27' 51''+ 00h 29' 51''
105108Belgique Gianni VermeerschALPECIN-DECEUNINCK05h 27' 55''+ 00h 29' 55''
106165Espagne Raul Garcia PiernaARKEA-B&B HOTELS05h 27' 55''+ 00h 29' 55''
107142Belgique Piet AllegaertCOFIDIS05h 27' 57''+ 00h 29' 57''
10873Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP05h 27' 57''+ 00h 29' 57''
109152Espagne Alex Aranburu DevaMOVISTAR TEAM05h 27' 57''+ 00h 29' 57''
110173Belgique Kobe GoossensINTERMARCHÉ - WANTY05h 27' 57''+ 00h 29' 57''
1118Belgique Wout Van AertTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 28' 25''+ 00h 30' 25''
112118Pays-Bas Marijn Van Den BergEF EDUCATION - EASYPOST05h 28' 25''+ 00h 30' 25''
1135France Christophe LaporteTEAM VISMA | LEASE A BIKE05h 28' 25''+ 00h 30' 25''
114205Norvège Alexander KristoffUNO-X MOBILITY05h 28' 25''+ 00h 30' 25''
115144Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS05h 28' 25''+ 00h 30' 25''
116163France Clément ChampoussinARKEA-B&B HOTELS05h 28' 29''+ 00h 30' 29''
117127Belgique Harm VanhouckeLOTTO DSTNY05h 29' 08''+ 00h 31' 08''
118105France Axel LauranceALPECIN-DECEUNINCK05h 29' 27''+ 00h 31' 27''
119122Belgique Cedric BeullensLOTTO DSTNY05h 29' 27''+ 00h 31' 27''
12036Grande-Bretagne Tom PidcockINEOS GRENADIERS05h 29' 58''+ 00h 31' 58''
12138Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS05h 29' 58''+ 00h 31' 58''
122161France Kévin VauquelinARKEA-B&B HOTELS05h 30' 05''+ 00h 32' 05''
123103Belgique Robbe GhysALPECIN-DECEUNINCK05h 30' 05''+ 00h 32' 05''
124192Italie Davide BalleriniASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 31' 12''+ 00h 33' 12''
12554France Dorian GodonDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 34' 20''+ 00h 36' 20''
126143France Bryan CoquardCOFIDIS05h 34' 20''+ 00h 36' 20''
12798France Clément RussoGROUPAMA-FDJ05h 34' 32''+ 00h 36' 32''
128123Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
129121Belgique Arnaud De LieLOTTO DSTNY05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
13047Belgique Jasper StuyvenLIDL-TREK05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
131206Norvège Johannes KulsetUNO-X MOBILITY05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
132125Belgique Sebastien GrignardLOTTO DSTNY05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
13382Allemagne Nico DenzRED BULL - BORA - HANSGROHE05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
134194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
135196Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
136133Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
137167Italie Luca MozzatoARKEA-B&B HOTELS05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
138138Grande-Bretagne Jake StewartISRAEL - PREMIER TECH05h 34' 34''+ 00h 36' 34''
13927Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA05h 35' 07''+ 00h 37' 07''
140172Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - WANTY05h 36' 02''+ 00h 38' 02''
141178Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - WANTY05h 36' 02''+ 00h 38' 02''
14261Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS05h 36' 02''+ 00h 38' 02''
14366Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS05h 36' 02''+ 00h 38' 02''
144132Allemagne Pascal AckermannISRAEL - PREMIER TECH05h 36' 02''+ 00h 38' 02''
145126Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY05h 36' 02''+ 00h 38' 02''
146217France Anthony TurgisTOTALENERGIES05h 36' 02''+ 00h 38' 02''
147124Australie Jarrad Eriks DriznersLOTTO DSTNY05h 36' 02''+ 00h 38' 02''
14853Irlande Sam BennettDECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM05h 36' 02''+ 00h 38' 02''
14963Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS05h 36' 11''+ 00h 38' 11''
15096France Lenny MartinezGROUPAMA-FDJ05h 36' 20''+ 00h 38' 20''
151213France Sandy DujardinTOTALENERGIES05h 36' 20''+ 00h 38' 20''
152107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK05h 36' 29''+ 00h 38' 29''
153101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK05h 36' 31''+ 00h 38' 31''
154208Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X MOBILITY05h 37' 02''+ 00h 39' 02''
155174France Hugo PageINTERMARCHÉ - WANTY05h 37' 43''+ 00h 39' 43''
156106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK05h 38' 13''+ 00h 40' 13''
157154Colombie Fernando Gaviria RendonMOVISTAR TEAM05h 38' 13''+ 00h 40' 13''
158177Belgique Gerben ThijssenINTERMARCHÉ - WANTY05h 38' 13''+ 00h 40' 13''
159193Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 39' 59''+ 00h 41' 59''
16028Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA05h 39' 59''+ 00h 41' 59''
161191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 39' 59''+ 00h 41' 59''
162166Grande-Bretagne Daniel MclayARKEA-B&B HOTELS05h 39' 59''+ 00h 41' 59''
16323Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA05h 39' 59''+ 00h 41' 59''
164104Danemark Soren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK05h 39' 59''+ 00h 41' 59''
165197Danemark Michael MoerkoevASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 39' 59''+ 00h 41' 59''
166164France Arnaud DémareARKEA-B&B HOTELS05h 39' 59''+ 00h 41' 59''
167188Pays-Bas Bram WeltenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 45' 58''+ 00h 47' 58''
168185Pays-Bas Fabio JakobsenTEAM DSM-FIRMENICH POSTNL05h 45' 58''+ 00h 47' 58''

Autres étapes

étape précédente étape suivante