9e étape |
Saint-Léonard-de-Noblat, Haute-Vienne
Retransmission France 2

L'ascension du Puy de Dôme au menu du jour

Nico Par Nico

Publié le

Dernier coup de collier ce dimanche avant un jour de repos demain pour les coureurs de ce Tour de France 2023. Une étape qui s'annonce très difficile. Au départ de Saint-Léonard-de-Noblat, 200 kilomètres seront parcourus pour une arrivée au sommet du Puy-de-Dôme.

L'étape du jour du Tour de France 2023 entre Saint-Léonard-de-Noblat et le Puy de Dôme offre une occasion de revivre la rivalité légendaire entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil.


Le Puy de Dôme, une montagne emblématique du cyclisme français, a été le théâtre de duels épiques entre ces deux géants du sport. En 1964, lors de leur affrontement mémorable sur cette montée difficile, Anquetil et Poulidor ont fasciné les spectateurs avec une bataille épique qui a laissé une marque indélébile dans l'histoire du cyclisme français, faisant du Puy de Dôme un symbole de leur rivalité. De plus, le départ à Saint-Léonard-de-Noblat rend hommage à Raymond Poulidor, décédé en 2019 dans cette ville qui était son foyer.

la bagarre vingegaard - pogacar attendue

la bagarre vingegaard - pogacar attendue

Il ne fait aucun doute que ce sera le grand duel du jour. Les deux hommes, grands favoris de cette édition, seront au coude à coude ce dimanche. Avec une ascension finale qui pourrait faire quelques dégâts. La victoire semble promise à l'un de ces deux hommes, sauf si un autre coureur fait preuve de ressources supplémentaires à ces deux cadors.

Résultats

Place#JoueurEquipeTempsEcart
1151Canada Michael WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 41''-
2216France Pierre LatourTOTALENERGIES04h 20' 09''+ 00h 00' 28''
367Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 20' 16''+ 00h 00' 35''
4135États-Unis Matteo JorgensonMOVISTAR TEAM04h 20' 17''+ 00h 00' 36''
592France Clément BerthetAG2R CITROEN TEAM04h 20' 36''+ 00h 00' 55''
646États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 21' 04''+ 00h 01' 23''
7195Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 21' 20''+ 00h 01' 39''
8208Danemark Gregaard Jonas WilslyUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 21' 39''+ 00h 01' 58''
9213France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 21' 57''+ 00h 02' 16''
10193Espagne David De La Cruz MelgarejoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 22' 15''+ 00h 02' 34''
11134Espagne Gorka Izagirre InsaustiMOVISTAR TEAM04h 24' 38''+ 00h 04' 57''
12182Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 25' 06''+ 00h 05' 25''
1311Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES04h 28' 00''+ 00h 08' 19''
141Danemark Jonas VingegaardJUMBO-VISMA04h 28' 08''+ 00h 08' 27''
15161Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 28' 51''+ 00h 09' 10''
1626Grande-Bretagne Thomas PidcockINEOS GRENADIERS04h 28' 51''+ 00h 09' 10''
1727Espagne Carlos Rodriguez CanoINEOS GRENADIERS04h 29' 00''+ 00h 09' 19''
1819Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 29' 07''+ 00h 09' 26''
1971Australie Jai HindleyBORA - HANSGROHE04h 29' 14''+ 00h 09' 33''
204États-Unis Sepp KussJUMBO-VISMA04h 29' 25''+ 00h 09' 44''
2195Autriche Felix GallAG2R CITROEN TEAM04h 29' 35''+ 00h 09' 54''
2265Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS04h 29' 35''+ 00h 09' 54''
2337France Thibaut PinotGROUPAMA - FDJ04h 30' 06''+ 00h 10' 25''
24114Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 30' 06''+ 00h 10' 25''
2531France David GauduGROUPAMA - FDJ04h 30' 06''+ 00h 10' 25''
26141France Romain BardetTEAM DSM - FIRMENICH04h 30' 23''+ 00h 10' 42''
2762Espagne Mikel Landa MeanaBAHRAIN VICTORIOUS04h 30' 41''+ 00h 11' 00''
2872Allemagne Emanuel BuchmannBORA - HANSGROHE04h 30' 45''+ 00h 11' 04''
29198Colombie Harold Alfonso Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 31' 05''+ 00h 11' 24''
3022Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 31' 20''+ 00h 11' 39''
31165Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 31' 46''+ 00h 12' 05''
3235France Valentin MadouasGROUPAMA - FDJ04h 31' 48''+ 00h 12' 07''
33124Espagne Ion Izaguirre InsaustiCOFIDIS04h 32' 12''+ 00h 12' 31''
34121France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 32' 12''+ 00h 12' 31''
3514Autriche Felix GrossschartnerUAE TEAM EMIRATES04h 35' 48''+ 00h 16' 07''
3616Pologne Rafal MajkaUAE TEAM EMIRATES04h 35' 48''+ 00h 16' 07''
3766Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 35' 48''+ 00h 16' 07''
383Pays-Bas Wilco KeldermanJUMBO-VISMA04h 35' 48''+ 00h 16' 07''
3991Australie Ben O ConnorAG2R CITROEN TEAM04h 36' 02''+ 00h 16' 21''
40147États-Unis Kevin VermaerkeTEAM DSM - FIRMENICH04h 36' 02''+ 00h 16' 21''
4121Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 38' 15''+ 00h 18' 34''
42162États-Unis G Lawson CraddockTEAM JAYCO ALULA04h 39' 14''+ 00h 19' 33''
4336France Quentin PacherGROUPAMA - FDJ04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
4474Luxembourg Bob JungelsBORA - HANSGROHE04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
4517Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
46143Australie Matthew DinhamTEAM DSM - FIRMENICH04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
47146Australie Christopher HamiltonTEAM DSM - FIRMENICH04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
48137Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
4985Espagne Juan Pedro Lopez PerezLIDL - TREK04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
50113Portugal Rui CostaINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
51132Portugal Ruben Almeida GuerreiroMOVISTAR TEAM04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
5232Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA - FDJ04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
5351France Julian AlaphilippeSOUDAL QUICK-STEP04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
5425Colombie Daniel Felipe Martinez PovedaINEOS GRENADIERS04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
556Belgique Wout Van AertJUMBO-VISMA04h 39' 37''+ 00h 19' 56''
56112France Lilian CalmejaneINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 39' 57''+ 00h 20' 16''
57171France Warren BarguilTEAM ARKEA - SAMSIC04h 40' 34''+ 00h 20' 53''
58155Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 40' 59''+ 00h 21' 18''
5933Suisse Stefan KuengGROUPAMA - FDJ04h 41' 21''+ 00h 21' 40''
6081Italie Giulio CicconeLIDL - TREK04h 41' 41''+ 00h 22' 00''
6168Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 41' 41''+ 00h 22' 00''
62158Belgique Dylan TeunsISRAEL - PREMIER TECH04h 41' 41''+ 00h 22' 00''
6397France Aurelien Paret PeintreAG2R CITROEN TEAM04h 42' 01''+ 00h 22' 20''
6475Autriche Patrick KonradBORA - HANSGROHE04h 42' 01''+ 00h 22' 20''
65123Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 42' 01''+ 00h 22' 20''
6677Allemagne Nils PolittBORA - HANSGROHE04h 42' 01''+ 00h 22' 20''
67118Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 42' 01''+ 00h 22' 20''
68116Nouvelle-Zélande Dion SmithINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 42' 01''+ 00h 22' 20''
6998France Nans PetersAG2R CITROEN TEAM04h 42' 25''+ 00h 22' 44''
70174France Anthony DelaplaceTEAM ARKEA - SAMSIC04h 42' 25''+ 00h 22' 44''
71202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 42' 43''+ 00h 23' 02''
72176France Matis LouvelTEAM ARKEA - SAMSIC04h 43' 27''+ 00h 23' 46''
737Pays-Bas Dylan Van BaarleJUMBO-VISMA04h 43' 53''+ 00h 24' 12''
74101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 43' 53''+ 00h 24' 12''
75117Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 43' 53''+ 00h 24' 12''
76107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 43' 53''+ 00h 24' 12''
77152Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 44' 02''+ 00h 24' 21''
7853France Rémi CavagnaSOUDAL QUICK-STEP04h 45' 12''+ 00h 25' 31''
79102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 45' 21''+ 00h 25' 40''
8078Pays-Bas Danny Van PoppelBORA - HANSGROHE04h 45' 23''+ 00h 25' 42''
81126France Anthony PerezCOFIDIS04h 45' 23''+ 00h 25' 42''
8273Autriche Marco HallerBORA - HANSGROHE04h 45' 23''+ 00h 25' 42''
8394Belgique Stan DewulfAG2R CITROEN TEAM04h 45' 53''+ 00h 26' 12''
8496Belgique Oliver NaesenAG2R CITROEN TEAM04h 45' 53''+ 00h 26' 12''
85154Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 45' 53''+ 00h 26' 12''
86217Italie Daniel OssTOTALENERGIES04h 46' 44''+ 00h 27' 03''
87163Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 46' 44''+ 00h 27' 03''
8815Norvège Vegard Stake LaengenUAE TEAM EMIRATES04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
89178France Laurent PichonTEAM ARKEA - SAMSIC04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
90156Australie Nicholas SchultzISRAEL - PREMIER TECH04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
91187Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
9293France Benoît CosnefroyAG2R CITROEN TEAM04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
93204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
94212Norvège Edvald Boasson HagenTOTALENERGIES04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
95203Danemark Anthon CharmigUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
96104Belgique Quinten HermansALPECIN-DECEUNINCK04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
97205Norvège Rasmus TillerUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
98153Australie Simon ClarkeISRAEL - PREMIER TECH04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
9947Grande-Bretagne James ShawEF EDUCATION - EASYPOST04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
100215France Valentin FerronTOTALENERGIES04h 47' 07''+ 00h 27' 26''
10188Belgique Jasper StuyvenLIDL - TREK04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
10263Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
10357Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
1042Belgique Tiesj BenootJUMBO-VISMA04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
105166Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
106184Pays-Bas Pascal EenkhoornLOTTO DSTNY04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
107183Belgique Jasper De BuystLOTTO DSTNY04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
108188Belgique Florian VermeerschLOTTO DSTNY04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
10954Belgique Tim DeclercqSOUDAL QUICK-STEP04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
110106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
11134France Olivier Le GacGROUPAMA - FDJ04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
11269Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 47' 11''+ 00h 27' 30''
11384Luxembourg Alex KirschLIDL - TREK04h 47' 30''+ 00h 27' 49''
114218France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 47' 42''+ 00h 28' 01''
11528Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 47' 53''+ 00h 28' 12''
11624Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 47' 55''+ 00h 28' 14''
11744Colombie Jhoan Esteban Chaves RubioEF EDUCATION - EASYPOST04h 47' 55''+ 00h 28' 14''
118172Belgique Jenthe BiermansTEAM ARKEA - SAMSIC04h 47' 55''+ 00h 28' 14''
119185Belgique Frederik FrisonLOTTO DSTNY04h 47' 55''+ 00h 28' 14''
120194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 47' 58''+ 00h 28' 17''
1218Belgique Nathan Van HooydonckJUMBO-VISMA04h 48' 32''+ 00h 28' 51''
12286Danemark Mads PedersenLIDL - TREK04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
12383Danemark Skjelmose Mattias JensenLIDL - TREK04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
12412Danemark Mikkel BjergUAE TEAM EMIRATES04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
12564Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
126177Italie Luca MozzatoTEAM ARKEA - SAMSIC04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
127138Espagne Antonio PedreroMOVISTAR TEAM04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
12842Costa Rica Andrey AmadorEF EDUCATION - EASYPOST04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
12952Danemark Kasper AsgreenSOUDAL QUICK-STEP04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
13043Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
13148Colombie Rigoberto UranEF EDUCATION - EASYPOST04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
132157Nouvelle-Zélande Corbin StrongISRAEL - PREMIER TECH04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
133108Pays-Bas Ramon SinkeldamALPECIN-DECEUNINCK04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
134136Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
135127France Alexis RenardCOFIDIS04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
1365France Christophe LaporteJUMBO-VISMA04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
137173France Clément ChampoussinTEAM ARKEA - SAMSIC04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
138105Danemark Soeren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
13938Pays-Bas Lars Van Den BergGROUPAMA - FDJ04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
14023Espagne Omar Fraile MatarranzINEOS GRENADIERS04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
14182France Tony GallopinLIDL - TREK04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
142133Espagne Alex Aranburu DebaMOVISTAR TEAM04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
143181Australie Caleb EwanLOTTO DSTNY04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
14455Belgique Dries DevenynsSOUDAL QUICK-STEP04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
14545Danemark Magnus Cort NielsenEF EDUCATION - EASYPOST04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
146115France Adrien PetitINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
147168Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
148122France Bryan CoquardCOFIDIS04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
149111Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 48' 37''+ 00h 28' 56''
15018Italie Matteo TrentinUAE TEAM EMIRATES04h 49' 05''+ 00h 29' 24''
151201Norvège Alexander KristoffUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 49' 05''+ 00h 29' 24''
152206Norvège Torstein TraeenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 49' 05''+ 00h 29' 24''
153175France Simon GuglielmiTEAM ARKEA - SAMSIC04h 49' 10''+ 00h 29' 29''
154211Slovaquie Peter SaganTOTALENERGIES04h 49' 35''+ 00h 29' 54''
155196Italie Gianni MosconASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 49' 35''+ 00h 29' 54''
156103Autriche Michael GoglALPECIN-DECEUNINCK04h 49' 37''+ 00h 29' 56''
15776Belgique Jordi MeeusBORA - HANSGROHE04h 49' 40''+ 00h 29' 59''
158125France Victor LafayCOFIDIS04h 50' 09''+ 00h 30' 28''
15958Danemark Michael MoerkoevSOUDAL QUICK-STEP04h 51' 28''+ 00h 31' 47''
16056Pays-Bas Fabio JakobsenSOUDAL QUICK-STEP04h 51' 28''+ 00h 31' 47''
161148Australie Sam WelsfordTEAM DSM - FIRMENICH04h 52' 31''+ 00h 32' 50''
162192Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 52' 34''+ 00h 32' 53''
163145Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM - FIRMENICH04h 52' 34''+ 00h 32' 53''
164142Allemagne John DegenkolbTEAM DSM - FIRMENICH04h 52' 34''+ 00h 32' 53''
165144Australie Alexander EdmondsonTEAM DSM - FIRMENICH04h 52' 34''+ 00h 32' 53''
166167Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 52' 34''+ 00h 32' 53''
167128France Axel ZingleCOFIDIS04h 52' 34''+ 00h 32' 53''
168164Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 52' 37''+ 00h 32' 56''
169207Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 52' 37''+ 00h 32' 56''

Autres étapes

étape précédente étape suivante