La quatrième étape arrive à Nogaro
Publié le
Quatrième étape du Tour de France ce Mardi 4 juillet. Au programme, une arrivée à Nogaro et 181,8 kilomètres à parcourir pour le peloton de ce Tour de France 2023.
La quatrième étape du Tour de France 2023 se déroule ce mardi 4 juillet 2023, entre Dax dans les Landes et Nogaro dans le Gers. La distance totale de cette étape est de 181,8 kilomètres.
Le peloton quitte le Pays basque et prend la direction des terres occitanes pour cette étape ou les sprinteurs pourraient avoir leurs chances. Attention toutefois à la dernière difficulté du jour à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée avec la côte de Dému et ses 2,1 kms à 3.5% qui pourrait faire quelques dégâts.
#TDF2023 - Étape 4
— Cyclisme actualités (@Cyclo_actus) July 4, 2023
Dax - Nogaro : 181,8km
Première étape du Tour en dehors du Pays Basque avec une étape plate, et un final dans le mythique circuit automobile de Nogaro.
Mon prono : Philipsen pic.twitter.com/ZnXPIUt5HF
L'arrivée de cette étape se fera sur le circuit Paul Armagnac, également connu sous le nom de circuit de Nogaro. Ce choix a été fait en raison du désir des équipes du circuit et de la ville d'accueillir l'événement depuis 2017. De plus, les organisateurs de la course souhaitent rendre hommage à Luis Ocaña, qui a remporté le Tour de France en 1973, il y a cinquante ans. Ocaña avait établi son exploitation agricole à Caupenne-d'Armagnac, une commune qui fait partie du circuit de Nogaro, où sera installée la ligne d'arrivée.
Le départ de l'étape à Dax est également une occasion de rendre hommage à André Darrigade, né à Narrosse, une commune voisine de Dax.
🌤️ MÉTÉO | Une journée sous le soleil pour débuter cette 4 Ème étape du Tour De France.
— Infos Landes (@LandesInfos) July 4, 2023
Une minimale de 23 degrés sur la cote landaise accompagné de 24 degrés dans le centre du territoire.
Enfin, une maximale de 25 degrés pour les plus chanceux à l’est du département. pic.twitter.com/NOSsojBpse
Résultats
Place | # | Cycliste | Equipe | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 25' 28'' | - | ||
2 | 181 | LOTTO DSTNY | 04h 25' 28'' | - | |
3 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 25' 28'' | - | ||
4 | 122 | COFIDIS | 04h 25' 28'' | - | |
5 | 191 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
6 | 78 | BORA - HANSGROHE | 04h 25' 28'' | - | |
7 | 201 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
8 | 167 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 25' 28'' | - | |
9 | 6 | JUMBO-VISMA | 04h 25' 28'' | - | |
10 | 86 | LIDL - TREK | 04h 25' 28'' | - | |
11 | 157 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 25' 28'' | - | |
12 | 177 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 25' 28'' | - | |
13 | 211 | TOTALENERGIES | 04h 25' 28'' | - | |
14 | 164 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 25' 28'' | - | |
15 | 76 | BORA - HANSGROHE | 04h 25' 28'' | - | |
16 | 105 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 25' 28'' | - | |
17 | 51 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 25' 28'' | - | |
18 | 5 | JUMBO-VISMA | 04h 25' 28'' | - | |
19 | 111 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 04h 25' 28'' | - | |
20 | 117 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 04h 25' 28'' | - | |
21 | 148 | TEAM DSM - FIRMENICH | 04h 25' 28'' | - | |
22 | 101 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 25' 28'' | - | |
23 | 18 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 25' 28'' | - | |
24 | 11 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 25' 28'' | - | |
25 | 1 | JUMBO-VISMA | 04h 25' 28'' | - | |
26 | 83 | LIDL - TREK | 04h 25' 28'' | - | |
27 | 52 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 25' 28'' | - | |
28 | 71 | BORA - HANSGROHE | 04h 25' 28'' | - | |
29 | 212 | TOTALENERGIES | 04h 25' 28'' | - | |
30 | 63 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 25' 28'' | - | |
31 | 176 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 25' 28'' | - | |
32 | 88 | LIDL - TREK | 04h 25' 28'' | - | |
33 | 116 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 04h 25' 28'' | - | |
34 | 168 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 25' 28'' | - | |
35 | 163 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 25' 28'' | - | |
36 | 107 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 25' 28'' | - | |
37 | 192 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
38 | 115 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 04h 25' 28'' | - | |
39 | 127 | COFIDIS | 04h 25' 28'' | - | |
40 | 35 | GROUPAMA - FDJ | 04h 25' 28'' | - | |
41 | 108 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 25' 28'' | - | |
42 | 36 | GROUPAMA - FDJ | 04h 25' 28'' | - | |
43 | 33 | GROUPAMA - FDJ | 04h 25' 28'' | - | |
44 | 84 | LIDL - TREK | 04h 25' 28'' | - | |
45 | 161 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 25' 28'' | - | |
46 | 19 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 25' 28'' | - | |
47 | 151 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 25' 28'' | - | |
48 | 31 | GROUPAMA - FDJ | 04h 25' 28'' | - | |
49 | 141 | TEAM DSM - FIRMENICH | 04h 25' 28'' | - | |
50 | 121 | COFIDIS | 04h 25' 28'' | - | |
51 | 82 | LIDL - TREK | 04h 25' 28'' | - | |
52 | 112 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 04h 25' 28'' | - | |
53 | 81 | LIDL - TREK | 04h 25' 28'' | - | |
54 | 155 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 25' 28'' | - | |
55 | 27 | INEOS GRENADIERS | 04h 25' 28'' | - | |
56 | 72 | BORA - HANSGROHE | 04h 25' 28'' | - | |
57 | 126 | COFIDIS | 04h 25' 28'' | - | |
58 | 132 | MOVISTAR TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
59 | 158 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 25' 28'' | - | |
60 | 114 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 04h 25' 28'' | - | |
61 | 154 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 25' 28'' | - | |
62 | 4 | JUMBO-VISMA | 04h 25' 28'' | - | |
63 | 92 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
64 | 217 | TOTALENERGIES | 04h 25' 28'' | - | |
65 | 28 | INEOS GRENADIERS | 04h 25' 28'' | - | |
66 | 26 | INEOS GRENADIERS | 04h 25' 28'' | - | |
67 | 15 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 25' 28'' | - | |
68 | 24 | INEOS GRENADIERS | 04h 25' 28'' | - | |
69 | 91 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
70 | 62 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 25' 28'' | - | |
71 | 65 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 25' 28'' | - | |
72 | 94 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
73 | 162 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 25' 28'' | - | |
74 | 98 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
75 | 156 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 25' 28'' | - | |
76 | 96 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
77 | 214 | TOTALENERGIES | 04h 25' 28'' | - | |
78 | 85 | LIDL - TREK | 04h 25' 28'' | - | |
79 | 182 | LOTTO DSTNY | 04h 25' 28'' | - | |
80 | 37 | GROUPAMA - FDJ | 04h 25' 28'' | - | |
81 | 32 | GROUPAMA - FDJ | 04h 25' 28'' | - | |
82 | 44 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 25' 28'' | - | |
83 | 198 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
84 | 97 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
85 | 2 | JUMBO-VISMA | 04h 25' 28'' | - | |
86 | 95 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
87 | 14 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 25' 28'' | - | |
88 | 3 | JUMBO-VISMA | 04h 25' 28'' | - | |
89 | 171 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 25' 28'' | - | |
90 | 174 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 25' 28'' | - | |
91 | 215 | TOTALENERGIES | 04h 25' 28'' | - | |
92 | 53 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 25' 28'' | - | |
93 | 74 | BORA - HANSGROHE | 04h 25' 28'' | - | |
94 | 172 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 25' 28'' | - | |
95 | 145 | TEAM DSM - FIRMENICH | 04h 25' 28'' | - | |
96 | 34 | GROUPAMA - FDJ | 04h 25' 28'' | - | |
97 | 125 | COFIDIS | 04h 25' 28'' | - | |
98 | 22 | INEOS GRENADIERS | 04h 25' 28'' | - | |
99 | 21 | INEOS GRENADIERS | 04h 25' 28'' | - | |
100 | 123 | COFIDIS | 04h 25' 28'' | - | |
101 | 195 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
102 | 38 | GROUPAMA - FDJ | 04h 25' 28'' | - | |
103 | 188 | LOTTO DSTNY | 04h 25' 28'' | - | |
104 | 185 | LOTTO DSTNY | 04h 25' 28'' | - | |
105 | 204 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
106 | 173 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 26' 37'' | + 00h 01' 09'' | |
107 | 194 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
108 | 196 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
109 | 137 | MOVISTAR TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
110 | 23 | INEOS GRENADIERS | 04h 25' 28'' | - | |
111 | 205 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
112 | 77 | BORA - HANSGROHE | 04h 26' 47'' | + 00h 01' 19'' | |
113 | 118 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 04h 26' 47'' | + 00h 01' 19'' | |
114 | 8 | JUMBO-VISMA | 04h 26' 47'' | + 00h 01' 19'' | |
115 | 175 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 26' 50'' | + 00h 01' 22'' | |
116 | 69 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 26' 54'' | + 00h 01' 26'' | |
117 | 152 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 25' 28'' | - | |
118 | 128 | COFIDIS | 04h 25' 28'' | - | |
119 | 58 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 25' 28'' | - | |
120 | 144 | TEAM DSM - FIRMENICH | 04h 25' 28'' | - | |
121 | 57 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 25' 28'' | - | |
122 | 153 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 27' 21'' | + 00h 01' 53'' | |
123 | 75 | BORA - HANSGROHE | 04h 27' 28'' | + 00h 02' 00'' | |
124 | 73 | BORA - HANSGROHE | 04h 25' 28'' | - | |
125 | 55 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 27' 32'' | + 00h 02' 04'' | |
126 | 7 | JUMBO-VISMA | 04h 27' 34'' | + 00h 02' 06'' | |
127 | 218 | TOTALENERGIES | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
128 | 178 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
129 | 202 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
130 | 93 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
131 | 54 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
132 | 142 | TEAM DSM - FIRMENICH | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
133 | 193 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
134 | 124 | COFIDIS | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
135 | 16 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
136 | 206 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
137 | 113 | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
138 | 203 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
139 | 213 | TOTALENERGIES | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
140 | 187 | LOTTO DSTNY | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
141 | 208 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
142 | 68 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
143 | 216 | TOTALENERGIES | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
144 | 134 | MOVISTAR TEAM | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
145 | 165 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
146 | 147 | TEAM DSM - FIRMENICH | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
147 | 143 | TEAM DSM - FIRMENICH | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
148 | 43 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
149 | 46 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
150 | 25 | INEOS GRENADIERS | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
151 | 135 | MOVISTAR TEAM | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
152 | 133 | MOVISTAR TEAM | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
153 | 66 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
154 | 207 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
155 | 146 | TEAM DSM - FIRMENICH | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
156 | 45 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
157 | 42 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
158 | 136 | MOVISTAR TEAM | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
159 | 47 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
160 | 102 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
161 | 48 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
162 | 103 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
163 | 104 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
164 | 166 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 27' 40'' | + 00h 02' 12'' | |
165 | 17 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 27' 48'' | + 00h 02' 20'' | |
166 | 184 | LOTTO DSTNY | 04h 28' 10'' | + 00h 02' 42'' | |
167 | 183 | LOTTO DSTNY | 04h 28' 10'' | + 00h 02' 42'' | |
168 | 138 | MOVISTAR TEAM | 04h 28' 18'' | + 00h 02' 50'' | |
169 | 67 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 25' 28'' | - | |
170 | 87 | LIDL - TREK | 04h 29' 13'' | + 00h 03' 45'' | |
171 | 12 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 29' 49'' | + 00h 04' 21'' | |
172 | 56 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 25' 28'' | - | |
173 | 186 | LOTTO DSTNY | 04h 25' 28'' | - | |
174 | 197 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04h 25' 28'' | - | |
DNS |