2e étape |
Espagne Vitoria-Gasteiz
Retransmission France 2

En route pour l'étape la plus longue du Tour

Greg Par Greg

Publié le

Après la première étape hier et la victoire du Britannique Adam Yates, place à une étape longue, très longue ce dimanche pour les coureurs du Tour de France 2023.

Thibaut Pinot prometteur

Premier Français à l'arrivée de cette première étape 2023, Thibaut Pinot est apparu en jambe ce samedi pour le départ de cette Grande Boucle. Malgré une dernière montée moins maitrisée, il a eu le mérite de bien finir et grapiller de nombreuses places pour finir 4e. Une place honorifique lui laissant prétendre à de bons moments pour son dernier Tour de France, à 33ans.


plus de 200 km au programme

Deuxième étape du Tour de France 2023 ce dimanche 2 juillet 2023, entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien, au Pays basque en Espagne. La distance totale de cette étape est de 208,9 kilomètres. Comme la première étape, le parcours présentera un profil vallonné à travers le Pays basque espagnol, avec une orientation générale vers le nord-est.

Cette étape comprend cinq cols à franchir. La fin de l'étape empruntera des routes habituelles de la Classique de Saint-Sébastien. Le dernier col de l'étape sera l'Alto de Jaizkibel, classé en 2e catégorie, d'une longueur de 8,1 kilomètres avec une pente moyenne de 5,3 %. Son sommet se trouve à 16,5 kilomètres de l'arrivée à Saint-Sébastien. Avec une distance totale de 209 kilomètres, il s'agit de l'étape la plus longue du Tour de France 2023.


Résultats

Place#JoueurEquipeTempsEcart
1125France Victor LafayCOFIDIS04h 46' 39''-
26Belgique Wout Van AertJUMBO-VISMA04h 46' 39''-
311Slovénie Tadej PogačarUAE TEAM EMIRATES04h 46' 39''-
426Grande-Bretagne Thomas PidcockINEOS GRENADIERS04h 46' 39''-
565Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS04h 46' 39''-
6151Canada Michael WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 46' 39''-
7141France Romain BardetTEAM DSM - FIRMENICH04h 46' 39''-
8158Belgique Dylan TeunsISRAEL - PREMIER TECH04h 46' 39''-
971Australie Jai HindleyBORA - HANSGROHE04h 46' 39''-
10214Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 46' 39''-
1181Italie Giulio CicconeLIDL - TREK04h 46' 39''-
122Belgique Tiesj BenootJUMBO-VISMA04h 46' 39''-
1372Allemagne Emanuel BuchmannBORA - HANSGROHE04h 46' 39''-
1466Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 46' 39''-
1562Espagne Mikel Landa MeanaBAHRAIN VICTORIOUS04h 46' 39''-
161Danemark Jonas VingegaardJUMBO-VISMA04h 46' 39''-
1727Espagne Carlos Rodriguez CanoINEOS GRENADIERS04h 46' 39''-
18161Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 46' 39''-
1919Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 46' 39''-
2021Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 46' 39''-
213Pays-Bas Wilco KeldermanJUMBO-VISMA04h 46' 39''-
2231France David GauduGROUPAMA - FDJ04h 46' 39''-
2383Danemark Skjelmose Mattias JensenLIDL - TREK04h 46' 39''-
2443Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 46' 39''-
25133Espagne Alex Aranburu DebaMOVISTAR TEAM04h 47' 37''+ 00h 00' 58''
26198Colombie Harold Alfonso Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 47' 37''+ 00h 00' 58''
27114Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 47' 37''+ 00h 00' 58''
2891Australie Ben O ConnorAG2R CITROEN TEAM04h 47' 37''+ 00h 00' 58''
29121France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 47' 37''+ 00h 00' 58''
304États-Unis Sepp KussJUMBO-VISMA04h 47' 37''+ 00h 00' 58''
3116Pologne Rafal MajkaUAE TEAM EMIRATES04h 47' 37''+ 00h 00' 58''
3286Danemark Mads PedersenLIDL - TREK04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
3351France Julian AlaphilippeSOUDAL QUICK-STEP04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
34204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
35132Portugal Ruben Almeida GuerreiroMOVISTAR TEAM04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
3622Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
3792France Clément BerthetAG2R CITROEN TEAM04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
38143Australie Matthew DinhamTEAM DSM - FIRMENICH04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
3985Espagne Juan Pedro Lopez PerezLIDL - TREK04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
4037France Thibaut PinotGROUPAMA - FDJ04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
4135France Valentin MadouasGROUPAMA - FDJ04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
42182Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
437Pays-Bas Dylan Van BaarleJUMBO-VISMA04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
44165Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 49' 04''+ 00h 02' 25''
45104Belgique Quinten HermansALPECIN-DECEUNINCK04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
4695Autriche Felix GallAG2R CITROEN TEAM04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
4775Autriche Patrick KonradBORA - HANSGROHE04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
48146Australie Christopher HamiltonTEAM DSM - FIRMENICH04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
4974Luxembourg Bob JungelsBORA - HANSGROHE04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
50157Nouvelle-Zélande Corbin StrongISRAEL - PREMIER TECH04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
5182France Tony GallopinLIDL - TREK04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
52173France Clément ChampoussinTEAM ARKEA - SAMSIC04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
53136Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
54134Espagne Gorka Izagirre InsaustiMOVISTAR TEAM04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
55138Espagne Antonio PedreroMOVISTAR TEAM04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
56106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 51' 39''+ 00h 05' 00''
57174France Anthony DelaplaceTEAM ARKEA - SAMSIC04h 53' 05''+ 00h 06' 26''
58112France Lilian CalmejaneINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 53' 05''+ 00h 06' 26''
59113Portugal Rui CostaINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 53' 05''+ 00h 06' 26''
6055Belgique Dries DevenynsSOUDAL QUICK-STEP04h 53' 05''+ 00h 06' 26''
61171France Warren BarguilTEAM ARKEA - SAMSIC04h 53' 05''+ 00h 06' 26''
62184Pays-Bas Pascal EenkhoornLOTTO DSTNY04h 53' 05''+ 00h 06' 26''
6333Suisse Stefan KuengGROUPAMA - FDJ04h 53' 39''+ 00h 07' 00''
6432Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA - FDJ04h 53' 39''+ 00h 07' 00''
6525Colombie Daniel Felipe Martinez PovedaINEOS GRENADIERS04h 53' 39''+ 00h 07' 00''
66154Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 53' 39''+ 00h 07' 00''
67197Espagne Luis Leon SanchezASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
6824Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
69203Danemark Anthon CharmigUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
70213France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
7197France Aurelien Paret PeintreAG2R CITROEN TEAM04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
7267Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
73103Autriche Michael GoglALPECIN-DECEUNINCK04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
7444Colombie Jhoan Esteban Chaves RubioEF EDUCATION - EASYPOST04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
7546États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
76195Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
77176France Matis LouvelTEAM ARKEA - SAMSIC04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
7814Autriche Felix GrossschartnerUAE TEAM EMIRATES04h 54' 51''+ 00h 08' 12''
7945Danemark Magnus Cort NielsenEF EDUCATION - EASYPOST04h 58' 00''+ 00h 11' 21''
80156Australie Nicholas SchultzISRAEL - PREMIER TECH04h 58' 00''+ 00h 11' 21''
81117Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 58' 00''+ 00h 11' 21''
8284Luxembourg Alex KirschLIDL - TREK04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
83126France Anthony PerezCOFIDIS04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
8436France Quentin PacherGROUPAMA - FDJ04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
8523Espagne Omar Fraile MatarranzINEOS GRENADIERS04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
86124Espagne Ion Izaguirre InsaustiCOFIDIS04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
87172Belgique Jenthe BiermansTEAM ARKEA - SAMSIC04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
88208Danemark Gregaard Jonas WilslyUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
89137Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
9038Pays-Bas Lars Van Den BergGROUPAMA - FDJ04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
91122France Bryan CoquardCOFIDIS04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
928Belgique Nathan Van HooydonckJUMBO-VISMA04h 58' 21''+ 00h 11' 42''
93217Italie Daniel OssTOTALENERGIES04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
94155Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
9517Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
96205Norvège Rasmus TillerUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
97215France Valentin FerronTOTALENERGIES04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
98175France Simon GuglielmiTEAM ARKEA - SAMSIC04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
99188Belgique Florian VermeerschLOTTO DSTNY04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
100102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
10188Belgique Jasper StuyvenLIDL - TREK04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
102187Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 59' 50''+ 00h 13' 11''
10377Allemagne Nils PolittBORA - HANSGROHE05h 00' 23''+ 00h 13' 44''
104152Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
105153Australie Simon ClarkeISRAEL - PREMIER TECH05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
106107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
107101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
10898France Nans PetersAG2R CITROEN TEAM05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
10993France Benoît CosnefroyAG2R CITROEN TEAM05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
11096Belgique Oliver NaesenAG2R CITROEN TEAM05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
11163Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
11273Autriche Marco HallerBORA - HANSGROHE05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
11378Pays-Bas Danny Van PoppelBORA - HANSGROHE05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
11468Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
115212Norvège Edvald Boasson HagenTOTALENERGIES05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
11694Belgique Stan DewulfAG2R CITROEN TEAM05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
117211Slovaquie Peter SaganTOTALENERGIES05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
118216France Pierre LatourTOTALENERGIES05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
119218France Anthony TurgisTOTALENERGIES05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
12047Grande-Bretagne James ShawEF EDUCATION - EASYPOST05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
12142Costa Rica Andrey AmadorEF EDUCATION - EASYPOST05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
122135États-Unis Matteo JorgensonMOVISTAR TEAM05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
12387États-Unis Quinn SimmonsLIDL - TREK05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
1245France Christophe LaporteJUMBO-VISMA05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
12554Belgique Tim DeclercqSOUDAL QUICK-STEP05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
126162États-Unis G Lawson CraddockTEAM JAYCO ALULA05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
12752Danemark Kasper AsgreenSOUDAL QUICK-STEP05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
128111Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
12976Belgique Jordi MeeusBORA - HANSGROHE05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
130185Belgique Frederik FrisonLOTTO DSTNY05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
13148Colombie Rigoberto UranEF EDUCATION - EASYPOST05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
132181Australie Caleb EwanLOTTO DSTNY05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
133167Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
13428Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
135105Danemark Soeren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
136123Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
137166Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA05h 00' 49''+ 00h 14' 10''
138178France Laurent PichonTEAM ARKEA - SAMSIC05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
139115France Adrien PetitINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
140148Australie Sam WelsfordTEAM DSM - FIRMENICH05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
141116Nouvelle-Zélande Dion SmithINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
142147États-Unis Kevin VermaerkeTEAM DSM - FIRMENICH05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
143145Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM - FIRMENICH05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
14469Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
145118Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
14664Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
147128France Axel ZingleCOFIDIS05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
148108Pays-Bas Ramon SinkeldamALPECIN-DECEUNINCK05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
149177Italie Luca MozzatoTEAM ARKEA - SAMSIC05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
150186Italie Jacopo GuarnieriLOTTO DSTNY05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
15115Norvège Vegard Stake LaengenUAE TEAM EMIRATES05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
152202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X PRO CYCLING TEAM05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
153201Norvège Alexander KristoffUNO-X PRO CYCLING TEAM05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
154206Norvège Torstein TraeenUNO-X PRO CYCLING TEAM05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
155168Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
156164Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
15757Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
15858Danemark Michael MoerkoevSOUDAL QUICK-STEP05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
15956Pays-Bas Fabio JakobsenSOUDAL QUICK-STEP05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
160193Espagne David De La Cruz MelgarejoASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 04' 54''+ 00h 18' 15''
161194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
162191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
163192Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
164196Italie Gianni MosconASTANA QAZAQSTAN TEAM05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
165127France Alexis RenardCOFIDIS05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
166144Australie Alexander EdmondsonTEAM DSM - FIRMENICH05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
167142Allemagne John DegenkolbTEAM DSM - FIRMENICH05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
16834France Olivier Le GacGROUPAMA - FDJ05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
16912Danemark Mikkel BjergUAE TEAM EMIRATES05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
17053France Rémi CavagnaSOUDAL QUICK-STEP05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
171207Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X PRO CYCLING TEAM05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
172163Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
17318Italie Matteo TrentinUAE TEAM EMIRATES05h 06' 45''+ 00h 20' 06''
174183Belgique Jasper De BuystLOTTO DSTNY05h 07' 53''+ 00h 21' 14''

Autres étapes

étape précédente étape suivante