1re étape |
Espagne Bilbao
Retransmission France 2

Le grand départ du tour de France

Greg Par Greg

Publié le

C'est le Jour J pour cette édition 2023 du Tour de France. Le grand départ est donné à 12h30 de Bilbao en Espagne.

La première étape du Tour de France 2023 se déroule ce samedi 1er juillet 2023 entre Bilbao et Bilbao, au Pays basque en Espagne. La distance totale de cette étape est de 182 kilomètres. Le parcours présente un profil vallonné à travers le Pays basque espagnol, commençant le long des côtes de l'Océan Atlantique avant de pénétrer à l'intérieur des terres.

Cette première étape comprendra cinq cols à franchir. Les deux derniers cols seront particulièrement importants. Le premier est le col de Vivero, classé en 2e catégorie, dont le sommet se trouve à 27 kilomètres de l'arrivée. Le second est le col de Pike, un court col de 2 kilomètres mais très raide avec une pente moyenne de 10 %. Il est classé en 3e catégorie et son sommet est situé à moins de 10 kilomètres de l'arrivée, dans la ville de Bilbao, qui se trouve en bas de la descente de ce col.

Rendez-vous à partir de 12h30 pour le départ fictif de cette première étape du Tour de France 2023. L'arrivée prévisionnelle sera quand à elle estimée aux alentours de 17h15

>

Résultats

Place#JoueurEquipeTempsEcart
119Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES04h 22' 49''-
2161Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA04h 22' 53''+ 00h 00' 04''
311Slovénie Tadej PogačarUAE TEAM EMIRATES04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
437France Thibaut PinotGROUPAMA - FDJ04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
5151Canada Michael WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
6125France Victor LafayCOFIDIS04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
771Australie Jai HindleyBORA - HANSGROHE04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
883Danemark Skjelmose Mattias JensenLIDL - TREK04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
91Danemark Jonas VingegaardJUMBO-VISMA04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
1031France David GauduGROUPAMA - FDJ04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
116Belgique Wout Van AertJUMBO-VISMA04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
1262Espagne Mikel Landa MeanaBAHRAIN VICTORIOUS04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
1327Espagne Carlos Rodriguez CanoINEOS GRENADIERS04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
143Pays-Bas Wilco KeldermanJUMBO-VISMA04h 23' 01''+ 00h 00' 12''
15157Nouvelle-Zélande Corbin StrongISRAEL - PREMIER TECH04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
16133Espagne Alex Aranburu DebaMOVISTAR TEAM04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
17187Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
18158Belgique Dylan TeunsISRAEL - PREMIER TECH04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
19214Belgique Steff CrasTOTALENERGIES04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
2035France Valentin MadouasGROUPAMA - FDJ04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
21114Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
22141France Romain BardetTEAM DSM - FIRMENICH04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
2321Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
2472Allemagne Emanuel BuchmannBORA - HANSGROHE04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
2551France Julian AlaphilippeSOUDAL QUICK-STEP04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
26198Colombie Harold Alfonso Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
27121France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
28143Australie Matthew DinhamTEAM DSM - FIRMENICH04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
2926Grande-Bretagne Thomas PidcockINEOS GRENADIERS04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
30204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
314États-Unis Sepp KussJUMBO-VISMA04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
3266Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
3391Australie Ben O ConnorAG2R CITROEN TEAM04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
34165Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
3581Italie Giulio CicconeLIDL - TREK04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
3695Autriche Felix GallAG2R CITROEN TEAM04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
37101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
38197Espagne Luis Leon SanchezASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
3992France Clément BerthetAG2R CITROEN TEAM04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
4065Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
4116Pologne Rafal MajkaUAE TEAM EMIRATES04h 23' 22''+ 00h 00' 33''
4222Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS04h 23' 37''+ 00h 00' 48''
4385Espagne Juan Pedro Lopez PerezLIDL - TREK04h 23' 41''+ 00h 00' 52''
4414Autriche Felix GrossschartnerUAE TEAM EMIRATES04h 24' 08''+ 00h 01' 19''
45118Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 24' 10''+ 00h 01' 21''
4646États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 24' 21''+ 00h 01' 32''
4743Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 24' 55''+ 00h 02' 06''
48193Espagne David De La Cruz MelgarejoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 25' 04''+ 00h 02' 15''
49135États-Unis Matteo JorgensonMOVISTAR TEAM04h 25' 27''+ 00h 02' 38''
50213France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES04h 25' 27''+ 00h 02' 38''
51176France Matis LouvelTEAM ARKEA - SAMSIC04h 25' 27''+ 00h 02' 38''
52218France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 26' 02''+ 00h 03' 13''
53124Espagne Ion Izaguirre InsaustiCOFIDIS04h 26' 02''+ 00h 03' 13''
54134Espagne Gorka Izagirre InsaustiMOVISTAR TEAM04h 26' 02''+ 00h 03' 13''
552Belgique Tiesj BenootJUMBO-VISMA04h 26' 02''+ 00h 03' 13''
5625Colombie Daniel Felipe Martinez PovedaINEOS GRENADIERS04h 26' 02''+ 00h 03' 13''
57203Danemark Anthon CharmigUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 26' 26''+ 00h 03' 37''
5867Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 26' 26''+ 00h 03' 37''
5974Luxembourg Bob JungelsBORA - HANSGROHE04h 26' 26''+ 00h 03' 37''
6075Autriche Patrick KonradBORA - HANSGROHE04h 27' 48''+ 00h 04' 59''
6144Colombie Jhoan Esteban Chaves RubioEF EDUCATION - EASYPOST04h 27' 48''+ 00h 04' 59''
62123Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS04h 27' 48''+ 00h 04' 59''
63137Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 27' 48''+ 00h 04' 59''
6482France Tony GallopinLIDL - TREK04h 27' 48''+ 00h 04' 59''
65206Norvège Torstein TraeenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 27' 48''+ 00h 04' 59''
6652Danemark Kasper AsgreenSOUDAL QUICK-STEP04h 28' 25''+ 00h 05' 36''
67146Australie Christopher HamiltonTEAM DSM - FIRMENICH04h 28' 25''+ 00h 05' 36''
68156Australie Nicholas SchultzISRAEL - PREMIER TECH04h 28' 25''+ 00h 05' 36''
6955Belgique Dries DevenynsSOUDAL QUICK-STEP04h 28' 25''+ 00h 05' 36''
7048Colombie Rigoberto UranEF EDUCATION - EASYPOST04h 28' 25''+ 00h 05' 36''
7117Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 28' 25''+ 00h 05' 36''
72182Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY04h 28' 25''+ 00h 05' 36''
737Pays-Bas Dylan Van BaarleJUMBO-VISMA04h 29' 52''+ 00h 07' 03''
7424Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 29' 52''+ 00h 07' 03''
7597France Aurelien Paret PeintreAG2R CITROEN TEAM04h 29' 52''+ 00h 07' 03''
76216France Pierre LatourTOTALENERGIES04h 29' 52''+ 00h 07' 03''
77111Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 29' 52''+ 00h 07' 03''
78104Belgique Quinten HermansALPECIN-DECEUNINCK04h 29' 52''+ 00h 07' 03''
798Belgique Nathan Van HooydonckJUMBO-VISMA04h 30' 18''+ 00h 07' 29''
80113Portugal Rui CostaINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 31' 25''+ 00h 08' 36''
81174France Anthony DelaplaceTEAM ARKEA - SAMSIC04h 31' 25''+ 00h 08' 36''
8223Espagne Omar Fraile MatarranzINEOS GRENADIERS04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
83212Norvège Edvald Boasson HagenTOTALENERGIES04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
84147États-Unis Kevin VermaerkeTEAM DSM - FIRMENICH04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
85171France Warren BarguilTEAM ARKEA - SAMSIC04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
86132Portugal Ruben Almeida GuerreiroMOVISTAR TEAM04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
8747Grande-Bretagne James ShawEF EDUCATION - EASYPOST04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
8836France Quentin PacherGROUPAMA - FDJ04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
8968Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
90154Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
91195Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 32' 31''+ 00h 09' 42''
9277Allemagne Nils PolittBORA - HANSGROHE04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
93112France Lilian CalmejaneINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
94116Nouvelle-Zélande Dion SmithINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
9532Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA - FDJ04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
96217Italie Daniel OssTOTALENERGIES04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
97155Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
98153Australie Simon ClarkeISRAEL - PREMIER TECH04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
9953France Rémi CavagnaSOUDAL QUICK-STEP04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
10033Suisse Stefan KuengGROUPAMA - FDJ04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
10169Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
102126France Anthony PerezCOFIDIS04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
103103Autriche Michael GoglALPECIN-DECEUNINCK04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
104138Espagne Antonio PedreroMOVISTAR TEAM04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
105136Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 33' 52''+ 00h 11' 03''
106173France Clément ChampoussinTEAM ARKEA - SAMSIC04h 34' 34''+ 00h 11' 45''
10712Danemark Mikkel BjergUAE TEAM EMIRATES04h 34' 39''+ 00h 11' 50''
10854Belgique Tim DeclercqSOUDAL QUICK-STEP04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
109107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
11057Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
111152Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
112188Belgique Florian VermeerschLOTTO DSTNY04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
113128France Axel ZingleCOFIDIS04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
114172Belgique Jenthe BiermansTEAM ARKEA - SAMSIC04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
11594Belgique Stan DewulfAG2R CITROEN TEAM04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
116175France Simon GuglielmiTEAM ARKEA - SAMSIC04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
117163Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
11863Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
119122France Bryan CoquardCOFIDIS04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
120142Allemagne John DegenkolbTEAM DSM - FIRMENICH04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
12187États-Unis Quinn SimmonsLIDL - TREK04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
12273Autriche Marco HallerBORA - HANSGROHE04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
123145Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM - FIRMENICH04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
12496Belgique Oliver NaesenAG2R CITROEN TEAM04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
12588Belgique Jasper StuyvenLIDL - TREK04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
126115France Adrien PetitINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
12793France Benoît CosnefroyAG2R CITROEN TEAM04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
128162États-Unis G Lawson CraddockTEAM JAYCO ALULA04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
12918Italie Matteo TrentinUAE TEAM EMIRATES04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
13084Luxembourg Alex KirschLIDL - TREK04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
131106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
132108Pays-Bas Ramon SinkeldamALPECIN-DECEUNINCK04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
133117Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
134166Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
135167Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
136105Danemark Soeren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
13715Norvège Vegard Stake LaengenUAE TEAM EMIRATES04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
13838Pays-Bas Lars Van Den BergGROUPAMA - FDJ04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
139202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
140205Norvège Rasmus TillerUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
141207Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 36' 42''+ 00h 13' 53''
14278Pays-Bas Danny Van PoppelBORA - HANSGROHE04h 36' 55''+ 00h 14' 06''
14328Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 37' 53''+ 00h 15' 04''
14456Pays-Bas Fabio JakobsenSOUDAL QUICK-STEP04h 38' 03''+ 00h 15' 14''
14558Danemark Michael MoerkoevSOUDAL QUICK-STEP04h 38' 03''+ 00h 15' 14''
146168Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 38' 03''+ 00h 15' 14''
147164Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 38' 03''+ 00h 15' 14''
148211Slovaquie Peter SaganTOTALENERGIES04h 38' 03''+ 00h 15' 14''
14942Costa Rica Andrey AmadorEF EDUCATION - EASYPOST04h 38' 03''+ 00h 15' 14''
150181Australie Caleb EwanLOTTO DSTNY04h 38' 03''+ 00h 15' 14''
15145Danemark Magnus Cort NielsenEF EDUCATION - EASYPOST04h 38' 03''+ 00h 15' 14''
1525France Christophe LaporteJUMBO-VISMA04h 38' 07''+ 00h 15' 18''
15341Équateur Richard CarapazEF EDUCATION - EASYPOST04h 38' 13''+ 00h 15' 24''
154102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
155144Australie Alexander EdmondsonTEAM DSM - FIRMENICH04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
156185Belgique Frederik FrisonLOTTO DSTNY04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
157148Australie Sam WelsfordTEAM DSM - FIRMENICH04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
15886Danemark Mads PedersenLIDL - TREK04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
159183Belgique Jasper De BuystLOTTO DSTNY04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
16098France Nans PetersAG2R CITROEN TEAM04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
161184Pays-Bas Pascal EenkhoornLOTTO DSTNY04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
162178France Laurent PichonTEAM ARKEA - SAMSIC04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
16334France Olivier Le GacGROUPAMA - FDJ04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
164208Danemark Gregaard Jonas WilslyUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
165201Norvège Alexander KristoffUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 39' 40''+ 00h 16' 51''
166177Italie Luca MozzatoTEAM ARKEA - SAMSIC04h 40' 15''+ 00h 17' 26''
167215France Valentin FerronTOTALENERGIES04h 43' 40''+ 00h 20' 51''
168127France Alexis RenardCOFIDIS04h 43' 40''+ 00h 20' 51''
169196Italie Gianni MosconASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 44' 11''+ 00h 21' 22''
170191Grande-Bretagne Mark CavendishASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 44' 11''+ 00h 21' 22''
17176Belgique Jordi MeeusBORA - HANSGROHE04h 44' 11''+ 00h 21' 22''
172192Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 44' 11''+ 00h 21' 22''
17364Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 44' 11''+ 00h 21' 22''
174194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 44' 11''+ 00h 21' 22''
175186Italie Jacopo GuarnieriLOTTO DSTNY04h 44' 11''+ 00h 21' 22''

Autres étapes

étape suivante