12e étape |
Roanne, Loire
Retransmission France 2

Escale dans le beaujolais ce jeudi

Nico Par Nico

Publié le

Dans cette étape du Tour de France, les coureurs s'approchent des Alpes, mais avant d'aborder les premières montées, ils ne pourront pas se ménager. Cette étape est spécialement conçue pour les rouleurs-puncheurs. Il est possible que nous assistions à une journée similaire à celle de mardi, qui était très explosive. Une échappée est très envisageable sur ce terrain accidenté, qui comprend plusieurs cols de deuxième et troisième catégorie.


La première difficulté sera la côte de Thizy-les-Bourges, qui fait 4,3 kilomètres à 5,6% de pente. Ensuite, les coureurs devront enchaîner avec le col des Ecorbans, qui mesure 2,1 kilomètres à 6,9% de pente. Soixante kilomètres plus loin, les muscles seront mis à rude épreuve avec les ascensions du col de la Casse Froide (5,2 kilomètres à 6,1% de pente), du col de la Croix Montmain (5,5 kilomètres à 6,1% de pente) et enfin du col de la Croix Rosier (5,3 kilomètres à 7,6% de pente). Tous ces cols seront franchis en une trentaine de kilomètres seulement !

Ce parcours est idéal pour des coureurs audacieux et inspirés qui pourraient se disputer la victoire finale dans un sprint.


Résultats

Place#JoueurEquipeTempsEcart
1124Espagne Ion Izagirre InsaustiCOFIDIS03h 51' 42''-
2213France Mathieu BurgaudeauTOTALENERGIES03h 52' 40''+ 00h 00' 58''
3135États-Unis Matteo JorgensonMOVISTAR TEAM03h 52' 40''+ 00h 00' 58''
42Belgique Tiesj BenootJUMBO-VISMA03h 52' 48''+ 00h 01' 06''
5204Norvège Tobias Halland JohannessenUNO-X PRO CYCLING TEAM03h 52' 53''+ 00h 01' 11''
637France Thibaut PinotGROUPAMA - FDJ03h 52' 55''+ 00h 01' 13''
7121France Guillaume Martin GuyonnetCOFIDIS03h 52' 55''+ 00h 01' 13''
8158Belgique Dylan TeunsISRAEL - PREMIER TECH03h 53' 09''+ 00h 01' 27''
9132Portugal Ruben Almeida GuerreiroMOVISTAR TEAM03h 53' 09''+ 00h 01' 27''
10182Belgique Victor CampenaertsLOTTO DSTNY03h 54' 44''+ 00h 03' 02''
11187Belgique Maxim Van GilsLOTTO DSTNY03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
1211Slovénie Tadej PogacarUAE TEAM EMIRATES03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
1392France Clément BerthetAG2R CITROEN TEAM03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
1477Allemagne Nils PolittBORA - HANSGROHE03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
1588Belgique Jasper StuyvenLIDL - TREK03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
161Danemark Jonas VingegaardJUMBO-VISMA03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
1738Pays-Bas Lars Van Den BergGROUPAMA - FDJ03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
1819Grande-Bretagne Adam YatesUAE TEAM EMIRATES03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
1932Luxembourg Kevin GenietsGROUPAMA - FDJ03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
2022Espagne Jonathan Castroviejo NicolasINEOS GRENADIERS03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
2121Colombie Egan Bernal GomezINEOS GRENADIERS03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
224États-Unis Sepp KussJUMBO-VISMA03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
2327Espagne Carlos Rodriguez CanoINEOS GRENADIERS03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
2431France David GauduGROUPAMA - FDJ03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
2535France Valentin MadouasGROUPAMA - FDJ03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
2671Australie Jai HindleyBORA - HANSGROHE03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
2783Danemark Skjelmose Mattias JensenLIDL - TREK03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
287Pays-Bas Dylan Van BaarleJUMBO-VISMA03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
2926Grande-Bretagne Thomas PidcockINEOS GRENADIERS03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
30141France Romain BardetTEAM DSM - FIRMENICH03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
313Pays-Bas Wilco KeldermanJUMBO-VISMA03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
3272Allemagne Emanuel BuchmannBORA - HANSGROHE03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
33123Allemagne Simon GeschkeCOFIDIS03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
3495Autriche Felix GallAG2R CITROEN TEAM03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
35161Grande-Bretagne Simon YatesTEAM JAYCO ALULA03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
36146Australie Christopher HamiltonTEAM DSM - FIRMENICH03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
3716Pologne Rafal MajkaUAE TEAM EMIRATES03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
38114Afrique du Sud Louis MeintjesINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
39171France Warren BarguilTEAM ARKEA - SAMSIC03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
4091Australie Ben O ConnorAG2R CITROEN TEAM03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
4125Colombie Daniel Felipe Martinez PovedaINEOS GRENADIERS03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
42195Kazakhstan Alexey LutsenkoASTANA QAZAQSTAN TEAM03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
4314Autriche Felix GrossschartnerUAE TEAM EMIRATES03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
4466Australie Jack HaigBAHRAIN VICTORIOUS03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
45165Australie Chris HarperTEAM JAYCO ALULA03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
4662Espagne Mikel Landa MeanaBAHRAIN VICTORIOUS03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
4765Espagne Pello Bilbao Lopez De ArmentiaBAHRAIN VICTORIOUS03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
48134Espagne Gorka Izagirre InsaustiMOVISTAR TEAM03h 55' 56''+ 00h 04' 14''
4968Pays-Bas Wout PoelsBAHRAIN VICTORIOUS03h 56' 10''+ 00h 04' 28''
5023Espagne Omar Fraile MatarranzINEOS GRENADIERS03h 56' 10''+ 00h 04' 28''
51101Pays-Bas Mathieu Van Der PoelALPECIN-DECEUNINCK03h 57' 05''+ 00h 05' 23''
5298France Nans PetersAG2R CITROEN TEAM03h 59' 25''+ 00h 07' 43''
53156Australie Nicholas SchultzISRAEL - PREMIER TECH04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
54184Pays-Bas Pascal EenkhoornLOTTO DSTNY04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
5596Belgique Oliver NaesenAG2R CITROEN TEAM04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
5684Luxembourg Alex KirschLIDL - TREK04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
57154Canada Hugo HouleISRAEL - PREMIER TECH04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
58155Lettonie Krists NeilandsISRAEL - PREMIER TECH04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
5953France Rémi CavagnaSOUDAL QUICK-STEP04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
605France Christophe LaporteJUMBO-VISMA04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
61137Portugal Nelson OliveiraMOVISTAR TEAM04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
626Belgique Wout Van AertJUMBO-VISMA04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
63174France Anthony DelaplaceTEAM ARKEA - SAMSIC04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
6433Suisse Stefan KuengGROUPAMA - FDJ04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
65136Autriche Gregor MuehlbergerMOVISTAR TEAM04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
66151Canada Michael WoodsISRAEL - PREMIER TECH04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
6794Belgique Stan DewulfAG2R CITROEN TEAM04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
6897France Aurelien Paret PeintreAG2R CITROEN TEAM04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
69143Australie Matthew DinhamTEAM DSM - FIRMENICH04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
7018Italie Matteo TrentinUAE TEAM EMIRATES04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
7117Espagne Marc SolerUAE TEAM EMIRATES04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
7242Costa Rica Andrey AmadorEF EDUCATION - EASYPOST04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
73138Espagne Antonio PedreroMOVISTAR TEAM04h 03' 07''+ 00h 11' 25''
7493France Benoît CosnefroyAG2R CITROEN TEAM04h 05' 03''+ 00h 13' 21''
75125France Victor LafayCOFIDIS04h 05' 03''+ 00h 13' 21''
76147États-Unis Kevin VermaerkeTEAM DSM - FIRMENICH04h 05' 03''+ 00h 13' 21''
77188Belgique Florian VermeerschLOTTO DSTNY04h 05' 05''+ 00h 13' 23''
78208Danemark Gregaard Jonas WilslyUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 08' 08''+ 00h 16' 26''
79206Norvège Torstein TraeenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 08' 08''+ 00h 16' 26''
80176France Matis LouvelTEAM ARKEA - SAMSIC04h 08' 08''+ 00h 16' 26''
81133Espagne Alex Aranburu DebaMOVISTAR TEAM04h 08' 08''+ 00h 16' 26''
82218France Anthony TurgisTOTALENERGIES04h 10' 00''+ 00h 18' 18''
8351France Julian AlaphilippeSOUDAL QUICK-STEP04h 10' 00''+ 00h 18' 18''
8486Danemark Mads PedersenLIDL - TREK04h 10' 00''+ 00h 18' 18''
85217Italie Daniel OssTOTALENERGIES04h 10' 06''+ 00h 18' 24''
86126France Anthony PerezCOFIDIS04h 10' 06''+ 00h 18' 24''
8774Luxembourg Bob JungelsBORA - HANSGROHE04h 10' 06''+ 00h 18' 24''
888Belgique Nathan Van HooydonckJUMBO-VISMA04h 10' 06''+ 00h 18' 24''
8945Danemark Magnus Cort NielsenEF EDUCATION - EASYPOST04h 10' 06''+ 00h 18' 24''
9075Autriche Patrick KonradBORA - HANSGROHE04h 10' 06''+ 00h 18' 24''
9185Espagne Juan Pedro Lopez PerezLIDL - TREK04h 10' 06''+ 00h 18' 24''
9257Belgique Yves LampaertSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
93215France Valentin FerronTOTALENERGIES04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
9415Norvège Vegard Stake LaengenUAE TEAM EMIRATES04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
95157Nouvelle-Zélande Corbin StrongISRAEL - PREMIER TECH04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
96122France Bryan CoquardCOFIDIS04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
9744Colombie Jhoan Esteban Chaves RubioEF EDUCATION - EASYPOST04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
9882France Tony GallopinLIDL - TREK04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
9928Grande-Bretagne Ben TurnerINEOS GRENADIERS04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
10024Pologne Michal KwiatkowskiINEOS GRENADIERS04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
101173France Clément ChampoussinTEAM ARKEA - SAMSIC04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
10281Italie Giulio CicconeLIDL - TREK04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
10348Colombie Rigoberto UranEF EDUCATION - EASYPOST04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
104216France Pierre LatourTOTALENERGIES04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
10552Danemark Kasper AsgreenSOUDAL QUICK-STEP04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
106105Danemark Soeren Kragh AndersenALPECIN-DECEUNINCK04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
107198Colombie Harold Alfonso Tejada CanacueASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 12' 42''+ 00h 21' 00''
10855Belgique Dries DevenynsSOUDAL QUICK-STEP04h 16' 08''+ 00h 24' 26''
109194Kazakhstan Yevgeniy FedorovASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 16' 08''+ 00h 24' 26''
110185Belgique Frederik FrisonLOTTO DSTNY04h 16' 08''+ 00h 24' 26''
11146États-Unis Neilson PowlessEF EDUCATION - EASYPOST04h 16' 35''+ 00h 24' 53''
112203Danemark Anthon CharmigUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 16' 35''+ 00h 24' 53''
113128France Axel ZingleCOFIDIS04h 16' 35''+ 00h 24' 53''
114166Danemark Juul Christopher JensenTEAM JAYCO ALULA04h 16' 35''+ 00h 24' 53''
115162États-Unis G Lawson CraddockTEAM JAYCO ALULA04h 16' 35''+ 00h 24' 53''
11612Danemark Mikkel BjergUAE TEAM EMIRATES04h 16' 35''+ 00h 24' 53''
117163Australie Luke DurbridgeTEAM JAYCO ALULA04h 16' 35''+ 00h 24' 53''
118202Norvège Jonas AbrahamsenUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 19' 36''+ 00h 27' 54''
119207Norvège Soeren WaerenskjoldUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 19' 36''+ 00h 27' 54''
120172Belgique Jenthe BiermansTEAM ARKEA - SAMSIC04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
121102Suisse Silvan DillierALPECIN-DECEUNINCK04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
12278Pays-Bas Danny Van PoppelBORA - HANSGROHE04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
123111Érythrée Biniam GirmayINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
12469Grande-Bretagne Fred WrightBAHRAIN VICTORIOUS04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
125178France Laurent PichonTEAM ARKEA - SAMSIC04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
12634France Olivier Le GacGROUPAMA - FDJ04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
12763Allemagne Nikias ArndtBAHRAIN VICTORIOUS04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
128153Australie Simon ClarkeISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
129148Australie Sam WelsfordTEAM DSM - FIRMENICH04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
130117Pays-Bas Mike TeunissenINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
131168Pays-Bas Elmar ReindersTEAM JAYCO ALULA04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
132152Canada Guillaume BoivinISRAEL - PREMIER TECH04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
133212Norvège Edvald Boasson HagenTOTALENERGIES04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
134205Norvège Rasmus TillerUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
135118Allemagne Georg ZimmermannINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
136127France Alexis RenardCOFIDIS04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
13754Belgique Tim DeclercqSOUDAL QUICK-STEP04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
138201Norvège Alexander KristoffUNO-X PRO CYCLING TEAM04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
139196Italie Gianni MosconASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
140167Slovénie Luka MezgecTEAM JAYCO ALULA04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
14158Danemark Michael MoerkoevSOUDAL QUICK-STEP04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
142106Belgique Jasper PhilipsenALPECIN-DECEUNINCK04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
143177Italie Luca MozzatoTEAM ARKEA - SAMSIC04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
14436France Quentin PacherGROUPAMA - FDJ04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
145192Pays-Bas Cees BolASTANA QAZAQSTAN TEAM04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
146145Pays-Bas Nils EekhoffTEAM DSM - FIRMENICH04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
147115France Adrien PetitINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
148112France Lilian CalmejaneINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
149113Portugal Rui CostaINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
15064Allemagne Phil BauhausBAHRAIN VICTORIOUS04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
15167Slovénie Matej MohoricBAHRAIN VICTORIOUS04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
152116Nouvelle-Zélande Dion SmithINTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
153144Australie Alexander EdmondsonTEAM DSM - FIRMENICH04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
154211Slovaquie Peter SaganTOTALENERGIES04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
155103Autriche Michael GoglALPECIN-DECEUNINCK04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
156142Allemagne John DegenkolbTEAM DSM - FIRMENICH04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
15776Belgique Jordi MeeusBORA - HANSGROHE04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
15873Autriche Marco HallerBORA - HANSGROHE04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
15943Italie Alberto BettiolEF EDUCATION - EASYPOST04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
16047Grande-Bretagne James ShawEF EDUCATION - EASYPOST04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
161104Belgique Quinten HermansALPECIN-DECEUNINCK04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
162164Pays-Bas Dylan GroenewegenTEAM JAYCO ALULA04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
163175France Simon GuglielmiTEAM ARKEA - SAMSIC04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
164108Pays-Bas Ramon SinkeldamALPECIN-DECEUNINCK04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
165107Belgique Jonas RickaertALPECIN-DECEUNINCK04h 19' 39''+ 00h 27' 57''
166183Belgique Jasper De BuystLOTTO DSTNY04h 29' 04''+ 00h 37' 22''
167181Australie Caleb EwanLOTTO DSTNY04h 29' 04''+ 00h 37' 22''

Autres étapes

étape précédente étape suivante