Résultats
| Place | Cycliste | Temps | Point |
|---|
| 1 | Remco Evenepoel | 49:46.03 | 455 |
|---|
| 2 | Jay Vine | +1:14.80 | 325 |
|---|
| 3 | Ilan Van Wilder | +2:36.07 | 260 |
|---|
| 4 | Tadej Pogačar | +2:37.73 | 195 |
|---|
| 5 | Isaac Del Toro Romero | +2:40.86 | 165 |
|---|
| 6 | Andreas Leknessund | +2:57.27 | 130 |
|---|
| 7 | Lucas Plapp | +3:03.34 | 110 |
|---|
| 8 | Bruno Armirail | +3:06.07 | 90 |
|---|
| 9 | Thymen Arensman | +3:39.68 | 80 |
|---|
| 10 | Stefan Küng | +3:48.92 | 65 |
|---|
| 11 | Ivan Romeo Abad | +3:52.34 | 55 |
|---|
| 12 | Michael Shea Leonard | +3:53.11 | 40 |
|---|
| 13 | Matteo Sobrero | +3:59.92 | 30 |
|---|
| 14 | Walter Alejandro Vargas Alzate | +4:04.04 | 25 |
|---|
| 15 | Mattia Cattaneo | +4:10.65 | 20 |
|---|
| 16 | Paul Seixas | +4:14.14 | 15 |
|---|
| 17 | Miguel Heidemann | +4:52.78 | 10 |
|---|
| 18 | Raul Garcia Pierna | +5:03.33 | 10 |
|---|
| 19 | Florian Vermeersch | +5:03.56 | 5 |
|---|
| 20 | Byron Munton | +5:05.75 | 5 |
|---|
| 21 | Rein Taaramäe | +5:22.93 | 3 |
|---|
| 22 | Artem Nych | +5:37.73 | 3 |
|---|
| 23 | Darren Rafferty | +5:57.55 | 3 |
|---|
| 24 | William Barta | +6:50.58 | 3 |
|---|
| 25 | Shemu Nsengiyumva | +6:55.10 | 3 |
|---|
| 26 | Ryan William Mullen | +7:07.92 | |
|---|
| 27 | Brandon Downes | +7:23.24 | |
|---|
| 28 | Laurent Gervais | +7:37.83 | |
|---|
| 29 | Mauro Schmid | +7:39.07 | |
|---|
| 30 | Haoyu Su | +8:15.80 | |
|---|
| 31 | Moise Mugisha | +8:54.64 | |
|---|
| 32 | Red Walters | +10:06.95 | |
|---|
| 33 | Jiankun Liu | +10:21.60 | |
|---|
| 34 | Alexandre Mayer | +12:36.17 | |
|---|
| 35 | Majid Abu Harrah | +12:45.63 | |
|---|
| 36 | Bizay Redae | +14:08.17 | |
|---|
| 37 | Ahmad Badreddin Wais | +15:16.88 | |
|---|
| 38 | Edwin Ndungu | +15:44.60 | |
|---|
| 39 | Briton John | +15:46.37 | |
|---|
| 40 | Boniphase Ngwata | +16:02.84 | |
|---|
| 41 | Aurelien De Comarmond | +17:07.46 | |
|---|
| 42 | Siriki Diarra | +17:17.38 | |
|---|
| 43 | Hassan Sharif | +19:29.30 | |
|---|
| 44 | Ricardo Sodjede | +20:22.37 | |
|---|
| 45 | Ahmet Orken | +20:22.49 | |
|---|
| 46 | Victor Akpabli | +20:25.26 | |
|---|
| 47 | Amede Dino Mohamed Houlder Fitahiantsoa | +20:52.28 | |
|---|
| 48 | Ibrahim Jalloh | +22:00.70 | |
|---|
| 49 | Abderemane Dahalani | +22:30.96 | |
|---|
| 50 | Chiekhouna Cisse | +22:57.74 | |
|---|
| 51 | Djandouba Diallo | +25:29.99 | |
|---|
| 52 | Apolinário Cá | +31:22.28 | |
|---|
| 53 | Dictor Mut | +42:17.08 | |
|---|
| 54 | Jalal Edward | +43:18.98 | |
|---|
| DNS | Mustapha Koroma | DNS | |
|---|
Autres étapes