Résultats
| Place | Cycliste | Temps | Point |
|---|
| 1 | Marlen Reusser | 43:09.34 | 350 |
|---|
| 2 | Anna Van Der Breggen | +51.89 | 250 |
|---|
| 3 | Demi Vollering | +1:04.73 | 200 |
|---|
| 4 | Brodie Chapman | +1:20.87 | 150 |
|---|
| 5 | Katrine Aalerud | +1:24.34 | 125 |
|---|
| 6 | Antonia Niedermaier | +1:29.07 | 100 |
|---|
| 7 | Juliette Labous | +1:32.99 | 85 |
|---|
| 8 | Anna Henderson | +1:37.72 | 70 |
|---|
| 9 | Chloe Dygert | +2:25.43 | 60 |
|---|
| 10 | Mireia Benito Pellicer | +2:32.05 | 50 |
|---|
| 11 | Monica Trinca Colonel | +3:02.58 | 40 |
|---|
| 12 | Sigrid Ytterhus Haugset | +3:15.26 | 30 |
|---|
| 13 | Cédrine Kerbaol | +3:20.97 | 25 |
|---|
| 14 | Katarzyna Anna Niewiadoma | +3:22.99 | 20 |
|---|
| 15 | Yuliia Biriukova | +3:23.00 | 15 |
|---|
| 16 | Urška Žigart | +3:30.61 | 10 |
|---|
| 17 | Anna Kiesenhofer | +3:49.65 | 5 |
|---|
| 18 | Hao Zhang | +4:14.33 | 5 |
|---|
| 19 | Ruth Edwards | +4:21.83 | 5 |
|---|
| 20 | Olivia Baril | +4:34.09 | 5 |
|---|
| 21 | Marthe Goossens | +4:43.66 | 3 |
|---|
| 22 | Wing Yee Leung | +5:06.24 | 3 |
|---|
| 23 | Teniel Campbell | +5:15.75 | 3 |
|---|
| 24 | Diana Carolina Peñuela Martinez | +5:21.11 | 3 |
|---|
| 25 | Nora Jenčušová | +5:22.96 | 3 |
|---|
| 26 | Soraya Paladin | +5:27.42 | |
|---|
| 27 | Xaveline Nirere | +6:58.33 | |
|---|
| 28 | Natalia Frolova | +7:59.61 | |
|---|
| 29 | Lucie De Marigny - Lagesse | +8:05.11 | |
|---|
| 30 | Faina Potapova | +8:18.85 | |
|---|
| 31 | Yulduz Hashimi | +8:42.44 | |
|---|
| 32 | Brhan Abrha | +8:46.45 | |
|---|
| 33 | Serkalem Watango | +8:54.23 | |
|---|
| 34 | Aurelie Halbwachs | +9:18.76 | |
|---|
| 35 | Diane Ingabire | +9:48.45 | |
|---|
| 36 | Akpeiil Ossim | +9:50.88 | |
|---|
| 37 | Kendra Tabu | +11:03.71 | |
|---|
| 38 | Monica Kiplagat | +14:46.31 | |
|---|
| 39 | Hermionne Ahouissou | +15:12.53 | |
|---|
| 40 | Jamila Abdullah | +15:14.15 | |
|---|
| 41 | Lobopo Kono | +17:19.17 | |
|---|
| 42 | Namukasa Trinitah | +19:16.89 | |
|---|
| 43 | Lolwa Al Marri | +25:01.64 | |
|---|
| 44 | Kholoud Shahine Al-Kuwari | +41:06.74 | |
|---|
Autres étapes