98 - 79
Hongrie
Effectifs
- Botond Cseh 1
- Marcell Pongo 3
- Zsombor Maronka 4
- Peter Filipovity 6
- Zalan Flasar 8
- Benedek Varadi 10
- Vincent Valerio-Bodon 12
- Gyorgy Goloman 14
- Gergo Meleg 16
- Norbert Lukacs 18
- Zoltan Perl 20
- Adam Somogyi 30
Statistiques individuelles
France
| # | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élie Okobo | 25:33 | 18 | 3/6 | 2/3 | 6/6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 24 | ||||
| 0 | Sylvain Francisco | 28:19 | 17 | 2/4 | 4/5 | 1/2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 18 | ||
| 5 | Adam Mokoka | 23:06 | 15 | 2/3 | 3/4 | 2/3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 | |
| 20 | Amine Noua | 17:23 | 21 | 1/3 | 5/7 | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 19 | |||
| 24 | Amath M'Baye | 11:48 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | |
| 28 | Petr Cornelie | 11:56 | 7 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||
| 34 | Jaylen Hoard | 28:04 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 10 | |
| 35 | Yves Pons | 10:49 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||||
| 44 | Benjamin Sene | 11:41 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | -12 | 4 | ||||
| 55 | Gérald Ayayi | 16:54 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
| 90 | Paul Lacombe | 05:58 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
| 95 | Axel Bouteille | 08:29 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1 | -2 | 4 |
Hongrie
| # | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botond Cseh | 01:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | Marcell Pongo | 13:36 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 8 | |
| 4 | Zsombor Maronka | 21:28 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | -6 | 8 | ||||
| 6 | Peter Filipovity | 13:32 | 10 | 4/6 | 0/1 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -12 | 9 | ||
| 8 | Zalan Flasar | 01:48 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Benedek Varadi | 12:14 | 2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 | |||
| 12 | Vincent Valerio-Bodon | 17:06 | 8 | 0/0 | 2/3 | 2/2 | 4 | 1 | 2 | -12 | 12 | ||||
| 14 | Gyorgy Goloman | 28:11 | 16 | 5/7 | 1/2 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | -15 | 18 | |
| 16 | Gergo Meleg | 10:01 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 2 | -5 | 6 | ||||
| 18 | Norbert Lukacs | 24:40 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -8 | 3 | ||
| 20 | Zoltan Perl | 29:12 | 18 | 4/10 | 2/3 | 4/4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | -15 | 18 | |
| 30 | Adam Somogyi | 26:24 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | -17 | 6 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e match de tour préliminaire Groupe G France - Hongrie Dimanche 1 mars 2026 (98 - 79) France 98 - 79 Hongrie
- 3e match de tour préliminaire Groupe G Hongrie - France Vendredi 27 février 2026 (71 - 74) Hongrie 71 - 74 France
- 2e match de tour préliminaire Groupe G Finlande - France Lundi 1 décembre 2025 (83 - 76) Finlande 83 - 76 France
- 1er match de tour préliminaire Groupe G France - Belgique Vendredi 28 novembre 2025 (79 - 63) France 79 - 63 Belgique