L'équipe de France au Championnat d'Europe de basket-ball
Le Championnat d’Europe de basket-ball masculin, aussi appelé EuroBasket, est la principale compétition internationale organisée par la FIBA Europe. Disputée tous les quatre ans, elle réunit les meilleures sélections nationales du continent qui s’affrontent pour décrocher le titre de champion d’Europe. Au-delà du prestige, cette compétition joue souvent un rôle clé dans la qualification pour les Jeux olympiques ou la Coupe du monde. L’EuroBasket est réputé pour son niveau très relevé, opposant des nations historiques comme la France, l’Espagne, la Serbie ou la Lituanie, et mettant en lumière les plus grands talents du basket européen.
Infos pratiques sur la compétition
Statistiques de la compétition
| 306 Matchs | ||
| 169 Victoires | 137 Défaites | |
| 21757 Points marqués | +1035 | 20722 Points encaissés |
Palmarès de l'équipe de France
| Année | Lieu | Résultat | Score | Adversaire |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Finaliste | 88 - 76 | ||
| 2015 | 3e place | 81 - 68 | ||
| 2013 | Vainqueur | 80 - 66 | ||
| 2011 | Finaliste | 85 - 98 | ||
| 2005 | 3e place | 98 - 68 | ||
| 1959 | 3e place | 88 - 72 | ||
| 1953 | 3e place | 52 - 54 | ||
| 1951 | 3e place | 55 - 52 | ||
| 1949 | Finaliste | 36 - 57 | ||
| 1937 | 3e place | 27 - 24 |
Les bleus Champions d'Europe
Les éditions du Championnat d'Europe
Retrouvez l'historique complet des participations de l'équipe de France au Championnat d'Europe de Basket-ball.
Le prochain Championnat d'Europe de Basket-ball aura lieu en 2029 en Grèce à Athènes au Athens Olympic Indoor Hall, en Espagne à Madrid au Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, en Slovénie à Ljubljana à l'Arena Stožice, en Estonie à Tallinn au Unibet Arena et à Madrid à l'Estadio Santiago Bernabéu.
| Année | Lieu | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Performance de la France |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9e | ||||
| 2022 | Finaliste | ||||
| 2017 | 12e | ||||
| 2015 | 3e | ||||
| 2013 | Vainqueur | ||||
| 2011 | Finaliste | ||||
| 2009 | 5e | ||||
| 2007 | 8e | ||||
| 2005 | 3e | ||||
| 2003 | 4e | ||||
| 2001 | 6e | ||||
| 1999 | 4e | ||||
| 1997 | 10e | ||||
| 1995 | 8e | ||||
| 1993 | 7e | ||||
| 1991 | 4e | ||||
| 1989 | 6e | ||||
| 1987 | 9e | ||||
| 1985 | 6e | ||||
| 1983 | 5e | ||||
| 1981 | 8e | ||||
| 1979 | 8e | ||||
| 1977 | 11e | ||||
| 1973 | 10e | ||||
| 1971 | 10e | ||||
| 1967 | 11e | ||||
| 1965 | 9e | ||||
| 1963 | 13e | ||||
| 1961 | 4e | ||||
| 1959 | 3e | ||||
| 1957 | 8e | ||||
| 1955 | 9e | ||||
| 1953 | 3e | ||||
| 1951 | 3e | ||||
| 1949 | Finaliste | ||||
| 1947 | 4e | ||||
| 1946 | 4e | ||||
| 1939 | 4e | ||||
| 1937 | 3e | ||||
| 1935 | 5e |










