3e match de tour préliminaire | Groupe G |
Arena Savaria, Szombathely
Hongrie
71 - 74
16 - 15 22 - 16 17 - 16 19 - 24
16 - 15 22 - 16 17 - 16 19 - 24
Effectifs
- 1 Botond Cseh
- 3 Marcell Pongo
- 4 Zsombor Maronka
- 6 Peter Filipovity
- 8 Zalan Flasar
- 10 Benedek Varadi
- 12 Vincent Valerio-Bodon
- 14 Gyorgy Goloman
- 16 Gergo Meleg
- 18 Norbert Lukacs
- 20 Zoltan Perl
- 30 Adam Somogyi
Statistiques individuelles
Hongrie
| # | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botond Cseh | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
| 3 | Marcell Pongo | 12:09 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 | 3 | |||
| 4 | Zsombor Maronka | 28:11 | 17 | 1/1 | 5/8 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | |
| 6 | Peter Filipovity | 07:24 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | -2 | 3 | ||||||
| 8 | Zalan Flasar | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
| 10 | Benedek Varadi | 16:22 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | -15 | 2 | ||||
| 12 | Vincent Valerio-Bodon | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
| 14 | Gyorgy Goloman | 31:43 | 7 | 2/6 | 1/3 | 0/0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
| 16 | Gergo Meleg | 08:17 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | -9 | 1 | ||||||
| 18 | Norbert Lukacs | 32:36 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 9 | |
| 20 | Zoltan Perl | 32:15 | 21 | 6/11 | 0/1 | 9/9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 22 | |||
| 30 | Adam Somogyi | 31:03 | 6 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 |
France
| # | Basketteur | Durée | Pts | 2pts | 3pts | LF | RO | RD | PD | FTE | BP | IN | CT | +/- | ÉV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvain Francisco | 23:25 | 10 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 7 | -8 | 6 | ||||
| 5 | Adam Mokoka | 22:29 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/2 | 1 | 2 | 2 | -10 | 1 | ||||
| 13 | Bodian Massa | 22:20 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | -9 | 9 | |
| 20 | Amine Noua | 24:57 | 15 | 5/8 | 1/4 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||
| 24 | Amath M'Baye | 15:58 | 13 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
| 28 | Petr Cornelie | 16:31 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | ||||
| 35 | Yves Pons | 15:11 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 6 | |||
| 44 | Benjamin Sene | 17:37 | 12 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | ||
| 55 | Gérald Ayayi | 19:17 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | |||
| 73 | Nathan De Sousa | 0/ | 0/ | 0/ | |||||||||||
| 90 | Paul Lacombe | 15:13 | 7 | 1/4 | 1/1 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | ||||
| 95 | Axel Bouteille | 07:02 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | -7 | -2 |
Les matchs de la France dans la compétition
- 4e match de tour préliminaire Groupe G France - Hongrie Dimanche 1 mars 2026 (98 - 79) France 98 - 79 Hongrie
- 3e match de tour préliminaire Groupe G Hongrie - France Vendredi 27 février 2026 (71 - 74) Hongrie 71 - 74 France
- 2e match de tour préliminaire Groupe G Finlande - France Lundi 1 décembre 2025 (83 - 76) Finlande 83 - 76 France
- 1er match de tour préliminaire Groupe G France - Belgique Vendredi 28 novembre 2025 (79 - 63) France 79 - 63 Belgique