Résultats
| Place | Cycliste | Temps |
|---|
| 1 | Tom Pidcock | 1 h 25 min 14 s |
|---|
| 2 | Mathias Flückiger | 1 h 25 min 34 s |
|---|
| 3 | David Valero | 1 h 25 min 48 s |
|---|
| 4 | Nino Schurter | 1 h 25 min 56 s |
|---|
| 5 | Victor Koretzky | 1 h 26 min 0 s |
|---|
| 6 | Anton Cooper | 1 h 26 min 0 s |
|---|
| 7 | Vlad Dascălu | 1 h 26 min 3 s |
|---|
| 8 | Alan Hatherly | 1 h 26 min 33 s |
|---|
| 9 | Jordan Sarrou | 1 h 26 min 50 s |
|---|
| 10 | Milan Vader | 1 h 27 min 21 s |
|---|
| 11 | Anton Sintsov | 1 h 27 min 41 s |
|---|
| 12 | Filippo Colombo | 1 h 28 min 4 s |
|---|
| 13 | Henrique Avancini | 1 h 28 min 9 s |
|---|
| 14 | Christopher Blevins | 1 h 28 min 13 s |
|---|
| 15 | Jofre Cullell | 1 h 28 min 16 s |
|---|
| 16 | Martín Vidaurre | 1 h 28 min 33 s |
|---|
| 17 | Max Foidl | 1 h 28 min 45 s |
|---|
| 18 | Jens Schuermans | 1 h 29 min 7 s |
|---|
| 19 | Bartłomiej Wawak | 1 h 29 min 10 s |
|---|
| 20 | Gerhard Kerschbaumer | 1 h 29 min 48 s |
|---|
| 21 | Maximilian Brandl | 1 h 29 min 49 s |
|---|
| 22 | Sebastian Fini Carstensen | 1 h 30 min 28 s |
|---|
| 23 | Gerardo Ulloa | 1 h 30 min 57 s |
|---|
| 24 | Erik Hægstad | 1 h 31 min 14 s |
|---|
| 25 | Luca Braidot | 1 h 31 min 30 s |
|---|
| 26 | Peter Disera | 1 h 31 min 45 s |
|---|
| 27 | Luiz Cocuzzi | 1 h 32 min 21 s |
|---|
| 28 | Manuel Fumic | 1 h 32 min 28 s |
|---|
| 29 | Kohei Yamamoto | 1 h 32 min 35 s |
|---|
| 30 | Daniel Mcconnell | 1 h 33 min 12 s |
|---|
| 31 | Alex Miller | 1 h 34 min 26 s |
|---|
| 32 | András Parti | 1 h 35 min 33 s |
|---|
| 33 | Shlomi Haimy | 1 h 36 min 58 s |
|---|
| 34 | Nadir Colledani | à 1 tour |
|---|
| 35 | Periklis Ilias | à 3 tours |
|---|
| 36 | Zhang Peng | à 3 tours |
|---|
| DNS | Ondřej Cink | abandon |
|---|
| DNS | Mathieu Van Der Poel | abandon |
|---|
Autres courses