Résultats
| Place | Cycliste | Temps |
|---|---|---|
| 1 | 1h 33' 28" | |
| 2 | 1h 34' 18" | |
| 3 | 1h 34' 51" | |
| 4 | 1h 35' 01" | |
| 5 | 1h 35' 44" | |
| 6 | 1h 35' 52" | |
| 7 | 1h 36' 25" | |
| 8 | 1h 36' 43" | |
| 9 | 1h 37' 00" | |
| 10 | 1h 37' 27" | |
| 11 | 1h 37' 36" | |
| 12 | 1h 37' 38" | |
| 13 | 1h 37' 39" | |
| 14 | 1h 38' 18" | |
| 15 | 1h 38' 21" | |
| 16 | 1h 38' 42" | |
| 17 | 1h 39' 10" | |
| 18 | 1h 39' 30" | |
| 19 | 1h 39' 33" | |
| 20 | 1h 40' 25" | |
| 21 | 1h 40' 34" | |
| 22 | 1h 41' 11" | |
| 23 | 1h 41' 18" | |
| 24 | 1h 41' 20" | |
| 25 | 1h 42' 01" | |
| 26 | 1h 42' 03" | |
| 27 | 1h 42' 43" | |
| 28 | 1h 43' 14" | |
| 29 | 1h 43' 30" | |
| 30 | 1h 44' 01" | |
| 31 | 1h 44' 17" | |
| 32 | 1h 44' 41" | |
| 33 | 1h 44' 54" | |
| 34 | 1h 47' 44" | |
| 35 | LAP | |
| 36 | LAP | |
| 37 | LAP | |
| 38 | LAP | |
| 39 | LAP | |
| 40 | LAP | |
| 41 | LAP | |
| 42 | LAP | |
| 43 | LAP | |
| 44 | LAP | |
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |