Classement UCI des cyclistes français
Classement mondial officiel des cyclistes français UCI en date du 5 mai 2026.
VTT Cross-country
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 2 | Mathis Azzaro | 1892 |
| 3 | Luca Martin | 1776 |
| 25 | Adrien Boichis | 1058 |
| 37 | Victor Koretzky | 914 |
| 42 | Joshua Dubau | 820 |
| 46 | Mathis Guay | 762 |
| 60 | Naël Rouffiac | 637 |
| 61 | Jordan Sarrou | 633 |
| 78 | Nathan Cornillon | 535 |
| 88 | Alix Andre Gallis | 486 |
| 97 | Antoine Philipp | 442 |
| 106 | Yannis Musy | 401 |
| 139 | Alexandre Martins | 315 |
| 174 | Lucas Teste | 259 |
| 197 | Titouan Carod | 222 |
| 217 | Yann Chaptal | 199 |
| 246 | Thomas Griot | 169 |
| 247 | Romain Debord | 169 |
| 249 | Athys Bedini | 169 |
| 255 | Loan Cheneval | 164 |
| 266 | Raphael Chazaly | 159 |
| 272 | Lorenzo Serres | 154 |
| 287 | Martin Groslambert | 148 |
| 296 | Tom Perrin | 144 |
| 298 | Pierrick Burnet | 144 |
| 299 | Jules Rossel | 143 |
| 303 | Titouan Perrin Ganier | 140 |
| 309 | Valentin Remondet | 138 |
| 368 | Sofian Corniglion | 114 |
| 481 | Louis Verdier | 88 |
| 484 | Zian Sanciaut | 88 |
| 511 | Leo Bartoletti | 81 |
| 544 | Timeo Olive | 75 |
| 590 | Louis Beltritti | 70 |
| 618 | Nathan Celie | 63 |
| 626 | Thibaut Kahlhoven | 61 |
| 665 | Killian Hampiaux | 58 |
| 699 | Théo Auzoux | 53 |
| 701 | Lubin Monteil | 53 |
| 758 | Maxime Ayral | 47 |
| 779 | Julien Hemon | 42 |
| 786 | Matteo Paget | 41 |
| 851 | Laurys Laurent | 37 |
| 889 | Jules Cherel | 33 |
| 901 | Antoine Lachaize | 31 |
| 945 | Justin Wal | 29 |
| 1001 | Armand Trouillard | 24 |
| 1008 | Arthur Liardet | 24 |
| 1021 | Clément Auvin | 22 |
| 1022 | Thibaut Pichon | 22 |
| 1070 | Anthony Zaragoza | 20 |
| 1077 | Janis Rouffiac | 19 |
| 1079 | Lucas Salierno Ruamps | 19 |
| 1103 | Antoine Tran Van | 16 |
| 1151 | Emilien Brunet | 14 |
| 1152 | Quentin Pouly | 14 |
| 1185 | Jules Fernandes | 12 |
| 1233 | Clément Parrot | 10 |
| 1237 | Ludovic Delpech | 10 |
| 1238 | Théo Canolle | 10 |
| 1240 | Lenny Blevin | 10 |
| 1272 | Stéphane Tempier | 9 |
| 1274 | Yoann Perrodin | 9 |
| 1282 | Quentin Luchini | 8 |
| 1284 | Nicolas Kalanquin | 8 |
| 1342 | Theo Summo | 6 |
| 1344 | Ugo Bertrand | 6 |
| 1345 | Paul François Jutel | 6 |
| 1374 | Nathan Rousselle | 6 |
| 1415 | Emile Sinquin | 5 |
| 1418 | Thibault Daniel | 5 |
| 1441 | Emilien Puech | 4 |
| 1442 | Lucas Thilly | 4 |
| 1458 | Baptiste Gaillard | 4 |
| 1461 | Emile Walker | 4 |
| 1483 | Killian Demangeon | 4 |
| 1487 | Clément Cousin | 4 |
| 1488 | Romain Covarel | 3 |
| 1499 | Lucas Dubau | 3 |
| 1542 | Tom Rallier | 2 |
| 1546 | Louis Chazaly | 2 |
| 1550 | Théo Thomas | 2 |
| 1590 | Aubin Villar Thiery | 2 |
| 1600 | Robin Mougel | 1 |
| 1607 | Nicolas Reculeau | 1 |
| 1624 | Marin Bernard | 1 |
| 1632 | Jason Nardot Goi | 1 |
| 1641 | Loic Tournillon | 1 |
| 1648 | Matéo Vallee | 1 |
VTT Descente
| # | Cycliste | Point |
|---|---|---|
| 2 | Loic Bruni | 1704 |
| 4 | Loris Vergier | 1343 |
| 6 | Amaury Pierron | 1251 |
| 19 | Benoit Coulanges | 687 |
| 21 | Simon Chapelet | 647 |
| 22 | Max Alran | 639 |
| 23 | Thibaut Daprela | 631 |
| 25 | Nathan Pontvianne | 616 |
| 26 | Rémi Thirion | 608 |
| 27 | Antoine Pierron | 593 |
| 33 | Till Alran | 504 |
| 44 | Antoine Rogge | 375 |
| 57 | Johan GARCIN | 266 |
| 67 | Dylan Levesque | 224 |
| 87 | Léo Grisel | 189 |
| 88 | Hugo Marini | 189 |
| 91 | Vincent Tupin | 180 |
| 110 | Baptiste Pierron | 146 |
| 125 | Ian Guionnet | 132 |
| 127 | Cedric Gracia | 130 |
| 131 | Mylann Falquet | 127 |
| 136 | Malo Rochet | 125 |
| 138 | Kimi Viardot | 125 |
| 139 | Pierre Thevenard | 124 |
| 164 | Thomas Estaque | 111 |
| 188 | Mathieu Balizet | 100 |
| 196 | Antoine Vidal | 99 |
| 237 | Noé Clerc | 87 |
| 264 | Gaëtan Vige | 72 |
| 300 | Pierre Ollier | 69 |
| 309 | Sacha Gabriel Brizin | 65 |
| 334 | Tom Becchetti | 60 |
| 353 | Lucas Lagneau | 56 |
| 396 | Raphaël Giambi | 50 |
| 421 | Rafaël Pelletier | 42 |
| 449 | Bastien Derail | 40 |
| 455 | Thomas Ollier | 39 |
| 460 | Cédric Taillefer | 38 |
| 479 | Arthur Perfillon | 34 |
| 483 | Léo Godin | 33 |
| 489 | Theo Mathieu | 32 |
| 492 | Valentin Chatanay | 32 |
| 496 | Kévyn Mayeur | 30 |
| 535 | Maxime Gouteron | 29 |
| 540 | Thibault Laly | 28 |
| 554 | Hugo Frixtalon | 24 |
| 560 | Raphael Iniguez | 24 |
| 565 | Adrien Loron | 24 |
| 620 | Thomas Di Litta | 18 |
| 654 | Tom Plihon | 15 |
| 681 | Jules Auroux | 13 |
| 720 | Colin Raymond | 11 |
| 749 | Noé Guichard | 10 |
| 783 | Valentin Peries | 9 |
| 788 | Hugo Ancer | 8 |
| 798 | Noham Charrout | 8 |
| 829 | Nathan Berger | 6 |
| 833 | Samuel Milesi | 6 |
| 871 | Alexandre Mosnier | 5 |
| 879 | Emile Rilat | 5 |
| 885 | Jules Perfillon | 5 |
| 895 | Lucas Benevens | 4 |
| 899 | Jules Lavesvre | 4 |
| 920 | Jules Delhoume | 3 |
| 937 | Loïc Martin | 2 |
| 939 | Matys Laureau | 2 |
| 947 | Antoine Pardoens | 2 |
| 977 | Enzo Perez | 1 |
| 985 | Mathis Danet | 1 |
L'Actualités France VTT
- Championnats d'Europe MarathonHuit Français en quête de titre Européen en VTT marathon7 juin 2025
- Jeux olympiques d'étéC'est parti pour le cyclisme sur piste5 août 2024
- Jeux olympiques d'étéVictor Koretzky médaillé d'argent après une course folle29 juillet 2024
- Jeux olympiques d'étéLes nouvelles sont rassurantes pour Loana Lecomte29 juillet 2024
- Jeux olympiques d'étéChances de médailles pour le VTT féminin28 juillet 2024
- VTTVictor Koretzky s'impose sur les pentes de la station des Gets10 septembre 2023
- Coupe du mondeGabby Williams absente à l'Euro ?25 mai 2023
- Jeux olympiques d'étéEuro Basket féminin 2023, le tirage au sort de l'équipe de France10 mars 2023
- Coupe du mondeLe football français est en deuil3 mars 2023
Mathis Azzaro
Luca Martin
Victor Koretzky
Joshua Dubau
Jordan Sarrou