Résultats
Place | # | Cycliste | Temps |
---|---|---|---|
1 | 210 | 4:39:37 | |
2 | 215 | 4:45:47 | |
3 | 222 | 4:46:18 | |
4 | 225 | 4:47:56 | |
5 | 211 | 4:50:12 | |
6 | 219 | 4:54:53 | |
7 | 208 | 4:56:18 | |
8 | 229 | 4:56:44 | |
9 | 216 | 4:57:59 | |
10 | 237 | 4:59:49 | |
11 | 224 | 5:00:01 | |
12 | 213 | 5:02:09 | |
13 | 234 | 5:05:37 | |
14 | 205 | 5:06:41 | |
15 | 207 | 5:07:13 | |
16 | 220 | 5:07:54 | |
17 | 226 | 5:08:26 | |
18 | 217 | 5:08:40 | |
19 | 214 | 5:10:18 | |
20 | 230 | 5:10:36 | |
21 | 235 | 5:12:22 | |
22 | 218 | 5:17:42 | |
23 | 212 | 5:21:37 | |
24 | 232 | 5:21:57 | |
25 | 206 | 5:23:55 | |
26 | 238 | 5:24:17 | |
27 | 223 | 5:39:20 | |
28 | 240 | 5:45:02 | |
29 | 239 | 5:47:10 | |
30 | 236 | 5:54:44 | |
31 | 243 | 5:58:34 | |
32 | 242 | 6:11:46 | |
33 | 241 | 6:57:51 | |
DNS |