Résultats
| Place | # | Tireur | Points |
|---|
| 1 | 1950 | Vincent Hancock | 75 |
|---|
| 2 | 1955 | Conner Lynn Prince | 74 |
|---|
| 3 | 1887 | Meng Yuan Lee | 74 |
|---|
| 4 | 1341 | Éric Delaunay | 74 |
|---|
| 5 | 1497 | Tammaro Cassandro | 74 |
|---|
| 6 | 1379 | Sven Korte | 73 |
|---|
| 7 | 1219 | Jakub Tomecek | 73 |
|---|
| 8 | 1395 | Efthimios Mitas | 73 |
|---|
| 9 | 1732 | Nicolas Pacheco Espinosa | 73 |
|---|
| 10 | 1502 | Gabriele Rossetti | 72 |
|---|
| 11 | 1856 | Stefan Nilsson | 72 |
|---|
| 12 | 1394 | Charalambos Chalkiadakis | 72 |
|---|
| 13 | 1696 | Erik Watndal | 72 |
|---|
| 14 | 1164 | Jianlin Lyu | 71 |
|---|
| 15 | 1271 | Azmy Mehelba | 71 |
|---|
| 16 | 1857 | Marcus Svensson | 71 |
|---|
| 17 | 1233 | Jesper Hansen | 70 |
|---|
| 18 | 1065 | Joshua Bell | 70 |
|---|
| 19 | 1553 | Minsu Kim | 70 |
|---|
| 20 | 1561 | Mohammad Aldaihani | 70 |
|---|
| 21 | 1032 | Federico Gil | 69 |
|---|
| 22 | 1471 | Hakon Svavarsson | 69 |
|---|
| 23 | 1792 | Rashid Saleh Al-Athba | 69 |
|---|
| 24 | 1403 | Sebastian Bermudez Labbe | 69 |
|---|
| 25 | 1322 | Eetu Kallioinen | 68 |
|---|
| 26 | 1446 | Anant Jeet Singh Naruka | 68 |
|---|
| 27 | 1529 | Eduard Yechshenko | 66 |
|---|
| 28 | 1311 | Peeter Juerisson | 66 |
|---|
| 29 | 1741 | Jorge Antonio Salhe | 63 |
|---|
| 30 | 1269 | Omar Ibrahim | 62 |
|---|
Autres matchs