Championnat du monde des rallyes d'auto 1988
Le Championnat du monde des rallyes d'auto 1988, ou WRC,.
Résultats
| Rang | Pilotes automobile |
|---|
| 1 | Miki Biasion |
|---|
| 2 | Markku Alén |
|---|
| 3 | Alex Fiorio |
|---|
| 4 | Stig Blomqvist |
|---|
| 5 | Timo Salonen |
|---|
| 6 | Bruno Saby |
|---|
| 7 | Didier Auriol |
|---|
| 8 | Mikael Ericsson |
|---|
| 9 | Jorge Recalde |
|---|
| 10 | Yves Loubet |
|---|
| 11 | Carlos Sainz |
|---|
| 12 | Kenneth Eriksson |
|---|
| 13 | Rudi Stohl |
|---|
| 14 | Sepp Haider |
|---|
| 15 | Alain Ambrosino |
|---|
| 16 | Pascal Gaban |
|---|
| 17 | Björn Waldegård |
|---|
| 18 | Mike Kirkland |
|---|
| 19 | Ray Wilson |
|---|
| 20 | Jean-Pierre Ballet |
|---|
| 21 | Lars-Erik Torph |
|---|
| 22 | Per Eklund |
|---|
| 23 | John Buffum |
|---|
| 24 | Malcolm Stewart |
|---|
| 25 | Franz Wittmann |
|---|
| 26 | Patrick Tauziac |
|---|
| 27 | Dario Cerrato |
|---|
| 28 | Alain Oreille |
|---|
| 29 | Giovanni Del Zoppo |
|---|
| 30 | Erik Johansson |
|---|
| 31 | Hannu Mikkola |
|---|
| 32 | François Chatriot |
|---|
| 33 | Georg Fischer |
|---|
| 34 | David Officer |
|---|
| 35 | Alain Oudit |
|---|
| 36 | Pentti Airikkala |
|---|
| 37 | Håkan Eriksson |
|---|
| 38 | Juha Kankkunen |
|---|
| 39 | Ross Meekings |
|---|
| 40 | José Celsi |
|---|
| 41 | Adolphe Choteau |
|---|
| 42 | Armin Schwarz |
|---|
| 43 | François Chauche |
|---|
| 44 | Björn Johansson |
|---|
| 45 | Ian Duncan |
|---|
| 46 | Jigger |
|---|
| 47 | Marty Roestenburg |
|---|
| 48 | Juan Maria Traverso |
|---|
| 49 | Didier Monin |
|---|
| 50 | Christophe Spiliotis |
|---|
| 51 | Bror Danielsson |
|---|
| 52 | Erwin Weber |
|---|
| 53 | Bernard Béguin |
|---|
| 54 | Stratissino |
|---|
| 55 | Nobuhiro Tajima |
|---|
| 56 | Joe McAndrew |
|---|
| 57 | Marcelo Raies |
|---|
| 58 | Roberto Ambrosoli |
|---|
| 59 | Malcolm Wilson |
|---|
| 60 | Inverno Amaral |
|---|
| 61 | Paul Rouby |
|---|
| 62 | Kóstas Apostolou |
|---|
| 63 | Rod Millen |
|---|
| 64 | Tetsuo Sano |
|---|
| 65 | Claudio Israel |
|---|
| 66 | Harry Joki |
|---|
| 67 | Soumare Mafell |
|---|
| 68 | Raimund Baumschlager |
|---|
| 69 | Stig-Olov Walfridsson |
|---|
| 70 | Tomas Jansson |
|---|
| 71 | Mats Jonsson |
|---|
| 72 | Pierre Bos |
|---|
| 73 | Sebastian Lindholm |
|---|
| 74 | Carlos Bica |
|---|
| 75 | Possum Bourne |
|---|
| 76 | Pierre-César Baroni |
|---|
| 77 | Flory Roothaert |
|---|
| 78 | Alan Carter |
|---|
| 79 | Dave Strong |
|---|
| 80 | José Luis Grasso |
|---|
| 81 | Michel Molinie |
|---|
| 82 | Paola De Martini |
|---|
| 83 | Richard Frau |
|---|
| 84 | Jim Heather-Hayes |
|---|
| 85 | Michael Lieu |
|---|
| 86 | Murray Walker |
|---|
| 87 | Fernando Urrutia |
|---|
| 88 | Smir Assef |
|---|
| 89 | Paolo Alessandrini |
|---|
| 90 | Kalle Grundel |
|---|
| Voir le classement complet |
Pilotes automobile sélectionnés pour la compétition
La liste des pilotes automobile sélectionnés pour la compétition n'est pas disponible.