Résultats
| Place | Skieur | Point total |
|---|
| 1 | Petter Hugsted | 228.1 |
|---|
| 2 | Birger Ruud | 226.6 |
|---|
| 3 | Thorleif Schjelderup | 225.1 |
|---|
| 4 | Matti Pietikäinen | 224.6 |
|---|
| 5 | Gordy Wren | 222.8 |
|---|
| 6 | Leo Laakso | 221.7 |
|---|
| 7 | Asbjørn Ruud | 220.2 |
|---|
| 8 | Aatto Pietikäinen | 216.4 |
|---|
| 9 | Fritz Tschannen | 214.8 |
|---|
| 10 | Hans Zurbriggen | 214 |
|---|
| 11 | Evert Karlsson | 212.2 |
|---|
| 12 | Sverre Fredheim | 210 |
|---|
| 13 | Willy Klopfenstein | 209.3 |
|---|
| 14 | Vilhelm Hellman | 208.1 |
|---|
| 15 | Joe Perrault | 207 |
|---|
| 16 | Miloslav Bělonožník | 203.9 |
|---|
| 17 | Andreas Däscher | 203.8 |
|---|
| 18 | Bruno Da Col | 201.2 |
|---|
| 19 | Hubert Hammerschmied | 199.8 |
|---|
| 20 | Zdeněk Remsa | 198.6 |
|---|
| 21 | Jaroslav Lukeš | 198.5 |
|---|
| 22 | Arsène Lucchini | 198 |
|---|
| 23 | Karel Klančnik | 197.2 |
|---|
| 24 | Gregor Höll | 195.8 |
|---|
| 25 | James Couttet | 194.3 |
|---|
| 26 | Régis Charlet | 193.7 |
|---|
| 27 | Stanisław Marusarz | 192.8 |
|---|
| 28 | Toni Wieser | 192.1 |
|---|
| 29 | Josef Císař | 189.4 |
|---|
| 30 | Józef Daniel Krzeptowski | 188.9 |
|---|
| 31 | Jean Monnier | 188.5 |
|---|
| 32 | Franc Pribošek | 187.4 |
|---|
| 33 | Jan Kula | 184.5 |
|---|
| 34 | Ferenc Hemrik | 183.3 |
|---|
| 35 | Helmut Hadwiger | 181.4 |
|---|
| 36 | Jan Gąsienica Ciaptak | 180.8 |
|---|
| 37 | Jónas Ásgeirsson | 179.8 |
|---|
| 38 | Aldo Trivella | 176.6 |
|---|
| 39 | Bill Irwin | 175.1 |
|---|
| 40 | Nils Lundh | 152.7 |
|---|
| 41 | Janez Polda | 145.2 |
|---|
| 42 | Walter Bietila | 142.9 |
|---|
| 43 | Janko Mežik | 136.9 |
|---|
| 44 | Tom Mobraaten | 135.9 |
|---|
| 45 | Igino Rizzi | 131.7 |
|---|
| 46 | Laurent Bernier | 129.3 |
|---|
| DNS | Erkki Rajala | 0 |
|---|
| DNS | Erik Lindström | 0 |
|---|
| DNS | Pál Ványa | 0 |
|---|
Autres épreuves