Valentin Foubert en pleine ascension
Publié le
Valentin Foubert continue de monter en puissance cet hiver. En grande forme depuis le début de la saison, le sauteur français de 23 ans a signé dimanche en Allemagne la meilleure performance de sa jeune carrière en prenant une brillante 4e place lors du concours de Coupe du monde sur le grand tremplin de Klingenthal. Une prestation de haut niveau qui arrive au meilleur moment, à deux mois des Jeux olympiques de Milan-Cortina.
Meilleure performance en carrière pour Valentin Foubert ! 🇫🇷
— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 14, 2025
Le Français prend la 4e place à Klingenthal, avec un saut à 137m en finale 💥
📸 Nordic Focus pic.twitter.com/HkoAHGgrD0
un podium à portée de main
Déjà solide la veille avec une 12e place, le Savoyard de Courchevel a nettement haussé le ton dimanche. Grâce à deux sauts maîtrisés et engagés, mesurés à 140 mètres puis 137 mètres, Foubert s’est invité aux portes du podium dans un concours particulièrement relevé. Il termine au pied de la boîte derrière le Slovène Domen Prevc, vainqueur du jour, et les Japonais Ren Nikaido et Ryoyu Kobayashi, références du circuit mondial.
un résultat qui prouve une progression croissante
Cette 4e place marque un tournant dans la carrière de Valentin Foubert. Jusqu’ici, son meilleur résultat en Coupe du monde datait de fin novembre à Ruka, en Finlande, où il avait décroché une prometteuse 5e place, son premier top 5 à ce niveau. Début décembre à Wisla, en Pologne, il avait confirmé sa régularité avec deux 10es places consécutives, démontrant une constance précieuse sur des tremplins exigeants.
Grâce à ces performances, le Français occupe désormais une encourageante 12e place au classement général de la Coupe du monde. Une position qui témoigne de sa progression et de sa capacité à rivaliser avec l’élite mondiale du saut à ski. Plus confiant, plus régulier et techniquement affûté, Foubert s’affirme comme l’un des visages forts de l’équipe de France cette saison.
rendez-vous en suisse
La prochaine étape du circuit mondial se déroulera de vendredi à dimanche à Engelberg, en Suisse. Un nouveau rendez-vous important pour Valentin Foubert, qui aura l’occasion de confirmer son excellent état de forme et de continuer à engranger de la confiance en vue de l’échéance majeure de l’hiver : les Jeux olympiques de Milan-Cortina.
Résultats
| Place | # | Skieur | Distance 1 | Point 1 | Position 1 | Distance 2 | Point 2 | Position 2 | Point total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 64 | 141 | 141.1 | 1 | 140.5 | 134 | 1 | 275.1 | |
| 2 | 58 | 141 | 139 | 3 | 135 | 123.1 | 6 | 262.1 | |
| 3 | 62 | 142 | 140.9 | 2 | 133.5 | 120.1 | 8 | 261 | |
| 4 | 53 | 140 | 132 | 4 | 137 | 125.4 | 4 | 257.4 | |
| 5 | 49 | 138.5 | 130.4 | 5 | 133 | 122.1 | 7 | 252.5 | |
| 6 | 24 | 139.5 | 124.9 | 11 | 136 | 127.1 | 3 | 252 | |
| 7 | 43 | 134 | 121.6 | 12 | 138 | 127.2 | 2 | 248.8 | |
| 8 | 55 | 131.5 | 118.9 | 13 | 136 | 123.3 | 5 | 242.2 | |
| 9 | 52 | 138.5 | 128.8 | 6 | 128 | 113.3 | 13 | 242.1 | |
| 10 | 61 | 137 | 126.5 | 9 | 127.5 | 111.5 | 15 | 238 | |
| 11 | 59 | 137 | 128.1 | 7 | 127 | 109 | 17 | 237.1 | |
| 12 | 56 | 130 | 114.6 | 19 | 134 | 119.6 | 9 | 234.2 | |
| 13 | 41 | 130.5 | 118.3 | 14 | 132.5 | 115.2 | 10 | 233.5 | |
| 14 | 54 | 131 | 116.5 | 15 | 130 | 114.4 | 11 | 230.9 | |
| 15 | 48 | 136 | 127.9 | 8 | 122.5 | 99.8 | 26 | 227.7 | |
| 16 | 47 | 135.5 | 125.4 | 10 | 123.5 | 100.6 | 25 | 226 | |
| 17 | 50 | 128.5 | 113.9 | 20 | 130 | 111.5 | 15 | 225.4 | |
| 18 | 60 | 128 | 109.9 | 27 | 129 | 114.2 | 12 | 224.1 | |
| 19 | 35 | 126 | 109.4 | 28 | 128.5 | 112.6 | 14 | 222 | |
| 20 | 42 | 130.5 | 116 | 17 | 129 | 105.1 | 21 | 221.1 | |
| 21 | 25 | 132 | 111.8 | 22 | 127 | 108.9 | 19 | 220.7 | |
| 22 | 36 | 126 | 108.8 | 29 | 128 | 109 | 17 | 217.8 | |
| 23 | 45 | 129 | 111 | 24 | 127 | 106.2 | 20 | 217.2 | |
| 24 | 26 | 134.5 | 116.1 | 16 | 127.5 | 100.7 | 24 | 216.8 | |
| 25 | 63 | 128.5 | 114.8 | 18 | 127 | 101.1 | 23 | 215.9 | |
| 26 | 46 | 128 | 110.2 | 26 | 125 | 104 | 22 | 214.2 | |
| 27 | 34 | 133.5 | 113.2 | 21 | 121 | 94.2 | 29 | 207.4 | |
| 28 | 33 | 129.5 | 110.4 | 25 | 121.5 | 96.8 | 28 | 207.2 | |
| 29 | 13 | 129 | 108.4 | 30 | 125 | 98.3 | 27 | 206.7 | |
| 30 | 19 | 133 | 111.7 | 23 | 110.5 | 67.6 | 30 | 179.3 | |
| 31 | 44 | 128 | 108.1 | 31 | 0 | 108.1 | |||
| 32 | 51 | 125.5 | 107.8 | 32 | 0 | 107.8 | |||
| 33 | 20 | 127 | 107.1 | 33 | 0 | 107.1 | |||
| 34 | 31 | 127.5 | 104 | 34 | 0 | 104 | |||
| 35 | 57 | 123.5 | 103.7 | 35 | 0 | 103.7 | |||
| 36 | 39 | 123.5 | 103.6 | 36 | 0 | 103.6 | |||
| 37 | 30 | 126.5 | 101.4 | 37 | 0 | 101.4 | |||
| 38 | 29 | 125.5 | 100.4 | 38 | 0 | 100.4 | |||
| 39 | 28 | 126 | 99.5 | 39 | 0 | 99.5 | |||
| 40 | 8 | 123.5 | 98.1 | 40 | 0 | 98.1 | |||
| 41 | 38 | 121 | 95.5 | 41 | 0 | 95.5 | |||
| 42 | 5 | 120 | 90.7 | 42 | 0 | 90.7 | |||
| 43 | 16 | 121.5 | 90 | 43 | 0 | 90 | |||
| 44 | 12 | 121 | 89.4 | 44 | 0 | 89.4 | |||
| 45 | 11 | 119 | 87.9 | 45 | 0 | 87.9 | |||
| 46 | 40 | 115 | 86 | 46 | 0 | 86 | |||
| 47 | 23 | 119.5 | 84.4 | 47 | 0 | 84.4 | |||
| 48 | 17 | 117.5 | 84.2 | 48 | 0 | 84.2 | |||
| 49 | 22 | 112 | 76.8 | 49 | 0 | 76.8 |
Par Nico